近日财政部 、工业和信息化部联合印发了《财政部 工业和信息化部关于调整汽车摩托车下乡产品目录的通知》,宣布暂停给予部分未缴纳履约保证金的汽车摩托车生产企业下乡补贴。
财政部、工业和信息化部与汽车、摩托车生产企业签订的《汽车(摩托车)下乡推广工作生产企业协议书》明确规定,汽车摩托车下乡生产企业应在签订协议之日起15个工作日内缴纳一定数额的履约保证金,否则视为违约,财政部、工业和信息化部取消其下乡资格。工信部将尚未缴纳履约保证金的汽车摩托车下乡生产企业名单予以通报,名单中的生产企业自本通知下发之日起15个工作日后销售的产品不再享受下乡补贴政策。
记者查阅了这份名单,其中涉及5家企业、84种产品。这已不是工信部第一次催缴履约保证金,但此前只是公布未缴纳名单,这次是“动真格”冻结了企业补贴,有媒体评论,这反映了在政策利好的作用下,一些企业却在拖政策的“后腿”。
附:不再享受下乡补贴政策的生产企业及产品目录
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 | 排量(ml) | 功率(KW) |
| 1 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL100-8 | 两轮摩托车 | 97.3 | 5 |
| 2 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125-16 | 两轮摩托车 | 124 | 6.9 |
| 3 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125-3 | 两轮摩托车 | 124.7 | 8.2 |
| 4 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125-4 | 两轮摩托车 | 124 | 6.9 |
| 5 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125-5 | 两轮摩托车 | 124 | 6.9 |
| 6 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125T-12 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 7 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125T-13 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 8 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125T-21 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 9 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125T-3 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 10 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125T-4 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 11 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125T-5 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 12 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125T-6 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 13 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 永源牌 | YY125T-12 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 14 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 永源牌 | YY125T-3 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 15 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 永源牌 | YY125T-4 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 16 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 永源牌 | YY125T-5 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 17 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 永源牌 | YY125T-6 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 |
| 18 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 永源牌 | YY150T-2 | 两轮摩托车 | 149.5 | 6.8 |
| 19 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL125-17 | 两轮摩托车 | 124 | 6.9 |
| 20 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL150-13 | 两轮摩托车 | 149.4 | 8.0 |
| 21 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL150T-5 | 两轮摩托车 | 149.5 | 6.8 |
| 22 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 永源牌 | YY50QT-9 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 |
| 23 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 永源牌 | YY50QT-22 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 |
| 24 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL50QT-7 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 |
| 25 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL50QT-22 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 |
| 26 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL50QT-8 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 |
| 27 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL50QT-5 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 |
| 28 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL50QT-3 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 |
| 29 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 川铃牌 | CL110 | 两轮摩托车 | 106.7 | 4.5 |
| 30 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW100-11 | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 |
| 31 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125 | 两轮摩托车 | 124 | 6.6 |
| 32 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125-10 | 两轮摩托车 | 124 | 6.6 |
| 33 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125-11 | 两轮摩托车 | 124 | 6.6 |
| 34 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125-13 | 两轮摩托车 | 124 | 6.6 |
| 35 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125-3 | 两轮摩托车 | 124 | 6.6 |
| 36 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125-7 | 两轮摩托车 | 124 | 6.6 |
| 37 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW150-4 | 两轮摩托车 | 144.6 | 8.0 |
| 38 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW150-7 | 两轮摩托车 | 144.7 | 8.0 |
| 39 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW150T | 两轮摩托车 | 149.6 | 5.9 |
| 40 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125T-7 | 两轮摩托车 | 124.65 | 5.0 |
| 41 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125T-9 | 两轮摩托车 | 124.65 | 5.0 |
| 42 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW50QT-2 | 两轮轻便摩托车 | 49.6 | 2 |
| 43 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW48QT | 两轮轻便摩托车 | 48 | 1.8 |
| 44 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125T-4 | 两轮摩托车 | 124.6 | 6.0 |
| 45 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW48Q | 两轮轻便摩托车 | 47.8 | 1.8 |
| 46 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW150-14 | 两轮摩托车 | 145 | 8.5 |
| 47 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125T-8 | 两轮摩托车 | 124.6 | 6.0 |
| 48 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW125-17 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 |
| 49 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | 金霸王牌 | JBW150-13 | 两轮摩托车 | 144.7 | 8.5 |
| 50 | 浙江劲野机动车工业有限公司 | 金马牌 | JM125T-A | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.80 |
| 51 | 浙江劲野机动车工业有限公司 | 金马牌 | JM125T-B | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.8 |
| 52 | 浙江劲野机动车工业有限公司 | 金马牌 | JM125T-C | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.8 |
| 53 | 浙江劲野机动车工业有限公司 | 金马牌 | JM125T-G | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.8 |
| 54 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM50Q | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 2.2 |
| 55 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM50QT-3 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 2 |
| 56 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125T | 两轮摩托车 | 124 | 5.3 |
| 57 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM100-6 | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 |
| 58 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125 | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 |
| 59 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125-10 | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 |
| 60 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125-11 | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 |
| 61 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125-2B | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 |
| 62 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125-5A | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 |
| 63 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125T-4 | 两轮摩托车 | 124 | 5.3 |
| 64 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125T-5 | 两轮摩托车 | 124 | 5.3 |
| 65 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125T-7 | 两轮摩托车 | 124 | 5.3 |
| 66 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM125T-9 | 两轮摩托车 | 124 | 5.3 |
| 67 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM150-3 | 两轮摩托车 | 149.4 | 7.5 |
| 68 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM150T-3 | 两轮摩托车 | 150 | 6.5 |
| 69 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM150T-4 | 两轮摩托车 | 150 | 6.5 |
| 70 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM50QT-2 | 两轮轻便摩托车 | 49.2 | 3.0 |
| 71 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 银木牌 | YM50QT-4 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 2.0 |
| 72 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY125-8 | 两轮摩托车 | 124 | 5.3 |
| 73 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY125T-2 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 |
| 74 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY125T-3 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 |
| 75 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY125T-4 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 |
| 76 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY125T | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 |
| 77 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY125T-12 | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 |
| 78 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY150T-2 | 两轮摩托车 | 147.5 | 5.5 |
| 79 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY150T-3 | 两轮摩托车 | 147.5 | 5.5 |
| 80 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY50QT-4A | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 |
| 81 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY50QT-4 | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 |
| 82 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY110 | 两轮摩托车 | 108 | 4.8 |
| 83 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY125-2 | 两轮摩托车 | 124.0 | 5.3 |
| 84 | 浙江凌云摩托车有限公司 | 凌云牌 | LY125-4 | 两轮摩托车 | 124.0 | 5.3 |










