抽查中发现的主要质量问题:微生物指标超标,有的产品菌落总数为2800cfu/g;有的产品大肠菌群为230MPN/100g;有的产品霉菌为1900cfu/g。水分不合格,个别产品水分含量为8.6g/100g,是标准规定的1.72倍。水分含量过高的固体饮料容易滋生微生物,达不到规定的保质期。
针对抽查中发现的主要质量问题,国家质检总局已责成各地质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,限期整改。并将继续对固体饮料产品质量进行跟踪抽查,促使固体饮料行业整体质量水平的提高,为消费者创造放心满意的消费环境。
固体饮料产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 型号 | 生产日期 |
上海雀巢有限公司 | 咖啡伴侣 | 雀巢 | 12g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-14 |
南京喜之郎食品有限公司 | 奶茶(草莓味) | 优乐美 | 80g/杯 | 普通型 | 2008-03-10 |
浙江大好大食品有限公司 | 原味奶茶 | 香约 | 72g/杯 | 普通型 | 2008-03-26 |
浙江香飘飘食品有限公司 | 香麦奶茶 | 香飘飘 | 80g/杯 | 普通型 | 2008-03-25 |
江西德其尔食品工程有限公司 | 婴幼儿清清宝 | 德其尔 | 150g/盒 | 普通型 | 2008-03-12 |
漳州天福茶业有限公司 | 普洱奶茶 | 天福茶食 | 400g/盒 | 普通型 | 2008-03-20 |
万宁兴隆怡然咖啡厂 | 特浓椰奶咖啡 | 怡然 | 375g/袋 | 普通型 | 2008-03-21 |
安徽荣盛食品有限公司 | 豆奶粉 | 福甜 | 580g/袋 | 蛋白型 | 2008-02-18 |
黑牛食品工业有限公司 | 豆奶粉 | 黑牛 | 520g/包 | 蛋白型 | 2008-03-04 |
海南南国食品实业有限公司 | 椰香奶茶 | 南国 | 340g/袋 | 普通型 | 2008-04-11 |
蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 香芋奶茶 | 上品屋 | 85g/杯 | 普通型 | 2008-03-07 |
广西容县南方食品股份有限公司 | 南方纯豆粉 | 南方 | 400g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-13 |
广西梧州港威龙保健食品工业有限公司 | 夏桑菊冲剂 | 雪伯龙 | 120g/盒 | 普通型 | 2008-03-25 |
桂林葛仙翁药业有限公司 | 五花茶冲剂 | 葛仙翁 | 160g/袋 | 普通型 | 2008-03-20 |
天津高乐高食品有限公司 | 高乐高营养型固体饮料(经典巧克力味) | 高乐高 | 350g/瓶 | 蛋白型 | 2008-03-05 |
卡夫天美食品(天津)有限公司 | TANG菓珍(美国甜橙味速溶固体饮料) | TANG果珍 | 825g/袋 | 普通型 | 2008-03-21 |
天津阿尔发保健品有限公司 | 豆奶粉(未加蔗糖) | 阿尔发 | 500g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-13 |
水城姜业发展有限公司(贵州) | 老姜汤 | 姜太公 | (10g/袋×12袋)/盒 | 普通型 | 2008-03-08 |
注:排名不分先后。
固体饮料产品质量国家监督抽查部分质量较差的产品及其企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 型号 | 生产日期 | 主要不合格项目 |
成都金妹食品厂 | 高钙低脂金妹豆奶粉 | 金妹 | 720g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-25 | 蛋白质、水分、糖精钠、标签 |
桂林智强食品开发有限公司 | 三合一核桃粉 | 智力 | 630g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-22 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
桂林康泰食品有限公司 | 三合一核桃粉 | 汇金源 | 700g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-01 | 大肠菌群、霉菌 |
成都市武侯区永泰生食品厂 | 椰香果香型固体饮料 | 1kg/袋 | 普通型 | 2008-03-01 | 菌落总数 | |
桂林金煌阁食品有限公司 | 豆浆晶 | 金煌阁 | 162g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-24 | 大肠菌群 |
广东华氏食品工业有限公司 | 咖啡 | 皇世 | 180g/盒 | 普通型 | 2008-04-01 | 霉菌 |