商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期
价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 3.99 | 0.00 | 0.0 |
面粉 | 富强粉 | 千克 | 3.89 | 0.00 | 0.0 |
面粉 | 标准粉 | 千克 | 3.23 | 0.03 | 0.9 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.37 | -0.01 | -0.3 |
花生油 | 压榨一级 | 5L桶装 | 90.39 | -0.19 | -0.2 |
大豆油 | 5L桶装 | 5L桶装 | 46.76 | 0.15 | 0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 千克 | 9.79 | 0.00 | 0.0 |
猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 19.76 | -0.10 | -0.5 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 18.73 | -0.09 | -0.5 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 34.61 | 0.00 | 0.0 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 33.34 | -0.15 | -0.5 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 14.75 | 0.05 | 0.3 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 17.74 | 0.25 | 1.4 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 14.32 | 0.04 | 0.3 |
鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 7.72 | -0.06 | -0.8 |
活鲤鱼 | 千克 | 10.83 | 0.01 | 0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 12.99 | -0.09 | -0.7 | |
带鱼 | 千克 | 16.87 | -0.03 | -0.2 | |
大白菜 | 千克 | 1.72 | -0.10 | -5.5 | |
油菜 | 千克 | 3.13 | 0.20 | 6.8 | |
芹菜 | 千克 | 3.53 | -0.04 | -1.1 | |
黄瓜 | 千克 | 3.84 | 0.42 | 12.3 | |
西红柿 | 千克 | 4.35 | 0.16 | 3.8 | |
豆角 | 千克 | 5.80 | 0.62 | 12.0 | |
土豆 | 千克 | 2.55 | 0.07 | 2.8 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 7.34 | -0.04 | -0.5 |
香蕉 | 国产 | 千克 | 3.95 | -0.14 | -3.4 |
巴氏牛奶 | 约250克 | 袋 | 1.63 | 0.00 | 0.0 |
利乐枕奶 | 约500克 | 袋 | 3.56 | 0.01 | 0.3 |
注:上期为10月21-30日。