|
金融机构人民币存贷款基准利率调整表
|
|||
| 单位:% | |||
| 调整前利率 | 调整后利率 | 调整幅度 | |
| 一、城乡居民和单位存款 | |||
| (一)活期存款 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三个月 | 2.34 | 2.61 | 0.27 |
| 半 年 | 2.88 | 3.15 | 0.27 |
| 一 年 | 3.33 | 3.60 | 0.27 |
| 二 年 | 3.96 | 4.23 | 0.27 |
| 三 年 | 4.68 | 4.95 | 0.27 |
| 五 年 | 5.22 | 5.49 | 0.27 |
| 二、各项贷款 | |||
| 六个月 | 6.03 | 6.21 | 0.18 |
| 一 年 | 6.84 | 7.02 | 0.18 |
| 一至三年 | 7.02 | 7.20 | 0.18 |
| 三至五年 | 7.20 | 7.38 | 0.18 |
| 五年以上 | 7.38 | 7.56 | 0.18 |
| 三、个人住房公积金贷款 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
| ||
