本次抽查了天津、河北、山西、内蒙古、黑龙江、上海、浙江、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、陕西、宁夏等15个省、自治区、直辖市39家企业生产的58种特殊配方乳粉产品,包括了中老年乳粉、中小学生乳粉、儿童配方乳粉、孕妇及授乳妇女配方乳粉、女士奶粉等品种。
本次抽查依据《乳粉(奶粉)》GB/T 5410-2008、《预包装特殊膳食用食品标签通则》GB 13432-2004、《食品营养强化剂使用卫生标准》GB 14880-1994、《乳粉卫生标准》GB 19644-2005和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量的规定,对特殊配方乳粉产品的铅、无机砷、亚硝酸盐(以NaNO2计)、黄曲霉毒素M1、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、三聚氰胺、脂肪、蛋白质、菌落总数、大肠菌群、维生素A、维生素D、维生素E、维生素C、烟酸、钙、铁、锌等19个重要的安全指标和质量指标进行了检验。
抽查发现,有1种产品的维生素E含量和1产品的钙含量不符合相关标准或标签明示值的要求。具体抽查结果如下:
特殊配方乳粉产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查 结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 天津市 | 孕妇配方奶粉 | 可淇 | 900g/听 | 2010-03-31 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
2 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 天津市 | 纽倍嘉中老年配方奶粉 | 可淇 | 900g/听 | 2010-04-11 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
3 | 天津市亚亿实业有限公司 | 天津市 | 中老年营养配方羊奶粉 | 美可高特 | 600g/听 | 2010-03-21 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
4 | 天津市亚亿实业有限公司 | 天津市 | 学生营养配方羊奶粉 | 美可高特 | 600g/听 | 2010-03-09 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
5 | 廊坊飞鹤乳业有限公司 | 河北省 | 飞帆孕产妇配方奶粉 | 飞鹤 | 400g/盒 | 2010-04-09 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
6 | 廊坊飞鹤乳业有限公司 | 河北省 | 金装中老年高钙奶粉 | 飞鹤 | 900g/听 | 2010-04-01 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
7 | 河北三元食品有限公司 | 河北省 | 爱益学生配方奶粉 | 三元 | 400g/袋 | 2010-03-02 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
8 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省 | 学生高钙加锌奶粉 | 古城(图形) | 400g/袋 | 2010-02-05 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
9 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省 | 女士铁锌钙奶粉 | 古城(图形) | 400g/袋 | 2010-03-11 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
10 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 孕妇奶粉 | 伊利(图形) | 400g/盒 | 2010-03-26 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
11 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 中老年多维高钙奶粉 | 蒙牛(图形) | 400g/袋 | 2010-03-09 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
12 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 学生多维高钙高锌奶粉 | 蒙牛(图形) | 400g/袋 | 2010-03-19 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
13 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省 | 中老年营养奶粉 | 雀巢 | 400g/袋 | 2010-04-02 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
14 | 黑龙江省富裕明星食品有限公司 | 黑龙江省 | 中老年奶粉 | 爱星 | 400g/袋 | 2010-04-07 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
15 | 黑龙江兴安岭乳业有限公司 | 黑龙江省 | 中老年奶粉 | 兴安岭 | 400g/袋 | 2010-04-08 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
16 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 黑龙江省 | 高钙加锌学生奶粉 | 完达山 | 400g/袋 | 2010-04-01 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
17 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 黑龙江省 | 益生元中老年奶粉 | 完达山 | 400g/袋 | 2010-04-09 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
18 | 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 | 黑龙江省 | 中老年无蔗糖高钙配方奶粉 | 龙丹 | 400g/袋 | 2010-04-19 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
19 | 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 | 黑龙江省 | 女士高铁高钙配方奶粉 | 龙丹 | 900g/听 | 2009-11-12 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
20 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省 | 中老年高钙奶粉 | 飞鹤 | 400g/袋 | 2010-04-08 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
21 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 黑龙江省 | 中老年多维高钙奶粉 | 大庆 | 400g/袋 | 2010-04-18 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
22 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 黑龙江省 | 女士高钙高铁奶粉 | 大庆 | 400g/袋 | 2010-03-04 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
23 | 黑龙江摇篮乳业股份有限公司 | 黑龙江省 | 能聪中老年配方奶粉 | 摇篮 | 400g/袋 | 2010-04-14 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
24 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 上海市 | 金装多学3加儿童配方奶粉 | 多美滋 | 900g/听 | 2010-04-16 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
25 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 上海市 | 金钻妈妈营养配方奶粉 | 纽贝滋 | 900g/听 | 2010-03-20 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
26 | 上海惠氏营养品有限公司 | 上海市 | 惠氏S-26爱儿乐妈妈孕产妇营养配方奶粉 | 惠氏 | 900g/听 | 2010-03-26 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
27 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 上海市 | 孕产妇配方奶粉 | 贝智康 | 900g/听 | 2010-04-01 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
28 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 上海市 | 金装妈妈奶粉(孕妇及哺乳期妇女营养奶粉) | 多美滋 | 900g/听 | 2010-04-07 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
29 | 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司 | 浙江省 | 美丽健学生配方奶粉 | 贝因美 | 400g/袋 | 2010-03-11 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
30 | 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司 | 浙江省 | 美丽健中老年配方奶粉 | 贝因美 | 900g/听 | 2010-02-10 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
31 | 杭州味全生技食品有限公司 | 浙江省 | 孕·妈咪奶粉 | 味全 | 900g/听 | 2010-03-06 | 合格 | 国家乳制品质量监督检验中心 | |
32 | 明一(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 福建省 | 高钙高铁奶粉 | 明一 | 900g/罐 | 2010-04-24 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
33 | 明一(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 福建省 | 学生奶粉 | 明一 | 900g/罐 | 2010-04-24 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
34 | 江西英雄乳业股份有限公司 | 江西省 | 中老年奶粉 | 英雄 | 400g/袋 | 2010-03-14 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
35 | 江西英雄乳业股份有限公司 | 江西省 | 学生强健奶粉 | 英雄 | 400g/袋 | 2010-04-02 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
36 | 江西美庐乳业有限公司 | 江西省 | 中老年钙铁硒奶粉 | 美庐 | 400g/袋 | 2010-04-13 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
37 | 江西美庐乳业有限公司 | 江西省 | 学生钙铁锌奶粉 | 美庐 | 400g/袋 | 2010-04-13 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
38 | 青岛索康营养科技有限公司 | 山东省 | 安睡中老年配方奶粉 | 索康 Suncare | 400g(内装16小袋)/袋 | 2010-03-05 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
39 | 青岛索康营养科技有限公司 | 山东省 | DHA学生配方奶粉 | 索康 Suncare | 400g(内装16小袋)/袋 | 2010-03-16 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
40 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 | 湖北省 | 中老年营养奶粉 | 伊利 | 400g/袋 | 2010-04-06 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
41 | 湖南长沙亚华乳业有限公司 | 湖南省 | 中老年高纤高钙奶粉 | 南山 | 400g/袋 | 2010-04-17 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
42 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 广东省 | 优怡中老年配方奶粉 | 雅士利 | 900g/罐 | 2010-03-30 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
43 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 广东省 | 中小学生配方奶粉 | 雅士利 | 400g/包 | 2010-03-30 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
44 | 蕊盛蕊(广州)乳业有限公司 | 广东省 | 蕊盛蕊儿童配方奶粉(4段) | 蕊盛蕊 | 500g/罐 | 2009-11-27 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
45 | 雅培(广州)营养品有限公司 | 广东省 | 培乐4 儿童成长配方奶粉 | 雅培 | 400g/盒 | 2009-11-15 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
46 | 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司 | 广东省 | 孕产妇配方奶粉 | 施恩 | 400g/包 | 2010-04-13 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
47 | 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司 | 广东省 | 儿童成长配方奶粉(4段) | 施恩 | 400g/包 | 2010-03-25 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
48 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广东省 | 安婴妈妈A+孕妇及授乳妇女配方奶粉 | 美赞臣 | 300g/盒 | 2010-04-14 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
49 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广东省 | 安学健A+儿童配方奶粉(5段) | 美赞臣 | 400g/盒 | 2010-03-05 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
50 | 宝鸡天和乳业有限公司 | 陕西省 | 学生营养奶粉 | 周原(图形) | 400g/袋 | 2010-03-12 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
51 | 宝鸡天和乳业有限公司 | 陕西省 | 中老年无糖营养奶粉 | 周原(图形) | 400g/袋 | 2010-03-14 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
52 | 西安银桥生物科技有限责任公司 | 陕西省 | 幼童配方奶粉 | 阳光宝宝 | 400g/袋 | 2010-04-17 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
53 | 陕西和氏乳品有限公司 | 陕西省 | 中老年奶粉 | 和氏(图形) | 400g/袋 | 2010-04-05 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
54 | 陕西关山乳业有限责任公司 | 陕西省 | 女士奶粉 | 关山 | 400g/袋 | 2010-04-01 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
55 | 陕西关山乳业有限责任公司 | 陕西省 | AD钙中老年奶粉 | 关山 | 400g/袋 | 2010-04-01 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
56 | 宁夏红果乳业有限公司 | 宁夏自治区 | 中老年奶粉 | 红果 | 350g/袋 | 2010-04-16 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
57 | 黑龙江冰都乳业有限责任公司 | 黑龙江省 | 学生营养奶粉 | 冰都 | 400g/袋 | 2009-11-04 | 不合格 | 维生素E(产品标签≥5.0IU/100g,实测值1.2IU/100g) | 国家乳制品质量监督检验中心 |
58 | 银川维维北塔乳业股份有限公司 | 宁夏自治区 | 中老年奶粉 | 维维 | 400g/袋 | 2010-03-18 | 不合格 | 钙(企标750~1800 mg/100g实测值661 mg/100g) | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) |
注:按行政区域排序。 |