国家质检总局11月3日公布了2010年第3批产品质量国家监督抽查结果,啤酒瓶产品合格率为84.6%。
此次共抽查了23个省、自治区、直辖市78家企业生产的78种啤酒瓶产品。依据《啤酒瓶》GB4544-1996、《包装玻璃容器 铅、镉、砷、锑溶出允许限量》GB19778-2005等标准的要求,对啤酒瓶产品的内应力、抗冲击、耐内压力、抗热震性、内表面耐水性、铅、镉、砷、锑溶出允许限量、垂直轴偏差、标志等11个项目进行了检验。
抽查发现有12种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及抗冲击、耐内压力、垂直轴偏差、内表面耐水性。
啤酒瓶产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 奥联(天津)玻璃有限公司 | 天津市 | 啤酒瓶(绿色) | | 700mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
2 | 沧州沧顺实业有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(白色) | | 600mL | 2010-06 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
3 | 秦皇岛方圆玻璃有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | | 630mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
4 | 河北华兴玻璃有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
5 | 秦皇岛索坤日用玻璃集团有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
6 | 怀来方圆玻璃有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
7 | 河北日新制瓶有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
8 | 唐山泰丰玻璃制品有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | | 580mL | 2010-06 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
9 | 海城市纸袋包装厂 | 辽宁省 | 啤酒瓶(绿色) | | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
10 | 鞍山永安包装工业有限公司 | 辽宁省 | 啤酒瓶(绿色) | | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
11 | 沈阳钰雪明源日用玻璃有限公司 | 辽宁省 | 啤酒瓶(绿色) | | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
12 | 沈阳索坤日用玻璃有限公司 | 辽宁省 | 啤酒瓶(绿色) | | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
13 | 吉林市跃华玻璃制品有限公司 | 吉林省 | 啤酒瓶(绿色) | | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
14 | 吉林省生达玻璃制品有限公司 | 吉林省 | 啤酒瓶(绿色) | | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
15 | 德惠市华隆制瓶有限公司 | 吉林省 | 啤酒瓶(绿色) | | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
16 | 哈尔滨宏伟玻璃制品科技开发有限公司 | 黑龙江省 | 啤酒瓶(绿色) | | 580mL | 2010-06 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
17 | 上海澳联玻璃有限公司 | 上海市 | 啤酒瓶(白色) | O-I | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
18 | 江苏烨泰玻璃有限公司 | 江苏省 | 啤酒瓶(棕色) | SSB | 558mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
19 | 江苏天圣玻璃有限公司 | 江苏省 | 啤酒瓶(翠绿) | JTB | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
20 | 浙江华兴玻璃有限公司 | 浙江省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
21 | 德清县杭翔玻璃制品有限公司 | 浙江省 | 啤酒瓶(翠绿) | HX | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
22 | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 安徽省 | 啤酒瓶(翠绿) | KT | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
23 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 福建省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
24 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 福建省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
25 | 青岛荣泰玻璃制品有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | Rotar | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
26 | 济宁北汇玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶 | SH | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
27 | 莱芜市鲁中啤酒原料有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿色) | S | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
28 | 青岛广源发集团平度玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | 平兰 | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
29 | 山东景耀玻璃集团有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | 景耀 | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
30 | 青岛崂山玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | 崂玻 | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
31 | 青岛北汇玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | SH | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
32 | 文登市文胜玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | 文胜(WS) | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
33 | 青岛鑫磊玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | 鑫磊 | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
34 | 安丘安泰玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | 安牌 | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
35 | 山东长盛泰玻璃制品股份有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(白色) | 宝牌 | 296mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
36 | 山东联兴玻璃股份有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | 联兴 | 535mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
37 | 泰山生力源集团玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(棕色) | 谷 | 620mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
38 | 青岛广源发玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | 平兰 | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(山东) | |
39 | 河南金星啤酒厂 | 河南省 | 啤酒瓶(翠绿) | JX | 560mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
40 | 孟州市泰华有限公司 | 河南省 | 啤酒瓶(翠绿) | MB | 528mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
41 | 汉川市振兴日用玻璃有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 525mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
42 | 武汉华夏玻璃制品有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
43 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(白色) | (图形商标) | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
44 | 湖北金龙王投资股份有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | J | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
45 | 武汉欧文斯玻璃容器有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(棕色) | OI-A09 | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
46 | 衡阳华强玻璃制品有限公司 | 湖南省 | 啤酒瓶(翠绿) | HP | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
47 | 广东澳联玻璃有限公司 | 广东省 | 啤酒瓶(棕色) | O-I A08 | 330mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
48 | 肇庆生力山村玻璃有限公司 | 广东省 | 啤酒瓶(白色) | ZSM | 640mL | 2009-09 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) |
49 | 湛江圣华玻璃容器有限公司 | 广东省 | 啤酒瓶(白色) | S-H | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
50 | 广东华兴玻璃有限公司 | 广东省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
51 | 深圳华晶玻璃瓶有限公司 | 广东省 | 啤酒瓶(绿色) | HJ | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
52 | 桂林晶盛玻璃有限责任公司 | 广西自治区 | 啤酒瓶(白色) | G | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
53 | 广西壮族自治区南宁玻璃厂 | 广西自治区 | 啤酒瓶(翠绿) | NN | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
54 | 绵竹市红森玻璃制品有限责任公司 | 四川省 | 啤酒瓶(白色) | (图形商标) | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
55 | 四川内江蓝洋玻璃制品有限公司 | 四川省 | 啤酒瓶(翠绿) | | 528mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
56 | 四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 四川省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
57 | 四川什邡蓝海玻璃制品有限公司 | 四川省 | 啤酒瓶(白色) | (图形商标) | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
58 | 云南燃二化工有限公司 | 云南省 | 啤酒瓶(棕色) | (图形商标) | 640mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
59 | 昆明金星啤酒有限公司 | 云南省 | 啤酒瓶(白色) | | 570mL | 2010.6.1-2010.6-10 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) |
60 | 陕西安兴玻璃制品有限公司 | 陕西省 | 啤酒瓶(翠绿色) | AX | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
61 | 宝鸡市育才玻璃制瓶有限公司 | 陕西省 | 啤酒瓶(翠绿) | YC | 618mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
62 | 兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司 | 甘肃省 | 啤酒瓶(绿色) | 黄河 | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
63 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司玻璃制品分公司 | 宁夏自治区 | 啤酒瓶(翠绿) | YB | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
64 | 吐鲁番毓牛玻璃制品有限公司 | 新疆自治区 | 啤酒瓶(翠绿) | TB | 620mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
65 | 新疆乌苏啤酒乌苏有限公司 | 新疆自治区 | 啤酒瓶(翠绿) | WP | 620mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
66 | 新疆华兴玻璃有限公司 | 新疆自治区 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
67 | 连云港市永旺玻璃制品有限公司 | 江苏省 | 啤酒瓶(白色) | yw | 468mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(济南) | |
68 | 枣庄市宏伟玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | 宏伟 | 580mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
69 | 河南巨力玻璃有限公司 | 河南省 | 啤酒瓶(翠绿) | RL | 500mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
70 | 仙桃市文昌玻璃制品有限责任公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | WH | 500mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
71 | 枝江市东江玻璃制品有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | DJ | 500mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
72 | 湘潭县华天玻璃制品有限公司 | 湖南省 | 啤酒瓶 | HT | 600mL | 不合格 | 抗冲击,垂直轴偏差 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
73 | 岳阳市昱华玻璃制品有限公司 | 湖南省 | 啤酒瓶 | (图形商标) | 500mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
74 | 四川天马玻璃有限公司 | 四川省 | 啤酒瓶(白色) | SMG | 500mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
75 | 四川简阳新西拉丝有限责任公司 | 四川省 | 啤酒瓶(白色) | SY | 500mL | 不合格 | 抗冲击、内表面耐水性 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
76 | 贵州金星啤酒有限公司 | 贵州省 | 啤酒瓶(翠绿) | TX | 550mL | 不合格 | 抗冲击、耐内压力 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
77 | 昆明攀巅工贸有限公司 | 云南省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 640mL | 不合格 | 耐内压力 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
78 | 陕西蓝马啤酒有限公司 | 陕西省 | 啤酒瓶(白色) | JX | 510mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) |
注:按行政区域排序。