武汉市质监局在中秋佳节前夕对全市生产的汉产月饼及使用的月饼馅料质量进行了监督抽查,并按照国家标准GB19855-2005《月饼》和GB/T21270-2007《食品馅料》进行了检测,共抽查177批次,合格率87%。
12批次武汉月饼因“皮太厚”登上黑榜,其中馅料含量最低的是新洲区四季春食品厂生产的广式月饼,其馅料含量仅37%,标准要求≥70%。馅料含量低于标准的生产厂家还涉及武汉市汉阳区美味源食品厂、武汉市成兴食品厂、武汉市新洲区国旺食品厂、武汉市汉阳区丰华食品厂、武汉市汉阳区美口乐食品厂、武汉市洪山区创业食品厂、武汉市玉虹食品有限公司。
抽查还发现6批次月饼酸价超标,涉及武汉市汉阳区美味源食品厂生产的草莓味月饼、武汉市杨园食品厂生产的广月、武汉市金吉旺食品厂生产的草莓味月饼、武汉市圆圆食品厂生产的广月、武汉市汉阳区丰华食品厂生产的水蜜桃味月饼、武汉市汉阳区维利食品厂生产的草莓味月饼。
此外,武汉市汉阳区江宏食品馅料厂生产的的白莲蓉味馅料,检出二氧化硫残留量超标,标准要求不得检出。
合格产品及生产企业名称
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 产地属性 | 生产企业名称 | 生产日期(批号) | 抽样日期 |
一 | 月饼产品 | | | | | | |
1 | 豆沙广月 | 长酒 | 本地 | 武汉长江大酒店有限责任公司 | |||
2 | 白莲蓉广月 | 长酒 | 本地 | 武汉长江大酒店有限责任公司 | |||
3 | 传统豆沙广月 | 长酒 | 本地 | 武汉长江大酒店有限责任公司 | |||
4 | 粒粒红豆沙广月 | 称重 | 亚酒御月 | 本地 | 武汉亚洲大酒店 | ||
5 | 蛋黄纯正白莲广月 | 称重 | 亚酒御月 | 本地 | 武汉亚洲大酒店 | ||
6 | 纯正红豆沙广月 | 称重 | 天安月 | 本地 | 武汉天安假日酒店 | ||
7 | 金沙奶皇广月 | 称重 | 天安月 | 本地 | 武汉天安假日酒店 | ||
8 | 醇香黑芝麻广月 | 称重 | 天安月 | 本地 | 武汉天安假日酒店 | ||
9 | 瓜仁豆沙广月 | | 外地 | 华美达天禄酒店(广东日美食品有限公司生产) | |||
10 | 蛋黄白莲蓉广月 | | 外地 | 华美达天禄酒店(广东日美食品有限公司生产) | |||
11 | 炭烧松露培根月饼 | | 外地 | 华美达天禄酒店(广东日美食品有限公司生产) | |||
12 | 雪花皮紫薯椰果月饼 | | 外地 | 华美达天禄酒店(广东日美食品有限公司生产) | |||
13 | 白莲蓉广月 | 新华月 | 外地 | 武汉新华大饭店有限公司(广州市丰伟饼业有限公司生产) | |||
14 | 玉米味广月 | 新华月 | 外地 | 武汉新华大饭店有限公司(广州市丰伟饼业有限公司生产) | |||
15 | 豆沙广月 | | 外地 | 江城明珠豪生大酒店(深圳市大嘉华食品实业有限公司生产) | |||
16 | 莲蓉广月 | | 外地 | 江城明珠豪生大酒店(深圳市大嘉华食品实业有限公司生产) | |||
17 | 五谷杂粮广月 | 瀛洲轩 | 本地 | 武汉纽宾凯国际酒店管理有限公司 | |||
18 | 牛肉广月 | 瀛洲轩 | 本地 | 武汉纽宾凯国际酒店管理有限公司 | |||
19 | 蛋黄莲蓉广月 | 瀛洲轩 | 本地 | 武汉纽宾凯国际酒店管理有限公司 | |||
20 | 豆沙广月 | 瀛洲轩 | 本地 | 武汉纽宾凯国际酒店管理有限公司 | |||
21 | 海苔味广月 | 称重 | | 本地 | 湖北保利白玫瑰大酒店有限公司 | ||
22 | 莲蓉味广月 | 称重 | | 本地 | 湖北保利白玫瑰大酒店有限公司 | ||
23 | 豆沙广月 | 称重 | 好世纪 | 本地 | 武汉佳惠科贸发展有限责任公司好世纪大酒店 | ||
24 | 白莲蛋黄广月 | 称重 | 好世纪 | 本地 | 武汉佳惠科贸发展有限责任公司好世纪大酒店 | ||
25 | 白莲月饼 | 称重 | 罗莎 | 本地 | 武汉罗莎食品有限公司 | ||
26 | 莲蓉广月 | 皇冠 | 本地 | 武汉市隆昌皇冠食品有限公司 | |||
27 | 鱼翅莲蓉广月 | 皇冠 | 本地 | 武汉市隆昌皇冠食品有限公司 | |||
28 | 佛跳墙莲蓉广月 | 皇冠 | 本地 | 武汉市隆昌皇冠食品有限公司 | |||
29 | 香米芝麻广月 | 皇冠 | 本地 | 武汉市隆昌皇冠食品有限公司 | |||
30 | 枣泥苏月 | 称重 | 祥 | 本地 | 武汉曹祥泰食品有限公司 | ||
31 | 豆沙广月 | 称重 | 祥 | 本地 | 武汉曹祥泰食品有限公司 | ||
32 | 日式板栗月饼 | 仟吉 | 本地 | 武汉市仟吉食品有限公司 | |||
33 | 莲蓉蛋黄广月 | 仟吉 | 本地 | 武汉市仟吉食品有限公司 | |||
34 | 伍仁广月 | 仟吉 | 本地 | 武汉市仟吉食品有限公司 | |||
35 | 云腿滇式月饼 | 仟吉 | 本地 | 武汉市仟吉食品有限公司 | |||
36 | 花之月滇式月饼 | 仟吉 | 本地 | 武汉市仟吉食品有限公司 | |||
37 | 豆沙月饼 | 称重 | 鼎峰月 | 本地 | 英联顶峰(武汉)烘焙食品有限公司 | ||
38 | 香辣牛肉月饼 | 称重 | 鼎峰月 | 本地 | 英联顶峰(武汉)烘焙食品有限公司 | ||
39 | 花映月礼盒(苏月) | 元祖 | 本地 | 武汉市元祖食品有限公司 | |||
40 | 花醉月书本盒(广月) | 盒装 | 元祖 | 本地 | 武汉市元祖食品有限公司 | ||
41 | 北海道牛奶味花弄月(台式桃山月饼) | 元祖 | 外地 | 武汉元祖食品有限公司(上海元祖梦果子有限公司生产) | |||
42 | 东京抹茶味花弄月(台式桃山月饼) | 元祖 | 外地 | 武汉元祖食品有限公司(上海元祖梦果子有限公司生产) | |||
43 | 蜜炼纳豆味花弄月(台式桃山月饼) | 元祖 | 外地 | 武汉元祖食品有限公司(上海元祖梦果子有限公司生产) | |||
44 | 黑糖栗子味花弄月(台式桃山月饼) | 元祖 | 外地 | 武汉元祖食品有限公司(上海元祖梦果子有限公司生产) | |||
45 | 香辣牛肉广月 | 尊皇月 | 外地 | 武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司(广州日美食品有限公司生产) | |||
46 | 豆沙广月 | 昌海 | 本地 | 武汉市昌海食品有限公司 | |||
47 | 莲蓉广月 | 昌海 | 本地 | 武汉市昌海食品有限公司 | |||
48 | 冰心莲蓉月饼 | 称重 | 圣娜多堡 | 本地 | 武汉统一圣娜多堡烘焙有限公司 | ||
49 | 冰心紫薯月饼 | 称重 | 圣娜多堡 | 本地 | 武汉统一圣娜多堡烘焙有限公司 | ||
50 | 莲蓉苏月 | 称重 | 扬子江 | 本地 | 武汉市武昌扬子江乳业有限公司 | ||
51 | 莲蓉广月 | 称重 | 扬子江 | 本地 | 武汉市武昌扬子江乳业有限公司 | ||
52 | 豆沙蛋黄广月 | 称重 | | 本地 | 武汉东方航空食品有限公司 | ||
53 | 白莲蛋黄广月 | 称重 | | 本地 | 武汉东方航空食品有限公司 | ||
54 | 豆沙月饼 | 华红 | 本地 | 武汉华红食品有限公司 | |||
55 | 酥皮月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉品味轩食品有限公司 | ||
56 | 哈密瓜味广式迷你月饼 | 称重 | 食客 | 本地 | 武汉品味轩食品有限公司 | ||
57 | 果仁月饼 | 称重 | 冠牌 | 本地 | 武汉市江北冠生园食品有限公司 | ||
58 | 玫瑰花馅月饼 | 称重 | 冠牌 | 本地 | 武汉市江北冠生园食品有限公司 | ||
59 | 白莲广月 | 称重 | 麦德王 | 本地 | 武汉市麦德王食品有限责任公司 | ||
60 | 牛肉味广月 | 称重 | 麦德王 | 本地 | 武汉市麦德王食品有限责任公司 | ||
61 | 牛肉味苏月 | 米琪尔 | 本地 | 武汉市米琪尔食品厂 | |||
62 | 黑芝麻苏月 | 米琪尔 | 本地 | 武汉市米琪尔食品厂 | |||
63 | 香橙味广月 | 称重 | 米琪尔 | 本地 | 武汉市米琪尔食品厂 | ||
64 | 水蜜桃味广月 | 称重 | 米琪尔 | 本地 | 武汉市米琪尔食品厂 | ||
65 | 水蜜桃味广月 | 称重 | 百味街 | 本地 | 武汉市江岸区天溢食品厂 | ||
66 | 冰糖苏月 | 称重 | 永发 | 本地 | 武汉市江岸区永发食品厂 | ||
67 | 低糖玲珑月 | 称重 | 竹乐 | 本地 | 武汉市竹乐食品有限公司 | ||
68 | 蛋黄月饼 | 称重 | 竹乐 | 本地 | 武汉市竹乐食品有限公司 | ||
69 | 巧克力桃山月饼 | 称重 | 竹乐 | 本地 | 武汉市竹乐食品有限公司 | ||
70 | 黑麻果仁苏月 | 称重 | | 本地 | 武汉市硚口区新扬子江食品贸易有限公司 | ||
71 | 草莓口味广月 | 称重 | | 本地 | 武汉市硚口区新扬子江食品贸易有限公司 | ||
72 | 哈密瓜味广月 | 称重 | 裕合 | 本地 | 武汉市硚口区裕合食品厂 | ||
73 | 哈密瓜味广月 | 称重 | 裕合 | 本地 | 武汉市硚口区裕合食品厂 | ||
74 | 草莓味广月 | 称重 | 裕合 | 本地 | 武汉市硚口区裕合食品厂 | ||
75 | 甜橙味广月 | 称重 | 裕合 | 本地 | 武汉市硚口区裕合食品厂 | ||
76 | 莲蓉月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉市源嘉美乐经济发展有限公司 | ||
77 | 豆沙广月 | 称重 | | 本地 | 武汉市洪山区创业食品厂 | ||
78 | 白莲广月 | 称重 | 益丰 | 本地 | 武汉市洪山区益丰食品厂 | ||
79 | 莲蓉月饼 | 壹品香 | 本地 | 武汉市壹品香食品有限公司 | |||
80 | 蓝莓味月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉市汉阳区丰华食品厂 | ||
81 | 水果月饼 | | 本地 | 武汉市汉阳区广东天威饼干厂 | |||
82 | 冰糖味酥月 | 称重 | | 本地 | 武汉市汉阳区广东天威饼干厂 | ||
83 | 水蜜桃味月饼 | 称重 | 凯怡 | 本地 | 武汉市汉阳区吉祥食品厂 | ||
84 | 草莓味月饼 | 称重 | 凯怡 | 本地 | 武汉市汉阳区吉祥食品厂 | ||
85 | 哈蜜瓜味月饼 | 斌翔 | 本地 | 武汉市汉阳区玫瑰园食品厂 | |||
86 | 草莓味月饼 | 斌翔 | 本地 | 武汉市汉阳区玫瑰园食品厂 | |||
87 | 牛奶葡萄味广月 | 称重 | | 本地 | 武汉市汉阳区美口乐食品厂 | ||
88 | 水蜜桃味广月 | 称重 | | 本地 | 武汉市汉阳区牡丹园食品厂 | ||
89 | 苹果味月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉市汉阳区荣丰食品厂 | ||
90 | 香橙味月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉市汉阳区荣丰食品厂 | ||
91 | 香橙味月饼 | 称重 | 申龙 | 本地 | 武汉市汉阳区申龙食品厂 | ||
92 | 凤梨味月饼 | 称重 | 申龙 | 本地 | 武汉市汉阳区申龙食品厂 | ||
93 | 凤梨味月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉市汉阳区维利食品厂 | ||
94 | 冰糖苏月 | 称重 | | 本地 | 武汉市汉阳区裕华食品厂 | ||
95 | 黑芝麻苏月 | 称重 | | 本地 | 武汉市汉阳区裕华食品厂 | ||
96 | 广式月饼 | 称重 | 楚凤园 | 本地 | 武汉市伊莎贝尔食品有限公司 | ||
97 | 苏式月饼 | 称重 | 楚凤园 | 本地 | 武汉市伊莎贝尔食品有限公司 | ||
98 | 香芋味广月 | 称重 | | 本地 | 武汉市天怡食品有限责任公司 | ||
99 | 板栗味广月 | 称重 | 汇天 | 本地 | 武汉市天怡食品有限责任公司 | ||
100 | 广月(莲蓉) | 称重 | 汇天 | 本地 | 武汉市天怡食品有限责任公司 | ||
101 | 海鲜鱼翅广月 | 称重 | 鑫金威 | 本地 | 武汉市青山区鑫金威食品加工店 | ||
102 | 御品莲蓉广月 | 称重 | 鑫金威 | 本地 | 武汉市青山区鑫金威食品加工店 | ||
103 | 玫瑰豆沙广月 | 称重 | 鑫金威 | 本地 | 武汉市青山区鑫金威食品加工店 | ||
104 | 莲蓉广月 | 称重 | | 本地 | 武汉市大宇食品有限公司 | ||
105 | 白莲蓉月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉益香源食品有限公司 | ||
106 | 凤梨味月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉益香源食品有限公司 | ||
107 | 五仁味月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉益香源食品有限公司 | ||
108 | 草莓味月饼 | 称重 | | 本地 | 武汉益香源食品有限公司 | ||
109 | 哈蜜瓜味月饼 | 称重 | 唐海生 | 本地 | 武汉市东西湖锦丽食品厂 | ||
110 | 草莓味月饼 | 称重 | 唐海生 | 本地 | 武汉市东西湖锦丽食品厂 | ||
111 | 草莓味月饼 | 称重 | 佳葆乐 | 本地 | 武汉市兴源食品有限公司 | ||
112 | 蜜汁叉烧广月 | 称重 | 亚麦 | 本地 | 武汉市亚麦食品有限公司 | ||
113 | 芙蓉肉松广月 | 称重 | 亚麦 | 本地 | 武汉市亚麦食品有限公司 | ||
114 | 草莓味月饼 | 称重 | 浩阑华昌 | 本地 | 武汉市蔡甸区华昌食品厂 | ||
115 | 凤梨味月饼 | 称重 | 浩阑华昌 | 本地 | 武汉市蔡甸区华昌食品厂 | ||
116 | 哈密瓜味月饼 | 称重 | 浩阑华昌 | 本地 | 武汉市蔡甸区华昌食品厂 | ||
117 | 香橙味月饼 | 称重 | 浩阑华昌 | 本地 | 武汉市蔡甸区华昌食品厂 | ||
118 | 月饼(广式) | | 本地 | 武汉市恒津食品厂 | |||
119 | 凤梨味广月 | 称重 | 佳冠 | 本地 | 武汉市佳冠食品厂 | ||
120 | 果仁味苏月 | 称重 | 佳冠 | 本地 | 武汉市佳冠食品厂 | ||
121 | 芝麻味苏月 | 称重 | 佳冠 | 本地 | 武汉市佳冠食品厂 | ||
122 | 广月 | | 本地 | 武汉市新洲区辉煌食品厂 | |||
123 | 广月 | | 本地 | 武汉市新洲区俊辉食品厂 | |||
124 | 广月 | 称重 | | 本地 | 武汉市新洲区康泰食品厂 | ||
125 | 广月 | | 本地 | 武汉市新洲区庆红食品厂 | |||
126 | 水果味月饼 | 称重 | 玉如意 | 本地 | 武汉市新洲区如意食品厂 | ||
127 | 酥月 | | 本地 | 武汉市新洲区新艳食品厂 | |||
128 | 特爽菠萝味月饼 | 称重 | 海之最 | 本地 | 武汉海之最食品有限公司 | ||
129 | 广式月饼 | 称重 | | 本地 | 新洲区阳逻老好人蛋糕店(黄华) | ||
130 | 广式月饼 | 称重 | | 本地 | 新洲区阳逻老好人蛋糕店(黄三兰) | ||
131 | 碳烧皮玫瑰豆沙广月 | 六合月 | 外地 | 武汉六合餐饮有限公司(广东麦田食品有限公司生产) | |||
132 | 碳烧皮洋参广月 | 六合月 | 外地 | 武汉六合餐饮有限公司(广东麦田食品有限公司生产) | |||
二 | 月饼馅料 | | | | | | |
1 | 豆沙馅料 | 称重 | 祥 | 本地 | 武汉曹祥泰食品有限公司 | ||
2 | 哈密瓜味馅料 | 楚佳 | 本地 | 武汉楚佳食品有限公司 | |||
3 | 草莓味月饼馅料 | 楚佳 | 本地 | 武汉楚佳食品有限公司 | |||
4 | 凤梨味食品馅料 | 楚佳 | 本地 | 武汉楚佳食品有限公司 | |||
5 | 红豆沙食品馅料 | 楚佳 | 本地 | 武汉楚佳食品有限公司 | |||
6 | 草莓馅料 | 康德 | 本地 | 武汉得时利食品有限公司 | |||
7 | 凤梨馅料 | 康德 | 本地 | 武汉得时利食品有限公司 | |||
8 | 特制豆沙 | 华红 | 本地 | 武汉华红食品有限公司 | |||
9 | 紫薯馅 | 华红 | 本地 | 武汉华红食品有限公司 | |||
10 | 黑三宝馅料 | 华红 | 本地 | 武汉华红食品有限公司 | |||
11 | 馅料 | 华红 | 本地 | 武汉华红食品有限公司 | |||
12 | 黑芝麻馅料 | | 本地 | 武汉品味轩食品有限公司 | / | ||
13 | 白莲蛋黄馅料 | 称重 | | 本地 | 武汉东方航空食品有限公司 | / | |
14 | 红豆沙馅料 | 佳葆乐 | 本地 | 武汉市兴源食品有限公司 | |||
15 | 红豆沙月饼馅料 | | 本地 | 武汉市永真食品有限公司 | |||
16 | 豆沙蛋黄馅料 | 称重 | | 外地 | 佛山市金城速冻食品有限公司 | / | |
17 | 纯正白莲蓉馅料 | 称重 | 鑫金威 | 外地 | 广东省佛山市美加福食品原料调配有限公司 | ||
18 | 水蜜桃馅料 | 新力大风车 | 外地 | 荆州市新力大风车食品有限公司 | |||
19 | 香橙味馅料 | 新力大风车 | 外地 | 荆州市新力大风车食品有限公司 | |||
20 | 宣威火腿丁馅料 | 仟吉 | 外地 | 昆明市官渡区康发火腿加工厂 | |||
21 | 金装白莲蓉馅料 | 称重 | 乐味鲜 | 外地 | 深圳市大华食品厂 | ||
22 | 清香白莲蓉馅料 | 乐味鲜 | 外地 | 深圳市港盛食品有限公司 |
不合格产品及生产企业名称
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产企业名称 | 生产日期(批号) | 抽样日期 | 不合格项目及指标 |
1 | 草莓味月饼 | 称重 | | 武汉市汉阳区美味源食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测65%), 酸价(标准要求≤5mg/g,实测7mg/g) | ||
2 | 水蜜桃味广月 | 称重 | | 武汉市汉阳区美味源食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测66%) | ||
3 | 香橙味月饼 | 称重 | | 武汉市汉阳区美味源食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测54%) | ||
4 | 哈密瓜味月饼 | 称重 | | 武汉市汉阳区美味源食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测65%) | ||
5 | 广月 | 称重 | | 武汉市杨园食品厂 | 酸价(标准要求≤5mg/g,实测7mg/g),标识标签(使用了脱氢乙酸未标注) | ||
6 | 草莓味月饼 | 称重 | | 武汉市金吉旺食品厂 | 酸价(标准要求≤5mg/g,实测8mg/g) | ||
7 | 广月 | | 武汉市圆圆食品厂 | 酸价(标准要求≤5mg/g,实测8mg/g) | |||
8 | 水蜜桃味月饼 | 称重 | | 武汉市汉阳区丰华食品厂 | 酸价(标准要求≤5mg/g,实测8mg/g) | ||
9 | 草莓味月饼 | 称重 | | 武汉市汉阳区维利食品厂 | 酸价(标准要求≤5mg/g,实测7mg/g) | ||
10 | 广月 | | 武汉市成兴食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测50%) | |||
11 | 广月 | | 新洲区四季春食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测37%) | |||
12 | 广月 | 称重 | | 武汉市新洲区国旺食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测57%) | ||
13 | 草莓味月饼 | 称重 | | 武汉市汉阳区丰华食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测64%) | ||
14 | 水蜜桃味广月 | 称重 | | 武汉市汉阳区美口乐食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测59%) | ||
15 | 草莓味广月 | 称重 | | 武汉市汉阳区美口乐食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测65%) | ||
16 | 莲蓉月饼 | 称重 | | 武汉市洪山区创业食品厂 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测66%) | ||
17 | 香芋蓉迷你广月 | 称重 | 玉 | 武汉市玉虹食品有限公司 | 馅料含量(标准要求≥70%,实测53%) | ||
18 | 白莲蓉味馅料 | | 武汉市汉阳区江宏食品馅料厂 | 二氧化硫残留量(标准要求不得检出,实测0.96g/kg) |