近日,福建省质量技术监督局组织对福建省水泥企业生产并在市场上销售的水泥产品进行了省级专项监督抽查,共抽查了157家企业157批次产品,经检验,合格129批次,产品实物质量抽样批次合格率为82.2%。
抽查结果显示,此次监督抽查的水泥产品质量状况不令人满意。在28批次不合格产品中,涉及强度不合格的有24批次;涉及烧失量、凝结时间不合格的各有1个批次;涉及烧失量和强度不合格的有1个批次;涉及强度和氯离子不合格的有1个批次。造成水泥强度和烧失量不合格的主要原因是,生产企业为片面追求经济效益,掺加了过量的混合材所致。强度指标是衡量水泥产品品质的重要指标,强度指标低于国家标准的规定值将严重影响建筑工程的质量。
抽查中,还发现1批次产品的氯离子含量不符合国家标准要求。氯离子含量超标将会对水泥包裹的钢筋产生腐蚀。
针对此次抽查中发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已要求当地质量技术监督局严格按照产品质量法等法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,限期整改。并将继续对产品进行跟踪抽查,为广大用户使用水泥创造安全放心的环境。
水泥产品省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 强度等级 | 商标 | 生产日期 |
1 | 老林沙场 | 福建春驰水泥集团有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 春驰 | / |
2 | 新罗区曹溪镇月山水泥店 | 福建蓝田水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 步步高 | / |
3 | 厦门市同安区苏老匙水泥零售店 | 福建漳平振鸿水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 振鸿 | / |
4 | 厦门市同安区苏老匙水泥零售店 | 福建永定闽福建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 闽福 | |
5 | 南靖县少君五金建材店 | 福建中达水泥有限公司(中达水泥厂) | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 中达 | |
6 | 南靖县靖城镇春驰水泥店 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 春驰 | / |
7 | 南靖县靖城镇春驰水泥店 | 三德(中国)水泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 三德 | / |
8 | 芗城区谢溪头水泥店 | 福建龙麟集团有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 龙麟 | / |
9 | 芗城区谢溪头水泥店 | 漳平红狮水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 红狮 | / |
10 | 福建省泉州志成水泥有限公司 | 福建省泉州志成水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 志成 | 包装 |
11 | 泉港金泉福建材有限公司 | 福建省安溪三元岩水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 三元岩 | / |
12 | 泉州三德建材有限公司 | 泉州三德建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 三德 | 出厂日期 |
13 | 龙岩路达水泥有限公司 | 龙岩路达水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 路达 | 包装 |
14 | 福建福清万年青水泥有限公司 | 福建福清万年青水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 锦城 | |
15 | 宁德市赛江水泥有限公司 | 宁德市赛江水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 赛江 | |
16 | 福建省安溪县水泥厂 | 福建省安溪县水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 华剑 | 包装 |
17 | 福清建融水泥有限公司 | 福清建融水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 建融 | |
18 | 福建源鑫建材有限公司 | 福建源鑫建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 福源鑫 | |
19 | 福州金牛水泥有限公司 | 福州金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5 | 金牛 | |
20 | 厦门市顺建水泥有限公司 | 厦门市顺建水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 顺建 | 包装 |
21 | 漳州市芗城石亭民政水泥厂 | 福建深宝水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 深宝 | 包装 |
22 | 福建龙岩合丰水泥有限公司 | 福建龙岩合丰水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 紫金 | 包装 |
23 | 新罗区曹溪镇西洋村二组43-3号水泥店 | 龙岩市新罗区嘉源水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 天宇 | / |
24 | 连城县庙前镇芷溪村邱胜生水泥店 | 连城县海龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 冠豸山 | / |
25 | 新罗区曹溪镇西洋村二组43-3号水泥店 | 龙岩市华龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 华龙 | / |
26 | 上杭塔牌旋窑水泥经销点 | 福建塔牌水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 塔牌 | |
27 | 能群水泥上杭经销点 | 福建上杭能群建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 能群 | / |
28 | 厦门华金龙建材有限公司 | 厦门华金龙建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 鹭岩 | 出厂 |
29 | 紫金水泥指定经销店 | 龙岩市天宇红坊水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 天宇 | / |
30 | 福建省同安水泥粉磨厂 | 福建省同安水泥粉磨厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 同泰 |
|
31 | 天宇水泥经营部 | 龙岩市新罗区天宇水泥二厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 天宇 | |
32 | 厦门市同安银田岩城水泥有限公司 | 厦门市同安银田岩城水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 海鹭 |
|
33 | 厦门市禾强建材有限公司 | 厦门市禾强建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 海顺 | |
34 | 南靖县山城镇下潘村路边水泥店 | 国产实业(福建)水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 十大 | / |
35 | 厦门市集美区素良建材经营部 | 龙岩富贵水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 富贵 | / |
36 | 厦门市同安福瑞水泥店 | 龙岩市新罗区闽辉福利水泥粉磨厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 新叶 | / |
37 | 厦门金成建材有限公司 | 厦门金成建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 玉象 |
|
38 | 龙海市角美建筑水泥有限公司 | 龙海市角美建筑水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 中宇 |
|
39 | 厦门市集美区素良建材经营部 | 永定县虎兴水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 天宇 | |
40 | 南靖县丰田镇市场水泥店 | 龙岩市马坑第一水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 聚荣 | / |
41 | 漳州市龙文区后坂水泥店 | 龙岩市新罗区盛华水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 盛玉 | / |
42 | 漳州市龙文区后坂水泥店 | 闽西海狮水泥集团公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 海狮 | / |
43 | 漳州市天宝塔尾建材门市部 | 龙岩市新罗区适中洋东福利水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 友用 | / |
44 | 南靖湖美水泥店 | 永定县丰田水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 丰田 | / |
45 | 惠安县火车站水泥仓库李勇欣 | 安溪县华建水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 榮昇 | |
46 | 仙游县枫亭镇霞贸街王文忠水泥店 | 泉州市泉港嘉盛工贸有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 福达 | / |
47 | 晋江市安溪镇西畲工业区陈科达水泥店 | 龙岩市新罗区三源水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 龙泥 | / |
48 | 惠安县火车站水泥仓库李勇欣 | 福建麒麟股份有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 麒麟 | 包装日期 |
49 | 惠安县火车站水泥仓库李勇欣 | 福建省安溪县第二水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 冠光 | 包装日期 |
50 | 晋江市灵源灵水宏发建材店 | 福建永定金成水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 玉象 | / |
51 | 惠安县火车站货场闽凤水泥仓库 | 福建省龙江建材厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 闽凤 | 包装日期 |
52 | 永定县湖雷镇白崠村林汉华水泥店 | 永定县培丰水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 广建 | 包装 |
53 | 永定县湖雷镇陈华文水泥店 | 永定县龙秀水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 先富 | / |
54 | 永定县城关王良年水泥店 | 永定县深龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 永富 | 包装 |
55 | 永定县湖雷镇郑文亮水泥店 | 永定县溪联水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 辉华 | / |
56 | 龙岩三达水泥有限公司 | 龙岩三达水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 三达 | 包装 |
57 | 龙岩市新罗区新龙水泥厂 | 龙岩市新罗区新龙水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 大发 | 包装 |
58 | 龙岩建安水泥有限公司 | 龙岩建安水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 路达 | 包装 |
59 | 福建省莆田黄石水泥厂 | 福建省莆田黄石水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 屹石 | |
60 | 福州市鑫石水泥有限公司 | 福州市鑫石水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 星石 | |
61 | 福州炼石水泥有限公司 | 福州炼石水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 炼石 | |
62 | 福建省安溪县岩都水泥厂 | 福建省安溪县岩都水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 岩都 | 包装 |
63 | 华大建材经营部 | 中联石凤水泥公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 石凤 | |
64 | 德化县冻库水泥店 | 福建省德化县水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 戴云 | |
65 | 福建省安溪龙山水泥有限公司 | 福建省安溪龙山水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 建坤 | 包装 |
66 | 福建永春水泥有限公司 | 福建永春水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 双狮 | 包装 |
67 | 福建省泉州双恒集团有限公司 | 福建省泉州双恒集团有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 双恒 | 包装 |
68 | 福建泉州市华盛水泥有限公司 | 福建泉州市华盛水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 剑福 | 包装 |
69 | 福州台泥水泥有限公司 | 福州台泥水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 台泥 | |
70 | 益思水泥店 | 福建南城水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 桑燕 | / |
71 | 南安市燕江水泥有限责任公司 | 南安市燕江水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 明都 | 包装 |
72 | 永春恒顺水泥店 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 莲花 | |
73 | 厦门市同安区岩西水泥厂 | 厦门市同安区岩西水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 奇龙 | 包装 |
74 | 厦门鹭特建材有限公司 | 厦门鹭特建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 岩城 | 包装 |
75 | 福建水泥股份有限公司漳州水泥厂 | 福建水泥股份有限公司漳州水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 炼石 | 包装 |
76 | 厦门市凤山水泥有限公司 | 厦门市凤山水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 国道 | 包装 |
77 | 龙岩市新罗区小池园墩水泥厂 | 龙岩市新罗区小池园墩水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 敦宝 | 包装 |
78 | 永定县东兴水泥厂 | 永定县东兴水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 法强 | |
79 | 福建省龙岩玉鹭水泥厂 | 福建省龙岩玉鹭水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 玉鹭 | |
80 | 龙岩市利洲水泥有限公司 | 龙岩市利洲水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 天宇 | 包装 |
81 | 龙岩市雁石水泥厂 | 龙岩市雁石水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 龙雁 | 包装 |
82 | 上杭县福田水泥经营部 | 武平县通用建材实业有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 32.5R | 狮鹰 | / |
83 | 福建省武平县飞龙水泥有限公司 | 福建省武平县飞龙水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 32.5R | 天凤 | |
84 | 福建省永安闽燕水泥集团公司 | 福建省永安闽燕水泥集团公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 闽燕 | 2010.05.16 |
85 | 福建水泥股份有限公司 | 福建水泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 建福 | 2010.05.25 |
86 | 永安市天平万年水泥有限公司 | 永安市天平万年水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 八闽 | 2010.05.23 |
87 | 福建省大田吴山水泥厂 | 福建省大田吴山水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 华佛 | 2010.05.26 |
88 | 红火集团福建红火水泥有限公司 | 红火集团福建红火水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 虎球 | 2010.05.03 |
89 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 永安万年 | 2010.06.03 |
90 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 豪福 | 2010.05.15 |
91 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 新岩 | 2010.06.03 |
92 | 大田石牌岩城水泥粉磨有限公司 | 大田石牌岩城水泥粉磨有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5R | 岩城 | 2010.05.23 |
93 | 福建省大田县梅林水泥厂 | 福建省大田县梅林水泥厂 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5R | 岩城 | 2010.05.15 |
94 | 福建省大田县岩城水泥有限责任公司 | 福建省大田县岩城水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5R | 岩城 | 2010.05.27 |
95 | 福建省大田灵川水泥有限公司 | 福建省大田灵川水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 岩城 | 2010.05.27 |
96 | 福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | 福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 石凤 | 2010.05.27 |
97 | 福建省大田县东岩水泥有限公司 | 福建省大田县东岩水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 东岩 | 2010.06.02 |
98 | 福建省大田县奇韬水泥厂 | 福建省大田县奇韬水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 万年红 | 2010.05.31 |
99 | 福建省大田石凤水泥有限公司 | 福建省大田石凤水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 金石凤 | 2010.05.30 |
100 | 福建省尤溪县南洋水泥有限公司西滨分公司 | 福建省尤溪县南洋水泥有限公司西滨分公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 永德信 | 2010.06.02 |
101 | 福建省尤溪明龙水泥有限公司 | 福建省尤溪明龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 明龙 | 2010.06.07 |
102 | 福建省尤溪县建安水泥有限公司 | 福建省尤溪县建安水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 银杏 | 2010.05.31 |
103 | 福建省尤溪县坂面水泥厂 | 福建省尤溪县坂面水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 蓬莱山 | 2010.06.05 |
104 | 福建省尤溪县华宇水泥粉磨厂 | 福建省尤溪县华宇水泥粉磨厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 融梅 | 2010.06.07 |
105 | 福建南平水泥股份有限公司 | 福建南平水泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 武夷 | 2010.06.12 |
106 | 福建省政和华厦水泥有限责任公司 | 福建省政和华厦水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 华厦 | 2010.05.29 |
107 | 福建省建阳海螺水泥有限责任公司 | 福建省建阳海螺水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 海螺 | 2010.06.08 |
108 | 福建富屯水泥有限公司 | 福建富屯水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 富屯 | 2010.06.10 |
109 | 南平金牛水泥有限公司 | 南平金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 金牛 | 2010.06.11 |
110 | 福建水泥股份有限公司 | 福建水泥股份有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 炼石 | 2010.06.05 |
111 | 永安市永大水泥有限公司 | 永安市永大水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 金燕 | 2010.06.05 |
112 | 福建省永安市双安建材有限公司永安市洪田水泥二厂 | 福建省永安市双安建材有限公司永安市洪田水泥二厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 双燕 | 2010.05.28 |
113 | 永安市永富水泥有限公司 | 永安市永富水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 永富 | 2010.06.12 |
114 | 福建省三明市清岩建材有限公司 | 福建省三明市清岩建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 岩建 | 2010.06.26 |
115 | 沙县西山水泥有限公司 | 沙县西山水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 淘金山 | 2010.06.27 |
116 | 福建省沙县高砂水泥有限公司 | 福建省沙县高砂水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 炼石 | 2010.07.01 |
117 | 福建省沙县建沙水泥有限公司 | 福建省沙县建沙水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 建沙 | 2010.06.16 |
118 | 福建省宁化建峰水泥有限公司 | 福建省宁化建峰水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 石壁 | 2010.06.14 |
119 | 福建宁化腾龙水泥有限公司 | 福建宁化腾龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 腾龙 | 2010.06.30 |
120 | 福建省泰宁县龙达水泥厂 | 福建省泰宁县龙达水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 炼石 | 2010.06.29 |
121 | 福建省将乐狮球水泥有限公司 | 福建省将乐狮球水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 狮球 | 2010.06.30 |
122 | 福建金牛水泥有限公司 | 福建金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5 | 金牛 | 2010.07.01 |
123 | 永安市双建水泥工贸有限公司 | 永安市双建水泥工贸有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 双建 | 2010.07.03 |
124 | 福建省永安飞桥水泥厂 | 福建省永安飞桥水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 桥福 | 2010.07.04 |
125 | 福建省三明三福水泥有限公司 | 福建省三明三福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 三山 | 2010.06.24 |
126 | 永安市永杰水泥有限公司 | 永安市永杰水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 永燕 | 2010.07.05 |
127 | 永安市远兴水泥厂 | 永安市远兴水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 闽燕 | 2010.06.30 |
128 | 永安市远德水泥粉磨有限公司 | 永安市远德水泥粉磨有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 丰燕 | 2010.07.03 |
129 | 福建闽新集团有限公司台江水泥厂 | 福建闽新集团有限公司台江水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 山溪 | 2010.06.04 |
水泥产品省级监督抽查不合格产品及其企业名单
序号 | 受检企业名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 强度等级 | 商标 | 生产日期 | 检测情况 | ||
不合格项目 | 标准规定值 | 实测值 | |||||||
1 | 龙岩市水泥制品经营部管兰店 | 龙岩市新罗区小池水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 天宇 | / | 3天抗压强度, MPa 28天抗压强度,MPa | ≥22.0 ≥42.5 | 19.9 41.0 |
2 | 南靖县湖美水泥店 | 龙岩市天宇第一水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 天宇 | / | 28天抗压强度,MPa | ≥42.5 | 40.9 |
3 | 漳州市芗城区凤梧水泥店 | 龙岩市新罗区天宇红林水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 天宇 | / | 烧失量, % | ≤5.0 | 5.3 |
3天抗压强度, MPa | ≥17.0 ≥42.5 | 16.5 | |||||||
28天抗压强度,MPa | | 32 | |||||||
4 | 福建省永春县新达水泥有限公司 | 福建省永春县新达水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5R | 雄燕 | 包装 | 烧失量, % | ≤5.0 | 5.4 |
出厂 | |||||||||
5 | 福建省安溪县新安水泥有限公司 | 福建省安溪县新安水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 星岩 | 包装 | 28天抗压强度,MPa | ≥42.5 | 39.6 |
出厂 | |||||||||
6 | 上杭县城区双吉山水泥办事处 | 上杭县畲山水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 双吉山 | 3天抗折强度, MPa 3天抗压强度, MPa | ≥3.5 ≥15.0 | 3.1 13.8 | |
7 | 上杭县城区榕榕建材商店 | 上杭县金竹水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 精竹 | 3天抗折强度, MPa | ≥3.5 ≥5.5 | | |
3天抗压强度, MPa | ≥15.0 | | |||||||
28天抗折强度,MPa | ≥32.5 | 2.4 | |||||||
28天抗压强度,MPa | | 5.4 | |||||||
| | 9.9 | |||||||
| | 26.5 | |||||||
8 | 上杭新福农机配件店 | 上杭县大金刚水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 大金刚 | / | 3天抗折强度, MPa | ≥3.5 | 3.3 |
28天抗压强度,MPa | ≥32.5 | 31.5 | |||||||
9 | 紫金水泥指定经销店 | 厦门岩龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 岩龙 | 3天抗折强度, MPa | 2 | ||
3天抗压强度, MPa | ≥2.5 ≥5.5 | 4.1 | |||||||
28天抗折强度,MPa | ≥10.0 | 8.6 | |||||||
28天抗压强度,MPa | ≥32.5 | 18.1 | |||||||
10 | 厦门市同安区岩城水泥厂 | 厦门市同安区岩城水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 龙城 | 28天抗压强度,MPa | ≥32.5 | 28.9 | |
11 | 南靖县山城镇下潘村路边水泥店 | 龙岩市永定县龙盛水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 精竹 | / | 3天抗折强度, MPa | ≥3.5 ≥15.0 | 3 |
3天抗压强度, MPa | ≥32.5 | 12.8 | |||||||
28天抗压强度,MPa | | 26.2 | |||||||
12 | 南靖县宏利建材店 | 龙岩市新罗区双龙水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 吉龙 | / | 3天抗折强度,MPa | ≥3.5 ≥15.0 | 3 |
3天抗压强度,MPa | 14.5 | ||||||||
13 | 泉港金泉福建材有限公司 | 龙岩市新罗区辉宏水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 海西 | 包装 | 28天抗压强度,MPa | ≥32.5 | 32.2 |
14 | 晋江市灵源灵水宏发建材店 | 厦门市茂安水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 福泥 | / | 3天抗折强度, MPa | ≥3.5 ≥5.5 | 2.8 |
3天抗压强度, MPa | ≥15.0 | 4.9 | |||||||
28天抗折强度,MPa | ≥32.5 | 11.8 | |||||||
28天抗压强度,MPa | | 22.6 | |||||||
15 | 晋江市灵源永兴水泥商店 | 龙岩市新罗区三发水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 友发 | / | 3天抗折强度, MPa | ≥3.5 ≥15.0 | 3 |
3天抗压强度, MPa | ≥32.5 | 12.6 | |||||||
28天抗压强度,MPa | | 31.5 | |||||||
16 | 惠安县螺城镇王新村林惠华水泥店 | 福建永春宏发水泥制造有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 永狮 | 包装日期 | 28天抗压强度,MPa | ≥32.5 | 32.2 |
17 | 永定县湖雷镇陈华文水泥店 | 龙岩龙富水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 龙富 | 包装 | 28天抗压强度,MPa | ≥32.5 | 24.6 |
18 | 长汀县汀州镇苍玉大街陈木秀水泥店 | 长汀县童坊水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 汀龙 | 包装 | 3天抗折强度, MPa | ≥3.5 ≥15.0 | 3.1 |
3天抗压强度, MPa | ≥32.5 | 12.7 | |||||||
28天抗压强度,MPa | | 27 | |||||||
19 | 长汀县河田镇春驰集团鹿友水泥直销点 | 长汀县鹿友水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 鹿友 | / | 28天抗压强度,MPa | ≥32.5 | 31.4 |
20 | 长汀县汀州镇李水金水泥店 | 中外合资大永固集团上杭县吊钟岩水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 永固 | / | 3天抗折强度, MPa | ≥3.5 ≥5.5 | 2.4 |
3天抗压强度, MPa | ≥15.0 | 4.6 | |||||||
28天抗折强度,MPa | ≥32.5 | 9.2 | |||||||
28天抗压强度,MPa | | 19.7 | |||||||
21 | 龙岩达宝水泥厂 | 龙岩达宝水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 达宝 | 包装 | 3天抗折强度, MPa | ≥3.5 ≥15.0 | 3.2 |
3天抗压强度, MPa | ≥32.5 | 14.7 | |||||||
28天抗压强度,MPa | | 30.8 | |||||||
22 | 水泥店 | 福州市恒青水泥粉磨有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 劲燕 | / | 3天抗折强度, MPa | ≥2.5 ≥10.0 | 2.3 |
3天抗压强度, MPa | ≥32.5 | 9.4 | |||||||
28天抗压强度,MPa | | 28 | |||||||
23 | 福建省南安市华龙水泥有限公司 | 福建省南安市华龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 国富 | 包装 | 28天抗压强度,MPa | ≥32.5 | 28.4 |
出厂 | |||||||||
24 | 厦门同安路桥水泥厂 | 厦门同安路桥水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 鹭牌 | 包装 | 3天抗折强度, MPa | ≥3.5 ≥5.5 | 3.2 |
出厂 | 3天抗压强度, MPa | ≥15.0 | 5.3 | ||||||
| 28天抗折强度,MPa | ≥32.5 | 12.8 | ||||||
| 28天抗压强度,MPa | | 23.7 | ||||||
25 | 鑫鸿远建材商行 | 福建省泉鸿水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 石建 | / | 28天抗压强度,Mpa | ≥32.5 | 29.9 |
氯离子, % | ≤0.06 | 0.134 | |||||||
26 | 永安市燕融水泥有限公司(远建) | 永安市燕融水泥有限公司(远建) | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 祥燕 | 2010.06.09 | 三天、二十八天抗折、抗压强度 | ≥2.5MPa ≥10.0MPa ≥3.5MPa, ≥32.5MPa | 1.5 6.7 3.5 15.4 |
27 | 将乐县三花水泥有限责任公司 | 将乐县三花水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 三花 | 2010.07.01 | 凝结时间 | ≤600Min | 638 |
28 | 永安市大湖水泥有限公司 | 永安市大湖水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | 环燕 | 2010.07.04 | 二十八天抗压强度 | ≥32.5MPa | 30.8 |