陕西省质量技术监督局于二季度对轻柴油产品质量进行了监督抽查,共抽查60家企业的139批次样品,经检测,合格128批次,合格率为92%。
轻柴油产品存在的问题主要是闪点项目不合格。闪点是表示柴油蒸发和安全性能的指标。闪点低,柴油的蒸发性好。但闪点过低,则说明柴油中混有少许轻质油,发动机工作粗爆。柴油闪点在45℃以下为易燃品,在45℃以上为可燃品。因此,闪点是柴油储运和使用时安全性能的重要参考指标,闪点过低将对柴油储存、运输、使用以及发生交通事故后的安全性带来极大的安全隐患。国家标准严格规定闪点值≥55℃。在此次抽查中,有10个批次产品闪点项目不合格。
针对抽查中发现的主要质量问题,陕西省质量技术监督局将责成各市质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,督促企业限期整改。并将继续对轻柴油产品质量进行跟踪抽查,促进行业整体质量水平的不断提高,为消费者创造放心满意的消费环境。
产品质量监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
轻柴油 | 2010 | 咸阳珠泉石油贸易有限公司加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 蒲城县舒康服务有限责任公司城南加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 铜川市燃料公司油料购销站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 铜川公路局加油服务中心 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 铜川益农农友发展有限责任公司花园加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.4 | 商洛庆云油气经销有限责任公司 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.4 | 商南县二道河加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 蒲城县丰联油业有限公司 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.4 | 丹凤县大丰经贸有限责任公司商邑加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.4 | 商洛市商州区林岔河秦王加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 中国石油陕西咸阳销售分公司金旭璐加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 中国石油陕西销售公司渭城朝阳路加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 渭城区长陵加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.5.18 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂 | 赛珠 | 5# |
轻柴油 | 无 | 延安市汽车运输(集团)有限责任公司常泰园加油中心 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.5.16 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | 洛河 | 5# |
轻柴油 | 2010.5.17 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司永坪炼油厂 | 三延 | 0# |
轻柴油 | 无 | 延安市汽车运输(集团)有限责任公司高坡加油中心 | 无 | 5# |
轻柴油 | 无 | 延安三森工贸有限责任公司 | 无 | 5# |
轻柴油 | 无 | 延安市宝塔区中国石油南十里铺加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 无 | 延安市宝塔区姚店加油站 | 无 | 5# |
轻柴油 | 2010.5 | 中国石油长庆石化公司 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 咸阳海纳石化有限公司 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 咸阳新明珠加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 咸阳恒兴石油销售有限公司 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.3 | 浦城县万里油业有限责任公司 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.3 | 中国石化销售有限公司渭南蒲城二站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 咸阳市渭城区张家湾加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 渭南经济开发区黄河加油站有限责任公司 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 陕西甲由新能源集团有限公司耀州区泥阳万通加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 中国石油陕西铜川销售分公司长虹北路加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 铜川市印台区平安加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.4 | 丹凤县铁峪铺中心加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 渭南市长虹加油站 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 大荔县农机石油有限公司 东1 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010.3 | 浦城县万里油业有限责任公司 | 无 | 0# |
轻柴油 | 2010 | 大荔县农机石油有限公司 东4 | 无 | 0# |
产品质量监督抽查部分质量不合格的产品及其企业名单
抽查企业名称 | 不合格项 | 标准值 | 实测值 | 规格型号 |
咸阳市渭城区兴隆加油站 | 闪点(闭口) | 不低于55 | 54.0 | 0 |
渭南临渭区天宇加油站 | 闪点(闭口) | 不低于55 | 47.5 | 0 |
陕西宏太石油化工产品有限公司 | 闪点(闭口) | 不低于55 | 51.5 | 0# |
商洛市金龙气化有限责任公司 | 闪点(闭口) | 不低于55 | 50.0 | 0# |