陕西省质量技术监督局于二季度对彩色电视广播接收机产品质量进行了监督抽查。样品主要在西安地区的经销企业中抽取,共抽检企业14家,抽取样品 34个批次,合格33个批次,合格率为97% 。
监测发现,标称广东日松电器(集团)有限公司2010年4月12日生产的“日松” SD19〞-1电视机,绝缘电阻抗电强度不合格。据了解,抗电强度是为了评价产品在各种因素下能否安全可靠的运行,对产品施加高于设备绝缘工作电压的试验电压进行抗电强度试验以考核产品绝缘承受瞬态过压的能力,从而保证使用者不会受到电击的危害。抗电强度项目不合格,容易在使用过程中对消费者产生人身生命和财产的安全隐患。
针对抽查中发现的主要质量问题,陕西省质量技术监督局将责成各市质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,督促企业限期整改。并将继续对彩色电视机产品质量进行跟踪抽查,促进行业整体质量水平的不断提高,为消费者创造放心满意的消费环境。
电视机产品质量监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
生产日期(代号) | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 |
2010.02.10 DJ0141773 | 西安民生集团股份有限公司 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下 | TH-L32X |
2010.1 912914606 | 西安民生集团股份有限公司 | 夏普商贸(中国)有限公司 | SHARP | LCD-46LX |
2010.1.7 RE | 锦江麦德龙购物有限公司雁塔商场 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | PHILIPS | 42PFL1609/93 |
5059915 | 索尼(中国)有限公司西安分公司 | 上海索广映像有限公司 | SONY | KLV-32BX300 |
2010.2.26 1TD550PCN | 青岛海信电器股份有限公司西安经营分公司 | 青岛海信电器股份有限公司 | 海信 | LED55T18GP |
2009.12.18 | 深圳创维—RGB电子有限公司陕西分公司 | 深圳创维—RGB电子有限公司 | 创维 | |
2009.6.25 72252293K1 | 陕西苏宁电器有限责任公司金花路店 | 大连东芝电视有限公司 | 东芝 | 40CV |
2009.12.9 THP0000872 | TCL王牌惠州有限公司西安分公司 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L42P10FBEG |
2009.3.25 | 陕西华润万家生活超市有限公司朝阳门店 | 安台创新科技(厦门)有限公司 | 东元 | TL4791CS-DC |
2010.3.29 | 康佳集团股份有限公司西安分公司 | 康佳集团股份有限公司 | 康佳 | LC42GS80DC |
2010.4.16 | 西安开元商城有限公司 | 天津通广三星电子有限公司 | 三星 | LA |
2009.9.22 | 厦门华侨电子股份有限公司 西安分公司 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 厦华 | LC-26KU63 |
2010.5.03 | 乐金电子(中国)有限公司 西北营销部 | 南京LG新港显示有限公司 | LG | 42LD450-CA |
电视机产品质量监督抽查部分质量不合格的产品及其企业名单
生产日期 | 抽查的经销企业名称 | 标称的生产企业名称 | 商标 | 规格 | 不合格项目 |
2010.4.12 | 新城联兴电器商店 | 广东日松电器(集团)有限公司 | 日松 | SD19〞-1 | 绝缘电阻抗电强度 |