电线电缆产品是应用非常广泛的电工产品,是各行各业不可缺少的生产资料,涉及人身财产安全,产品质量优劣对国民经济影响很大,是国家生产许可证发证产品,电线电缆产品质量如果不合格,将会产生人身安全危害或火灾事故的发生。根据陕西省质量技术监督局近日通报2010年第2季度电线电缆产品质量监督抽查结果,近一成产品不合格。
据了解,样品全部在西安、宝鸡、渭南、汉中等地区的生产企业中抽取。共抽查企业59家,抽取样品61个批次,经检测,合格51个批次,不合格10批次,其中实物质量不合格5批次,标识不合格5批次,实物质量合格率91.8%。此次抽查依据《CCGF308-2008 聚氯乙烯电线电缆》产品质量监督抽查实施规范的要求,对电线电缆产品的78个项目进行了检验。电线电缆质量存在的问题主要是标志、导体电阻、绝缘失重试验、绝缘厚度、护套厚度、外形尺寸、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能项目不合格。
标志不合格表现为产品型号表示错误,无生产厂名等信息。导体电阻不合格表现为测量值大于标准值,其不合格不仅导致传输线路上电压降升高,用户端电压低,影响用电设备或电器的正常工作。而且会使电缆发热,浪费电能,加速绝缘层老化;绝缘失重试验不合格反映了原料存在质量问题,该项目不合格容易加速绝缘老化;绝缘厚度、护套厚度不合格表现为测量值小于标准值,反映了企业在生产中为了节省绝缘材料,未按标准要求组织生产;其不合格容易使电缆在安装、使用过程中破损,发生漏电事故;老化前拉力试验、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能不合格,反映了企业在生产工艺、原材料使用方面存在问题,其潜在危害就是电线电缆容易在使用中受外力作用出现绝缘层或护套破裂、导体漏电等危险发生。
根据监测结果,陕西联众电线电缆电缆制造有限公司2010年03月06日生产的“众强”牌60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5电线电缆,标志内容、产品表示方法项目不合格。汉中市长虹电线有限公司2009年06月04日生产的“长虹” BLVVB 300/500V 2×2.5电线电缆,绝缘电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度、外形尺寸、护套老化后断裂伸长率变化率、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套失重试验等项目不合格。
针对抽查中发现的主要质量问题,陕西省质量技术监督局将责成各市质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,督促企业限期整改。并将继续对产品质量进行跟踪抽查,促进行业整体质量水平的不断提高,为消费者创造放心满意的消费环境。
产品质量监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
生产日期或批号 | 抽查的生产企业名称 | 商标 | 规格型号 |
2010.04.03 | 宝鸡市金鹏电缆厂 | 津鹏 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 |
2010.04.03 | 旬阳县科通电线电缆制造有限公司 | 旬河桥 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.11 | 渭南市西秦五金电器产业有限责任公司 | 西秦 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.04.09 | 西安鑫达特塑线缆有限责任公司 | 纪鑫德 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.28 | 渭南市福利电器材料厂 | 福光 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.22 | 宝鸡金鸡电缆厂 | 祺鸡 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.11 | 宝鸡市超维电缆有限责任公司 | 超维 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.08 | 渭南市海宏电器制造有限公司 | 福川 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 |
2010.03.08 | 宝鸡市塑力线缆制造有限公司 | 宝塑 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.02.12 | 渭南市光华电线厂 | 光华 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.24 | 西安市中兴电线电缆厂 | 象玉 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.01 | 陕西省渭南市电线厂 | 秦川 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.25 | 陕西红顺电力电缆有限公司 | 红顺 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.15 | 西安环宇电线电缆有限公司 | 秦瑞 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.15 | 陕西秦力电力电缆制造有限公司 | 秦力 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.18 | 西安东亚电线电缆实业有限公司 | 东亚 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.01 | 陕西长安线缆实业有限公司 | 古都 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.22 | 陕西万通电线电缆有限责任公司 | 双新 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.09 | 汉中长乐电线电缆有限公司 | 长乐 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.09 | 西安东洋电缆有限公司 | 圣上 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.14 | 西安曙光电缆制造有限公司 | 曙通 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.04.22 | 西安一舟线缆有限公司 | 一舟 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.15 | 陕西创新线缆有限公司 | 创新 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.15 | 渭南汇通电线电缆有限公司 | 渭河 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.09 | 汉中厚华电工材料有限公司 | 厚华电工 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.03 | 西安市汇通电线电缆有限公司 | 浩城 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.01.08 | 西安亮丽中超电力线缆有限公司 | 亮丽 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.12.08 | 甘肃长通集团西安电缆有限责任公司 | 长安 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.15 | 西安华江电线电缆有限公司 | 锦华 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.06 | 陕西吉锐电气线缆制造有限公司 | 吉锐 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.10 | 西安迅达电缆制造有限公司 | 迅达 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.18 | 西安康腾电线电缆有限公司 | 康腾 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2009.11.06 | 西安市闽光电线电缆厂 | 闽鑫 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.03.04 | 西安市鑫通电线电缆厂 | 西瑞 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.01 | 西安秦塑电缆有限公司 | 秦塑 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.01.14 | 西安亮丽中超电力线缆有限公司 | 亮丽 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.07 | 陕西永光电力电缆制造有限公司 | 双真 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 |
2010.04.06 | 陕西通达电缆制造有限公司 | 畅洋 | BVR 450/750V 1×4 |
2010.03.12 | 西安长丰电线电缆厂 | 丫丫 | BVR 450/750V 1×2.5 |
2010.04.11 | 西安强瑞电线电缆有限公司 | 西京 | BVVB 300/500V 2×2.5 |
2010.03.25 | 陕西红顺电力电缆有限公司 | 红顺 | BLVVB 300/500V 2×2.5 |
2010.04.12 | 韩城市巨阳福利电线厂 | 巨阳 | BLVVB 300/500V 2×2.5 |
产品质量监督抽查部分质量不合格的产品及其企业名单
生产日期 | 抽查企业 名称 | 商标 | 规格 型号 | 不合格项 |
2010.03.06 | 陕西联众电线电缆电缆制造有限公司 | 众强 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 标志内容、产品表示方法 |
2009.06.04 | 汉中市长虹电线有限公司 | 长虹 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 体电阻、绝缘电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度、外形尺寸、护套老化后断裂伸长率变化率、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套失重试验 |