中国质量新闻网消息 根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,2012年国家质检总局对车用汽油、柴油、普通照明用自镇流荧光灯等3类产品质量进行了国家监督专项抽查,现将抽查结果予以公布。
柴油共抽查了北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等29个省、自治区、直辖市119家企业生产或销售的119批次产品,主要依据GB 252-2011《普通柴油》、GB 19147-2009《车用柴油》、DB 31/239-2012《车用柴油》、DB 44/346-2006《车用柴油》、DB 44/695-2009《车用柴油(粤IV)》等标准要求,对色度、氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、运动粘度(20℃)、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度(20℃)、润滑性等18项指标进行了检验,结果显示5家企业销售的5批次产品不符合标准要求。其中,生产领域抽样31家31批次,全部合格;流通领域抽样88家88批次,5家5批次不符合标准要求。
针对本次产品质量国家监督专项抽查中发现的质量问题,国家质检总局已通报相关部门,并责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门依法依职责做好监督抽查后处理工作。
2012年柴油产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 北京市 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-26/2012-9-78 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
北京壳牌石油有限公司槐房路加油站 | 北京市 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-05/4908493377 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中化道达尔燃油有限公司北京北沙滩加油站 | 北京市 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-06/0024256 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 天津市 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-16 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司大港渔港加油站 | 天津市 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-16/1209006 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司津南丹拉高速加油站 | 天津市 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-15/0001085596 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
承德壳牌石油有限公司头道沟加油站 | 河北省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-03 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司河北承德石油公司九华山加油站 | 河北省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-18 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司河北承德销售分公司承德县金通加油站 | 河北省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-08-30/ 3A00-166463 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司河北石家庄石油分公司西兆通服务区加油站 | 河北省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-24 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司大同第七加油 | 山西省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-01/3B00-1209014159 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
山西省祁临高速公路晋中服务区有限公司平遥服务区A加油站 | 山西省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-19/1057909066 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司山西太原隆福佳加油站 | 山西省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-17/1057819815 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司忻州第十三加油站 | 山西省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-04/3B00-1209035260 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼和浩特销售分公司台阁牧加油站 | 内蒙古自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-11 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司内蒙古呼和浩特石油分公司海东路加油站 | 内蒙古自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-11 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司内蒙古巴彦淖尔石油分公司乌拉特前旗二号加油站 | 内蒙古自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-13/00020721 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 辽宁省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-24 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 辽宁省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-20 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 辽宁省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-24/2012-335 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
沈阳石蜡化工有限公司 | 辽宁省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-26 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司辽宁铁岭岭东加油站 | 辽宁省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-10-07 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 吉林省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-19/2012-749 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
长春市上台联营加油站 | 吉林省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-18 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
大庆市龙凤区联兴加油站 | 黑龙江省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-01 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 黑龙江省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-11 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司黑龙江石油分公司光远加油站 | 黑龙江省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-11/4908845114 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 江苏省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-10/JL1209-203-02 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司南京中央北路加油站 | 江苏省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-15/N020120065975 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
江苏南京九昌工贸实业有限公司龙蟠路加油站 | 江苏省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-18/10017 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中石化壳牌(江苏)石油销售有限公司苏州西园加油站 | 江苏省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-18/0005903409 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司江苏苏州太仓港区第二加油站 | 江苏省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-16/0005895925 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司宁兴加油站 | 浙江省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-12 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司浙江宁波宁海梅林服务区加油站 | 浙江省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-13/4931896409 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 浙江省 | 0号车用柴油 | 东海 | 0号 | 2012-09-11 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
天台公路运输总公司加油站 | 浙江省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-08/0012523 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
乐清市大荆供销合作社加油站 | 浙江省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-13/2012091335 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
安徽省固镇县城北平安加油站 | 安徽省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-01 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司环湖东路加油站 | 安徽省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-19 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司安徽合肥销售分公司金凌加油站 | 安徽省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-18/0068582 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司福建福州福清大往高速公路加油站(左右区) | 福建省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-11/4910721925 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司福建福州名星加油站 | 福建省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-11/3Q001209100331 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中化(泉州)石油销售有限公司惠安黄塘加油站 | 福建省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-10/CDC100073722 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
福建联合石油化工有限公司 | 福建省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-08/9-4 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 江西省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-13/RC-0#-2012-247 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
江西高速实业开发有限公司雷公坳(东)加油站 | 江西省 | 柴油 | / | 0号 | 1057603681 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司江西南昌双港大道加油站 | 江西省 | 柴油 | / | 0号 | 29011 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
东营市海科瑞林化工有限公司 | 山东省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-12 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-11 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
山东高速石化有限公司青岛服务区西加油站 | 山东省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-14 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司第四加油站 | 山东省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-16/30K0-1209167022-3 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司河南洛阳石油分公司第十四加油站 | 河南省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-18 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 河南省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-18 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂 | 河南省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-17 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司湖北鄂州泽林加油站 | 湖北省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 1057430618 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 湖北省 | 0号普通柴油 | 古塔 | 0号 | 2012-09-05/9-4 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 湖北省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-05 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
岳阳巴陵长城加油站有限公司 | 湖南省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-03/04031642 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 湖南省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-20 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司湖南石油唐田高速加油站 | 湖南省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-20/1920581 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司岳阳市君皇加油站 | 湖南省 | 柴油 | / | 0号 | 3s00-1209098138 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
东莞市大朗镇松木山加油站 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-12 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市塘厦明华加油站有限公司 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-10 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
深圳市中油油品经销有限公司东莞市黄江镇万邦加油站 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油化工股份有限公司广东东莞长安涌头第二加油站 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-10 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油天然气股份有限公司广东东莞松山湖景湖加油站 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-13 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中油碧辟石油有限公司东莞塘厦加油站 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-06 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
广州市白云区石油公司东圃加油站 | 广东省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-10/1044728052 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
增城市中油中新加油站经营有限公司 | 广东省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-16/3R02-1209163268 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 广东省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-14/20120914173 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
深圳市宝安区龙华供销社龙山加油站 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
深圳市宝安沙井水产公司石油供应部 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-12 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油化工股份有限公司深圳汇新安加油站 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-13 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
深圳市石化坂田加油站有限公司 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-12 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
深圳市顺归加油站有限公司 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-11 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-16 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石化北海炼化有限责任公司 | 广西自治区 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-16 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
广西东油沥青有限公司 | 广西自治区 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-07 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油化工股份有限公司广西钦州大番坡加油站 | 广西自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油天然气股份有限公司广西钦州销售分公司海棠加油站 | 广西自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
海口日日加油站 | 海南省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-02/XOUT08513 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石化海南炼油化工有限公司 | 海南省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-11/09114306 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司海南澄迈老城顺风加油站 | 海南省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-10/3730-1209096254 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司海南石油分公司白莲加油站 | 海南省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-05/4903693408/1 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
重庆市九龙坡区陈庹路加油站 | 重庆市 | 0号普通柴油 | / | 0号 | CQFNCKYS201209050260 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
重庆中石化惠通油料有限公司垫恩高速公路三店停车区加油站(南站) | 重庆市 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2005777656 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
重庆东银壳牌石化有限公司金果大道加油站 | 重庆市 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 0004584 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司龙宏加油站 | 四川省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-19 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油四川石化南充炼油厂 | 四川省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-19 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
四川盛马化工股份有限公司 | 四川省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-05 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司贵州安顺石油分公司二桥加油站 | 贵州省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-10 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司贵州贵阳石油分公司二铺加油站 | 贵州省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-11 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
贵阳市花溪丰源加油中心 | 贵州省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-11 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司五里冲加油站 | 贵州省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-11 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
昆明新机场长水油料有限责任公司 | 云南省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-08 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司云南昆明富民加油站 | 云南省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-04 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司王家桥加油站 | 云南省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-05 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
云南强林石化集团有限公司玉溪北城加油站 | 云南省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-02 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司陕西宝鸡销售分公司大庆路加油站 | 陕西省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-08/3001002795 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油化工股份有限公司西安石化分公司 | 陕西省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-10/20120910 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司新房加油站 | 陕西省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-07/4500-1209094660 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油化工股份有限公司陕西延安石油分公司三森加油站 | 陕西省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-03/30018307 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | 陕西省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-12/120912-614 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司西峰西郊加油站 | 甘肃省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-11/4612-1209109901 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 甘肃省 | 0号车用柴油 | 昆仑 | 0号 | 2012-09-11/20120911 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油天然气股份有限公司甘肃武威销售分公司高坝加油站 | 甘肃省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-09/4612-1209097869 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油天然气股份有限公司青海海东销售分公司平安中心加油站 | 青海省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-14/5000-1209147800 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油化工股份有限公司青海石油分公司第一加油站 | 青海省 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-12/5051192 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司西二环加油站 | 宁夏自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-08-03/4700-1208020621 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
宁夏宝丰能源催化有限公司 | 宁夏自治区 | 5号普通柴油 | / | 5号 | 2012-09-15 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油化工股份有限公司宁夏石油分公司贺兰德胜加油站 | 宁夏自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-17/1053215 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 新疆自治区 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-09-15 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
新疆西联建设物资有限责任公司 | 新疆自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-08-31/00750258 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
乌鲁木齐县安宁渠加油站 | 新疆自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-19 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
泉州市泉港大地石化有限公司 | 福建省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | 2012-07-20/02052967 | 不合格 | 硫含量 | 国家石油产品质量监督检验中心 |
鹰潭市磷肥厂加油站 | 江西省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-09-11 | 不合格 | 硫含量,馏程:90%回收温度,馏程:95%回收温度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
东莞市黄江镇飞龙加油站 | 广东省 | 0号车用柴油 | / | 0号 | / | 不合格 | 硫含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
广州市增城圣大加油站 | 广东省 | 柴油 | / | 0号 | 2012-08-10/4202660639 | 不合格 | 硫含量 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
乌鲁木齐多余商贸有限公司长运加油站 | 新疆自治区 | 0号普通柴油 | / | 0号 | 2012-09-06/0506161 | 不合格 | 闪点(闭口) | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) |
注:按行政区域排序。