中国质量新闻网消息 根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,2012年国家质检总局对车用汽油、柴油、普通照明用自镇流荧光灯等3类产品质量进行了国家监督专项抽查,现将抽查结果予以公布。
车用汽油共抽查了北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等29个省、自治区、直辖市241家企业生产或销售的241批次产品,主要依据GB 17930-2011《车用汽油》、GB/T 18351-2010《车用乙醇汽油(E10)》、GB/T 22030-2008《车用乙醇汽油调合组分油》、DB 11/238-2012《车用汽油》、DB 44/694-2009《车用汽油(粤Ⅳ)》等标准要求,对研究法辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、溶剂洗胶质、未洗胶质、诱导期、硫含量、博士试验、铜片腐蚀、水溶性酸碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、有机含氧化合物、铁含量、锰含量、乙醇含量、密度等22个项目进行了检验,结果显示22家企业生产或销售的22批次产品不符合标准要求。其中,生产领域抽样28家28批次,1家1批次不符合标准要求;流通领域抽样213家213批次, 21家21批次不符合标准要求。
针对本次产品质量国家监督专项抽查中发现的质量问题,国家质检总局已通报相关部门,并责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门依法依职责做好监督抽查后处理工作。
2012年车用汽油产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
北京京石房加油站有限公司 | 北京市 | 92号车用汽油 | / | 92号 | 2012-09-09/4908507354 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司北京朝阳北苑路加油站 | 北京市 | 92号车用汽油 | / | 92号 | 2012-09-10/4908507864 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司北京朝阳京实永发加油站 | 北京市 | 95号车用汽油 | / | 95号 | 2012-09-10/4908507867 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司北京朝阳天诚金龙加油站 | 北京市 | 92号车用汽油 | / | 92号 | 2012-09-11/3C00-1209112175 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 北京市 | 92号车用汽油 | / | 92号 | 2012-09-26/2012-9-87 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
北京京西三兴加油站 | 北京市 | 95号车用汽油 | / | 95号 | 2012-09-12/3C00-1209112296 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
北京壳牌石油有限公司圆西路加油站 | 北京市 | 95号车用汽油 | / | 95号 | 2012-09-11/京AD4339 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司北京南平庄加油站 | 北京市 | 92号车用汽油 | / | 92号 | 2012.9.10/3C00-1209091608/3C00-120909160 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 天津市 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-15 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
壳牌华北石油集团有限公司十五经路加油站 | 天津市 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-17 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司程林庄道加油站 | 天津市 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-16/1209066 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
壳牌华北石油集团有限公司台儿庄路加油站 | 天津市 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-17 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司河西海珠加油站 | 天津市 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-17/1209079 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司宁河造甲城停车区上行加油站 | 天津市 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-13/0001084860 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司柳青(天津)成品油销售有限公司 | 天津市 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-15/0001086156 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司河北保定石油分公司加油中心 | 河北省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-21 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
唐山壳牌石油有限公司卫国路加油站 | 河北省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-19 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司河北唐山石油分公司海华加油站 | 河北省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-18 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司山阴第七加油站 | 山西省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-08-25/3B00-1208248662 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司太原第二十二加油站 | 山西省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-18/3B00-1209185942 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司山西忻州石油分公司恒基加油站 | 山西省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-08-31/1057262280 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司山西长治延安路加油站 | 山西省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-17/1057825867 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司二0二加油站 | 内蒙古自治区 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-12/1209119206 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
包头市龙门贸易有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-02 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
包头市兴顺达加油站 | 内蒙古自治区 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-13 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司白云路西加油站 | 内蒙古自治区 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-13/5100-352026 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司内蒙古呼和浩特石油分公司绕城路七号加油站 | 内蒙古自治区 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-12 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
内蒙古高速石油销售有限责任公司卓资山北加油站 | 内蒙古自治区 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-12/NWHTCKYS201209110086 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司达拉特旗城东加油站 | 内蒙古自治区 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-06/00020059 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 辽宁省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-22 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
辽宁省高速公路实业发展总公司凌海服务区 | 辽宁省 | 93号车用乙醇汽油 | / | 93号 | 2012-09-23 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 辽宁省 | 93号车用乙醇汽油调和组分油 | / | 93号 | 2012-09-24/2012-152 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
沈阳石蜡化工有限公司 | 辽宁省 | 93号车用乙醇汽油调和组分油 | / | 93号 | 2012-09-15 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
辽宁省高速公路实业发展总公司高花服务区(南区加油站) | 辽宁省 | 93号车用乙醇汽油 | / | 93号 | 2012-09-24 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司吉林市石油分公司龙田加油站 | 吉林省 | 93号车用乙醇汽油 | / | 93号 | 2012-09-17 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
吉林市西关加油站 | 吉林省 | 97号车用乙醇汽油 | / | 97号 | 2012-07-23 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司吉林四平销售分公司六孔桥加油站 | 吉林省 | 97号车用乙醇汽油 | / | 97号 | 2012-09-17/1209163661 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司延南加油站 | 吉林省 | 97号车用乙醇汽油 | / | 97号 | 2012-09-13/1209129198 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司新乐东加油站 | 吉林省 | 97号车用乙醇汽油 | / | 97号 | 2012-09-12/118098 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司吉林石油分公司东风大街加油站 | 吉林省 | 97号车用乙醇汽油 | / | 97号 | 2012-09-18/1054292 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司吉林石油分公司金川街加油加气站 | 吉林省 | 97号车用乙醇汽油 | / | 97号 | 2012-09-19/1955118 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 黑龙江省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-11 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
大庆市路航石化产品销售有限公司 | 黑龙江省 | 93号车用乙醇汽油 | / | 93号 | 2012-09-02 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石化销售有限公司东北黑龙江分公司肇东第一加油站 | 黑龙江省 | 97号车用乙醇汽油 | / | 97号 | 2012-09-12/1044789 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司黑龙江哈尔滨阿城经营部城北加油站 | 黑龙江省 | 93号车用乙醇汽油 | / | 93号 | 2012-09-12/1209112297 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司黑龙江实华销售分公司第七加油站 | 黑龙江省 | 93号车用乙醇汽油 | / | 93号 | 2012-09-13/1209124208 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油天然气股份有限公司黑龙江哈尔滨销售分公司东直路加油站 | 黑龙江省 | 93号车用乙醇汽油 | / | 93号 | 2012-09-11/1209100257 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
中国石油化工股份有限公司江苏南京江宁新区加油站 | 江苏省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-14/0005890798 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 江苏省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-14/JL1209-305-02 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司南京城东加油站 | 江苏省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-12/N020120065607 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司江苏苏州东方大道加油站 | 江苏省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-15/0005893605 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司江苏苏州康福加油站 | 江苏省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-17/N020120191577 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
苏州贝林达石油化工有限公司九曲加油站 | 江苏省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-16/5300636 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司江苏苏州太仓新湖加油站 | 江苏省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-15/0005893297 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司江苏苏州太仓金华加油站 | 江苏省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-15/N020120191435 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中化道达尔油品有限公司太仓海光加油站 | 江苏省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-15/04610000307 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
宁波市镇海静德加油站 | 浙江省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-13/0148635 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
浙江宁波甬台温高速公路有限公司奉化服务区西侧加油站 | 浙江省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-10/4931850707 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司浙江宁波宏发加油站 | 浙江省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-12/3M00-12091065 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
宁波市鄞州绿能燃料有限公司诚信路加油站 | 浙江省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-12/6006931961 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 浙江省 | 97号车用汽油 | 东海 | 97号 | 2012-09-10 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
浙江台州甬台温高速公路有限公司台州服务区临海西区加油站 | 浙江省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-13/4931893817 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司浙江台州销售分公司天台坦头加油站 | 浙江省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-12/3M00-12091180 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
浙江广通石油发展有限公司乐清清江服务区加油站(西侧) | 浙江省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-15/4931913927 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
温州中油瑞昌物资有限公司新城加油站 | 浙江省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-15/120915-2827 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
安徽省池州市贵江口同兴加油站 | 安徽省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-23/1057960824 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
安徽省池州市青阳县庙前加油站 | 安徽省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-20 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司青阳和平加油站 | 安徽省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-15 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司合肥示范加油站 | 安徽省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-19/1057885001 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司安徽合肥销售分公司南天加油站 | 安徽省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-21/0068899 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司安徽铜陵石油公司城关加油站 | 安徽省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-21/1057948338 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
BP(福建)石油有限公司盖山西加油站 | 福建省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-10/800942855 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中石化森美(福建)石油有限公司福州福清金竹加油站 | 福建省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-13/4910725156 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司福建福州鹤林加油站 | 福建省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 3Q001209097915-917 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司福建莆田秀屿西田加油站 | 福建省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-10/3Q00-110152 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
福建晋江泉美石油有限公司 | 福建省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-10/EY0019153357 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
福建联合石油化工有限公司 | 福建省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-07/9-13 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
南海东部石油经济技术开发总公司泉州泉港涂岭加油站 | 福建省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-07-19/PSN-1207-051 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司福建泉州泉港金冠加油站 | 福建省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-09/3007089211 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司福建泉州德和加油站 | 福建省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-10/3Q00-113583 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心 | |
九江长运股份物资贸易有限公司加油站 | 江西省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 97号 | 2012-09-14 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 江西省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-13/RQ-93#-2012-477 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
南昌富昌石油燃气有限公司 | 江西省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 97号 | 2012-09-08/FY0019849412 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司江西南昌石油分公司迎世纪西加油站 | 江西省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 97号 | 12084502 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司江西南昌卫东加油站 | 江西省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 29009 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭余江中童加油站 | 江西省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | JXHYYPCK201209110015 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中石化股份有限公司江西鹰潭石油分公司南空加油站 | 江西省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-11/1057641014 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
东营北洋石油化工有限责任公司 | 山东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-09 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
东营市海科瑞林化工有限公司 | 山东省 | 90号车用汽油 | / | 90号 | 2012-09-12 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-12 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
山东神驰化工有限公司 | 山东省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-10 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
胜利油田大明特种车辆运输有限公司大明加油站 | 山东省 | 90号车用汽油 | / | 90号 | 2012-09-13 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司山东东营第八十加油站 | 山东省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-14 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第十八加油站 | 山东省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-12 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气有限公司山东青岛销售分公司第二十八加油站 | 山东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-11/30K0-1209104961 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
安阳市双剑物资有限责任公司中华路加油站 | 河南省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-10 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
安阳中油销售有限责任公司第六加油站 | 河南省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-14 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司河南安阳石油分公司第四加油站 | 河南省 | E97号车用乙醇汽油 | / | E97号 | 2012-09-16 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
洛阳明辉石化有限公司 | 河南省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-15 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 河南省 | 93号车用乙醇汽油调合组分油 | / | 93号 | 2012-09-20 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司河南南阳石油分公司第十一加油站 | 河南省 | E97号车用乙醇汽油 | / | E97号 | 2012-09-17 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油天然气股份有限公司河南南阳第二加油站 | 河南省 | E93号车用乙醇汽油 | / | E93号 | 2012-09-16 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 湖北省 | 93号车用汽油 | 古塔 | 93号 | 2012-08-29/8-9 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 湖北省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-03 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
湘潭县长城加油站 | 湖南省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-20 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司湖南湘乡市水府庙加油站 | 湖南省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 97号 | 2012-09-20/0012684 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司益阳市锦都加油站 | 湖南省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-15/3s00-1209150931 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
岳阳市金源石油有限公司 | 湖南省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-17/00041629 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 湖南省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-19 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳通海路加油站 | 湖南省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-19/00041756 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司长沙市顺天加油站 | 湖南省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 3s00-1209077387 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
东莞加德士石油产品有限公司大岭山加油站 | 广东省 | 98号车用汽油 | / | 98号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市长安霄边加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-08-31 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市大朗镇加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-07 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市大岭山联英加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市凤岗雁田加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-03 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市凤岗镇凤兴加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-08 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市凤岗中深天堂围加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-06 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市黄江农机站龙见田分站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市联益实业有限公司塘厦加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-07 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市塘厦大坪加油站有限公司 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-06 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市塘厦林村加油站有限公司 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-01 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市塘厦莆心湖加油站有限公司 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-01 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市塘厦诸佛岭加油站有限公司 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-01 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
东莞市添姿彩加油站有限公司 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油化工股份有限公司广东东莞长安通达加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-05 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油化工股份有限公司广东东莞大岭山连塘加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油化工股份有限公司广东东莞东城南丰加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中海油销售深圳有限公司东莞大岭山加油站 | 广东省 | 93号车用汽油 | / | 93号 | 2012-09-12 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中油碧辟石油有限公司东莞联丰加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-10 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
广州市天河区广陵石油黄村加油站 | 广东省 | 车用汽油(Ⅳ) | / | 93号 | 2012-09-14/4202894228 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
广州穗加石油产品有限公司增城加油站 | 广东省 | 车用汽油(Ⅳ) | / | 93号 | 2012-09-16/0061147 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
增城市万顺达加油站 | 广东省 | 车用汽油(Ⅳ) | / | 97号 | 2012-09-15/0007055 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司广东广州瓦窑岗加油站(东站) | 广东省 | 车用汽油(Ⅳ) | / | 93号 | 2012-09-17/1044828675 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司广东广州昌源加油站 | 广东省 | 车用汽油(Ⅳ) | / | 93号 | 2012-09-16/3R02-1209140504 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司广东广州腾溢加油站 | 广东省 | 车用汽油(Ⅳ) | / | 97号 | 2012-09-15/3R02-1209151894 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油天然气股份有限公司广东广州天河区穗加珠村加油站 | 广东省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-14/3R02-1209139031 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 广东省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-14/20120912082 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司广东清远英德鱼湾加油站(A站) | 广东省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 93号 | 2012-09-16/1044813215 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
中国石油化工股份有限公司广东清远英德鱼湾加油站(B站) | 广东省 | 车用汽油(Ⅲ) | / | 97号 | 2012-09-16/1044813217 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
深圳市宝安华顺实业发展有限公司华顺加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-12 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
深圳市宝客隆油站有限公司 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-08 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
深圳市金龙安加油站有限公司 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-12 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
深圳市普滨实业有限公司第一加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-10 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
深圳市新安裕安加油站有限公司 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-13 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油化工股份有限公司深圳新动力加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
深圳市布吉银龙加油站有限公司 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-12 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中油碧辟石油有限公司鑫源加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-11 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
中国石油化工股份有限公司深圳中深前海加油站 | 广东省 | 97号车用汽油 | / | 97号 | 2012-09-14 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
