中国质量新闻网消息 浙江省食品药品监督管理局近日发布2012年第3期浙江省药品质量公告。
根据公告,2011年四季度,完成全省药品评价抽验1339批,检验合格的为1335批,合格率为99.7%。评价抽验不合格药品4批,均是化学药。
全省在四季度完成药品监督抽验3581批,检出不合格药品380批,不合格率为10.6%。除中药材和中药饮片外,检出不合格的化学药、抗生素和中成药为169批,占不合格药品的44.5%。经核查,在监督抽验169批不合格药品中被确认为假药的18批,占10.7%。
浙江省食品药品监督管理局要求有关部门按照《药品管理法》等有关法律法规对本期公告的假药和劣药依法进行查处,采取有效措施制止这些假劣药品的流通使用,并组织必要的跟踪抽验。特别是对假药,一定要查清来龙去脉,追踪溯源,并专门上报各起假药案件查处情况。
浙江省药品质量公告(2012年第3期)
一、抽验不合格且假冒标示生产单位生产的假药
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 药品来源 | 检验标准 | 核查结果 | 检验机构 |
1 | 阿胶 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 080228 | 绍兴市俞琴 | 中国药典2005年版一部 | 假冒生产 | 绍兴市所 | |
2 | 感冒灵颗粒 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 1110093H | 平阳县第一农场第四管理区下宋开发区村卫生室 | 药典业发(1998)第115号文所附质量标准 | 假冒生产 | 温州市所 | |
3 | 格列齐特片(Ⅱ) | 天津华津制药有限公司 | 80mg | 定海红峰药店、定海益民药房人民北路店 | 中国药典2010年版二部 | 假冒生产 | 舟山市所 | |
4 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 | 11020029 | 江西人梅水保(永康市药监局查获) | 中国药典2010年版一部 | 假冒生产 | 金华市所 | |
5 | 连翘败毒片 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 2O1OO51O | 上虞市汤浦康乐药房 | 国家局标准(试行)YBZ03402006+G26 | 假冒生产 | 绍兴市所 | |
6 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 110423 | 10mg | 金华市男女性保健品店 | 中国药典2010版二部 | 假冒生产 | 浙江省所 |
7 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 20100308 | 10mg | 衢州市朱红霞 | 中国药典2005年版二部 | 假冒生产 | 浙江省所 |
8 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 101215 | 10mg | 乐清市曾丽 | 中国药典2010年版二部 | 假冒生产 | 温州市所 |
9 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 43100503 | 10mg | 瑞安市蔡桂仁 | 中国药典2005年版二部 | 假冒生产 | 温州市所 |
10 | 匹多莫德口服溶液 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 2011032515 | 10ml | 浙江天天好大药房连锁有限公司 | 国家局药品标准(试行)WS-981(X-735)-2002(1) | 假冒生产 | 杭州市所 |
11 | 锁阳固精丸 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 20110912 | 龙游县五味堂药店 | 国家局药品补充检验方法2009030 | 假冒生产 | 浙江省所 | |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 药品来源 | 检验标准 | 核查结果 | 检验机构 |
12 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ)* | 青岛黄海制药有限责任公司 | 1O121O6 | 20mg | 诸暨市天康药房 | 国家局新药转正标准第52册 | 假冒生产 | 绍兴市所 |
13 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ)* | 青岛黄海制药有限责任公司 | 1O12128 | 20mg | 诸暨市宏源堂药房有限公司 | 国家局新药转正标准第52册 | 假冒生产 | 绍兴市所 |
14 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ)* | 青岛黄海制药有限责任公司 | 11O1O23 | 20mg | 诸暨市草塔镇天寿堂药店 | 国家局新药转正标准第52册 | 假冒生产 | 绍兴市所 |
15 | 云南白药膏 | 委托方:云南白药集团无锡药业有限公司;受托方:常州市南方卫生器材厂有限公司 | 1105.12 | 1片/袋 | 临安市横塘药店 | 卫生部中药成方制剂第十八册WS3-B-3372-98 | 假冒生产 | 杭州市所 |
16 | 左炔诺孕酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 110423 | 0.75mg | 金华市男女性保健品店 | 中国药典2010年版二部 | 假冒生产 | 浙江省所 |
17 | 左炔诺孕酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 110423 | 0.75mg | 谭琼(乐清市性保健品店) | 中国药典2010年版二部 | 假冒生产 | 温州市所 |
18 | 苯磺酸氨氯地平片 | 辉瑞制药有限公司 | 1005030 | 5mg | 宁波市自家人大药房有限公司 | 国家局新药转正标准第24册 | 假冒生产 | 宁波市所 |
二、药品评价抽验不合格的品种
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 | 20110810 | 100ml | 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 | 国家局标准YBH04022006 | 装量 | 浙江省所 |
2 | 通便灵胶囊 | 吉林省红石药业有限公司 | 20100902 | 浙江尽心医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 水分、装量差异 | 浙江省所 | |
3 | 盐酸丙卡特罗片 | 鞍山九天制药有限公司 | 110101 | 25μg | 金华市医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 含量测定 | 浙江省所 |
三、药品生产企业监督抽验不合格的药品
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 三七透骨黄酊 | 浙江舟山科成制药公司 | 20110101 | 100ml | 浙江舟山科成制药公司 | 国家药品标准(试行) | 含量测定 | 舟山市所 |
2 | 三七透骨黄酊 | 浙江舟山科成制药公司 | 20110201 | 100ml | 浙江舟山科成制药公司 | 国家药品标准(试行) | 含量测定 | 舟山市所 |
3 | 三七透骨黄酊 | 浙江舟山科成制药公司 | 20110801 | 100ml | 浙江舟山科成制药公司 | 国家药品标准(试行) | 含量测定 | 舟山市所 |
4 | 珍珠末 | 诸暨市俏丽药业有限公司 | 2O11O8O3 | 诸暨市俏丽药业有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 装量差异 | 绍兴市所 |
四、药品经营企业监督抽验不合格的药品
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 八珍益母片 | 河北龙海药业有限公司 | 100501 | 12片/板 | 象山县天成药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 宁波市所 |
2 | 八珍益母片 | 河北龙海药业有限公司 | 100501 | 12片/板 | 象山县石浦成礼大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 宁波市所 |
3 | 参鹿健肺胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 100402 | 金华市老百姓医药连锁有限公司 | 国家中成药标准汇编气血津液分册 | 装量差异、水分 | 金华市所 | |
4 | 穿心莲软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 20110101 | 宁波市北仑区白峰东部大药房 | 国家药品标准YBZ03912005-2010Z | 性状 | 宁波市所 | |
5 | 地塞米松磷酸钠注射液* | 江苏涟水制药有限公司 | 1105163 | 1ml | 龙泉市医药药材总公司 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 丽水市所 |
6 | 风湿关节炎片 | 沈阳东新药业有限公司 | 1OO4O1 | 诸暨市璜山康寿堂药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第三册 | 性状 | 绍兴市所 | |
7 | 妇乐冲剂 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 20100902 | 舟山市定海众泰大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 性状、粒度 | 舟山市所 | |
8 | 复方穿心莲片 | 广西金页制药有限公司 | 100501 | 24片/盒 | 象山石浦金星大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 性状 | 宁波市所 |
9 | 复方丹参片* | 广西世彪药业有限公司 | 1OO7O1 | 60片/瓶 | 上虞市东关鸿顺堂药房 | 中国药典2005年版一部及国家局药品检验补充方法2008010 | 含量测定 | 绍兴市所 |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
10 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 100906 | 60片/瓶 | 慈溪市周巷泰福堂中西大药房 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 浙江省所 |
11 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 110702 | 60片/瓶 | 杭州萧然医药有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 樟脑 | 杭州市所 |
12 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 11O1O5 | 60片/瓶 | 浙江省诸暨市康业医药有限公司马村药店 | 中国药典2010年版一部及国家局药品检验补充方法 2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
13 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 11O3O1 | 200片/瓶 | 上虞市沥海恒源堂大药店 | 中国药典2010年版一部及国家局药品检验补充方法 2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
14 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 11O3O5 | 60片/瓶 | 诸暨市枫桥健乐药店 | 中国药典2010年版一部及国家局药品检验补充方法 2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
15 | 复方丹参片* | 广西药用植物园制药厂 | 11O1O1 | 60片/瓶 | 上虞市崧厦镇益元堂药房 | 中国药典2010年版一部及国家局药品检验补充方法 (批准件编号2008010) | 含量测定 | 绍兴市所 |
16 | 复方丹参片* | 广西药用植物园制药厂 | 100910 | 60片/瓶 | 天台县康民药品零售有限公司、六敖镇上敖村卫生室 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 台州市所 |
17 | 复方丹参片* | 湖北仁悦药业有限公司 | 11O1O1 | 100片/瓶 | 上虞市百官南湖三民药店 | 中国药典2010年版一部及国家局药品检验补充方法2008010 | 异性有机物、樟脑 | 绍兴市所 |
18 | 复方丹参片* | 吉林省健今药业股份有限公司 | 2O1OO9O1 | 60片/瓶 | 上虞市百官和谐大药房 | 中国药典2005年版一部及国家局药品检验补充方法 (批准件编号2008010) | 鉴别(2) | 绍兴市所 |
19 | 复方丹参片* | 吉林真元制药有限公司 | 2O11O3O2 | 60片/瓶 | 嵊州市黄泽镇利民药店 | 中国药典2010年版一部及国家局药品检验补充方法2008010 | 检出三七茎叶皂苷 | 绍兴市所 |
20 | 复方丹参片* | 通化爱心药业有限责任公司 | 110303 | 60片/瓶 | 台州市福缘大药房有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 性状 | 台州市所 |
21 | 复方对乙酰氨基酚片** | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 1103135 | 12片/盒 | 奉化市洪溪永乐药店,宁波市鄞州银河堂药房 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | 崩解时限 | 宁波市所 |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
22 | 复方对乙酰氨基酚片** | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 110911 5 | 12片/盒 | 慈溪市掌起丰原大药房 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | 崩解时限 | 宁波市所 |
23 | 复方对乙酰氨基酚片** | 河南龙源药业股份有限公司 | 110322 | 14片/盒 | 上虞市丰惠镇康芝美平价大药房 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | 崩解时限 | 宁波市所 |
24 | 复方对乙酰氨基酚片** | 山西汾河制药有限公司 | 1103291 | 12片/盒 | 象山岑晁仁寿药店 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | 崩解时限 | 宁波市所 |
25 | 复方对乙酰氨基酚片** | 山西三晋药业有限公司 | 110405 | 10片/板 | 宁波市镇海区宝馨堂药店江北分店 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | 崩解时限 | 宁波市所 |
26 | 复明胶囊 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 20110701 | 舟山定海区大德生药房、普陀区勾山林芝堂大药房 | 国家药品标准(试行)YBZ18222005 | 霉菌和酵母菌数 | 舟山市所 | |
27 | 骨刺消痛胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 110101 | 金华市老百姓医药连锁有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 装量差异 | 金华市所 | |
28 | 黄连上清片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 2O1OO114 | 48片/盒 | 诸暨市璜山化泉天宝堂药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 绍兴市所 |
29 | 回春如意胶囊 | 山西天星制药有限公司 | 100301 | 浙江滋福堂医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册WS3-B-1533-93 | 水分 | 衢州市所 | |
30 | 活血应痛丸 | 赤峰天奇制药有限责任公司 | 20100216 | 定海金寿医药有限公司 | 国家药品标准YBZ10292008 | 水分、装量差异 | 舟山市所 | |
31 | 金龙补肾合剂 | 湖南省湘中制药有限公司 | 11O4O8 | 100ml | 诸暨市隆基医药连锁有限公司乐寿堂药店 | 国家药品监督管理局标准(试行)WS-5085(B-0085)-2002 | 含量测定 | 绍兴市所 |
32 | 氯霉素滴眼液 | 安徽孟仁寿制药有限公司 | 20110504 | 8ml | 嘉兴盛康医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 嘉兴市所 |
33 | 氯霉素滴眼液 | 11031701 | 5ml | 嘉兴市华源医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 嘉兴市所 | |
34 | 氯霉素滴眼液 | 金陵药业股份有限公司利民制药厂 | 110615 | 8ml | 浙江嘉信医药股份有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 嘉兴市所 |
35 | 宁神补心片 | 商丘市金马药业有限公司 | 1005281 | 片心重0.25g | 象山本草大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 性状 | 宁波市所 |
36 | 牛黄解毒片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 110324 | 24片/袋 | 桐庐好邻居大药房连锁有限公司 | 中国药典2010年版一部 国家局药品检验补充方法2008009、2008013 | 检出土大黄苷 | 杭州市所 |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
37 | 牛黄消炎片 | 药都制药集团股份有限公司(河北) | 101101 | 24片/盒 | 象山仁济堂大药房 | 中国药典2010年版一部 | 性状 | 宁波市所 |
38 | 诺氟沙星胶囊* | 江西仁丰药业有限公司 | 100211 | 慈溪市宗汉甘霖大药房 | 中国药典2005年版增补本 | 装量差异 | 宁波市所 | |
39 | 前列舒乐胶囊 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 20101004 | 舟山市俞海女 | 国家药品标准(试行)YBZ17772005 | 细菌数 | 舟山市所 | |
40 | 祛痰止咳胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 110101 | 浙江英特海斯医药有限公司 | 国家药品标准标准YBZ02962006-2009Z | 水分 | 衢州市所 | |
41 | 三黄片 | 山东健民药业有限公司 | 101102 | 24片/板 | 宁波市自家人大药房有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 盐酸小檗碱含量测定 | 宁波市所 |
42 | 蛇胆川贝胶囊 | 贵州三力制药有限责任公司 | 20110501 | 湖州京华医药有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 水分 | 湖州市所 | |
43 | 麝香接骨胶囊 | 吉林省七星山药业有限公司 | 20110701 | 宁波市鄞州银河堂药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 装量差异 | 宁波市所 | |
44 | 石淋通颗粒 | 广西正堂药业有限责任公司 | 20110401 | 宁海县城关百川大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 装量差异 | 宁波市所 | |
45 | 舒筋活血片 | 河南省百泉制药有限公司 | 110107 | 12片/板 | 常山县大桥头乡保安药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十三册 | 霉菌和酵母菌数 | 衢州市所 |
46 | 双氯芬酸钠肠溶片* | 丹东市通远药业有限公司 | 20100617 | 25mg | 宁海县人和药店 | 中国药典2010年版二部 | 释放度 | 宁波市所 |
47 | 双氯芬酸钠肠溶片* | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 20110101 | 25mg | 宁波市宜家康药房连锁有限公司 | 中国药典2010年版二部及国药典化发[2011]230号 | 释放度 | 宁波市所 |
48 | 双氯芬酸钠肠溶片* | 上海衡山药业有限公司 | 110201 | 杭州市尽心药店连锁有限公司青山湖连锁店 | 中国药典2010年版二部 | 释放量 | 杭州市所 | |
49 | 通便灵胶囊 | 广西迪泰制药有限公司 | 20100701 | 奉化市润康药品零售有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 装量差异 | 宁波市所 | |
50 | 通便灵胶囊 | 广西迪泰制药有限公司 | 20100701 | 舟山里肯医药连锁有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 水分 | 舟山市所 | |
51 | 头孢拉定胶囊** | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 110201 | 金华市九德堂医药连锁有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 水分 | 金华市所 | |
52 | 头孢拉定胶囊** | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 1010271 | 慈溪市普信药品零售有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 水分 | 金华市所 | |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
53 | 土霉素片 | 通化长城药业股份有限公司 | 110102 | 慈溪市宗汉药品零售有限公司 | 卫生部药品标准抗生素药品第一册 | 崩解时限、含量测定 | 宁波市所 | |
54 | 娃娃宁 | 吉林永利药业股份有限公司 | Y10B01 | 岱山县诚泰医药有限公司衢山医药分公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 水分 | 舟山市所 | |
55 | 胃康灵胶囊 | 吉林省天光药业有限公司 | 2O1OO9O1 | 嵊州市黄泽镇利民药店 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 绍兴市所 | |
56 | 消痞和胃胶囊 | 贵阳永乐药业有限公司 | 100901 | 金华市太和堂医药义乌城中中路连锁店 | 国家药品监督管理局国家中成药标准汇编内科脾胃分册 | 装量差异 | 金华市所 | |
57 | 血栓心脉宁胶囊** | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 20110201 | 宁海县明珠大药房 | 中国药典2010年版一部 | 装量差异 | 宁波市所 | |
58 | 炎可宁片 | 广西万山红药业有限公司 | 100809 | 12片/板 | 杭州百安药房有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品检验补充方法2008015及2011007 | 检出土大黄苷 | 杭州市所 |
59 | 炎可宁片 | 广西万山红药业有限公司 | 11O2O9 | 24片/盒 | 新昌县城关长生堂大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品检验补充方法2008015及2011007 | 检出土大黄苷 | 绍兴市所 |
60 | 炎可宁片 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 2OO9O8O1/O16 | 24片/盒 | 诸暨市回春药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品检验补充方法2008015及2011007 | 检出土大黄苷 | 绍兴市所 |
61 | 炎可宁片 | 吉林省六福堂昌隆生化药业有限公司 | 2O1OO5O2 | 24片/盒 | 诸暨市康业医药有限公司店口大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品检验补充方法2008015及2011007 | 重量差异 | 绍兴市所 |
62 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1O12O2 | 24片/盒 | 嵊州市和顺堂药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品检验补充方法2008015及2011007 | 黄连 | 绍兴市所 |
63 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1OO4O7 | 24片/盒 | 诸暨市康业医药有限公司店口大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品检验补充方法2008015及2011007 | 黄连 | 绍兴市所 |
64 | 炎宁胶囊 | 湖北盛通药业有限公司 | 20101104 | 宁波江东兆康大药房 | 国家局药品标准YBZ10732008 | 装量差异 | 宁波市所 | |
65 | 盐酸丙卡特罗片 | 鞍山九天制药有限公司 | 110101 | 25μg | 象山顺心大药房 | 中国药典2010年版二部 | 含量测定 | 宁波市所 |
66 | 痔速宁片 | 长春银诺克药业有限公司 | 20100503 | 12片/板 | 宁波市自家人大药房有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 性状 | 宁波市所 |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
67 | 胞磷胆碱钠注射液* | 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 | 110618 | 2ml | 宁波久久医药药材有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | 宁波市所 |
68 | 骨肽注射液 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 | 110703 | 10ml | 浙江华圣医药有限公司 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第十六册 | 可见异物 | 湖州市所 |
69 | 盐酸林可霉素注射液** | 江苏神龙药业有限公司 | 11071414 | 2ml | 浙江江南药都医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | 金华市所 |
五、药品使用单位监督抽验不合格的药品
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 阿奇霉素肠溶片* | 华北制药股份有限公司 | 1009105 | 平阳县敖江镇卫生院 | 国家局药品标准YBH01422009 | 性状、释放度 | 温州市所 | |
2 | 地塞米松磷酸钠注射液* | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 11021012 | 1ml | 丽水碧湖医院 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 丽水市所 |
3 | 地塞米松磷酸钠注射液* | 芜湖康奇制药有限公司 | 101210 | 1ml | 嘉兴市第一医院 | 中国药典2010年版二部 | 含量测定、有关物质 | 嘉兴市所 |
4 | 地塞米松磷酸钠注射液* | 福建三爱药业有限公司 | 101003 | 1ml | 云和县中医院 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 丽水市所 |
5 | 地塞米松磷酸钠注射液* | 山西新双鹤药业有限责任公司 | 201103071 | 1ml | 遂昌县人民医院 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 丽水市所 |
6 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 110105 | 60片/瓶 | 杭州市萧山区瓜沥镇大园卫生院 | 中国药典2010年版一部 国家局药品检验补充方法2008010 | 鉴别(2)、樟脑、含量测定 | 杭州市所 |
7 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 100804 | 60片/瓶 | 杭州市萧山区新塘街道娄下陈村卫生室 | 中国药典2010年版一部 国家局药品检验补充方法2008010 | 鉴别(2)、樟脑、含量测定 | 杭州市所 |
8 | 感冒清热颗粒* | 广西天天乐药业股份有限公司 | 100501 | 象山县茅洋乡卫生院 | 中国药典2005年版增补本 | 装量差异 | 宁波市所 | |
9 | 丹郁骨康丸 | 河南明善堂药业有限公司 | 101110 | 衢州骨伤科医院 | 国家药品标准新药转正第七十三册 | 装量差异、霉菌和酵母菌 | 衢州市所 | |
10 | 活血止痛片 | 江西仁丰药业有限公司 | 101001 | 永嘉新华妇产医院 | 国家药品标准YBZ25142005-2009Z | 重量差异 | 温州市所 | |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
11 | 甲砜霉素胶囊 | 扬州市星斗药业有限公司 | 11032402 | 宁海县疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 中国药典2010年版二部 | 溶出度 | 宁波市所 | |
12 | 利胆片** | 台州南峰药业有限公司 | 110201 | 绍兴市皋埠人民医院 | 中国药典2010年版一部 | 霉菌及酵母菌 | 绍兴市所 | |
13 | 硫酸庆大霉素注射液* | 江苏瑞年前进制药有限公司 | 110603 | 2ml | 宁波市鄞州姜山胡正举西医外科诊所 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 宁波市所 |
14 | 氯霉素滴眼液 | 金陵药业股份有限公司利民制药厂 | 110513 | 8ml | 上虞市盖北镇卫生院 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 绍兴市所 |
15 | 氯霉素滴眼液 | 金陵药业股份有限公司利民制药厂 | 110522 | 8ml | 上虞市盖北镇卫生院 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 绍兴市所 |
16 | 氯霉素滴眼液 | 金陵药业股份有限公司利民制药厂 | 110412 | 8ml | 上虞市盖北镇卫生院 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 绍兴市所 |
17 | 氯霉素滴眼液* | 武汉天天明药业有限责任公司 | 110506 | 5ml | 嘉兴市第二医院 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 嘉兴市所 |
18 | 麝香接骨胶囊 | 吉林省七星山药业有限公司 | 20100301 | 舟山市六横安康源中医门诊部裘海 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 装量差异 | 舟山市所 | |
19 | 肾炎四味丸 | 马鞍山神鹿科瑞药业有限公司 | 20101219 | 衢州市柯城区人民医院 | 国家局药品标准YBZ15982009 | 水分 | 衢州市所 | |
20 | 消炎止咳片** | 通化斯威药业股份有限公司 | 110202 | 建德新安江吴选民诊所 | 国家局药品标准(试行)YBZ22272005 | 重量差异 | 杭州市所 | |
21 | 盐酸头孢他美酯分散片 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 101022 | 松阳县中医医院 | 国家局药品标准(试行)YBH05552008 | 性状、脆碎度 | 丽水市所 | |
22 | 银屑胶囊 | 新疆维阿堂制药有限公司 | 20100801 | 兰溪市皮肤病防治站 | 国家局标准YBZ01832008 | 装量差异 | 金华市所 | |
23 | 痔速宁片 | 辽宁海洲药业有限公司 | 20100704 | 36片/盒 | 云和县沙溪村卫生室 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 性状 | 丽水市所 |
24 | 增光咀嚼片 | 河南省新四方制药有限公司 | 110120-2 | 宁波市光明眼病医院 | 国家局药品标准YBZ05962008 | 重量差异 | 宁波市所 | |
25 | 注射用萘普生钠 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 090406 | 衢州市管莲英诊所 | 国家局药品标准(试行)YBH20282005 | 溶液的澄清度 | 衢州市所 | |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
26 | 注射用头孢呋辛钠 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 1005233 | 江山市双塔街道周家青社区卫生服务站 | 中国药典2010年版二部 | 溶液的颜色 | 衢州市所 | |
27 | 阿奇霉素注射液 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 110446 | 2ml | 江山市妇幼保健院 | 国家药品标准新药转正第五十五册WS1-(X-151)-2004Z | 可见异物 | 衢州市所 |
28 | 阿奇霉素注射液 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 100831 | 2ml | 江山市人民医院 | 国家药品标准新药转正第五十五册WS1-(X-151)-2004Z | 可见异物 | 衢州市所 |
29 | 长春西汀注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 1102241 | 2ml | 庆元县人民医院 | 国家药品标准新药转正标准第56册 | 可见异物 | 丽水市所 |
30 | 肌苷注射液** | 江苏四环生物股份有限公司 | 1009291 5 | 2ml | 湖州织里生殖医学门诊部 | 中国药典2005年版二部 | 可见异物 | 湖州市所 |
31 | 利巴韦林注射液* | 江苏四环生物股份有限公司 | 1103021 3 | 1ml | 安吉县溪龙乡中心卫生院 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | 湖州市所 |
32 | 利巴韦林注射液* | 江苏四环生物股份有限公司 | 1106011 4 | 1ml | 安吉县良朋镇西亩卫生院 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | 湖州市所 |
33 | 氯化钠注射液* | 山东圣鲁制药有限公司 | 11031523 | 10ml | 江山市中医院 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | 衢州市所 |
34 | 消痔灵注射液 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 11011907 | 10ml | 湖州市南浔红房子妇科门诊部 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十五册 | 可见异物 | 湖州市所 |
* :基本药物
**:增补药物