中国质量新闻网消息 浙江省食品药品监督管理局近日发布2012年第2期浙江省药品质量公告,标示通化盛和药业股份有限公司、山东新华制药股份有限公司、河南润弘制药股份有限公司、上海现代哈森(商丘)药业有限公司等企产的药品上不合格名单。
2011年三季度,组织完成全省药品评价抽验1118批,检验合格的为1113批,不合格药品共5批,合格率为99.6%。检验中药饮片不合格3批,其中性状不合格的2批为假药,水分不合格的1批为劣药。化学药不合格1批,为含量测定偏低;中成药不合格1批,为土大黄苷检查不符合规定。
全省在三季度完成药品监督抽验4267批,检出不合格药品531批,不合格率为12.4%。除中药材和中药饮片外,检出不合格的化学药、抗生素和中成药为211批。经核查,在监督抽验211批不合格药品中,被确认为假药的19批,占9%。
浙江省食品药品监督管理局要求各市局要按照《药品管理法》等有关法律法规对本期公告的假药和劣药依法进行查处,采取有效措施制止这些假劣药品的流通使用,并组织必要的跟踪抽验。特别是对假药,一定要查清来龙去脉,追踪溯源,并专门上报各起假药案件查处情况。
浙江省药品质量公告(2012年第2期)
一、 抽验不合格且假冒标示生产单位生产的假药
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 药品来源 | 检验标准 | 核查结果 | 检验机构 |
1 | 枸橼酸西地那非片 | 辉瑞制药有限公司 | 453909090933 | 100mg | 张云英(个体保健品店) | 国家药品标准WS1-(X-010)-2010Z | 假冒生产 | 浙江省所 |
2 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 101215 | 10mg | 张云英、舟山市公安局定海区分局 | 中国药典2010版二部 | 假冒生产 | 舟山市所 |
3 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 101215 | 10mg | 绍兴县齐贤付志刚保健食品店 | 中国药典2010版二部 | 假冒生产 | 绍兴市所 |
4 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 20100308 | 10mg | 绍兴倪丙臣 | 中国药典2010版二部 | 假冒生产 | 绍兴市所 |
5 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 43090105 | 10mg | 舟山市公安局定海区分局提供 | 中国药典2005版二部 | 假冒生产 | 舟山市所 |
6 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 43091409 | 10mg | 常大军 | 中国药典2005年版二部 | 假冒生产 | 舟山市所 |
7 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 43100503 | 10mg | 义乌康乐成人用品商行 | 中国药典2005年版二部 | 假冒生产 | 金华市所 |
8 | 米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 43100503 | 10mg | 苍南县钱库镇金山药店 | 中国药典2005年版二部 | 假冒生产 | 温州市所 |
9 | 左炔诺孕酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 100304 | 0.75mg | 苍南县钱库镇金山药店 | 中国药典2005年版二部 | 假冒生产 | 温州市所 |
10 | 左炔诺孕酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 091211 | 0.75mg | 舟山杨彩明 | 中国药典2005年版二部 | 假冒生产 | 舟山市所 |
11 | 左炔诺孕酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 101209 | 0.75mg | 舟山市公安局定海区分局 | 中国药典2010版二部 | 假冒生产 | 舟山市所 |
12 | 左炔诺孕酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 101209 | 0.75mg | 绍兴县齐贤付志刚保健食品店 | 中国药典2010版二部 | 假冒生产 | 绍兴市所 |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 药品来源 | 检验标准 | 核查结果 | 检验机构 |
13 | 左炔诺孕酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 100126 | 1.5mg | 衢州市柯城仁德大药房 | 中国药典2010年版二部 | 假冒生产 | 绍兴市所 |
14 | 匹多莫德口服溶液 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 2011032515 | 10ml | 浙江天天好大药房连锁有限公司金华店 | 国家局药品标准(试行)WS-981(X-735)-2002(1) | 假冒生产 | 金华市所 |
15 | 匹多莫德口服溶液 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 2011062014 | 10ml | 浙江天天好大药房连锁有限公司 | 国家局药品标准(试行)WS-981(X-735)-2002(1) | 假冒生产 | 杭州市所 |
16 | 强龙益肾胶囊 | 亚宝药业大同制药有限公司 | 20110706 | 龙游新爱华大药房 | 国家局药品补充检验方法2009030 | 假冒生产 | 浙江省所 | |
17 | 强龙益肾胶囊 | 亚宝药业大同制药有限公司 | 20110706 | 杭州萧山宏茂大药房 | 国家局药品补充检验方法2009030 | 假冒生产 | 杭州市所 | |
18 | 强龙益肾胶囊 | 亚宝药业大同制药有限公司 | 20110518 | 杭州萧山宏茂大药房 | 国家局药品补充检验方法2009030 | 假冒生产 | 杭州市所 | |
19 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 青岛黄海制药有限责任公司 | 11O1117 | 20mg | 诸暨市店口平民药店 | 国家局新药转正标准第52册 | 假冒生产 | 绍兴市所 |
20 | 木通# | 安徽省亳州市双华中药饮片厂 | 090625,090825 | 饮片 | 金华海纳医药有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 假冒生产 | 浙江省所 |
#:评价抽验
二、药品评价抽验不合格的品种
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 防风 | 衢州南孔中药有限公司饮片厂 | 1104013 | 饮片 | 衢州南孔中药有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 水分 | 浙江省所 |
2 | 聚维酮碘溶液 | 常熟星海制药有限公司 | 20090905 | 5% | 浙江鼎盛医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 含量测定 | 浙江省所 |
3 | 三黄片 | 哈尔滨仁皇药业有限公司 | 10092201 | 100片/瓶 | 宁波药材股份有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 土大黄苷检查 | 浙江省所 |
三、药品经营企业监督抽验不合格的药品
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 百花定喘片 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 1009007 | 衢州医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十三册WS3-B-2506-97 | 重量差异 | 衢州市所 | |
2 | 百咳静糖浆 | 辽宁华鑫药业有限公司 | 100801 | 100ml | 浙江英特海斯医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册WS3-B-0263-90 | pH值 | 衢州市所 |
3 | 柴黄软胶囊 | 通化盛和药业股份有限公司 | 100902 | 东阳市普洛康裕大药房义乌苏溪西山下村连锁店 | 国家局药品标准YBZ17692005 | 装量差异 | 金华市所 | |
4 | 穿心莲软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 20110101 | 鄞州大家好药房北仑明州分店 | 国家药品标准YBZ03912005-2010Z | 性状 | 宁波市所 | |
5 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO9O5 | 60片/瓶 | 上虞市百官城东平价药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
6 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO9O4 | 60片/瓶 | 上虞市百官街道城北平价大药房 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
7 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO9O2 | 60片/瓶 | 上虞市百官街道星五村三民药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
8 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO6O9 | 60片/瓶 | 上虞市沥海朱邵三民药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
9 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 101203 | 60片/瓶 | 上虞市道墟药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
10 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1O12O1 | 60片/瓶 | 绍兴华虞大药房有限公司上虞大药房 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
11 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 101102 | 60片/瓶 | 绍兴华虞大药房有限公司上虞下管药房 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
12 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO9O8 | 60片/瓶 | 绍兴华虞大药房有限公司上虞文化小区药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
13 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO8O4 | 60片/瓶 | 诸暨市大生堂药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
14 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO8O1 | 60片/瓶 | 绍兴县福全善福堂药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
15 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO607 | 60片/瓶 | 诸暨市江门药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
16 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO602 | 60片/瓶 | 绍兴县镜湖新区大元堂药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
17 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO503 | 60片/瓶 | 绍兴县镜湖新区大元堂药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
18 | 复方丹参片* | 广西新龙制药有限责任公司 | 1OO403 | 60片/瓶 | 浙江省新光药品有限公司 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 |
19 | 复方丹参片* | 广西世彪药业有限公司 | 1OO302 | 60片/瓶 | 嵊州市甘霖崇镇堂新光药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 三七茎叶皂苷 | 绍兴市所 |
20 | 复方丹参片* | 通化爱心药业有限责任公司 | 11O3O1 | 上虞市百官街道新时代大药房 | 中国药典2010年版一部及国家局药品补充检验方法2008010 | 樟脑 | 绍兴市所 | |
21 | 复方乙酰水杨酸片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0907059 | 100片/盒 | 嵊泗县惠民堂医药零售有限公司 | 卫生部药品标准化学药品及制剂(第一册) | 崩解时限 | 舟山市所 |
22 | 根痛平胶囊 | 石家庄宇惠制药有限公司 | 20110301 | 奉化市新印象药城 | 国家局药品标准YBZ07582008 | 装量差异 | 宁波市所 | |
23 | 骨刺消痛胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 091004 | 宁海正广和大药房 | 国家局药品标准(试行)YBZ21012005 | 装量差异 | 宁波市所 | |
24 | 冠心苏合丸 | 河北安国药业集团有限公司 | 106610 | 30丸/盒 | 建德市医药药材有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 杭州市所 |
25 | 汉桃叶片 | 广西金海堂药业有限责任公司 | 20100301 | 宁波药材股份有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 性状 | 宁波市所 | |
26 | 黄连上清丸 | 河南怀庆药业有限责任公司 | 2OO9O2O1 | 10袋/盒 | 浙江省诸暨市康业医药有限公司仁寿堂大药房 | 中国药典2005年版一部 | 砷盐 | 绍兴市所 |
27 | 黄连上清片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 2OO91204 | 48片/盒 | 云和县利民堂平价大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册及国家局药品补充检验方法2009018 | 性状 | 丽水市所 |
28 | 回春如意胶囊 | 山西天星制药有限公司 | 100301 | 奉化市新印象药城 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 水分 | 宁波市所 | |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
29 | 抗感灵片 | 沈阳红药制药有限公司 | 091203 | 宁波老百姓大药房有限公司 | 国家局药品标准(试行)YBZ00162007 | 重量差异 | 宁波市所 | |
30 | 抗衰复春片 | 辽宁华鑫药业有限公司 | 090302 | 奉化市新印象药城 | 国家局药品标准(试行)YBZ00162007 | 重量差异 | 宁波市所 | |
31 | 利肺片 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 20090401 | 12片/板 | 宁波药材股份有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 性状 | 宁波市所 |
32 | 六味安消散 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 100714 | 宁波药材股份有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 装量差异 | 宁波市所 | |
33 | 炉甘石洗剂 | 常熟市星海制药有限公司 | 20100740 | 100ml | 柯城区人民大药房 | 卫生部药品标准(二部)第五册 | 细菌数 | 衢州市所 |
34 | 麻仁丸 | 浙江大东吴药业有限公司 | 11O1O1 | 上虞市医药有限责任公司 | 中国药典2010年版一部及国家局药品补充检验方法2010008 | 土大黄苷检出 | 绍兴市所 | |
35 | 男宝胶囊 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 20100501 | 青田县康益大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 装量差异 | 丽水市所 | |
36 | 脑络通胶囊 | 吉林省天光药业有限公司 | 20100102 | 嵊州市平民大药房有限公司 | 国家药典委员会药典业发92000)第319号 | 细菌数、含量测定 | 绍兴市所 | |
37 | 牛黄解毒片* | 河南兴源制药有限公司 | 1104040 | 24片/盒 | 浙江阿童木医药股份有限公司 | 中国药典2010年版一部及国家局药品补充检验方法2008009、2008013 | 土大黄苷检出 | 杭州市所 |
38 | 牛黄消炎片 | 长春人民药业集团有限公司 | 20081101 | 24片/盒 | 上虞市崧厦镇益元堂药店 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2008009、2008013 | 性状 | 绍兴市所 |
39 | 蒲地蓝消炎片 | 山东仙河药业有限公司 | 100903 | 慈溪市小可药品零售有限公司 | 国家局药品标准(试行)YBZ00402006 | 重量差异 | 宁波市所 | |
40 | 蒲地蓝消炎片 | 山东仙河药业有限公司 | 100104 | 景宁盛济堂药店 | 国家局药品标准(试行)YBZ00402006 | 重量差异 | 丽水市所 | |
41 | 清肺抑火片 | 云南金柯制药有限公司 | 20110211 | 宁波海王星辰健康药房有限公司 | 国家局药品标准(试行) | 重量差异 | 宁波市所 | |
42 | 清热暗疮丸 | 吉林省天光药业有限公司 | 20091201 | 30粒/板 | 宁海县力洋镇新桥药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 宁波市所 |
43 | 肉蔻五味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 080806 | 60粒/盒 | 岱山县诚泰医药有限公司高亭医药商店 | 卫生部药品标准蒙药分册 | 水分 | 舟山市所 |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
44 | 三黄片 | 福建省漳州市乐尔康药业有限公司 | 1OO1O1 | 诸暨市仁亲堂医药连锁有限公司平阳药店 | 中国药典2005年版一部 | 性状 | 绍兴市所 | |
45 | 三黄片 | 山东健民药业有限公司 | 110103 | 桐庐正大药房 | 中国药典2010年版一部及国家局药品补充检验方法2007002 | 含量测定 | 杭州市所 | |
46 | 三磷酸腺苷二钠片 | 成都天台山制药有限公司 | 1OO5O2 | 20mg | 嵊州市知源堂大药房 | 国家药品标准化学药品地标升国标 第九册 | 含量测定 | 绍兴市所 |
47 | 三七伤药片 | 长春海外制药集团有限公司 | 20091101 | 27片/袋 | 衢州市柯城延寿堂大药房 | 中国药典2005年版一部 | 性状 | 衢州市所 |
48 | 肾宝片 | 江西汇仁药业有限公司 | 1102001 | 衢州医药有限公司 | 国家局药品标准YBHZ11042008 | 重量差异:9片超过 | 衢州市所 | |
49 | 舒筋活血片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 20110101 | 48片/盒 | 宁波市北仑泰山堂医药零售有限公司 | 国家局药品标准(试行)YBZ00432003 | 性状、重量差异 | 宁波市所 |
50 | 双氯芬酸钠肠溶片* | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 20101201 | 25mg | 慈溪市横河灵德药店 | 中国药典2010年版二部 | 释放度:6片均不合格 | 宁波市所 |
51 | 胎宝胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 100507 | 舟山市定海益民药房白泉店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 干燥失重:8.6%(不得过7.0%) | 舟山市所 | |
52 | 天麻胶囊 | 通药制药集团股份有限公司 | 090306 | 舟山市定海维诚医药商店 | 国家药品标准 | 水分:10.4%(不得过9.0%) | 舟山市所 | |
53 | 天麻头痛片 | 哈尔滨仁皇药业有限公司 | 10091801 | 国药控股金华有限公司 | 国家局药品标准YBZ03922006 | 重量差异:3片超过 | 金华市所 | |
54 | 通便灵胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 20110201 | 慈溪市嘉德药品零售有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 装量差异:3粒超过 | 宁波市所 | |
55 | 通便灵胶囊 | 广西迪泰制药有限公司 | 20101101 | 奉化平安百姓药品零售有限公司莼湖分公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 装量差异:8粒超过 | 宁波市所 | |
56 | 痛经片 | 辽宁沈阳东新药业有限公司 | 090901 056 | 青田县百姓缘大药房 | 药典业发(1999)第028号函 | 重量差异 | 丽水市所 | |
57 | 头孢拉定胶囊 | 大连美罗大药厂 | 46101211 | 杭州富阳海陆医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 水分 | 杭州市所 | |
58 | 维C银翘片 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 100501 | 12片/袋 | 奉化市平佳康民大药房有限公司 | 国家药品标准WS3-B-4000-98-2003 | 含量测定 | 宁波市所 |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
59 | 维生素K1注射液 | 芜湖康奇制药有限公司 | 110323 | 1ml | 宁海医药药材有限责任公司 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 宁波市所 |
60 | 消肿痔疮胶囊 | 湖南天龙制药有限公司 | 110403 | 宁波大红鹰医药供销有限公司 | 国家局药品标准YBZ06272009 | 装量差异 | 宁波市所 | |
61 | 辛芳鼻炎胶囊 | 吉林省天光药业有限公司 | 20100101 | 浙江普泽医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十五册 | 细菌数、霉菌 | 金华市所 | |
62 | 新复方大青叶片 | 吉林省华侨药业有限公司 | 20110101 | 24片/盒 | 云和县长寿堂药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 性状 | 丽水市所 |
63 | 醒脑再造胶囊 | 吉林亚泰明星制药有限公司 | 20100501 | 东阳市方圆医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 霉菌数 | 金华市所 | |
64 | 熊胆丸 | 长春普华制药股份有限公司 | 090603 | 东阳市爱心大药房连锁有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 装量差异 | 金华市所 | |
65 | 熊胆丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 090601 | 岱山县保和堂药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 水分 | 舟山市所 | |
66 | 血栓心脉宁胶囊* | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 20100801 | 浙江康宁医药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 霉菌和酵母菌数 | 丽水市所 | |
67 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 100201 | 新昌县七星街道凤山社区卫生服务站 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
68 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 100906 | 诸暨市驻春药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
69 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 101107 | 诸暨市次坞思安药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
70 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1O11O2 | 上虞市沥海恒源堂大药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
71 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1O1114 | 上虞市沥海三汇药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
72 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1O11O4 | 上虞市沥海朱邵三民药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
73 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 11O3O2 | 上虞市梁湖镇华光村康宁大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
74 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | O912O5 | 绍兴大通购物中心有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
75 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | O912O4 | 绍兴市袍江大德堂药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
76 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1OO2O5 | 绍兴市越城百好药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
77 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1OO3O7 | 绍兴市越城区盛泰药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
78 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1OO8O2 | 绍兴县柯岩百信大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
79 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1OO8O5 | 绍兴市越城裕康药店有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
80 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 100902 | 绍兴市越城区东湖药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
81 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | O9O9O1 | 绍兴县华舍华墟健康药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
82 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 101111 | 绍兴县齐贤镇沈氏药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
83 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 090302 | 诸暨市康业医药有限公司杨家楼药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
84 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 1O12O1 | 诸暨市全寿堂药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册和国家局药品补充检验方法2008015和2011007 | 黄连 | 绍兴市所 | |
85 | 盐酸丙卡特罗片 | 青岛国大药业有限公司 | 20100703 | 25μg | 国药控股金华有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 含量测定 | 金华市所 |
86 | 盐酸曲马多片 | 锦州天龙药业有限公司 | 20100906 | 50mg | 温州市一笑堂药品零售有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 含量测定 | 温州市所 |
87 | 野木瓜片 | 江西保利制药有限公司 | 100509 | 100片/瓶 | 诸暨市山下湖阿媛药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十四册和国家局药品补充检验方法2008015及2011007 | 性状 | 绍兴市所 |
88 | 银杏叶片 | 湖南金泰制药有限公司 | 110201 | 12片/板 | 宁海县华泰中西大药房有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 性状 | 宁波市所 |
89 | 吲达帕胺片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 100201 | 2.5mg | 宁波药材股份有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 性状 | 宁波市所 |
90 | 郁金银屑片 | 山西天星制药有限公司 | 110502 | 片芯0.24g | 杭州萧山医药有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 含量测定 | 杭州市所 |
91 | 肌苷注射液 | 河南华利制药股份有限公司 | 10121501 | 2ml | 金华市太和堂医药物流有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | 金华市所 |
92 | 肌苷注射液 | 新乡市新辉药业有限公司 | 10121501 | 2ml | 浙江康盛医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | 金华市所 |
四、药品使用单位监督抽验不合格的药品
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 百花定喘片 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 1001002 | 衢州市马金镇下街村社区卫生服务室 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十三册 WS3-B-2506-97 | 重量差异 | 衢州市所 | |
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
2 | 苁蓉通便口服液 | 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 | 101126 | 10ml | 德清县钟管镇干山卫生院 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十二册 | 相对密度 | 湖州市所 |
3 | 当飞利肝宁片 | 江西心正药业有限责任公司 | 20110104 | 建德市第二人民医院 | 国家局药品标准(标准)试行YBZ05752005 | 含量测定 | 杭州市所 | |
4 | 地塞米松磷酸钠注射液* | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 11020811 | 1ml:5mg | 宁波明州医院 | 中国药典2010年版二部 | 有关物质 | 宁波市所 |
5 | 调经益母胶囊 | 甘肃皇甫谧制药有限责任公司 | 20110604 | 嘉兴市秀洲区华山门诊有限公司 | 国家局药品标准(试行)YBZ16152005 | 含量测定 | 嘉兴市所 | |
6 | 酚氨咖敏片 | 江西新赣江药业有限公司 | 20110401 | 120片/盒 | 松阳县红梅诊所 | 国家药品标准化学药品地标升国标第十一册 | 性状 | 丽水市所 |
7 | 复方苯甲酸散 | 衢州市皮肤病性病医院 | 110654 | 衢州市皮肤病性病医院 | 医疗机构制剂注册批件 批件号:ZJ20100418 | 外观均匀性、粒度 | 衢州市所 | |
8 | 复方苯甲酸散 | 衢州市皮肤病性病医院 | 110655 | 衢州市皮肤病性病医院 | 医疗机构制剂注册批件 批件号:ZJ20100418 | 外观均匀性、粒度 | 衢州市所 | |
9 | 复方苯甲酸散 | 衢州市皮肤病性病医院 | 110761 | 衢州市皮肤病性病医院 | 医疗机构制剂注册批件 批件号:ZJ20100418 | 外观均匀性、粒度 | 衢州市所 | |
10 | 复方穿心莲片 | 广西中天药业有限公司 | 091204 | 100片/袋 | 庆元县江根乡杉坑村卫生室 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 性状 | 丽水市所 |
11 | 复方丹参片 | 吉林通化爱心药业有限责任公司 | 110302 | 景宁县陈孟贵西医内科诊所 | 中国药典2010年版一部 | 性状 | 丽水市所 | |
12 | 黄连上清片 | 黄山市天目药业有限公司 | 090302 | 每片重0.3g | 慈溪市新浦镇卫生院 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 宁波市所 |
13 | 活血通脉片 | 洛阳顺势药业有限公司 | 20100501 | 淳安县第一人民医院 | 国家局药品标准YBZ02042005 | 重量差异 | 杭州市所 | |
14 | 炉甘石洗剂 | 常熟市星海制药有限公司 | 20100820 | 100ml | 江山市疾病预防控制中心 | 卫生部药品标准(二部)第五册 | 微生物限度 | 衢州市所 |
15 | 麻仁丸 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 090505 | 嵊州市农工康复门诊部 | 中国药典2005年版一部及国家局药品补充检验方法2010008 | 土大黄苷检出 | 绍兴市所 | |
