中国质量新闻网消息 广东省质监局29日通报2011年广东省轮胎产品专项监督抽查结果,抽查了7个地区15家企业生产的轮胎共41批次,经检验,合格39批次,产品批次合格率为95.1%,剔除仅标识不合格1批次,产品实物质量合格率为97.6%。
本次抽查依据GB 9743-2007《轿车轮胎》、GB 9744-2007《载重汽车轮胎》、GB 518-2007《摩托车轮胎》、GB 7036.1-2009 《充气轮胎内胎 第1部分: 汽车轮胎内胎》、GB7036.2-2007《充气轮胎内胎 第2部分:摩托车轮胎内胎》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对轮胎的外缘尺寸、耐久性能、强度性能、高速性能、气密性等20个项目进行了检验。
经检验,标称高州飞鹰橡胶工业有限公司生产的一批次“飞鹰” 摩托车轮胎(型号规格为:4.00-12 生产日期或批号为:11.6),耐久性能、轮胎标识项目不合格。标称肇庆市骏鸿实业有限公司生产的一批次“sonny” 轿车轮胎(型号规格为:195/70R15C 生产日期或批号为:2311),轮胎标识项目不合格。
质监部门表示,耐久性能项目不合格会造成轮胎脱层、龟裂、接头开裂、帘布层裂缝或帘线断裂等现象,容易引致爆破,直接影响到车辆行驶安全。不合格的主要原因是部分企业的产品设计存在缺陷或质量控制不严。
2011年广东省轮胎产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 承检机构名称 |
1 | 广州钻石车胎有限公司 | 摩托车轮胎 | 钻石 | 90/90-12 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
2 | 广州钻石车胎有限公司 | 摩托车轮胎 | 钻石 | 2.75-17 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
3 | 广州钻石车胎有限公司 | 摩托车轮胎内胎 | 钻石 | 2.75 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
4 | 广州钻石车胎有限公司 | 摩托车轮胎 | 钻石 | 3.50-10 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
5 | 广州丰力橡胶轮胎有限公司 | 轿车轮胎 | 万力 | 165/65R13 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
6 | 广州丰力橡胶轮胎有限公司 | 轿车轮胎 | 万力 | 185/60R14 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
7 | 广州珠江轮胎有限公司 | 载重汽车轮胎 | 珠江 | 10.00-20 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
8 | 广州珠江轮胎有限公司 | 载重汽车轮胎 | 珠江 | 6.50-16 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
9 | 广州珠江轮胎有限公司 | 汽车内胎 | 珠江 | 10.00-20 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
10 | 广州珠江轮胎有限公司 | 载重汽车轮胎 | 珠江 | 7.00-15 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
11 | 广州市宝力轮胎有限公司 | 轿车轮胎 | 捷通 | 175/65R14 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
12 | 广州市宝力轮胎有限公司 | 载重汽车轮胎 | 捷通 | 215/75R15LT | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
13 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 | 轿车轮胎 | 万力 | 195/50R15 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
14 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 | 载重汽车轮胎 | 万力 | 11.00R20 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
15 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 | 轿车轮胎 | 万力 | 195/60R15 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
16 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 摩托车轮胎 | KENDA | 2.75-18 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
17 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 摩托车轮胎 | KENDA | 110/90-16 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
18 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 摩托车轮胎内胎 | KENDA | 3.00-18 B类 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
19 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 载重汽车轮胎 | KENDA | 4.50-12 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
20 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 摩托车轮胎 | KENDA | 90/90-18 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
21 | 建大橡胶(深圳)有限公司 | 摩托车轮胎 | KENDA | 2.75-18 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
22 | 江门腾晖橡胶有限公司 | 摩托车轮胎内胎 | TENGHUI | 2.75-18 B类 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
23 | 江门腾晖橡胶有限公司 | 摩托车轮胎 | 民隆 | 3.00-18 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
24 | 江门腾晖橡胶有限公司 | 载重汽车轮胎 | 民隆 | 5.00-12 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
25 | 江门腾晖橡胶有限公司 | 摩托车轮胎 | 民隆 | 3.50-10 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
26 | 高州飞鹰橡胶工业有限公司 | 摩托车轮胎 | 飞鹰 | 2.75-18 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
27 | 高州飞鹰橡胶工业有限公司 | 摩托车轮胎内胎 | 飞鹰 | 3.00 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
28 | 高州市飞碟轮胎工业有限公司 | 摩托车轮胎 | 飞碟 | 3.00-18 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
29 | 高州市飞碟轮胎工业有限公司 | 摩托车轮胎内胎 | 飞碟 | 2.50 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
30 | 高州市飞碟轮胎工业有限公司 | 摩托车轮胎 | 飞碟 | 90/90-18 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
31 | 高州市百威橡胶制品有限公司 | 摩托车轮胎内胎 | 百利达 | 2.75 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
32 | 高州市华赋橡胶有限公司 | 摩托车轮胎内胎 | 668 | 2.75 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
33 | 肇庆市骏鸿实业有限公司 | 轿车轮胎 | sonny | 195/65R15 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
34 | 肇庆市骏鸿实业有限公司 | 载重汽车轮胎 | sonny | 215/75R15LT | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
35 | 普利司通(惠州)轮胎有限公司 | 载重汽车轮胎 | BRIDGESTONE | 11R22.5 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
36 | 晋勇(清远)橡胶工业有限公司 | 摩托车轮胎 | TNT | 3.50-10 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
37 | 晋勇(清远)橡胶工业有限公司 | 摩托车轮胎内胎 | TNT | 3.00-18 B类 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
38 | 晋勇(清远)橡胶工业有限公司 | 载重汽车轮胎 | TNT | 5.00-12 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
39 | 晋勇(清远)橡胶工业有限公司 | 摩托车轮胎 | TNT | 3.50-16 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
备注:排名不分先后
2011年广东省轮胎产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检机构名称 | |
1 | 高州飞鹰橡胶工业有限公司 | 摩托车轮胎 | 飞鹰 | 4.00-12 | 11.6 | 耐久性能、轮胎标识 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 | |
2 | 肇庆市骏鸿实业有限公司 | 轿车轮胎 | sonny | 195/70R | 2311 | 轮胎标识 | 广东省质量监督橡胶制品检验站 |
备注:排名不分先后