中国质量新闻网消息 上海市质量技术监督局日前通报2011年上海市定量包装固体冲饮品类商品净含量计量监督专项抽查结果,两批次产品净含量检验不合格。
2011年下半年,上海市质量技术监督局组织有关检验机构对全市生产和销售的定量包装固体冲饮品类商品(包括咖啡、袋茶、奶粉等)开展了净含量计量监督专项抽查。共计抽查了21家企业21批次固体冲饮品,检验项目为定量包装商品的净含量和净含量标注。
抽查的21批次商品中,净含量标注全部合格,净含量标注抽样合格率为100%。净含量合格19批次,净含量检验抽样合格率为90.5%。不合格产品为,江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店销售的“姜堰市晶鑫食品有限公司”生产的标注净含量为“360g”的乐之选甜豆浆粉(2011-7-10),上海家得利超市有限公司田林店销售的“石家庄鑫源饮品有限公司”生产的标注净含量为“350克”的永和豆浆无添加蔗糖豆浆粉(2011-6-27)。
选购常识:为保障消费者合法权益,消费者购买定量包装商品应尽量到正规的经营店选购。另外,如果消费者在选购定量包装商品时,发现其包装上印有“C”标志,则说明该生产企业具备了定量包装商品计量保证能力,并通过了当地省级质监部门的核查,推荐购买(同等情况下)。
2011年上海市定量包装固体冲饮品类商品净含量计量监督专项抽查
净含量检验合格产品和企业名单
商品名称(品牌) | 被检企业名称 | 生产企业(标称) | 标注净含量 | 出厂编号及生产日期 | 抽查件数 |
雀巢美禄营养活力多合1(Nestle) | 华联超市股份有限公司宜山店 | 上海雀巢有限公司 | 10 | ||
经典咖啡(速溶固体饮料)(RIOBA) | 锦江麦德龙现购自运有限公司 上海浦东商场 | 杭州味全生技食品有限公司 | 10 | ||
轻怡低糖奶味茶(立顿) | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 联合利华(中国)有限公司 | 10 | ||
卡夫菓珍阳光甜橙味(卡夫) | 上海诚鼎百货商业有限公司 | 卡夫广通食品有限公司 | 10 | ||
雀巢咖啡(雀巢) | 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 东莞雀巢有限公司 | 10 | ||
香浓原味奶茶(乐购) | 上海嘉定乐购生活购物有限公司 | 常州新区怡泰食品有限公司 | 10 | ||
维他型豆奶粉(维维) | 上海九百购物中心有限公司 | 维维食品饮料股份有限公司 | 10 | ||
南国速溶椰子粉(南国) | 上海联家超市有限公司曲阳店 | 海南南国食品实业有限公司 | 10 | ||
百味林即食燕麦片(百味林) | 上海农工商好德超市有限公司 | 上海百味林实业有限公司嘉定分公司 | 10 | ||
原味燕麦片(早早麦) | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 | 上海早早麦食品有限公司 | 10 | ||
菊花晶(固体饮料)(生) | 上海文峰千家惠超市发展有限公司沪东店 | 上海正广和汽水有限公司 上海咖啡厂 | 10 | ||
酸梅味固体饮料(天堂) | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 杭州建德天堂食品有限公司 | 10 | ||
雀巢果维橙味固体饮料(雀巢) | 上海易初莲花连锁超市有限公司浦东店 | 上海雀巢有限公司 | 10 | ||
超级咖啡(SUPER) | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 常州超级食品有限公司 | 10 | ||
晨星岛原味豆浆粉(晨星岛) | 沃尔玛华东百货有限公司 | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 10 | ||
多学1加幼儿配方奶粉(多美滋) | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 外商独资多美滋婴幼儿食品有限公司 | 50 | ||
金装美可多幼儿配方奶粉(聪尔装) | 上海晨冠乳业有限公司 | 上海晨冠乳业有限公司 | 50 | ||
超金装婴儿配方羊奶粉(育婴博士) | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 13 | ||
较大婴儿配方奶粉(贝智康) | 上海花冠营养乳品有限公司 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 13 |
注:排名不分先后。
2011年上海市定量包装固体冲饮品类商品净含量计量监督专项抽查
净含量检验不合格产品和企业名单
受检产品(商标/品牌) | 标注净含量 | 生产日期/批号 | 抽查件数 | 生产企业 | 受检企业 |
乐之选.甜豆浆粉(乐之选) | 10 | 姜堰市晶鑫食品有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | ||
无添加蔗糖豆浆粉(永和豆浆) | 10 | 石家庄鑫源饮品有限公司 | 上海家得利超市有限公司田林店 |