中国质量新闻网消息 安徽省质量技术监督局15日通报大米质量省级监督抽查结果,27组产品水分含量不达标。
本次共抽取大米样品1082组,检验项目为:感官、杂质总量、糠粉、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、小碎米、水分、色泽气味、黄粒米、铅、涂渍油脂石蜡、马拉硫磷、甲基毒死蜱、甲基嘧啶磷、甲基对硫磷、毒死蜱、杀螟硫磷、倍硫磷、对硫磷、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、乐果、艾氏剂、狄氏剂、七氯、汞、镉。
经检验,合格1055组,不合格27组,合格率为97.5%。
不合格产品生产企业名单
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 不合格项目 |
1 | 晚籼米 | 青阳县丁桥金龙米厂 | / | 2011.11.07 | 水分 | |
2 | 晚籼米 | 青阳县天河米业有限公司 | / | 2011.11.08 | 水分 | |
3 | 晚籼米 | 蓉城镇百花精米厂 | / | 2011.11.06 | 水分 | |
4 | 大米 | 淮南市潘集发顺米业有限公司 | 15㎏籼米二级 | 淮粮王 | 2011.11.20 | 水分 |
5 | 大米 | 凤台县祥兴粮油加工厂 | 10㎏籼米三级 | 九祥 | 2011.11.28 | 水分 |
6 | 大米 | 淮南市夏集旺月精米厂 | 25㎏籼米二级 | —— | 2011.11.10 | 水分 |
7 | 大米 | 舒城县南港镇龙泉精米厂 | —— | 2011.10.30 | 水分 | |
8 | 大米 | 舒城县南港镇家家乐精米厂 | —— | 2011.10.20 | 水分 | |
9 | 大米 | 寿县保义保健米厂 | 百忍堂 | 2011.11.03 | 水分 | |
10 | 大米 | 寿县窑口乡东升米厂 | 楚王贡 | 2011.11.09 | 水分 | |
11 | 大米 | 寿县窑口乡金谷米面厂 | 昌恒 | 2011.11.07 | 水分 | |
12 | 大米 | 寿县十字路世宏米厂 | —— | 2011.11.09 | 水分 | |
13 | 大米 | 六安市金安区木厂镇大众米厂 | —— | 2011.11.20 | 水分 | |
14 | 大米 | 安徽东升米业有限公司 | —— | 2011.11.18 | 水分 | |
15 | 大米 | 霍邱县潘集精米厂 | —— | 2011.11.20 | 水分 | |
16 | 大米 | 霍邱县西湖元壮米业有限公司 | —— | 2011.11.10 | 水分 | |
17 | 大米 | 霍邱县洪集富康米厂 | —— | 2011.11.21 | 水分 | |
18 | 大米 | 霍邱县宏大粮油贸易有限责任公司 | —— | 2011.11.15 | 水分 | |
19 | 大米 | 霍邱县田珍米业有限公司 | —— | 2011.11.21 | 水分 | |
20 | 大米 | 六安市李氏米业有限责任公司 | —— | 2011.11.17 | 水分 | |
21 | 大米 | 六安叶集三元粮油贸易有限公司 | —— | 2011.12 | 水分 | |
22 | 大米 | 叶集试验区金穗精米加工厂 | —— | 2011.12 | 水分 | |
23 | 大米 | 寿县板桥镇宏盛米厂 | —— | 2011.12.06 | 水分 | |
24 | 大米 | 寿县鑫喜精米厂 | —— | 2011.11.30 | 水分 | |
25 | 大米 | 安徽寿县兴源粮油有限公司 | —— | 2011.12.07 | 水分 | |
26 | 大米 | 寿县凯业粮油有限公司 | —— | 2011.11.19 | 水分 | |
27 | 杂交米(籼米) | 芜湖四新米业有限公司 | / | 水分 |
表2 合格产品生产企业名单
序号 产品名称 生产企业名称 规格型号 商标 生产日期
1 籼米 蚌埠市福星米厂 25kg/袋 - 2011-10-27
2 籼米 蚌埠市百骏米业有限责任公司 25kg/袋 - 2011-10-23
3 籼米 蚌埠市百骏米业有限责任公司 15kg/袋 - 2011-10-26
4 籼米 蚌埠市仁和金穗米厂 25kg/袋 - 2011-10-18
5 籼米 蚌埠市郊区杨明米厂 25kg/袋 禹峰 2011-11-1
6 籼米 蚌埠市郊区杨明米厂 25kg/袋 禹峰 2011-10-30
7 籼米 蚌埠市郊区文对米厂 25kg/袋 - 2011-10-28
8 籼米 蚌埠市郊区文对米厂 25kg/袋 - 2011-11-1
9 籼米 蚌埠市合意米厂 25kg/袋 - 2011-11-1
10 籼米 蚌埠市淮光白云米厂 25kg/袋 - 2011-11-2
11 籼米 蚌埠市贵民精米厂 15kg/袋 - 2011-11-3
12 籼米 蚌埠市联丰米厂 50kg/袋 - 2011-10-30
13 籼米 蚌埠市淮上米厂 25kg/袋 - 2011-11-10
14 籼米 蚌埠市淮上米厂 25kg/袋 - 2011-11-9
15 籼米 五河县淮丰米业有限公司 25kg/袋 爱之穗 2011-11-8
16 籼米 五河县兴民米业有限公司 25kg/袋 玉谷香 2011-11-9
17 籼米 五河县易禾米业有限责任公司 15kg/袋 苏禾 2011-11-6
18 籼米 五河县正泰米业有限公司 15kg/袋 粘龙 2011-11-2
19 籼米 五河县双粮米业有限公司 15kg/袋 - 2011-11-13
20 籼米 安徽省五河县联发精米有限责任公司 25kg/袋 - 2011-11-15
21 籼米 五河县双荣米面有限公司 9.5kg/袋 - 2011-11-6
22 籼米 五河县江淮米业有限公司 10kg/袋 冉龙 2011-11-15
23 籼米 五河县光亮米业有限公司 25kg/袋 华义 2011-11-6
24 籼米 安徽淝河米业有限公司 25kg/袋 - 2011-11-13
25 籼米 五河县园丰米业有限公司 10kg/袋 皖园丰 2011-11-18
26 籼米 安徽省圣健米业有限责任公司 10kg/袋 圣健王 2011-11-20
27 籼米 安徽省汉白玉米业有限公司 10kg/袋 汉白玉贡 2011-11-8
28 籼米 五河县周氏米业有限公司 9.5kg/袋 - 2011-11-18
29 籼米 五河县天兴米业有限公司 10kg/袋 - 2011-11-15
30 籼米 五河县顺鹏农副产品有限公司 25kg/袋 双志 2011-10-23
31 籼米 五河县谷源粮油有限公司 10kg/袋 沱光 2011-11-20
32 籼米 五河县银河米业有限责任公司 10kg/袋 - 2011-11-16
33 籼米 蚌埠市梁国米业有限公司 25kg/袋 梁国贡米 2011-11-1
34 粳糯米 怀远县盛华米厂 25kg/袋 莲王贡 2011-11-25
35 粳糯米 怀远县团结粮油有限公司 50kg/袋 - 2011-9-25
36 大米 怀远县龙亢镇施玉好米厂 10kg/袋 - 2011-12-9
37 籼米 怀远县王奎米厂 15kg/袋 龙奎 2011-12-11
38 糯米 怀远县龙泽米业有限公司 50kg/袋 - 2011-12-8
39 糯米 怀远县朋图米厂 50kg/袋 - 2011-12-11
40 粳糯米 怀远县信威米厂 50kg/袋 - 2011-12-9
41 粳糯米 怀远县山西米业有限公司 50kg/袋 喜松 2011-12-11
42 粳糯米 安徽城西米业有限公司 25kg/袋 锦辉 2011-12-11
43 粳糯米 安徽淮西米业有限公司 50kg/袋 淮西 2011-12-8
44 粳糯米 怀远县荆芡慧成米厂 50kg/袋 - 2011-12-10
45 粳糯米 怀远县永合粮油加工厂 50kg/袋 - 2011-12-1
46 粳糯米 怀远县恒发粮油贸易有限责任公司 10kg/袋 雪泉 2011-12-10
47 粳糯米 怀远县幸运米业有限公司 50kg/袋 - 2011-12-14
48 粳糯米 怀远县华富米业有限公司 50kg/袋 - 2011-12-14
49 粳糯米 安徽宏伟米业有限公司 50kg/袋 - 2011-12-5
50 粳糯米 安徽六顺米业有限公司 25kg/袋 - 2011-12-14
51 粳糯米 怀远县兴旺米厂 50kg/袋 - 2011-12-14
52 粳糯米 怀远县永康粮油有限公司 50kg/袋 大河湾 2011-12-10
53 粳糯米 怀远县百姓粮油加工厂 50kg/袋 - 2011-12-14
54 粳糯米 怀远县为领精米厂 50kg/袋 雪纯 2011-12-13
55 粳糯米 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 25kg/袋 雪枣 2011-12-15
56 粳糯米 怀远县双庙万盛米业有限公司 50kg/袋 - 2011-12-8
57 粳糯米 怀远县找郢叶万顶米厂 50kg/袋 - 2011-12-10
58 粳糯米 怀远县荆芡乡新飞米厂 50kg/袋 - 2011-12-16
59 粳糯米 怀远县金鼎精米厂 50kg/袋 - 2011-12-17
60 粳糯米 怀远县金星米业粮油有限公司糯花香精米厂 50kg/袋 - 2011-12-19
61 粳糯米 安徽省怀远县安丰米业有限公司 50kg/袋 - 2011-12-10
62 粳糯米 怀远县宏源精米有限公司 50kg/袋 - 2011-12-18
63 粳糯米 怀远县双军稻米专业合作社 - - 2011-12-7
64 粳糯米 怀远县大庙精米厂 2.5kg/袋 -
65 粳糯米 怀远县之修米业有限公司 - - 2011-12-6
66 粳糯米 怀远县金谷源精米厂 - - 2011-11-28
67 粳糯米 怀远县荆芡华福精米厂 - - 2011-12-5
68 粳糯米 怀远县新达米业有限责任公司 - - 2011-12-1
69 粳糯米 怀远县华富米业有限公司 - - 2011-10-30
70 粳糯米 蚌埠市香飘飘食品科技有限公司 - - 2011-10-5
71 粳糯米 怀远县豪杰精米有限公司 - - 2011-11-5
72 粳糯米 怀远县万吉精米厂 - - 2011-11-5
73 粳糯米 怀远县永台粮油加工厂 - - 2011-12-6
74 粳糯米 怀远县花堂米业有限公司 - -
75 粳糯米 怀远县汇丰粮食有限责任公司 - -
76 粳糯米 怀远县福华粮贸有限公司 - -
77 粳糯米 怀远县同兴粮油贸易有限公司 - - 2011-12-1
78 粳糯米 安徽侨泰米业有限公司 - -
79 粳糯米 怀远县三江粮油贸易有限公司 - -
80 粳糯米 怀远县鑫达精米厂 - - 2011-12-1
81 粳糯米 怀远县白莲米业有限公司 - - 2011-12-6
82 粳糯米 安徽康泰粮油有限公司 - -
83 粳糯米 安徽绿尔康粮油贸易有限公司 - - 2011-12-8
84 粳糯米 怀远县老胡米厂 - - 2011-12-7
85 粳糯米 怀远县猴洞精米厂 - - 2011-12-7
86 粳糯米 怀远县绿谷米厂 - - 2011-12-8
87 粳糯米 怀远县鑫皖米厂 - - 2011-12-6
88 粳糯米 怀远县金皇冠精米有限责任公司 - - 2011-12-5
89 粳糯米 安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司 - - 2011-12-7
90 粳糯米 怀远县景阳工贸有限公司 - - 2011-12-9
91 粳糯米 安徽城西米业有限公司 - - 2011-12-10
92 粳糯米 怀远县恒星米业有限公司 - - 2011-12-9
93 粳糯米 怀远县腾飞精米有限责任公司 - - 2011-12-11
94 粳糯米 怀远县禹诚稻米专业合作社 - - 2011-12-8
95 粳糯米 怀远县宏源精米有限公司 - - 2011-12-11
96 粳糯米 蚌埠安江米业有限公司 - - 2011-12-9
97 粳糯米 怀远县唐集上陈米厂 - - 2011-12-8
98 粳糯米 怀远县陈氏粮油贸易有限公司 - - 2011-12-10
99 粳糯米 怀远县正里精米厂 - - 2011-12-10
100 粳糯米 怀远县明龙米厂 - - 2011-12-11
101 粳糯米 怀远县野王粮食加工厂 - - 2011-12-10
102 粳糯米 怀远县陈珂富康米业有限公司 - - 2011-12-10
103 粳糯米 怀远县军宏精米厂 - -
104 粳糯米 怀远县神农粮油贸易有限责任公司 - -
105 粳糯米 怀远县丰达米厂 - -
106 粳糯米 怀远县宏远粮业有限公司 - -
107 粳糯米 怀远县华兴米业有限公司 - -
108 粳糯米 怀远县利源精米厂 - - 2011-12-5
109 粳糯米 怀远县乐晶米厂 - - 2011-12-6
110 粳糯米 怀远县金土地粮油有限公司 - -
111 粳糯米 怀远县上和实业有限公司 - -
112 粳糯米 怀远县振利米厂 - - 2011-12-9
113 粳糯米 怀远县正玉米业有限公司 - - 2011-12-10
114 粳糯米 怀远县友家精米厂 - - 2011-12-10
115 粳糯米 怀远县邵林林米厂 - - 2011-12-11
116 粳糯米 怀远县兰桥精贡米厂 - - 2011-12-12
117 粳糯米 怀远县金硕米业有限公司 - - 2011-12-13
118 粳糯米 安徽皖一食品有限公司 50kg/袋 亚辉 2011-12-18
119 粳糯米 怀远县中淮米厂 50kg/袋 - 2011-12-20
120 粳糯米 怀远县圣旺米厂 50kg/袋 - 2011-12-20
121 晚籼米 安徽省盐天畈米业有限公司 10kg/袋 2011.10.25
122 糯米 安徽省盐天畈米业有限公司 25kg/袋 2011.10.10
123 晚籼米 东至县铁炉乡精制米厂 15kg/袋 2011.10.26
124 糯米 东至县铁炉乡精制米厂 25kg/袋 2011.10.26
125 晚籼米 东至县青兴米厂 25kg/袋 2011.10.26
126 晚籼米 东至县皖信粮贸有限公司 14.5kg/袋 2011.10.25
127 糯米 东至县皖信粮贸有限公司 25kg/袋 2011.10.19
128 晚籼米 东至县花园里乡年胜米厂 15kg/袋 2011.10.22
129 糯米 东至县花园里乡年胜米厂 24kg/袋 2011.10.22
130 晚籼米 东至县玉龙米业有限公司 21.5kg/袋 2011.10.08
131 糯米 东至县玉龙米业有限公司 25kg/袋 2011.10.08
132 晚籼米 东至县振华米厂 15kg/袋 2011.10.26
133 晚籼米 东至县香隅红岭粮食加工厂 15kg/袋 2011.10.24
134 晚籼米 东至县香隅镇章氏粮油加工厂 25kg/袋 2011.10.22
135 晚籼米 东至县洋湖银发大米加工厂 24kg/袋 2011.10.26
136 晚籼米 东至县张溪镇宏发米厂 24.5kg/袋 2011.10.25
137 晚籼米 安徽省东至县满生精米加工厂 23.5kg/袋 2011.09.06
138 中杂米 安徽省禾健米业集团有限公司 25kg/袋 阳禾 2011.10.24
139 晚籼米 安徽省天利粮油储备有限公司 24.5kg/袋 2011.10.28
140 晚籼米 东至县七里湖香河米厂 25kg/袋 塔青湖 2011.10.30
141 糯米 青阳县金都米业有限公司 24.5kg/袋 2011.10.31
142 晚籼米 青阳县金都米业有限公司 25kg/袋 2011.10.24
143 糯米 青阳县富祥米厂 24.5kg/袋 2011.11.06
144 晚籼米 青阳县四方食品有限公司 25kg/袋 2011.11.08
145 晚籼米 丁桥镇洛平精米加工厂 25kg/袋 2011.11.06
146 糯米 丁桥镇洛平精米加工厂 25kg/袋 2011.11.03
147 糯米 丁桥狮山米厂 25kg/袋 2011.10.23
148 晚籼米 丁桥狮山米厂 25kg/袋 2011.11.07
149 晚籼米 青阳县丁桥华玉米厂 25kg/袋 2011.09.28
150 糯米 青阳县丁圩米厂 25kg/袋 2011.11.01
151 早籼米 青阳县丁圩米厂 25kg/袋 2011.11.05
152 晚籼米 青阳县泉庄精米厂 25kg/袋 2011.11.07
153 晚籼米 青阳县谭兴精米厂 24.5kg/袋 2011.11.05
154 糯米 青阳县谭兴精米厂 25kg/袋 2011.10.20
155 糯米 青阳县昌胜精米厂 24.5kg/袋 2011.11.07
156 晚籼米 青阳县昌胜精米厂 15kg/袋 2011.11.08
157 晚籼米 青阳县新河吉兴米厂 25kg/袋 2011.11.07
158 中杂大米 青阳县南阳米业有限公司 10kg/袋 2011.10.04
159 中杂大米 青阳县陵阳镇所村精米厂 25kg/袋 2011.11.07
160 中杂大米 青阳县陵阳镇红星精米厂 15kg/袋 2011.11.05
161 糯米 青阳县勇攀精米厂 25kg/袋 2011.11.07
162 中杂大米 青阳县勇攀精米厂 25kg/袋 2011.11.03
163 中籼米 陵阳镇塔岭精米厂 25kg/袋 2011.11.05
164 糯米 陵阳镇塔岭精米厂 25kg/袋 2011.10.30
165 晚籼米 青阳县陵阳镇盛态精米厂 25kg/袋 2011.10.31
166 中杂大米 青阳县沙济精米厂 15kg/袋 2011.11.06
167 中杂大米 青阳县君喜米厂 25kg/袋 2011.11.05
168 晚籼米 青阳县谷丰精米厂 15kg/袋 2011.11.07
169 糯米 青阳县皖青米业有限责任公司 24.75kg/袋 2011.11.08
170 晚籼米 济宏精米厂 25kg/袋 2011.11.09
171 糯米 蓉城镇百花精米厂 25kg/袋 2011.11.02
172 晚籼米 青阳县五溪镇精米厂 24.5kg/袋 2011.11.08
173 大米 滁州玉好米业有限公司 25kg/袋 正皓 2011.10.28
174 大米 定远县成跃米业有限公司 25kg/袋 / 2011.10.24
175 大米 定远县德盈米业有限公司 25kg/袋 德盈 2011.10.
176 大米 安徽禾木食品有限公司 25kg/袋 / 2011.10.27
177 大米 安徽省天长市新华粮油厂 50kg/袋 / 2011.10.30
178 大米 天长市正旺米粉有限公司 5kg/袋 / 2011.11.01
179 大米 天长市兴盛粮油有限公司 25kg/袋 / 2011.10.31
180 大米 天长市天益米业有限公司 25kg/袋 / 2011.10.31
181 大米 安徽省牧马湖农业开发集团有限公司 25kg/袋 牧马湖 2011.10.31
182 大米 天长市天禾米业有限公司 25kg/袋 禾牌 2011.11.02
183 大米 天长市恒丰米业有限公司 25kg/袋 恒田 2011.11.01
184 大米 安徽绿一粮油集团有限公司 25kg/袋 梦粒香 2011.10.21
185 大米 滁州市第一优质米厂 25kg/袋 青谷 2011.10.31
186 大米 滁州市南谯区珠龙顺民米厂 25kg/袋 浩远 2011.11.03
187 大米 滁州市城郊米面加工厂 25kg/袋 天地园 2011.11.03
188 大米 安徽绿一粮油集团有限公司 25kg/袋 江北 2011.10.25
189 大米 滁州市第一优质米厂 25kg/袋 青谷 2011.11.01
190 大米 明光市海春米业有限公司 25kg/袋 / 2011.11.03
191 大米 明光市苏农米厂 24.5kg/袋 / 2011.11.06
192 大米 明光市苏农米厂 15kg/袋 / 2011.11.05
193 大米 安徽省明光市中富粮油食品贸易有限公司 10kg/袋 / 2011.11.02
194 大米 安徽省明光市中富粮油食品贸易有限公司 10kg/袋 / 2011.11.05
195 大米 滁州广洋湖米业有限公司 10kg/袋 广洋湖 2011.11.09
196 大米 滁州广洋湖米业有限公司 25kg/袋 广洋湖 2011.11.09
197 大米 滁州金弘安米业有限公司 25kg/袋 青凤 2011.11.08
198 大米 滁州金弘安米业有限公司 25kg/袋 北仔 2011.11.08
199 大米 滁州市秋田米业有限公司 50kg/袋 艾森 2011.11.11
200 大米 滁州市为民米厂 10kg/袋 誉满家 2011.11.08
201 大米 滁州市为民米厂 25kg/袋 誉满家 2011.11.08
202 大米 滁州市南谯正兴米厂 10kg/袋 粒粒行 2011.11.10
203 大米 滁州市南谯正兴米厂 25kg/袋 粒粒行 2011.11.10
204 大米 滁州市云海米业有限责任公司 10kg/袋 云海 2011.11.13
205 大米 滁州市云海米业有限责任公司 25kg/袋 云海 2011.11.05
206 大米 滁州市珠龙镇孔胜精制米厂 10kg/袋 孔胜 2011.11.10
207 大米 滁州市珠龙镇孔胜精制米厂 25kg/袋 孔胜 2011.11.
208 大米 来安县双河米业有限公司 10kg/袋 双涧河 2011.11.13
209 大米 来安县双河米业有限公司 25kg/袋 双涧河 2011.11.13
210 大米 来安县中正米业有限责任公司 10kg/袋 瓦岗寨 2011.11.13
211 大米 来安县中正米业有限责任公司 25kg/袋 瓦岗寨 2011.11.13
212 大米 来安县双丰精米制品米业有限责任公司 10kg/袋 永阳 2011.11.05
213 大米 来安县双丰精米制品米业有限责任公司 25kg/袋 永阳 2011.11.05
214 大米 来安县广河米业有限公司 10kg/袋 小河弯弯 2011.11.12
215 大米 来安县广河米业有限公司 25kg/袋 小河弯弯 2011.11.12
216 大米 来安县独山润农米厂 10kg/袋 吉沃 2011.11.
217 大米 来安县独山润农米厂 25kg/袋 吉沃 2011.11.15
218 大米 天长市汊涧镇长生米厂 25kg/袋 / 2011.11.15
219 大米 天长市鸿达米业有限公司 25kg/袋 / 2011.11.13
220 大米 天长市鸿达米业有限公司 25kg/袋 / 2011.11.14
221 大米 全椒县合宁粮油厂 10kg/袋 / 2011.11.16
222 大米 全椒县合宁粮油厂 25kg/袋 / 2011.11.16
223 大米 全椒县兴怀米厂 15kg/袋 太阳籽 2011.11.15
224 大米 全椒县兴怀米厂 25kg/袋 太阳籽 2011.11.15
225 大米 安徽省全椒县同舟粮贸有限公司 10kg/袋 益舟 2011.11.16
226 大米 安徽省全椒县同舟粮贸有限公司 25kg/袋 益舟 2011.11.16
227 大米 全椒县儒林米业有限公司 25kg/袋 儒林 2011.11.15
228 大米 全椒县儒林米业有限公司 10kg/袋 儒林 2011.11.15
229 大米 全椒县龚记米业 10kg/袋 云圣 2011.11.10
230 大米 全椒县龚记米业 25kg/袋 云圣 2011.11.
231 大米 全椒县镜泊米业有限公司 25kg/袋 / 2011.11.16
232 大米 全椒县镜泊米业有限公司 50kg/袋 / 2011.11.16
233 大米 全椒县六镇米厂 10kg/袋 茂明 2011.11.09
234 大米 全椒县六镇米厂 25kg/袋 茂明 2011.11.09
235 大米 全椒县陈浅米厂 25kg/袋 华军 2011.11.17
236 大米 全椒县陈浅米厂 10kg/袋 华军 2011.11.17
237 大米 全椒县光明米业有限公司 10kg/袋 / 2011.11.17
238 大米 全椒县光明米业有限公司 25kg/袋 / 2011.11.17
239 大米 全椒慧丰米业有限公司 10kg/袋 / 2011.11.17
240 大米 全椒慧丰米业有限公司 25kg/袋 / 2011.11.17
241 大米 滁州市金成米业有限公司 10kg/袋 / 2011.11.17
242 大米 滁州市金成米业有限公司 25kg/袋 金同 2011.11.17
243 大米 滁州市家华米业有限公司 10kg/袋 沛河 2011.11.17
244 大米 滁州市家华米业有限公司 25kg/袋 沛河 2011.11.17
245 大米 滁州市章广向阳精制米厂 15kg/袋 / 2011.11.20
246 大米 滁州市章广向阳精制米厂 25kg/袋 / 2011.11.20
247 大米 天长市龙岗粮食加工厂 25kg/袋 / 2011.12.01
248 大米 天长市龙岗粮食加工厂 15kg/袋 / 2011.12.02
249 大米 天长市丰源米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.04
250 大米 天长市丰源米业有限公司 15kg/袋 / 2011.12.05
251 大米 天长市天香源粮油食品有限公司 25kg/袋 / 2011.12.11
252 大米 天长市天香源粮油食品有限公司 25kg/袋 / 2011.12.13
253 大米 天长市天豪米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.14
254 大米 天长市天豪米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.13
255 大米 安徽省兴元米业有限公司 10kg/袋 绿椰香 2011.12.04
256 大米 安徽省兴元米业有限公司 15kg/袋 绿椰香 2011.12.04
257 大米 安徽省兴元米业有限公司 25kg/袋 绿椰香 2011.12.04
258 大米 定远县金达米业有限公司 10kg/袋 仙童贡 2011.12.03
259 大米 定远县金达米业有限公司 15kg/袋 仙童贡 2011.12.03
260 大米 定远县金达米业有限公司 25kg/袋 仙童贡 2011.12.03
261 大米 定远县大全制米有限公司 10kg/袋 圈子湖 2011.12.03
262 大米 定远县大全制米有限公司 15kg/袋 韦嘉 2011.12.03
263 大米 定远县大全制米有限公司 25kg/袋 圈子湖 2011.12.03
264 大米 定远县其峰米厂 20kg/袋 / 2011.12.03
265 大米 定远县其峰米厂 23kg/袋 / 2011.12.03
266 大米 定远县桑涧镇二贤堂米面加工厂 10kg/袋 金晶 2011.12.03
267 大米 定远县桑涧镇二贤堂米面加工厂 15kg/袋 金晶 2011.12.03
268 大米 定远县桑涧镇二贤堂米面加工厂 25kg/袋 金晶 2011.12.03
269 大米 定远县燕宇米业有限公司 10kg/袋 燕宇 2011.11.20
270, 大米 定远县燕宇米业有限公司 15kg/袋 燕宇 2011.11.20
271 大米 定远县燕宇米业有限公司 25kg/袋 燕宇 2011.11.20
272 大米 来安县汊河米厂 10kg/袋 / 2011.12.10
273 大米 来安县汊河米厂 25kg/袋 / 2011.12.11
274 大米 来安县中所米厂 10kg/袋 / 2011.12.05
275 大米 来安县中所米厂 25kg/袋 / 2011.12.06
276 大米 来安县龙粮米业有限责任公司 10kg/袋 / 2011.12.11
277 大米 来安县龙粮米业有限责任公司 25kg/袋 / 2011.12.12
278 大米 滁州市鑫塔米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.11
279 大米 滁州市鑫塔米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.12
280 大米 全椒县东方米业工贸有限公司 10kg/袋 / 2011.12.01
281 大米 全椒县东方米业工贸有限公司 25kg/袋 / 2011.12.02
282 大米 全椒县崇明米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.14
283 大米 全椒县崇明米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.15
284 大米 安徽省九州粮贸有限公司 10kg/袋 / 2011.12.12
285 大米 安徽省九州粮贸有限公司 25kg/袋 / 2011.12.13
286 大米 定远县东兴永兴米厂 10kg/袋 / 2011.12.12
287 大米 定远县东兴永兴米厂 25kg/袋 / 2011.12.13
288 大米 定远县利顺米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.12
289 大米 定远县利顺米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.13
290 大米 定远县振华米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.14
291 大米 定远县振华米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.15
292 大米 定远县池河家祥大米加工厂 10kg/袋 / 2011.12.12
293 大米 定远县池河家祥大米加工厂 25kg/袋 / 2011.12.13
294 大米 定远县万源米业有限责任公司 10kg/袋 / 2011.12.12
295 大米 定远县万源米业有限责任公司 25kg/袋 / 2011.12.13
296 大米 定远县金鑫粮油工贸有限公司 10kg/袋 / 2011.12.14
297 大米 定远县金鑫粮油工贸有限公司 25kg/袋 / 2011.12.15
298 大米 定远县东兴万兴精米厂 10kg/袋 / 2011.12.11
299 大米 定远县东兴万兴精米厂 25kg/袋 / 2011.12.12
300 大米 定远县永宁金鑫米厂 10kg/袋 / 2011.12.11
301 大米 定远县永宁金鑫米厂 25kg/袋 / 2011.12.12
302 大米 安徽省凯源粮贸有限公司 10kg/袋 / 2011.12.11
303 大米 安徽省凯源粮贸有限公司 25kg/袋 / 2011.12.12
304 大米 定远县程桥先锋米厂 10kg/袋 / 2011.12.11
305 大米 定远县程桥先锋米厂 25kg/袋 / 2011.12.12
306 大米 定远县定城镇大林米厂 10kg/袋 / 2011.12.11
307 大米 定远县定城镇大林米厂 25kg/袋 / 2011.12.12
308 大米 定远县张桥杨永米厂 10kg/袋 / 2011.12.13
309 大米 定远县张桥杨永米厂 25kg/袋 / 2011.12.14
310 大米 定远县银峰米厂 10kg/袋 / 2011.12.14
311 大米 定远县银峰米厂 25kg/袋 / 2011.12.15
312 大米 定远县桑涧镇建峰米厂 10kg/袋 / 2011.12.11
313 大米 定远县桑涧镇建峰米厂 25kg/袋 / 2011.12.12
314 大米 安徽省开洲粮贸有限公司 10kg/袋 / 2011.12.11
315 大米 安徽省开洲粮贸有限公司 25kg/袋 / 2011.12.12
316 大米 定远县永存米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.11
317 大米 定远县永存米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.12
318 大米 定远县正翠米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.11
319 大米 定远县正翠米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.12
320 大米 定远县桑涧树黎大米加工厂 10kg/袋 / 2011.12.13
321 大米 定远县桑涧树黎大米加工厂 25kg/袋 / 2011.12.14
322 大米 定远县龙振米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.13
323 大米 定远县龙振米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.14
324 大米 定远县玉强米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.13
325 大米 定远县玉强米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.14
326 大米 定远县曙光粮贸有限公司 10kg/袋 / 2011.12.13
327 大米 定远县曙光粮贸有限公司 25kg/袋 / 2011.12.14
328 大米 安徽省定远县永林米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.13
329 大米 安徽省定远县永林米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.14
330 大米 定远县丰茂米业有限公司 10kg/袋 / 2011.12.13
331 大米 定远县丰茂米业有限公司 25kg/袋 / 2011.12.14
332 大米 定远县鸿翔米业有限责任公司 10kg/袋 / 2011.12.15
333 大米 怀宁县公岭镇张氏粮油加工厂 15kg/袋 / 2011-10-17
334 大米 怀宁县胜利米厂 15kg/袋 / 2011-10-19
335 大米 怀宁县秀山栏坝米厂 15kg/袋 / 2011-10-19
336 大米 安徽省联河米业有限公司 / / 2011-10-10
337 大米 望江县陶寓精米厂 / / 2011-10-11
338 大米 望江县华阳大号精米厂 / / 2011-10-7
339 大米 望江县兴粮米业有限责任公司 / / 2011-10-8
340 大米 望江县利民米业有限责任公司 / / 2011-10-13
