中国质量新闻网消息 云南省质量技术监督局前不久在全省范围内组织开展了调味品产品质量监督抽查,并通报了抽查结果。抽查发现以下质量问题:酱类产品中超范围使用甜味剂、酱类产品中超范围使用甜味剂、酱油中掺水太多、食醋中醋酸含量不足、标签标识不规范等。
本次共抽查88家企业91个批次产品,经检验,有82家企业的84个批次产品实物质量合格,企业合格率93.2%,实物质量总体批次合格率92.3%。其中,抽取31家酱油生产企业的样品32个(占取证企业数的55.3%),30个批次的实物质量合格,实物质量批次合格率93.8%,批量合格率94.9%。抽取13家食醋生产企业的样品13个(占取证企业数的35.1%),实物质量合格12个,实物质量批次合格率92.3%,批量合格率96.0%。抽取25家酱类生产企业的样品25个(占取证企业数的54.3%),实物质量合格23个,实物质量批次合格率92.0%,批量合格率94.93%。抽取19家味精生产企业的样品21个(占取证企业数的48.7%),实物质量合格19个,实物质量批次合格率90.4%,批量合格率72.3%。
该局已将本次产品质量监督抽查情况通报有关部门。并责成各州市质监部门严格按照有关法律、法规追究产品质量不符合食品安全标准企业的法律责任,严禁以罚代刑,罚过放行。对于标签不规范的企业,责令限期整改。对于产品质量不合格的企业,责令立即停止不合格食品品种的生产,立即召回已经上市销售的不合格产品,对召回的产品和库存的不合格食品采取无害化处理、销毁等措施,通知相关生产经营者和消费者,并记录召回和通知情况。(桦洁)
全省调味品质量监督抽查合格产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 昆明拓东调味食品有限公司 | 昆明 | 拓东生抽酱油 | 拓东 | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
2 | 云南省玉溪市调味品厂有限责任公司 | 玉溪 | “弘玉”酿造酱油 | 弘玉 | 400ml/袋 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
3 | 云南双柏妥甸酱油有限公司 | 楚雄 | 妥甸酱油 | / | 480ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
4 | 楚雄市国宝号酱园酿造厂 | 楚雄 | 云龙酱油 | / | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
5 | 禄丰县广通广鑫食品厂 | 楚雄 | 酱油 | / | 散装 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
6 | 楚雄市东瓜万禄酱菜厂 | 楚雄 | 酿造酱油 | / | 散装 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
7 | 楚雄市东瓜镇加友酱菜厂 | 楚雄 | 酿造酱油 | / | 散装 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
8 | 建水县老西门酱油厂 | 红河 | 酱油 | / | 散装 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
9 | 宜良县南羊镇丰铭浩酿造厂 | 昆明 | 黄豆酱油(酿造) | 铭浩 | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
10 | 曲靖市麒麟区贵阳风味调味品厂 | 曲靖 | 味香园酱油 | 加香园 | 438ml/袋 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
11 | 玉溪市红塔区北郊供销合作社酱油厂 | 玉溪 | 酿造酱油 | 擎天楼 | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
12 | 安宁融汇食品有限公司 | 昆明 | 酿造酱油 | 老三监 | 650ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
13 | 云南阳光食品有限公司 | 玉溪 | 酿造酱油 | / | 400ml/袋 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
14 | 通海县调鼎斋酱园 | 玉溪 | 酱油(高盐稀态 三级) | / | 680ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
15 | 云南省通海县酱菜厂 | 玉溪 | 酱油(高盐稀态) | / | 450ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
16 | 昭通万和食品有限公司 | 昭通 | 万和酱油 | 万和 | 400ml/袋 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
17 | 丽江古城区渝州酱油调味品厂 | 丽江 | 酿造酱油 | / | / | 合格 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | |
18 | 丽江锦园食品有限公司 | 丽江 | 酿造酱油 | / | 800ml/瓶 | 合格 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | |
19 | 元谋县黄瓜园牛街酱菜厂 | 楚雄 | 特鲜酱油 | / | 420ml/瓶 | 合格 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | |
20 | 云南玉簰食品有限公司 | 楚雄 | 特鲜黄豆酱油 | 玉簰 | 800ml/瓶 | 合格 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | |
21 | 昆明市鸿运调味品厂 | 昆明 | 黄豆酱油 | 全青 | 600ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
22 | 昆明马金铺旺达酿造食品厂 | 昆明 | 黄豆酱油 | / | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
23 | 云南省陆良县圆方酿造调味品厂 | 曲靖 | 酱油(酿造酱油) | / | 散装 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
24 | 昆明一品佳生物食品有限公司 | 昆明 | 酿造酱油 | / | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
25 | 云南玉簰食品有限公司 | 楚雄 | 玉簰黄豆酱油 | 玉簰 | 800ml/瓶 | 合格 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | |
26 | 昆明市鸿运调味品厂 | 昆明 | 老陈醋 | 全青 | 420ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
27 | 昆明马金铺旺达酿造食品厂 | 昆明 | 山西风味老陈醋 | / | 420ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
28 | 昆明市官渡区万家合调料厂 | 昆明 | 精制白米醋 | 万家合 | 380ml/瓶×20瓶/件 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
29 | 昆明拓东调味食品有限公司 | 昆明 | 拓东特醋 | 拓东 | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
30 | 昆明一品佳生物食品有限公司 | 昆明 | 酿造食醋 | / | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
31 | 云南禄丰鼎鑫醋业有限公司 | 楚雄 | 双梅牌禄丰香醋 | / | 430ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
32 | 宜良县南羊镇丰铭浩酿造厂 | 昆明 | 米醋(酿造) | 铭浩 | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
33 | 云南省玉溪市调味品厂有限责任公司 | 玉溪 | “弘玉”酿造香醋 | 弘玉 | 350ml/袋 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
34 | 昭通万和食品有限公司 | 昭通 | 生醋 | 万和 | 400ml/袋 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
35 | 云南畹町土尊醋厂 | 德宏 | 米醋(配制) | 土尊 | 500ml | 合格 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | |
36 | 宜良县兴发食品厂 | 昆明 | 汤池老酱 | 贾玉英 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
37 | 云南省陆良县圆方酿造调味品厂 | 曲靖 | 豆瓣酱 | 圆方 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
38 | 宜良阳宗海食品有限公司 | 昆明 | 汤池老酱 | 苏哥 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
39 | 昆明七甸永圣酱菜食品有限公司 | 昆明 | 七甸老酱 | 七甸 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
40 | 宜良县汤池镇旭辉老酱加工房 | 昆明 | 汤池老酱 | 静嘉 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
41 | 楚雄云泉酱园有限责任公司 | 楚雄 | 云泉油豆瓣 | / | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
42 | 云南双柏妥甸酱油有限公司 | 楚雄 | 妥甸豆瓣酱 | / | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
43 | 云南省武定县副食品厂 | 楚雄 | 豆瓣酱 | / | 散装 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
44 | 禄丰县勤丰酱菜厂 | 楚雄 | 酱 | / | / | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
45 | 宜良县汤池镇天池园酱菜厂 | 昆明 | 汤池老酱 | 水助天香 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
46 | 云南一条龙企业集团生物科技有限公司 | 昆明 | 老酱 | 一条龙 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
47 | 昆明市呈贡七甸酱菜厂 | 昆明 | 散装老酱 | 呈七牌 | 散装 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
48 | 云南昭通市九天食品有限公司 | 昭通 | 昭通酱(黄豆酱) | 九天宇晴 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
49 | 易门县浦贝玉香园食品厂 | 玉溪 | 散装酱 | / | 散装 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
50 | 云南易门象山食品有限责任公司 | 玉溪 | 易门鸡?什锦酱 | 洟源泉 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
51 | 曲靖市麒麟区俞郫调味品厂 | 曲靖 | 豆瓣酱 | 俞郫 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
52 | 南华云沙酱园食品有限公司 | 楚雄 | 油豆瓣 | 云沙 | 20110801 | 合格 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | |
53 | 昆明经开区阿拉乡连桥食品厂 | 昆明 | 味精 | 源桥 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
54 | 昆明菱花味业有限公司 | 昆明 | 味精 | 菱花牌 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
55 | 昆明妈姆食品有限公司 | 昆明 | 纯味精 | 妈姆 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
56 | 昆明云品乐食品有限公司 | 昆明 | 无盐味精 | 云品乐 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
57 | 昆明金大厨味精有限责任公司 | 昆明 | 纯味精 | 茶花牌 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
58 | 昆明金大厨味精有限责任公司 | 昆明 | 茶花味精 | 茶花牌 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
59 | 云南云菊调味食品有限公司 | 昆明 | 云菊牌味精 | 云菊 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
60 | 昆明苏汇食品有限公司 | 昆明 | 大厨乐味精 | 苏汇 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
61 | 昆明市盘龙区菜花食品厂 | 昆明 | 鲜菊花味精 | 鲜菊花 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
62 | 昆明市盘龙区莱花食品厂 | 昆明 | 谷花味精 | 谷花 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
63 | 昆明市官渡区珠江源调味食品厂 | 昆明 | 纯味精 | 过桥牌 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
64 | 云南尼罗非食品开发有限公司 | 昆明 | 味精 | / | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
65 | 昆明市官渡区荣欣食品厂 | 昆明 | 纯粮味精 | 欣如意 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
66 | 昆明市味宝调味制品厂 | 昆明 | 纯味精 | 瑞元 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
67 | 昆明松穗食品厂 | 昆明 | 纯味精(含谷氨酸钠≥99%) | 凤蝶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
68 | 昆明市澳华三源食品有限公司 | 昆明 | 金菊味精 | 三源英华 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
69 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 昆明 | 味精 | 单山 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
70 | 云南云钟工贸有限公司 | 昆明 | 味精 | 大腾 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
71 | 昆明市官渡区六甲锦兴食品厂 | 昆明 | 味精 | / | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
72 | 临翔区博尚香源酱油厂 | 临沧 | 酿造酱油老抽王 | 博尚 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
73 | 个旧市纯粮调味品厂 | 红河 | 酿造酱油 | 锡都 | 450ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
74 | 大关县龙品酱油厂 | 昭通 | 酿造酱油 | 龙府嘉 | 420ml/袋 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
75 | 昭通市太合酱菜食品有限公司 | 昭通 | 太合老抽王酱油 | 太合 | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
76 | 安宁市八街龙泉食品厂 | 昆明 | 八街酱油(酿造) | / | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
77 | 禄丰福龙酿制有限公司 | 楚雄 | 禄丰香醋 | / | 430ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
78 | 昭通市太合酱菜食品有限公司 | 昭通 | 太合陈醋王 | 太合 | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
79 | 宜良县汤池镇家和坊酱菜厂 | 昆明 | 老酱 | 家和坊 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
80 | 昆明市张英老酱厂 | 昆明 | 汤池老酱 | 张英 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
81 | 曲靖市麒麟区兴发调味品酿造厂 | 曲靖 | 豆瓣酱 | 似御斋 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
82 | 鲁甸县鑫辉农特产品开发有限公司 | 昭通 | 昭通酱 | 三川半 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
83 | 昭通万和食品有限公司 | 昭通 | 昭通酱 | 万和 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 | ||
84 | 元谋县黄瓜园牛街酱菜厂 | 楚雄 | 蚕豆辣椒酱 | / | 20110214 | 合格 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
全省调味品质量监督抽查不合格产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 玉溪市红塔区大营街永洪酱菜酱油厂 | 玉溪 | 酿造酱油 | / | 散装 | 不合格 | 氨基酸态氮 | |
2 | 云县云州调味品厂 | 临沧 | 酿造酱油 | 桥府 | 散装 | 不合格 | 氨基酸态氮 | |
3 | 大理佳宝调味品酿造有限公司 | 大理 | 酿造食醋 | 碧溪牌 | 420ml/瓶 | 不合格 | 总酸 | |
4 | 昆明市七家酱菜厂 | 昆明 | 酱 | / | 散装 | 不合格 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | |
5 | 云南易门山里香食品有限责任公司 | 玉溪 | 鸡枞油什锦酱 | 浦贝山里香 | 不合格 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | ||
6 | 昆明经开区亿金味业食品厂 | 昆明 | 亿金纯味精 | / | 不合格 | 谷氨酸钠 | ||
7 | 昆明经开区亿金味业食品厂 | 昆明 | 加盐味精 | / | 不合格 | 食用盐、谷氨酸钠 |