中国质量新闻网消息 元旦前夕,福建省质量技术监督局组织对本省获证食品企业生产的茶饮料及植物蛋白饮料产品进行了省级监督抽查。共抽查全省36家企业生产的38批次产品,合格37批次,不合格1批次,产品抽样批次合格率为97.4%。
本次监督抽查对饮料产品中的苯甲酸、山梨酸、安赛蜜、糖精钠、甜蜜素、总砷、铅、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌及酵母等项目进行了检验。经检验,福建省晋江市鸿泉食品有限公司的一批次185ml/件“大熟门” 花生牛奶饮料(2011-11-20)蛋白质含量未达标,标准规定值≥0.8%,实测值为0.55。
针对抽查中发现的质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格产品生产企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。(林佳仁)
2011年第四季度饮料产品省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 维他麦食品(福建)有限公司 | 麦奶露 | HALAL | 245ml/罐 | |
2 | 漳州市乐津食品有限公司 | 乐津豆奶 | 乐津 | 200ml/罐 | |
3 | 漳州金三角食品有限公司 | 豆奶饮料 | 金三角 | 240ml/瓶 | |
4 | 漳州市紫山矿泉水有限公司 | 冰红茶 | 紫山 | 500ml/瓶×15瓶/箱 | |
5 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 冰镇水果茶(果汁茶饮料) | 泰山 | 500ml/瓶×15瓶 | |
6 | 福建康之味食品工业有限公司 | 油切麦仔茶 | 康之味 | ||
7 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司金山路分店(生产单位:可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司厦门分公司) | 原叶绿茶 | / | 480mL/瓶 | |
8 | 厦门市天虹商场有限公司大西洋百货商场(生产单位:厦门娃哈哈食品有限公司) | 锡兰奶茶 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | |
9 | 三明市杨晨食品有限公司 | 豆奶 | 杨晨 | / | 2011.11.01 |
10 | 福建达利食品集团有限公司 | 青梅绿茶 | 达利园 | 500ml每瓶 | |
11 | 泉州市多维多乳业有限责任公司 | 早餐奶 | 多和 | 280mL/杯 | |
12 | 石狮市蚶江镇闽捷豆制品厂 | 豆奶饮料 | 闽捷 | 240ml/瓶 | |
13 | 石狮市闽狮饮料厂 | 早餐豆奶饮料 | 闽狮 | 270ml/瓶 | |
14 | 福建省永春县逢源实业有限公司 | 绿豆莲子浓浆植物蛋白饮品 | 逢滢 | 250mL×16盒/件 | |
15 | 中绿(泉州)食品开发有限公司 | 醇香花生植物蛋白饮品 | 中绿 | 250ml每瓶 | |
16 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 冰绿茶饮料 | 真田 | 500ml/瓶 | 2011.08.09 |
17 | 福建省新黑龙食品工业有限公司 | 花生牛奶 | 摩莎 | 2011.11.06 | |
18 | 莆田市新海燕乳业有限公司 | 调制豆奶 | 海燕 | 2011.11.16 | |
19 | 福建省力菲克药业有限公司 | 润通肠清茶 | 力菲牌 | ||
20 | 福建标致食品饮料有限公司 | 仙草蜂蜜露 | 标致 | 500mL/瓶 | |
21 | 晋江市奥林食品饮料有限公司 | 伊芬花生牛奶植物蛋白饮料 | 伊芬 | 168ml/包 | |
22 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 绿茶饮料 | 500ml/瓶 | ||
23 | 福建顶津食品有限公司 | 绿茶 | 康师傅 | 500ml/瓶 | |
24 | 福州统一企业有限公司 | 冰红茶 | 统一 | 500ml/瓶 | |
25 | 福建省新中亚食品有限公司 | 冰红茶 | 小黑子 | 500mL/瓶 | |
26 | 福建省福州双阳食品有限公司 | 绿茶 | 酷隐 | 500mL/瓶 | |
27 | 福州荣旺食品饮料有限公司 | 冰红茶 | 荣旺 | 500mL/瓶 | |
28 | 福建省福州双星食品饮料有限公司 | 冰红茶 | 奥心宝 | 490mL/瓶 | |
29 | 福州西城食品有限公司 | 冰红茶 | 锐锋 | 490mL/瓶 | |
30 | 福清市东源食品有限公司 | 椰子汁植物蛋白饮料 | 辰成 | 240ml/罐 | |
31 | 福建省台福食品有限公司 | 加钙花生牛奶 | 台福 | 238mL/罐 | |
32 | 福建省台福食品有限公司 | 高钙牛奶花生 | 台福 | ||
33 | 福州大旺食品有限公司 | 牛奶花生蛋白饮品 | 大旺 | ||
34 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 菜仔奶蔬菜酸乳饮品 | 贝奇 | 280ml/瓶 | |
35 | 福建省台福食品有限公司 | 椰子汁 | 台福 | 238mL/罐 | |
36 | 福州爱之恋食品有限公司 | 核桃露 | 爱之恋 | 500ml/瓶 | |
37 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 菜仔奶 | 贝奇 | 280mL/瓶 |
2011年第四季度饮料产品省级监督抽查质量不合格产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 | ||
不合格项目 | 标准规定值 | 实测值 | ||||||
1 | 福建省晋江市鸿泉食品有限公司 | 花生牛奶饮料 | 大熟门 | 185ml/件 | 蛋白质 | ≥0.8% | 0.55 |