中国质量新闻网消息 元旦前夕,福建省质量技术监督局组织对福建省获证食品企业生产的芦笋罐头、蘑菇罐头、丁香鱼罐头等罐头产品进行了省级监督抽查。共抽查全省136家企业生产的157批次产品,合格156批次,不合格1批次,产品抽样批次合格率为99.4%。 其中,抽查果蔬类罐头109批次,合格109批次;抽查畜禽水产类罐头48批次,合格47批次。
本次监督抽查对畜禽水产类罐头的无机砷、铅、总汞(肉类)、甲基汞(鱼类)、镉、锌、亚硝酸盐(肉类)、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫、商业无菌以及果蔬类罐头的糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、商业无菌、总汞、总砷、铅、六六六、DDT等项目进行了检验。经检验,1批次水产罐头产品二氧化硫残留量超标。
针对抽查中发现的质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格产品生产企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。(车车)
2011年第四季度罐头产品省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 英特(东山)食品有限公司 | 芦笋罐头 | / | 180g/罐 | 2011-5-31 |
2 | 南靖县高龙农副产品有限公司 | 清水笋罐头 | 高龙 | 2-84kg/罐×6 | 2011-8-17 |
3 | 福建漳州市港昌罐头食品有限公司 | 芦笋罐头 | Q3 | 330g/罐 12罐/件 | 2011-9-10 |
4 | 漳州市龙文区金海食品有限公司 | 金黄超甜玉米粒罐头 | 华星 | 400g/罐 24罐/件 | 2011-11-1 |
5 | 南靖县星光罐头食品有限公司 | 糖水荔枝罐头 | / | 567g/罐 | 2011-7-16 |
6 | 立兴集团有限公司 | 芦笋罐头 | LIXING | 330g/罐 | 2011-9-20 |
7 | 福建和泰食品有限公司 | 蘑菇罐头 | / | 400g/罐 | 2011-4-13 |
8 | 漳州市龙文区福隆食品罐头厂 | 草菇罐头 | 裕伟 | 400g/罐 24罐/件 | 2011-11-6 |
9 | 漳州益口佳食品工业有限公司 | 菠萝罐头 | 保丰林 | 320g/罐 24罐/件 | 2011-10-12 |
10 | 漳州市亨达利食品有限公司 | 荔枝罐头 | / | 567g/瓶 24瓶/箱 | 2011-6-28 |
11 | 漳州市龙文区华林食品厂 | 糖水菠萝罐头 | 华泰 | 368g/罐 12罐/件 | 2011-11-1 |
12 | 漳州明成食品有限公司 | 清水竹笋罐头 | / | 350g/包×30 | 2011-10-7 |
13 | 福建平和宝罐食品有限公司 | 麻笋罐头 | 宝石 | 227g/罐 | 2011-9-19 |
14 | 龙海市瑞山食品有限公司 | 蘑菇罐头 | 喜客红 | 400g/罐 | 2011-7-6 |
15 | 漳州金甜源食品有限公司 | 超甜粟米粒 | 百得 | 410g/罐 | 2011-11-4 |
16 | 南靖县鑫浦食品有限公司 | 蘑菇罐头(食用菌罐头) | / | 425g/罐×24 | 2011-11-5 |
17 | 漳州万士利食品罐头有限公司 | 清水笋 | 万士利 | 800g/包 | 2011-10-25 |
18 | 龙海市广记食品有限公司 | 上等草菇(罐头) | 广记 | 400g/罐 | 2011-4-23 |
19 | 漳州市龙文区三盛食品罐头厂 | 糖水荔枝罐头 | 龙盛 | 350g/罐 12罐/件 | 2011-8-2 |
20 | 南靖东宝旺食品有限公司 | 清水竹笋罐头 | 东宝旺 | 227g/罐、固形物:140g | 2011-9-2 |
21 | 漳州市龙文区三通食品厂 | 菠萝罐头 | 通福 | 320g/罐 24罐/件 | 2011-10-6 |
22 | 漳州市骏龙食品有限公司 | 糖水雪梨罐头 | / | 360g/罐 | 2011-8-23 |
23 | 福建东山华康食品有限公司 | 芦笋罐头 | / | 280g/罐 | 2011-6-16 |
24 | 漳州市龙文区瑞文食品罐头厂 | 菠萝罐头 | 三文 | 320g/罐 12罐/件 | 2011-11-2 |
25 | 福建同益食品有限公司 | 果蔬罐头(清水脆笋罐头) | 同益 | 800g | 2011-10-22 |
26 | 福建省诏安县和平罐头食品有限公司 | 粟米粒罐头 | / | 400g/罐 | 2011-10-25 |
27 | 福建宏绿食品有限公司 | 清水脆笋 | 宏绿 | 300g/包 | 2011-8-4 |
28 | 福建省厨师食品集团有限公司 | 香焖花生 | 厨师 | 180g×24瓶/箱 | 2011-10-30 |
29 | 漳州市同发食品工业有限公司 | 糖水枇杷 | 同发 | 550g×12瓶 | 2011-6-4 |
30 | 南靖县丰昌罐头食品有限公司 | 蘑菇碎片 | / | 800g/罐 | 2011-11-1 |
31 | 福建省丽西食品有限公司 | 枇杷罐头 | 丽西 | 396g/罐 | 2011-5-18 |
32 | 漳州市金华宾食品有限公司 | 菠萝罐头 | 华宾 | 320g/罐 24罐/件 | 2011-10-30 |
33 | 云霄县金霞食品罐头厂 | 枇杷膏罐头 | 盛吉 | 240g/罐 | 2011-5-26 |
34 | 漳州市龙文区金口福食品有限公司 | 糖水菠萝罐头 | 鑫口福 | 368g/罐 20罐/件 | 2011-10-2 |
35 | 福建嘉田农业开发有限公司 | 杏鲍菇罐头 | 龙嘉园 | 160g/罐(8罐/件) | 2011-10-12 |
36 | 漳州市丰味食品科技开发有限公司 | 香菇肉酱 | 丰味食品 | 180g/罐 24罐/箱 | 2011-11-5 |
37 | 漳州市港昌工贸有限公司 | 红烧猪肉 | Q3 | 227g×24罐/箱 | 2011-10-25 |
38 | 福建省厨师食品集团有限公司 | 香菇肉酱 | 厨师 | 180g/罐 | 2011-9-14 |
39 | 漳州绿雅食品有限公司 | 牛肉咖喱软罐头 | 雅子 | 250g/盒 | 2011-11-3 |
40 | 漳州市骏龙食品有限公司 | 香菇猪脚腿罐头 | 397g/罐(12罐/件) | 2011-10-18 | |
41 | 漳州市亨达利食品有限公司 | 青鱼罐头 | / | 425g/罐×24瓶/箱 | 2011-11-6 |
42 | 东山东毅食品有限公司 | 茄汁鲭鱼罐头 | 大有食品 | 185g/罐 | 2011-10-13 |
43 | 福建东山县海之星水产食品有限公司 | 盐水鲭鱼罐头 | / | 425g/罐 | 2011-9-26 |
44 | 福建紫山集团股份有限公司 | 鲭鱼罐头 | 紫山 | 425g×12瓶/箱 | 2011-10-19 |
45 | 东山东兴水产加工有限公司 | 油汁金枪鱼罐头 | 大有食品 | 185g/罐 | 2011-10-28 |
46 | 福建省东山县海魁水产集团有限公司 | 茄汁鲭鱼罐头 | 海魁 | 185g/罐 | 2011-9-28 |
47 | 福建金之榕食品工业有限公司 | 调味即食达仔鱼 | 金之榕 | 150g×12瓶/箱 | 2011-9-6 |
48 | 厦门汉记食品有限公司 | 香菇肉酱罐头(辣味) | 汉记 | 180克/罐 | 2011-10-24 |
49 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 同安封肉(银祥御品家厨系列) | 银祥 | 350g/盒 | 2011-9-5 |
50 | 厦门古龙食品有限公司 | 茄汁沙丁鱼 | 古龙 | 425g/罐 | 2011-11-7 |
51 | 厦门海诺食品工业有限公司 | 香焖野生鲜炸鱼 | / | 102g/包 | 2011-11-7 |
52 | 厦门市丝浓食品有限公司 | 丝浓即食鲍鱼(罐头) | 丝浓 | 180g/盒 | 2011-8-1 |
53 | 厦门市湖里区豪享来配货服务部 | 南瓜汁 | 豪享来 | 820克/罐 | 2011-10-16 |
54 | 红彤彤(中国)有限公司 | 烹唛番茄酱 | / | 198克/罐 | 2011-9-20 |
55 | 厦门古龙食品有限公司 | 香菜心罐头 | 古龙 | 170克/罐 | 2011-8-22 |
56 | 厦门亨隆食品工贸有限公司 | 香菜心(酱油渍菜) | 九宝山 | 80g/袋 | 2011-11-12 |
57 | 厦门汉记食品有限公司 | 香姜菜 | 汉记 | 170g/瓶 | 2011-11-3 |
58 | 健盛食品股份有限公司 | 健盛冬笋 | 明健盛 | 200g/袋 | 2011-10-17 |
59 | 健盛食品股份有限公司 | 素肚片 | 明健盛 | 500g/袋 | 2011-10-31 |
60 | 福建省天旺食品有限公司 | 清水笋罐头 | / | 18L/罐 | 2011-11-3 |
61 | 建宁县华新食品有限公司 | 脆笋 | 飞捷 | 300g/袋 | 2011-11-6 |
62 | 福建省建宁县溪源乡百姓笋竹专业合作社 | 原感脆笋 | 百姓尚创 | 300g/袋 | 2011-11-8 |
63 | 福建建宁孟宗笋业有限公司 | 日晒玉兰笋干条 | 孟宗 | 300g/袋 | 2011-10-27 |
64 | 福建省建宁县翠源食品有限公司 | 清水脆笋 | 翠源馨 | 300g/袋 | 2011-10-26 |
65 | 建宁县溪源罐头厂 | 鲜笋 | 双旻 | 300g/袋 | 2011-11-8 |
66 | 建宁县恒承食品有限公司 | 清水脆笋 | 恒承食品 | 480g/袋 | 2011-10-27 |
67 | 福建省建宁富源笋业专业合作社 | 原感脆笋 | 翔欣 | 300g/袋 | 2011-11-2 |
68 | 福建丰业农产有限公司 | 原味绿味笋 | 土里吐趣 | 500g/袋 | 2011-6-26 |
69 | 福建省尤溪绿源食品有限公司 | 椰果王 | / | 200g/罐 | 2011-9-2 |
70 | 永安市绿健食品有限公司 | 水煮笋 | 寒雾 | 300g/包 | 2011-10-24 |
71 | 永安市鑫龙食品有限公司 | 清水笋 | 拼榈 | 500g/包 | 2011-10-25 |
72 | 福建省南安市永利源综合食品有限公司 | 油香丁香鱼 | 永利源 | 170g/瓶(固形物不低于90%) | 2011-8-18 |
73 | 石狮市昌荣海产品有限公司 | 丁香鱼 | 佳味聚 | 净含量160g | 2011-11-10 |
74 | 福建省南安市永利源综合食品有限公司 | 香焖豆 | 永利源 | 190g/瓶(固形物不低于60%) | 2011-11-7 |
75 | 南安市阿庆嫂食品有限责任公司 | 香焖黄豆 | 阿庆嫂 | 170g/瓶(固形物不低于55%) | 2011-10-5 |
76 | 福建省南安市华业食品有限公司 | 多彩蜜豆 | 华立园 | 850g/罐 固形物≥30% | 2011-10-5 |
77 | 莆田市莆罐食品工业有限公司 | 红烧猪肉 | 秀屿牌 | 256g/瓶 | 2011-7-16 |
78 | 福建莆田市海一百食品有限公司 | 银丝丁香鱼 | 海一百 | 100g/袋 | 2011-8-8 |
79 | 福建省红太阳精品有限公司 | 红蛋 | 大欢喜 | 36g/袋 | 2011-11-2 |
80 | 福建肖大妈食品有限公司 | 油香丁香鱼 | 肖大妈 | 138g/瓶 | 2011-10-8 |
81 | 莆田市涵江区英龙食品厂 | 油香丁香鱼 | 花开富贵 | 150g/瓶 | 2011-10-31 |
82 | 莆田市天赐食品有限公司 | 盐水鲍鱼 | / | / | 2011-11-10 |
83 | 莆田市城厢区哈哈食品厂 | 糖水蜜桔罐头 | 子晶 | 255g/瓶 | 2011-11-1 |
84 | 莆田市城厢区侨明食品厂 | 龙眼罐头 | 加喜 | 368g/瓶 | 2011-9-6 |
85 | 福建莆田市闽中罐头食品有限公司 | 糖水龙眼罐头 | 喜天果 | 360g/瓶 | 2011-9-24 |
86 | 福建省莆田市城厢区荣荣食品厂 | 龙眼罐头 | 融荣 | 368g/瓶 | 2011-9-2 |
87 | 莆田市城厢区好运来食品厂 | 龙眼罐头 | 豪爽 | 360g/瓶 | 2011-9-5 |
88 | 莆田市城厢区云峰新发食品厂 | 龙眼罐头 | 喜新发 | 567g/瓶 | 2011-9-2 |
89 | 莆田市城厢区松峰食品厂 | 龙眼罐头 | / | 368g/瓶 | 2011-9-1 |
90 | 莆田市城厢区恒星食品厂 | 龙眼罐头 | 恒星 | 360g/瓶 | 2011-9-2 |
91 | 莆田市城厢区喜加旺食品厂 | 龙眼罐头 | 喜佳旺 | 368g/瓶 | 2011-9-1 |
92 | 莆田市城厢区津津食品厂 | 龙眼罐头 | 津冠 | 368g/瓶 | 2011-9-1 |
93 | 莆田市城厢区华盛果品厂 | 龙眼罐头 | 屹立 | 567g/瓶 | 2011-9-29 |
94 | 莆田市涵江区星明食品厂 | 龙眼罐头 | 星明 | 567g/瓶 | 2011-9-11 |
95 | 莆田市莆罐食品工业有限公司 | 糖水龙眼罐头 | 秀屿牌 | 425g/瓶 | 2011-8-12 |
96 | 天素(莆田)食品有限公司 | 速食山珍 | 乐GO | 96g/袋 | 2011-11-2 |
97 | 福建省顺昌广生食品有限公司 | 水煮冬笋尖 | 广生 | 250g/包 | 2011-10-17 |
98 | 南平市闽鲜食品有限公司 | 水煮笋(罐头) | 闽鲜 | 500g/包 | 2011-10-6 |
99 | 南平市闽江食品罐头厂 | 笋尖 | 绿尖 | 450g/包 | 2011-10-25 |
100 | 武夷山市绿谷食品有限公司 | 油闷笋(原味) | 泥里黄 | 100g/包 | 2011-10-15 |
101 | 福建亚达集团有限公司 | 冬笋 | 亚达 | 250g/包 | 2011-10-20 |
102 | 建瓯柏物产食品有限公司 | 水煮笋 | 柏之味+图案 | 500g/包 | 2011-11-1 |
103 | 福建亚鑫食品有限公司 | 春笋 | 亚鑫+图案 | 350g/包 | 2011-11-8 |
104 | 福建省建瓯市强豪食品有限公司 | 水煮笋 | 世成+图案 | 2250g/包 | 2011-11-8 |
105 | 福建龙岩闽西好食品有限公司 | 笋干红烧肉 | 闽西好 | 500g/包 | 2011-11-20 |
106 | 福建龙岩渝家仔食品有限公司 | 红烧猪肉丝 | 渝家仔 | 160g/瓶 | 2011-8-8 |
107 | 上杭县城区森华罐头食品厂 | 清水苦笋 | / | 预包装产品(500g/袋) | 2011-11-5 |
108 | 上杭县古田绿海蔬菜有限公司 | 状元豆 | / | 预包装产品(100g/袋) | 2011-6-15 |
109 | 闽西丰农食品有限公司 | 即食香脆笋 | / | 预包装产品(200g/袋) | 2011-11-13 |
110 | 龙岩市西闽特食品有限公司 | 免洗菜干 | 西闽特 | 300g/盒 | 2011-10-30 |
111 | 龙岩市新罗区西城众联食品加工厂 | 清水苦笋 | 众品 | 500g/包 | 2011-11-10 |
112 | 龙岩国葳食品有限公司 | 清水苦笋 | 蓓绿 | 500g/包 | 2011-9-24 |
113 | 福建省晋江市恒达食品有限公司 | 啖啖香瑶柱丝罐头 | 怡诚 | 120g/罐 | 2011-10-25 |
114 | 福建省晋江兴达食品有限公司 | 油香丁香鱼罐头 | 画马石 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-9 |
115 | 福建省晋江市罗山联发食品有限公司 | 丁香鱼罐头 | 桂化嫂 | 170g/罐(固形物≥75%) | 2011-10-1 |
116 | 晋江市东石百家味食品厂 | 丁香鱼罐头 | 百家味 | 110g/罐(固形物≥68%) | 2011-11-9 |
117 | 福建晋江巧妈妈食品有限公司 | 黄金鱼罐头 | 巧妈妈 | 150g/罐(固形物≥70%) | 2011-10-13 |
118 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 达仔鱼罐头 | 喜多多 | 150g/罐(固形物≥70%) | 2011-11-5 |
119 | 晋江市新喜家乐食品有限公司 | 银丝丁香鱼罐头 | 喜家乐 | 400g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-5 |
120 | 晋江市旭升食品有限公司 | 香菇肉酱罐头 | 闽星 | 180g/罐 | 2011-11-10 |
121 | 福建省晋江市安海阿凡提食品有限公司 | 丁香鱼罐头 | 卡好味 | 80g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-5 |
122 | 福建省泉州市海望食品有限公司 | 香焖达仔鱼罐头 | 海望 | 100g/罐(固形物≥65%) | 2011-11-14 |
123 | 泉州莱福保健食品公司 | 丁香鱼罐头 | 家家喜 | 70g/罐(固形物≥80%) | 2011-11-13 |
124 | 福建省晋江市安海镇三源食品实业有限公司 | 达仔鱼罐头 | 乐惠 | 100g/罐(固形物≥50%) | 2011-11-1 |
125 | 晋江市珍味来食品有限公司 | 香焖达仔鱼罐头 | 珍味来 | 102g/包(固形物≥90g/包) | 2011-11-1 |
126 | 福建乐天食品有限公司 | 丁香鱼罐头 | 乐隆隆 | 145g/包(固形物≥50%) | 2011-10-23 |
127 | 晋江市农家食品有限公司 | 丁香鱼罐头 | 好菜郎 | 110g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-13 |
128 | 福建省晋江市罗山联发食品有限公司 | 小菜心罐头 | 桂花嫂 | 180g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-5 |
129 | 晋江市东石百家味食品厂 | 金针菇罐头 | 百家味 | 170g/罐(固形物≥68%) | 2011-11-9 |
130 | 福建晋江巧妈妈食品有限公司 | 鸡茸金针菇罐头 | 巧妈妈 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-1 |
131 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 绿豆汤罐头 | 喜多多 | 370g/罐(固形物≥15%) | 2011-8-22 |
132 | 晋江市新喜家乐食品有限公司 | 糖水龙眼罐头 | 喜家乐 | 567g/罐(固形物≥220g) | 2011-9-21 |
133 | 晋江市旭升食品有限公司 | 金菇幼笋罐头 | 闽星 | 180g/罐 | 2011-11-6 |
134 | 晋江市农家食品有限公司 | 油焖金菇罐头 | 好菜郎 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-8 |
135 | 福建省晋江市安海镇三源食品实业有限公司 | 茶树菇罐头 | 乐惠 | 120g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-1 |
136 | 福建乐天食品有限公司 | 什锦椰果王罐头 | 喜客来 | 850g/包(固形物≥28%) | 2011-11-2 |
137 | 福州旺成食品开发有限公司 | 水煮整笋 | wang cheng | 250g/包 | 2011-9-24 |
138 | 福州新捷扬食品有限公司 | 红烧牛肉酱 | 新东阳 | 180g/罐 | 2011-9-21 |
139 | 福州日兴水产食品有限公司 | 鲍鱼罐头 | 江船长 | 200g/罐 | 2011-10-14 |
140 | 福州市金富琳食品有限公司 | 丁香鱼罐头 | 金富琳 | 128g/瓶 | 2011-10-27 |
141 | 平潭综合实验区潭南湾水产食品有限公司 | 香酥丁香鱼罐头 | 潭南湾 | 90g/听 | 2011-9-12 |
142 | 平潭县海山水产精制厂 | 银丝丁香鱼罐头 | 海珊 | 100g/听 | 2011-10-9 |
143 | 古田县闽联食品有限公司 | 鲜菇 | 诗联 | 300g/包 | 2011-11-5 |
144 | 福建亚西雅食用菌有限公司 | 水煮香菇罐头 | / | 1kg/包 | 2011-10-18 |
145 | 古田县顺杰食品有限公司 | 茶树菇 | 闽珍 | 165g/瓶 | 2011-11-4 |
146 | 古田县黄田库区九龙江马蹄笋专业合作社 | 清水竹笋罐头 | / | 500g/包 | 2011-8-29 |
147 | 福建古田大拇指农业开发有限公司 | 冬笋 | 大拇指 | 200g/袋 | 2011-11-2 |
148 | 霞浦县东孚农庄有限公司 | 清水绿笋 | 丛绿 | 500g/袋 | 2011-10-22 |
149 | 福州旺成食品开发有限公司 | 水煮笋块 | 旺成 | 300g/包 | 2011-10-17 |
150 | 福州旺成食品开发有限公司 | 水煮整笋 | 旺成 | 250g/包 | 2011-10-17 |
2011年第四季度罐头产品省级监督抽查质量不合格产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 | ||
不合格项目 | 标准规定值 | 实测值 | ||||||
1 | 漳州欧圣食品有限公司 | 鲍圣极品鲜鲍(特级鲍鱼) | / | 470g/罐 | 2011-6-1 | 二氧化硫残留量 | 不得检出 | 0.04 |