中国质量新闻网消息 元旦前夕,福建省质量技术监督局组织对全省企业生产的饼干产品进行了省级监督抽查。共抽查全省104家企业生产的110批次饼干产品,合格107批次,产品抽样批次合格率为97.3%。
本次监督抽查项目包括酸价、过氧化值、总砷、铅、安赛蜜、甜蜜素、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌、致病菌、铝等涉及人体健康的安全指标。经检验,1批次产品过氧化值不合格,2批次产品微生物指标(菌落总数、大肠菌群)超标。
针对抽查中发现的质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格产品生产企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格及不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。(车车)
2011年第四季度饼干产品省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 南靖县嘉宝食品工业有限公司 | 纯浓葱油 | 嘉宝 | 1000g/件 | 2011-10-15 |
2 | 南靖县口口香食品有限公司 | 木糖醇梳打 | 旺成 | 4.75kg/箱 | 2011-11-4 |
3 | 漳州市金龙祥食品有限公司 | 葱汁素菜梳打饼 | 香村园 | 4.75kg/箱 | 2011-11-1 |
4 | 龙海市金利达饼业食品厂 | 欧麦香堡-威化饼干 | 铭利 | 散装称重 | 2011-10-10 |
5 | 龙海市旌利食品有限公司 | 奶盐苏打(发酵饼干) | 旌利园 | 4.75kg/箱 | 2011-11-14 |
6 | 奇客食品有限责任公司 | 红双喜饼 | 鹅仙 | 5kg/件 | 2011-10-25 |
7 | 龙海市好又多食品有限公司 | 梳打小铺 | 福 | 4.75kg/箱 | 2011-11-1 |
8 | 龙海市康达食品有限公司 | 喜庆饼干 | 欧也 | 4.75kg/箱 | 2011-11-12 |
9 | 龙海市好运来食品有限公司 | 吉百味小方烧(普通型威化饼干) | 汉香堡 | 3kg/箱 | 2011-11-8 |
10 | 漳州天福茶业有限公司 | 芝士饼干 | 天福 | 110g/盒 | 2011-10-8 |
11 | 龙海市欣利达食品有限公司 | 香脆冬瓜 | 喜娘 | 4.75kg/箱 | 2011-10-15 |
12 | 龙海市乐阳食品有限公司 | 米琦无糖梳打 | 乐阳路 | 4.75kg/箱 | 2011-11-8 |
13 | 龙海市建兴食品工业有限公司 | 水果威化(饼干) | 正建兴 | 散装 | 2011-10-28 |
14 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 鸡蛋味小丸煎饼 | 精益珍 | 120g/包 | 2011-11-16 |
15 | 漳州市益加益食品有限公司 | 奶油油奇饼干 | 冠吉源 | 1.15kg/件 | 2011-11-1 |
16 | 龙海市金顺来食品有限公司 | 谷色谷香(威化饼) | 世纪金顺 | 3.75kg/箱 | 2011-11-2 |
17 | 天伦食品(福建)有限公司 | 爆葱饼干 | 天伦 | 4.75kg/件 | 2011-11-1 |
18 | 龙海市富裕来食品有限公司 | 咔香卷 | 富裕来 | 2.5kg/箱 | 2011-10-22 |
19 | 龙海市鑫利食品有限公司 | 海鲜紫菜 | 家仕福 | 称重 | 2011-11-3 |
20 | 福建省早稻田食品有限公司 | 台湾煎饼 | 早稻田 | 4.75kg/箱 | 2011-10-26 |
21 | 福建万士利食品工业有限公司 | 法兰酥饼干 | 万士利 | 4kg/箱 | 2011-11-1 |
22 | 龙海市亿利达食品有限公司 | 无蔗糖-梳打饼干 | 亿利达 | 4.75kg/箱 | 2011-11-1 |
23 | 漳州市冠荣食品有限公司 | 双喜临门方烧饼 | 辉瑞 | 散装 | 2011-11-4 |
24 | 龙海市百家香食品有限公司 | 饼干 | 香得里 | 3.75kg/箱 | 2011-11-1 |
25 | 龙海市永嘉利食品有限公司 | 乐薯饼(普通型-韧性饼干) | 永嘉利 | 4.75kg/箱 | 2011-11-3 |
26 | 龙海市嘉和食品有限公司 | 哈密瓜饼干 | 佰隆福 | 4.75kg/箱 | 2011-11-15 |
27 | 福建万士利食品工业有限公司 | 双喜饼干 | 万士利 | 4kg/件 | 2011-11-1 |
28 | 龙海市黎明食品有限公司 | 紫菜多多 | 通达福 | 4.75kg/箱 | 2011-11-2 |
29 | 龙海市斓宝庆食品厂 | 乐脆卷 | 斓宝 | 2.25kg/箱 | 2011-11-7 |
30 | 福建永得利食品有限公司 | 原味薯片(韧性饼干) | 永得利 | 4.75kg/箱 | 2011-11-7 |
31 | 福建漳州市天亿饼业有限公司 | 星之饼(普通型韧性饼干) | 天亿 | 120g/包 | 2011-11-2 |
32 | 龙海市漳龙食品有限公司 | 咸酥饼 | 源发 | 4.75kg/箱 | 2011-10-25 |
33 | 南靖县嘉宝食品工业有限公司 | 纯浓蛋黄饼干 | 嘉宝 | 1000g/件 | 2011-10-15 |
34 | 漳州市金峰食品工业有限公司 | 魔力棒饼干 | 金峰 | 散装 | 2011-10-27 |
35 | 龙海市源庆食品厂 | 新食代(威化饼干) | 宏利达 | 3.75kg/箱 | 2011-11-9 |
36 | 漳州市松君园食品有限公司 | 喜临门 | 松君园 | 4.75kg/件 | 2011-11-2 |
37 | 龙海市真好意食品有限公司 | 可可蛋挞(蛋卷) | 真好意 | 3.75kg/箱 | 2011-11-16 |
38 | 福建漳州市富士食品有限公司 | 饼干 | 富新 | 散装 | 2011-11-6 |
39 | 漳州市福满堂食品有限公司 | 牛奶方烧(威化饼干) | 喜乐巢 | 散装 | 2011-10-19 |
40 | 新乐福(福建)食品有限公司 | 香葱梳打 | 新乐福 | 4.75kg/箱 | 2011-11-15 |
41 | 福建省正鸿富食品有限公司 | 香葱苏打(发酵饼干) | 正鸿富 | 4.75kg/箱 | 2011-11-7 |
42 | 龙海市喜多福食品有限公司 | 大喜日子(酥性饼干) | 福联盛 | 散装称重 | 2011-11-2 |
43 | 龙海市石码西湖食品厂 | 鲜蛋卷 | / | 150g/包 | 2011-11-2 |
44 | 漳州市喜圆圆食品有限公司 | 无糖高钙梳打饼 | 恺拉迪 | 4.5kg/箱 | 2011-11-8 |
45 | 龙海市金麟食品有限公司 | 葱汁梳打 | 金麟 | 散装 | 2011-11-7 |
46 | 奇客食品有限责任公司 | 香葱王饼干 | 鹅仙 | 5kg/件 | 2011-11-1 |
47 | 南靖县金利来食品饼业有限公司 | 五谷元气 | 金麦穗 | 4.7kg/件 | 2011-11-2 |
48 | 茂隆(福建)食品有限公司 | 超薄韧性饼干 | 茂隆园 | 散装称重 | 2011-11-3 |
49 | 龙海市鸿祺食品有限公司 | 奶盐苏打 | 鸿祺 | 4.75kg/箱 | 2011-11-4 |
50 | 龙海市金百味食品厂 | 饼干 | / | 4kg/箱 | 2011-11-6 |
51 | 龙海市珍好嘉食品有限公司 | 海苔凤凰卷 | 珍好嘉 | 320g/盒 | 2011-11-9 |
52 | 龙海市祥盖好食品有限公司 | 香葱梳打饼干 | 祥盖好 | 散装称重 | 2011-11-3 |
53 | 福建省早稻田食品有限公司 | 紫菜饼干 | 早稻田 | 4.75kg/箱 | 2011-11-2 |
54 | 南靖县金利来食品饼业有限公司 | 威化饼干 | 金麦穗 | 4kg/件 | 2011-10-7 |
55 | 龙海市雅思嘉食品有限公司 | 可口脆(饼干) | 雅思嘉 | 4.75kg/箱 | 2011-11-5 |
56 | 龙海市顺兴食品有限公司 | 牛奶大饼(普通型韧性饼干) | 顺兴 | 4.0kg/箱 | 2011-11-4 |
57 | 龙海市鸿福伟业食品有限公司 | 名点西饼 | 新鸿福伟业 | 4.75kg/箱 | 2011-11-1 |
58 | 漳州市金峰食品工业有限公司 | 魔力棒饼干 | 金峰 | 散装 | 2011-10-27 |
59 | 福建省新星食品有限公司 | 脆酥酥饼干 | 雅适乐 | 散装称重 | 2011.11.04 |
60 | 福建省龙海市金利达饼业食品厂 | 威化饼干 | / | 3.75kg/箱 散装称重 | 2011.11.22 |
61 | 厦门鼓食食品工业有限公司 | 鼓浪屿蛋卷 | 鼓食 | 150克/盒 | 2011-11-11 |
62 | 厦门鼓翔食品有限公司 | 喜庆蛋卷 | 鼓翔食品 | 180克/盒 | 2011-11-5 |
63 | 厦门市翔安区兴翔鹭食品加工厂 | 蛋花酥 | 兴翔鹭 | 散装称重 | 2011-11-6 |
64 | 厦门市莲明工贸有限公司 | 梳打饼(素食) | 莲明食品 | 300g/包 | 2011-11-5 |
65 | 厦门鹭有食品有限公司 | 蛋花酥 | / | 散装 | 2011-11-9 |
66 | 厦门鹭食食品有限公司 | 一口酥(芝麻) | / | 散装 | 2011-11-1 |
67 | 厦门市黄则和食品有限公司同安分公司 | 口脆香蛋卷 | 黄则和 | 120g/包 | 2011-11-11 |
68 | 厦门市凤新食品有限公司 | 原味蛋酥卷 | / | 136克/包 | 2011-10-21 |
69 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | 蛋片多(黑芝麻味) | 凯悦 | 168g/包 | 2011-11-10 |
70 | 伊莎贝尔(中国)食品有限公司 | 奶酥香草饼干(曲奇饼干) | 伊莎贝尔 | 6g/包 | 2011-11-7 |
71 | 厦门市大红庄工贸发展有限公司加工厂 | 普通曲奇饼干 | 大红庄 | 散装称重 | 2011-11-12 |
72 | 厦门亿美食品有限公司 | 芝麻蛋酥卷 | / | 138g/包 | 2011-11-7 |
73 | 厦门郑豪记食品有限公司 | 方块酥 | / | 散装称重 | 2011-10-20 |
74 | 厦门佳尔食品有限公司 | 五谷杂粮酥(花生) | 佳尔 | 380克/盒 | 2011-11-12 |
75 | 厦门市弘元食品工贸有限公司 | 松卷饼(蛋卷) | 鼓浪之缘 | 180克/包 | 2011-11-8 |
76 | 厦门老作坊食品工业有限公司 | 蛋酥皇(香脆蛋卷) | 日光岩 | 150g/盒 | 2011-11-8 |
77 | 厦门麦客人家食品有限公司 | 芝麻蛋卷 | / | 散装称重 | 2011-11-1 |
78 | 厦门白鹭食品工业有限公司 | 椰丝蛋卷 | 白鹭 | 140g/包 | 2011-11-10 |
79 | 厦门鹭滨实业有限公司 | 金皮酥(经典原味) | 鹭滨 | 152克/袋 | 2011-11-10 |
80 | 石狮市荣达食品有限公司 | 海苔凤凰卷 | 可佳荣达 | 散装称重 | 2011-11-11 |
81 | 福建谷能纤维食品科技开发有限公司 | 早餐饼干 | 谷粒片+图案 | 60g/包 | 2011-11-2 |
82 | 顺昌县同恩食品厂 | 威化杯(饼干) | / | 60mm*72mm | 2011-10-30 |
83 | 福建省青然食品股份有限公司 | 锥栗芝麻饼干 | 锥仁+图案 | 500g/包 | 2011-10-29 |
84 | 欧麦香(福建)食品有限公司 | 牛油曲奇 | 欧麦香 | 200g/盒 | 2011-11-15 |
85 | 福建公元食品有限公司 | 草莓味涂饰饼干 | 珠穆朗玛 | 散装 | 2011-11-8 |
86 | 福建省晋江市永和富华食品有限公司 | 夹心卷注心饼干 | 友爱 | 散装 | 2011-9-20 |
87 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | e滴脆牛奶夹心威化饼干 | 好邻居 | 散装 | 2011-11-3 |
88 | 晋江市心连心食品有限责任公司 | 果仁夹心巧克力棒蛋卷 | 金柏帆 | 散装 | 2011-10-21 |
89 | 福建省晋江市小兄弟食品工业有限公司 | 木糖醇桃酥(南瓜味) | 小兄弟 | 散装 | 2011-11-7 |
90 | 福建省晋江年年旺食品有限公司 | 绿豆味鲜蛋卷 | 年年旺 | 100g/包 | 2011-11-1 |
91 | 福建雅客食品有限公司 | 小煎饼 | 雅客 | 散装 | 2011-11-2 |
92 | 亿丰(福安)食品有限公司 | 朱古力蜂乳夹心饼 | 诚亿 | 207g/包 | 2011-11-2 |
93 | 福建港福食品开发有限公司 | 薯片烧薄饼(得得B) | 港福 | 60g/包 | 2011-11-10 |
94 | 福安市恒利食品厂 | 奥笛小卷 | 奥笛 | 60g/包 | 2011-11-11 |
95 | 福安市旺利来食品有限公司 | 果蔬蛋卷(香葱味) | 旺利来 | 100g/包 | 2011-10-28 |
96 | 赛岐宅里工业园区66号 | 奇脆酥(香橙味) | 益旺 | 120g/包 | 2011-11-12 |
97 | 福建顶丰食品有限责任公司 | 草莓夹心饼干 | 顶丰 | 4.75kg/箱 | 2011-11-11 |
98 | 福建仁升食品有限公司 | 波纹酥卷 | 佳迪 | 100g/包 | 2011-11-10 |
99 | 福安市佳佳旺食品有限公司 | 鸡蛋卷 | 佳佳旺 | 139g/包 | 2011-10-27 |
100 | 福建点点佳食品有限公司 | 千层纯蛋卷 | 点点佳 | 150g/包 | 2011-11-7 |
101 | 福安市卡米拉食品有限公司 | 家乡鸡蛋卷 | 兴乡源 | 105g/盒 | 2011-11-8 |
102 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 开心早点(香脆腰果饼) | 达丰 | 103g/包 | 2011-11-8 |
103 | 福安市银丰食品有限公司 | 大红枣薄脆饼干 | 银丰 | 126g/包 | 2011-10-25 |
104 | 福建华粤食品有限公司 | 花生片原味韧性饼干 | 佳仕伦 | 110g/包 | 2011-10-24 |
105 | 福建贝吃乐食品有限公司 | 满口香麻花煎卷 | 贝吃乐 | 160g/包 | 2011-9-20 |
106 | 福建格尔食品贸易有限公司 | 纯麦饼 | YALIYA | 60g/包 | 2011-10-24 |
107 | 福安市利多食品有限公司 | 农夫芝麻卷 | 施佳 | 120g/包 | 2011-11-8 |
2011年第四季度饼干产品省级监督抽查质量不合格产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 | ||
不合格项目 | 标准规定值 | 实测值 | ||||||
1 | 龙海市白水厦源食品厂 | 饼干 | 厦源 | 3.75kg/箱 | 2011-9-20 | 大肠菌群 | ≤30MPN/100g | 210 |
2 | 龙海市宝嘉达食品有限 | 饼干 | 宝嘉达 | 4.75kg/箱 | 2011-11-4 | 菌落总数 | ≤750 | 9.9×103cfu/g |
3 | 厦门市鹭林食品有限公司 | 蛋花酥 | 鹭林 | 200克/袋 | 2011-10-18 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | 0.48 |