中国质量新闻网消息 近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的羽绒服产品质量进行专项监督抽查。本次抽查产品31批次,覆盖本市主要生产企业。经检验,不合格2批次。在这31批次产品中,本市生产的产品有25批次,不合格2批次;外省市生产的产品有6批次,不合格0批次。
本次监督抽查依据GB 18401-2003/2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 5296.4-1998《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》、FZ/T 01053-2007《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 14272-2002《羽绒服装》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:面、里料纤维成分及含量;甲醛含量;pH值;羽绒含绒量;羽绒耗氧量;羽绒清洁度;羽绒气味;鸭毛(绒)含量;羽绒微生物;耐洗色牢度;耐干摩擦色牢度;耐湿摩擦色牢度;耐水色牢度;可分解芳香胺染料;产品标识。(车车)
2011年羽绒服质量监督抽查合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
羽绒服 | 惠罗 | 165/88A;170/92A | 2011.8 /LMF-3 | 上海惠罗嘉禾服饰有限公司 | 上海惠罗嘉禾服饰有限公司 |
羽绒茄克 | (耐克)NIKE | 175/92A;180/96A | 2011.7 /439215 | 耐克体育(中国)有限公司 | 耐克体育(中国)有限公司 |
羽绒服 | Eirst | 160/84A | 2011.10 /1006 | 上海佳立服装制品有限公司 | 上海佳立服装制品有限公司 |
羽绒服 | YESHON雁皇 | 175/96A | 2011.10 /YF652 | 上海雁皇羽绒制品有限公司 | 上海雁皇羽绒制品有限公司 |
男羽绒服 | 寒布仕 | 175/92A | 2011.11 /2089 | 上海寒布仕服饰有限公司 | 上海寒布仕服饰有限公司 |
羽绒服 | 繁莹 | 160/84A | 2011.10 / FD-1186-181 | 上海繁莹服饰有限公司 | 上海繁莹服饰有限公司 |
男式羽绒服 | 杰灵 | 175/92A | 2011.9 /LJ-866 | 上海兰剑服装厂 | 上海兰剑服装厂 |
羽绒服 | 太阳谷 | 180/104B | 2011.10 /SV11107 | 上海君良贸易发展有限公司 | 上海君良贸易发展有限公司 |
羽绒服 | 华宸HuaChen | 140/68 | 2011.8 /134 | 上海华宸纺织品有限公司 | 上海华宸纺织品有限公司 |
休闲羽绒服 | Teenie Weenie | 180/100A;175/96A | 2011.10 / TWJD14T55M-00 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 |
女羽绒服 | meters/bonwe | 165/88A | 2011.10 /238634 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
羽绒外套 | Puma | 185/104A | 2011.9 /(11Q4)901006 | 彪马(上海)商贸有限公司 | 彪马(上海)商贸有限公司 |
羽绒上衣 | mizuno | 180/100A | 2011.8 /Z58JD155 | 美津浓(中国)体育用品有限公司 | 美津浓(中国)体育用品有限公司 |
儿童羽绒服 | Celden | 140/64;150/72 | 2011.9 / CFJD14T52S | 宇旭时装(上海)有限公司 | 宇旭时装(上海)有限公司 |
羽绒服 | 双羽 | 175/92A | 2011.10 /SY9335 | 上海波司登休闲服饰有限公司 | 上海波司登休闲服饰有限公司 |
羽绒服 | 雪羽 | 160/84A | 2011.7 /B-723 | 上海琴健服饰有限公司 | 上海琴健服饰有限公司 |
男式羽绒服 | 雪里红 | 170/92A | 2011.7 /SM-227 | 上海雪里红羽绒制衣有限公司 | 上海雪里红羽绒制衣有限公司 |
长款羽绒服 | EBOBE | 130/68 | 2011.10 /ED1590 | 上海沐明服饰有限公司 | 上海汇士实业有限公司 |
羽绒服 | PLAYBOY花花公子 | 160/84A;165/88A | 2011.10 /126006 | 常熟市达冠制衣有限责任公司 | 上海百联集团股份有限公司上海市第一百货商店 |
女款羽绒服 | SHARON | 165/88A | 2011.7 /61519 | 雪伦国际时装(北京)有限公司 | 上海森好百货有限公司 |
羽绒服 | 杰奥 | 165/88A;175/96A | 2011.8 /11028 | 北京杰奥制衣有限公司 | 上海百联集团股份有限公司上海市第一百货商店 |
羽绒服 | 波司登BOSIDENG | 185/100A | 2011.10 / SR2125 | 江苏波司登羽绒服装有限公司 | 上海森好百货有限公司 |
羽绒服 | 雅鹿 | 170/92A | 2011.7 / YM10530 | 苏州雅鹿控股股份有限公司 | 上海森好百货有限公司 |
女装羽绒外套 | Baleno | 165/88A;170/92A | 2011.11 / 8813792606E | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 上海海文班尼路服饰有限公司 |
女式羽绒短装 | ERAL艾莱依 | 160/84A;165/88A | 2011.3 /AFA2009 | 浙江艾莱依羽绒制品有限公司 | 上海艾莱依服饰有限公司 |
女装梭织羽绒服 | GIORDANO | 165/92A | 2011.7 /01371599 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | 上海佐丹奴服饰有限公司 |
羽绒服 | JEANSWEST真维斯 | 170/88A;180/100A | 2011.8 /15-123204 | 真维斯服饰(中国)有限公司 | 上海真维斯服饰有限公司 |
羽绒服 | YA YA 鸭鸭 | 180/100A | 2011.7 /B-167 | 鸭鸭股份公司 | 上海百联集团股份有限公司上海市第一百货商店 |
羽绒连帽衫 | OSHKOSH | 130/64 | 2011.9 /OB426133-03 | 上海虹桥百盛商贸有限公司 | 上海佳齐服饰用品有限公司 |
注:排名不分先后
2011年羽绒服产品质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
羽绒服 | Etam WEEKEND | 160/80A;165/84A | 2011.9 /110235054 | 上海英模特制衣有限公司 | 上海英模特制衣有限公司 | 羽绒含绒量 |
羽绒服 | KLEIN PLUS | 165/84Y | 2011.10 / AVJLG-28 | 上海伊都锦时装中心有限公司 | 上海虹桥百盛商贸有限公司 | 羽绒含绒量 |