中国质量万里行消息 元旦前夕,福建省质量技术监督局组织对该省获证食品企业生产的酱油、食醋产品进行了省级监督抽查。共抽查全省68家企业生产的89批次产品,合格88批次,不合格1批次,产品抽样批次合格率为98.9%。 其中,抽查酱油45批次,合格44批次;抽查食醋44批次,合格44批次。
本次监督抽查对酱油产品中的氨基酸态氮、铵盐、苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、致病菌、铅、总砷、黄曲霉毒素B1等项目以及食醋产品中的总酸、游离矿酸、苯甲酸、山梨酸、菌落总数、大肠菌群、致病菌、铅、总砷、黄曲霉毒素B1等项目进行了检验。经检验,仅1批次酱油不合格,不合格项目为氨基酸态氮、防腐剂混合使用量。
针对抽查中发现的质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格产品生产企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。
2011年第四季度酱油、食醋省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 龙海盛记食品工业有限公司 | 日式高级酱油(酿造酱油) | 盛记 | 一级 | |
2 | 龙海市角美镇内丁酱油厂 | 酿造酱油 | / | 500ml/瓶 | |
3 | 漳州市港昌工贸有限公司 | 酿造酱油 | 港昌 | ||
4 | 漳州裕得食品有限公司 | 红飘酱油 | 裕得 | ||
5 | 漳州万士利食品罐头有限公司 | 黄豆酱油 | 万士利 | ||
6 | 龙海市源溪坊酱制品有限公司 | 原味酱油 | 源溪坊 | ||
7 | 福建省长泰县酱油厂 | 黄豆老抽酱油 | 健将 | ||
8 | 南靖龙之味食品工业有限公司 | 酱油 | 龙之味 | ||
9 | 龙海盛记食品工业有限公司 | 高级酱油 | 盛记 | ||
10 | 龙海市颜厝塔兜酱油厂 | 酿造酱油 | 塔兜 | ||
11 | 诏安县白洋瑞兴酱油厂 | 酿造酱油(老抽王) | 榕春 | ||
12 | 漳州春源食品有限公司 | 酱油 | 春源 | ||
13 | 龙海万宝山食品酱油厂 | 酿造酱油 | 万宝山 | ||
14 | 龙海市天露酱油厂 | 红标酿造酱油 | 红标 | ||
15 | 漳州市涵正食品有限责任公司 | 黄豆酱油 | 忠记 | ||
16 | 福建大茂食品工业有限公司 | 大茂酱油(佐餐及烹调) | 大茂 | ||
17 | 恩光食品(厦门)有限公司 | 拌面酱油 | B.B. | 200ml/瓶 | |
18 | 厦门市天虹商场有限公司大西洋百货商场(生产单位:厦门市夏商淘化大同调味品有限公司) | 儿童酱油 | 海堤 | 140ml/瓶 | |
19 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司聚祥分公司(生产单位:恩光食品(厦门)有限公司) | 酿造酱油 | B.B. | 600mL/瓶 | |
20 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司金山分公司(生产单位:厦门古龙食品有限公司) | 儿童酱油(酿造酱油) | 古龙 | 165ml/瓶 | |
21 | 锦江麦德龙现购自运有限公司厦门湖里商场(生产单位:慈光食品(厦门)有限公司) | 拌面酱油 | B.B. | 500ml+100ml/瓶 | |
22 | 老潘头(福建)食品有限公司 | 味极鲜酱油 | 老潘头 | 低盐固态 烹调和佐餐800mL/瓶 | |
23 | 三明市三友食品有限公司 | 黄豆酱油 | 龟龙 | 低盐固态 适用于佐餐、烹调500mL/瓶 | |
24 | 永安市飞燕酱油厂 | 老抽王酿造酱油 | 喜燕 | 低盐固态 用于烹调500mL/瓶 | |
25 | 福建省南安市跃龙食品有限公司 | 味极鲜 | 跃龙 | 500ml/瓶 | |
26 | 泉州宏发调味有限公司 | 草菇老抽 | 味之天才 | 810ml/瓶 | |
27 | 福建尧记食品有限公司 | 草菇老抽 | 尧记 | 380mL每瓶 | |
28 | 福建肖大妈食品有限公司 | 厨宝酱油 | 肖大妈 | 410ml/瓶 | |
29 | 荔城区九华山酱油厂 | 老抽王(酿制酱油) | 沈鲜 | 500ml/瓶 | |
30 | 鸿利(龙岩)食品有限公司 | 草菇老抽 | 鸿利巧邦 | 800mL/瓶 | |
31 | 金冠食品(福建)有限公司 | 生抽王酿造酱油 | 金冠园 | 500mL/瓶 | |
32 | 福州民天集团有限公司福州民天食品厂 | 福州酱油 | 民天 | 500ml/瓶 | |
33 | 福州康达食品有限公司 | 好口味酱油 | 琯头坊 | 450ml/瓶 | |
34 | 福建顺味食品有限公司 | 日式核酸酱油 | 天天顺 | 800ml/瓶 | |
35 | 长乐市潭头厚东启同酱 厂 | 美味酱油(高盐稀态) | 新灯 | 500mL/瓶 | |
36 | 长乐市曹朱祥德酱 厂 | 原味酱油 | 云新园 | 500mL/瓶低盐固态 | |
37 | 福州青芝食品有限公司 | 好口味酱油 | 青芝山 | 500mL/瓶 | |
38 | 福安市连丰食品酿造厂 | 酿造酱油(美味酱油) | 创丰 | 460ml/瓶 | |
39 | 寿宁县斜滩酒业有限公司 | 酿造酱油 | 龙滩 | 480ml/瓶 | |
40 | 柘荣县森荣绿色食品有限公司 | 森荣极鲜酱油(高盐稀态) | 森荣 | 460ml/瓶 | |
41 | 闽东阳光食品有限公司 | 酿造酱油(高盐稀态) | 阳光 | 330ml/瓶 | |
42 | 福建省古田县华龙调味食品有限公司 | 酱油膏 | 闽泉 | 500ml/瓶 | |
43 | 福安市唯特旺松食品有限公司 | 酿造酱油 | 松罗 | 500ml/瓶 | |
44 | 福鼎市太姥食品酿造有限公司 | 黄豆酱油(配制) | 善辉 | 360ml/袋 | |
45 | 龙海市颜厝塔兜酱油厂 | 白米醋王(酿造食醋) | 塔兜 | ||
46 | 恩光食品(厦门)有限公司 | 白米醋(酿造食醋) | B.B. | 200mL/瓶 | |
47 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司聚祥分公司(生产单位:厦门夏商淘化大同调味品有限公司) | 白醋 | 海堤 | 500mL/瓶 | |
48 | 厦门市天虹商场有限公司大西洋百货商场(生产单位:恩光食品(厦门)有限公司) | 酿造白米醋 | B.B. | 140ml/瓶 | |
49 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司金山路分店(生产单位:厦门夏商淘化大同调味品有限公司) | 白醋(酿造食醋) | 海堤 | 260ml/瓶 | |
50 | 三明市三友食品有限公司 | 白米醋 | 龟龙 | 450mL/瓶 | |
51 | 老潘头(福建)食品有限公司 | 白醋 | 老潘头 | 配制食醋500mL/瓶 | |
52 | 沙县城关金沙酒厂 | 白醋 | 榕华 | 配制食醋495mL/瓶 | |
53 | 福建省尤溪县闽人酒厂 | 闽香老醋 | / | 400mL/包 | |
54 | 福建省永安市商办工业公司 | 白米醋 | 燕江 | 500mL/瓶 | |
55 | 南安市阿庆嫂食品有限责任公司 | 糯米醋 | 阿庆嫂 | 180ml/瓶 | |
56 | 福建永春顺德堂食品有限公司 | 老醋 | 顺德堂 | 500ml×12瓶×1件 | |
57 | 福建省永春金春酿造有限公司 | 永春老醋 | 桃星牌 | 480mL×12瓶/箱 | |
58 | 福建泉州市福泉春食品有限公司 | 永春香醋 | 福泉春 | 490mL×12瓶/箱 | |
59 | 永春县永春老醋有限责任公司 | 桃溪白醋 | 桃溪牌 | 500mL×12瓶/件 | |
60 | 永春县岵山津源酱醋厂 | 永春老醋 | 酸梅牌 | 450mL×15瓶/件 | |
61 | 福建泉州市福泉春食品有限公司 | 永春老醋 | 福泉春 | 490mL×12瓶/箱 | |
62 | 福建肖大妈食品有限公司 | 糯米白醋王 | 肖大妈 | 620ml/瓶 | |
63 | 福建省建阳市潭林酿造厂 | 白米醋(酿造食醋) | 之味 | 480mL/瓶 | |
64 | 建阳市潭山调味品厂 | 白醋 | 金山 | 500mL/瓶 | |
65 | 鸿利(龙岩)食品有限公司 | 糯米白醋 | 鸿利 | 620mL/瓶 | |
66 | 金冠食品(福建)有限公司 | “白米醋”酿造食醋 | 金冠园 | 500mL/瓶 | |
67 | 晋江市灵源联通食品厂 | 白醋 | 彩霞 | 450mL/瓶 | |
68 | 晋江市五里工业园区鑫兴调味品厂 | 食醋 | 碟中碟 | 450mL/瓶 | |
69 | 晋江市灵源景峰食品厂 | 酿造食醋 | 准便 | 480mL/瓶 | |
70 | 福州民天集团有限公司福州民天食品厂 | 陈醋 | 民天 | 500ml/瓶 | |
71 | 福州康达食品有限公司 | 香醋 | 琯头坊 | 450ml/瓶 | |
72 | 福建顺味食品有限公司 | 白醋 | 天天顺 | 480ml/瓶 | |
73 | 长乐市潭头厚东启同酱 厂 | 醋 | 新灯 | 490mL/瓶 | |
74 | 长乐市曹朱祥德酱 厂 | 米醋 | 云新园 | 液体发酵食醋415mL/瓶 | |
75 | 福州青芝食品有限公司 | 香醋 | 青芝山 | 500mL/瓶 | |
76 | 福州市丰圣食品有限公司 | 白米醋 | 晟丰 | 500mL/瓶 | |
77 | 福安市连丰食品酿造厂 | 糯米白醋(酿造食醋) | 创丰 | 620ml/瓶 | |
78 | 宁德市蕉城区鼎峰山食品有限公司 | 白米醋 | 鼎峰山 | 500ml/瓶 | |
79 | 寿宁县斜滩酒业有限公司 | 酿造食醋 | 龙滩 | 480ml/瓶 | |
80 | 福鼎市太姥食品酿造有限公司 | 陈佳白醋(酿造食醋) | 善辉 | 500ml/瓶 | |
81 | 古田县城关吉祥酒厂 | 陈酿粬醋,酿造食醋 | / | 480ml/瓶 | |
82 | 柘荣县森荣绿色食品有限公司 | 森荣陈醋 | / | 460ml/瓶 | |
83 | 柘荣县天宏酿造厂 | 天宏陈醋 | 宝和天宏 | 330ml/瓶 | |
84 | 福建省古田县屏湖红酒曲有限公司 | 酿造食醋 | / | 500ml/瓶 | |
85 | 闽东阳光食品有限公司 | 上海白醋(酿造食醋) | 阳光 | 500ml/瓶 | |
86 | 福建省古田县华龙调味食品有限公司 | 闽泉粬醋 | 闽泉 | 500ml/瓶 | |
87 | 福建省白马调味品有限公司 | 酿造食醋(陈醋) | 白马河 | 460ml/瓶 | |
88 | 福安市唯特旺松食品有限公司 | 酿造食醋 | 旺松牌 | 500ml/瓶 |
2011年第四季度酱油、食醋省级监督抽查质量不合格产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 主要不合格项目 | ||
不合格项目 | 标准规定值 | 实测值 | ||||||
1 | 漳州玉虎食品有限公司 | 酱油 | 390ml/瓶 | 玉虎 | 氨基酸态氮、防腐剂混合使用量 | ≥0.70g/100ml; ≤1 | 1.3 |