中国质量万里行消息 青岛市质量技术监督局公布2011年四季度及两节期间饮料产品质量监督抽查结果,在87批被抽查产品中,21批次不合格。
本次共抽查了79家企业的87批饮料产品,36家企业未抽到样品。经检验,三氯甲烷不合格2项次、菌落总数不合格7项次、电导率不合格5项次、硝酸盐不合格2项次、溴酸盐不合格2项次、可溶性固形物不合格1项次、总酸不合格1项次、氯化物不合格1项次、咖啡因不合格1项次、氟化物不合格1项次,另有4家企业的产品标签不合格。据悉,青岛市质量技术监督局已按有关规定开展后处理工作。
2011年度饮料产品市监督抽查不合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 不合格项 | 所属区市 |
1 | 青岛市崂山区晓望饮料厂 | 饮料 | 晓望山泉水 | 晓望 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 三氯甲烷 | 崂山区 | ||
2 | 青岛九连山饮料厂 | 饮料 | 天然弱碱性苏打水 | 老孟山泉 | 公司成品库 | 不合格 | 更正提示:偏硅酸,锶项目的标签明示值与实际测定值不符。 | 不合格 | 菌落总数 | 胶州市 | ||
3 | 即墨市岙山山泉水厂 | 饮料 | 瑞雪山泉(纯净水) | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 电导率、菌落总数 | 即墨市 | ||
4 | 青岛崂山仰口龙玉山饮料厂 | 饮料 | 大桶水 | 清海泉 | 公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签标示的企标过期 | 崂山区 | ||
5 | 青岛瑞源包装有限公司 | 饮料 | 大桶水 | 瑞源 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 三氯甲烷 | 崂山区 | ||
6 | 青岛崂恒饮料有限公司 | 饮料 | 矿泉水 | 崂恒 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 硝酸盐 | 崂山区 | ||
7 | 青岛新东食品开发有限公司 | 饮料 | 水晶水矿泉水 | / | 公司成品库 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 硝酸盐,标签未标示界限指标和主要阳离子含量 | 城阳区 | ||
8 | 青岛中富联体容器有限公司 | 饮料 | 矿物质饮用水 | 富山 | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 溴酸盐 | 崂山区 | ||
9 | 青岛天润丰生物科技有限公司 | 饮料 | 黑养舒(果蔬汁饮料) | 天润丰 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 可溶性固形物、总酸 | 城阳区 | ||
10 | 青岛城阳美晶纯净水厂 | 饮料 | 纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 电导率 | 城阳区 | ||
11 | 青岛白沙河纯净水厂 | 饮料 | 纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 电导率、氯化物 | 城阳区 | ||
12 | 青岛崂山风景区樱珠渡假村 | 饮料 | 大桶水 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 菌落总数 | 崂山区 | ||
13 | 青岛珠山大林圣洁山泉水有限公司 | 饮料 | 山泉水 | / | 未标注 | 公司成品库 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 菌落总数,标签未标示生产日期 | 胶南市 | |
14 | 青岛王子涧山泉水有限公司 | 饮料 | 大桶水 | / | 公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签标示的企标过期 | 崂山区 | ||
15 | 青岛崂脉泉饮料有限公司 | 饮料 | 饮用水 | / | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 溴酸盐 | 崂山区 | ||
16 | 青岛藏马山纯净水有限公司 | 饮料 | 纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 菌落总数 | 胶南市 | ||
17 | 青岛菲尼克斯咖啡有限公司 | 饮料 | 即溶咖啡 | 菲尼克斯 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 咖啡因 | 崂山区 | ||
18 | 青岛鑫康泉水厂 | 饮料 | 饮用水 | / | 580mL/瓶 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 菌落总数 | 胶南市 | |
19 | 胶南市宝山源丰山泉水厂 | 饮料 | 纯净水 | / | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 电导率、菌落总数 | 胶南市 | ||
20 | 胶南市自来水供水工程公司超润纯净水厂 | 饮料 | 纯净水 | 超润 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 电导率 | 胶南市 | ||
21 | 青岛登瀛矿泉水有限公司 | 饮料 | 天然矿泉水 | 青龙 | 公司成品库 | 不合格 | 更正提示:氯化物的标签明示值与实际测定值不符。 | 不合格 | 氟化物 | 崂山区 |
2011年度饮料产品市监督抽查合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 所属区市 |
1 | 青岛崂山仰口饮料有限公司 | 饮料 | 仰口山泉水 | 仰口 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
2 | 青岛市崂山区崂顺饮料厂 | 饮料 | 崂仰山泉水 | 崂仰 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
3 | 青岛市崂山区玉源泉饮料厂 | 饮料 | 天然山泉水 | 崂口 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
4 | 青岛崂泉啤酒饮料有限公司 | 饮料 | 纯天然山泉水 | 崂潭 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | ||
5 | 青岛天泰饮乐多食品有限公司岙山卫工厂 | 饮料 | 饮乐多发酵型含乳饮料 | 饮乐多 | 100mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
6 | 青岛千惠麦饭石水业有限公司 | 饮料 | 天然麦饭石水 | 麦饭石 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | ||
7 | 青岛即墨市舞旗酒厂 | 饮料 | 崂福纯净水 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 市南区 | ||
8 | 青岛崂云饮料有限公司 | 饮料 | 白花蛇草水 | 康尔乐 | 330mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
9 | 青岛可蓝矿泉水有限公司 | 饮料 | 天然矿泉水 | 可蓝 | 500mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
10 | 青岛崂水饮料有限公司 | 饮料 | 矿泉水 | 崂水 | 公司成品库 | 合格 | 更正提示:标签上硫酸盐、氯化物、锶、溶解性总固体的明示值范围与实测值不符 | 合格 | 城阳区 | ||
11 | 青岛崂山泉心矿泉水有限公司 | 饮料 | 大桶水(矿泉水) | 泉心 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
12 | 青岛顶津食品有限公司 | 饮料 | 绿茶饮料 | 康师傅 | 550mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | |
13 | 青岛顶津食品有限公司 | 饮料 | 橙汁饮品 | 康师傅 | 450mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | |
14 | 青岛顶津食品有限公司 | 饮料 | 瓶装水(矿物质水) | 康师傅 | 550mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 崂山区 | |
15 | 青岛市崂山区双涌泉饮料有限公司 | 饮料 | 大桶水 | 双涌矿泉 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
16 | 山东半岛酒业有限公司 | 饮料 | 苹果醋饮料 | 半岛果园 | 750mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 | |
17 | 青岛市雅芙食品有限公司 | 饮料 | 高钙型豆奶粉 | 雅芙 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 | ||
18 | 青岛市崂山区王哥庄太清山泉水厂 | 饮料 | 大桶水 | 太清 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
19 | 青岛市崂山区康宏源山泉水厂 | 饮料 | 大桶水 | 康宏源 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
20 | 青岛市崂山区百寿泉饮料厂 | 饮料 | 大桶水 | 百寿泉 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
21 | 青岛甘露泉饮料有限公司 | 饮料 | 大桶水 | 塘子观 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
22 | 青岛市崂山区王哥 | 饮料 | 大桶水 | 崂君 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
23 | 青岛东崂水业有限公司 | 饮料 | 山泉水 | 东崂 | 350mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
24 | 青岛波尼亚矿泉饮料有限公司 | 饮料 | 矿泉水 | 超然 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
25 | 青岛至纯饮料有限公司 | 饮料 | 矿泉水 | 至纯 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
26 | 青岛泓泉饮料有限公司 | 饮料 | 矿泉水 | 泓佳 | 公司成品库 | 合格 | 更正提示:标注的硫酸盐、氯化物、溶解性总固体的明示值与实测值不符。 | 合格 | 城阳区 | ||
27 | 青岛市城阳区崂峰山泉水饮料厂 | 饮料 | 山泉水 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
28 | 青岛中富联体容器有限公司 | 饮料 | 大桶水 | 冰露 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
29 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 饮料 | 可口可乐 | 可口可乐 | 500mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | |
30 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 饮料 | 果粒橙饮料 | Maid | 420mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | |
31 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 饮料 | 崂山可乐 | 崂山 | 500mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | |
32 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 饮料 | 崂山山泉水 | 崂山 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
33 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 饮料 | 崂山矿泉水 | 崂山 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
34 | 青岛奥圣饮料有限公司 | 饮料 | 大桶水 | 奥圣 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
35 | 崂山区瑶池水厂 | 饮料 | 大桶水 | 崂山瑶池 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
36 | 青岛明山岭龙泉水有限公司 | 饮料 | 天然饮用泉水 | 明山岭 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 | ||
37 | 青岛天润丰生物科技有限公司 | 饮料 | 黑豆芝双蛋白(植物蛋白饮料) | 天润丰 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
38 | 青岛福山长寿矿泉水有限公司 | 饮料 | 饮用含钒天然水 | 福山长寿 | 333mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 更正提示:标签上溶解性总固体、镁离子的明示值范围与实际测定值不符 | 合格 | 莱西市 | |
39 | 青岛清水林食品有限公司 | 饮料 | 清华高钙豆乳 | 清水林 | 250mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 | |
40 | 青岛天川多功能水厂 | 饮料 | 天川乐活性水 | 天川乐 | 350mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 | |
41 | 青岛明晨乳业有限公司 | 饮料 | 乳酸菌饮料 | 光明 | 150mL/支 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
42 | 青岛经济技术开发区源泉纯净水有限责任公司 | 饮料 | 源泉纯净水 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 黄岛区 | ||
43 | 青岛南阜神泉矿泉水有限公司 | 饮料 | 桶装饮用水 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 | ||
44 | 青岛迎春乐食品有限公司 | 饮料 | 活性酸奶饮品 | 迎春乐 | 110mL/袋 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
45 | 青岛绿野山泉饮料厂 | 饮料 | 青岛绿野山泉天然泉水 | / | 公司成品库 | 合格 | 更正提示:GB19298-2003为卫生标准 | 合格 | 胶州市 | ||
46 | 青岛开开加食品有限公司 | 饮料 | 棒棒酸(非活菌型乳酸菌饮料) | 光明 | 150mL/袋 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | |
47 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 饮料 | 原味好想好想酸酸乳乳饮料 | 琴牌 | 250mL/盒 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 | |
48 | 青岛龙山岩泉水厂 | 饮料 | 桶装饮用山泉水 | 龙斗山 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
49 | 青岛珠露泉工贸有限公司 | 饮料 | 纯净水 | 珠露 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | ||
50 | 青岛珠峰源山泉水有限公司 | 饮料 | 纯净水 | 珠峰派 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | ||
51 | 青岛珠山岩泉水有限公司 | 饮料 | 纯净水 | 珠山岩泉 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | ||
52 | 青岛瑶池工贸有限公司 | 饮料 | 纯净水 | 瑶池 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | ||
53 | 青岛源生山泉水水厂 | 饮料 | 源生纯净水 | 源生 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | ||
54 | 青岛雀巢有限公司 | 饮料 | 咖啡伴侣 | 雀巢 | 500mL/袋 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 | |
55 | 青岛雀巢有限公司 | 饮料 | 全仕奶饮品(咖啡味) | 全仕 | 250mL/盒 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 | |
56 | 青岛蓝宝石纯净水有限公司 | 饮料 | 蓝宝石纯净水 | 蓝宝石 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 | ||
57 | 青岛豹泉饮品有限公司 | 饮料 | 豹泉水 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | ||
58 | 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 饮料 | 饮用水 | 仰泉 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
59 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 饮料 | 亚细亚苹果醋饮料 | ASIA | 368mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | |
60 | 青岛日报报业集团崂山北九水天然泉水厂 | 饮料 | 山泉水 | 天地源 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
61 | 青岛金大洋乳业有限公司 | 饮料 | 中老年高钙营养粉 | 慧牛 | 公司成品库 | 合格 | 更正提示:标签上执行标准GB7101是卫生标准,不是产品标准。 | 合格 | 胶南市 | ||
62 | 青岛宝发工贸有限公司 | 饮料 | 天然山泉水 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | ||
63 | 青岛玛丽酒业有限公司 | 饮料 | 玛丽苹果醋饮 | / | 330mL/瓶 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | |
64 | 青岛碧海纯净水有限公司 | 饮料 | 陡峭山泉水 | / | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 胶南市 | ||
65 | 青岛易通天池水业有限公司 | 饮料 | 纯净水 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | ||
66 | 青岛悬泉水业有限公司 | 饮料 | 纯净水 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 |
未抽到饮料样品企业名单
序号 企业名称 未抽到样原因 所在地区
1 莱西市好家庭水厂 10.27抽样,饮用纯净水已经停产,季节性生产。 莱西市
2 青岛亚细亚酿酒有限公司 11.3抽样,企业停产 胶南市
3 青岛每日食品有限公司 10.13抽样,企业停产,厂房改造 城阳区
4 青岛金海食品有限公司 10.27抽样,企业停产 莱西市
5 青岛大珠山饮品有限公司 11.1抽样,企业停产 胶南市
6 青岛市崂山区龙涎泉饮料有限公司 10.12抽样,企业停产 崂山区
7 青岛市崂山区王哥庄太清山泉水厂 10.13抽样,企业停产,厂房改造 崂山区
8 青岛胶州虎泰矿泉水厂 11.17抽样,未生产无库存
9 平度市满天星食品饮料厂 10.23抽样,经过平度分局确认,企业停产 平度市
10 青岛莱西市自来水银河公司 10.22抽样,企业停产,已经迁址 莱西市
11 青岛即金饮品有限公司 11.9抽样,企业拒绝抽样 即墨市
12 胶南市金三源饮用水厂 11.9抽样,企业停产 胶南市
13 青岛啤酒第三有限公司 10.19抽样,该公司已转让青岛青之源绿色食品有限公司,现手续正在变更,资产处置协议书于2011年9月21日签订。 平度市
14 青岛市平度神女富氧水有限公司 10.18抽样,经过平度分局确认,企业已经搬家,下落不明 平度市
15 金果瑞(青岛)饮料有限公司 11.9抽样,企业停产 即墨市
16 青岛炜伦生物技术开发有限公司 11.1抽样,企业停产 胶南市
17 青岛雀巢有限公司 10.25抽样,该企业果汁及蔬菜汁类饮料产品未生产 莱西市
18 青岛崂山矿泉水有限公司 10.17抽样,该企业茶、果汁类饮料产品停产 崂山区
19 青岛海滨佛桃实业有限公司 10.18抽样,企业停产 四方区
20 青岛市百福源饮用水有限公司 11.7抽样,企业停产 崂山区
21 青岛源昌和工贸有限公司食品加工厂 10.10抽样,企业关门无人,经过四方分局确认,该企业季节性生产 四方区
22 青岛崂山区神泉饮料厂 10.13抽样,企业停产 崂山区
23 青岛君益食品有限公司 11.1抽样,企业停产 城阳区
24 青岛崂山区返岭矿泉饮料有限公司 10.13抽样,企业停产 崂山区
25 青岛啤酒第五有限公司 11.4抽样,该企业饮料类产品季节性生产无库存 崂山区
26 千祥益生物科技(青岛)有限公司 10.19抽样,企业未生产,无库存 平度市
27 青岛幸福泉矿泉水有限公司 10.13抽样,企业停产 崂山区
28 青岛海都水业有限公司 10.31抽样,该企业饮料类产品季节性生产无库存 城阳区
29 青岛市崂山区聪龙泉山泉水厂 10.22抽样,企业停产 崂山区
30 喜洋洋国际食品(青岛)有限公司 11.2抽样,企业停产 胶南市
31 青岛安康海洋生物科技有限公司 11.2抽样,企业停产 胶南市
32 青岛清水林食品有限公司 10.20抽样,该企业果汁及蔬菜汁类、其他饮料类产品停产。 莱西市
33 青岛嘉芙玛礼品有限公司 10.21抽样,饮料类出口企业,无订单内销产品 城阳区
34 青岛新生活生物科技有限公司 10.14抽样,未生产无库存 崂山区
35 青岛平艺酿酒有限公司 11.19抽样,未生产无库存 平度市
36 青岛市崂山区爽口乐山泉水厂 10.14抽样,企业停产 崂山区