青岛市质量技术监督局公布2011年四季度及两节期间肉制品产品质量市监督抽查结果,实物质量合格率为96.43%
本次共抽查了39家企业的56批肉制品产品,38家企业未抽到样品。依据GB 2726《熟肉制品卫生标准》、GB 2730《腌腊肉制品卫生标准》、GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品中污染物限量》、GB/T 18357《地理标志产品 宣威火腿》、GB/T 19088《地理标志产品 金华火腿》、GB/T 20711《熏煮火腿》、GB/T 20712《火腿肠》、GB/T 23493《中式香肠》、GB/T 23586《酱卤肉制品》、GB/T 23968《肉松》、GB/T 23969《肉干》、SB/T 10003《广式腊肠》、SB/T 10004《中国火腿》、SB/T 10279《熏煮香肠》、SB/T 10280《熏煮火腿》、SB/T 10283 《肉脯》、SB/T 10294《腌猪肉》、农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求对酸价、过氧化值、挥发性盐基氮、三甲胺氮、铅、无机砷、总汞、镉、亚硝酸盐、苯并芘、苯甲酸、山梨酸、合成着色剂、盐酸克伦特罗(瘦肉精)、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、34种违禁药物、感官、水分、蛋白质、脂肪、淀粉、氯化物(盐分)、总糖、标签等26个质量指标进行了抽样检验。
2011年度肉制品产品市监督抽查不合格情况统计表
企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 不合格项 | 所属区市 |
青岛市崂山区鑫康达食品厂 | 肉制品 | 台湾风味烤香肠 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 致病菌 | 崂山 | |
青岛万福集团股份有限公司 | 肉制品 | 大红肠 | 万福 | 公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签 | 莱西市 | ||
青岛潘家烤鸡食品有限公司 | 肉制品 | 酱牛肉 | 真潘家 | 散装 | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 | 四方区 |
2011年度肉制品产品市监督抽查合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 所属区市 |
1 | 崂山区积德成肉制品加工厂 | 肉制品 | 酱猪耳 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
2 | 崂山区积德成肉制品加工厂 | 肉制品 | 火腿王 | 积德成 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
3 | 青岛尚品堂食品有限公司 | 肉制品 | 香酱猪蹄 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
4 | 青岛道香源食品有限公司 | 肉制品 | 酱猪耳 | 道香源 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
5 | 青岛卤旺佳工贸有限公司 | 肉制品 | 猪耳朵 | / | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 市北区 | |
6 | 青岛骨里香实业有限公司 | 肉制品 | 香卤鸭腿 | 琴岛骨里香 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
7 | 青岛骨里香实业有限公司 | 肉制品 | 风味烤肠 | 琴岛骨里香 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
8 | 青岛惠美食品有限公司 | 肉制品 | 卤牛肉 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | ||
9 | 青岛德发德式肉制品有限公司 | 肉制品 | 热狗肠 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
10 | 即墨市马山巨洋肉类食品厂 | 肉制品 | 烤香肠 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
11 | 即墨市鸿桢食品厂 | 肉制品 | 鸿桢烤肠 | 鸿桢 | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
12 | 青岛青裕园工贸有限公司 | 肉制品 | 盐水鸭 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 市南区 | |
13 | 青岛协和万福食品有限公司 | 肉制品 | 脱水牛肉 | / | 散装 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西 | |
14 | 青岛通脉食品有限公司 | 肉制品 | 黄帝膳用鸡 | 通脉 | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 | |
15 | 青岛宏顺肉制品厂 | 肉制品 | 牛肉干 | 铺集 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 | ||
16 | 青岛盛杰肉制品有限公司 | 肉制品 | 驴肉 | 董城 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 | ||
17 | 青岛巴子食品有限公司 | 肉制品 | 巴子烤火腿 | 巴子 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 | ||
18 | 青岛巴子食品有限公司 | 肉制品 | 熏鸡 | 巴子 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶州市 | ||
19 | 青岛城阳源华肉食制品厂 | 肉制品 | 淀粉肠 | 润祥源 | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
20 | 青岛市凯鑫源食品有限公司 | 肉制品 | 夏庄脂渣 | 夏庄 | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳 | |
21 | 青岛市城阳区新鹏程肉食品加工厂 | 肉制品 | 程仔火腿肠 | 鹏程 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
22 | 青岛市城阳区鑫复盛大酒店 | 肉制品 | 流亭猪蹄 | 周钦公 | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
23 | 青岛中天食品有限公司 | 肉制品 | 肉脂渣 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 城阳区 | |
24 | 青岛御厨王食品有限公司 | 肉制品 | 猪蹄 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方区 | |
25 | 青岛御厨王食品有限公司 | 肉制品 | 鸡爪 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方区 | |
26 | 青岛兴全兴食品有限公司 | 肉制品 | 君玉压缩肉 | 君玉 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳 | ||
27 | 青岛丰力苑食品有限公司 | 肉制品 | 李村脂渣 | 李村脂渣 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 城阳区 | |
28 | 青岛阳光利群食品有限公司 | 肉制品 | 酱猪头肉 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方区 | ||
29 | 青岛阳光利群食品有限公司 | 肉制品 | 精肉火腿 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方区 | ||
30 | 青岛市郑庄脂渣食品有限公司 | 肉制品 | 五花压缩肉 | 郑庄 | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 李沧区 | |
31 | 青岛市城阳区顺旺肉食品加工厂 | 肉制品 | 培根火腿 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
32 | 青岛北国之春食品有限公司 | 肉制品 | 城阳大面子(酱猪脸) | 城阳大面子 | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
33 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 肉制品 | 烤火腿 | 波尼亚 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
34 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 肉制品 | 肘花 | 波尼亚 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
35 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 肉制品 | 台湾香肠 | 波尼亚 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
36 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 肉制品 | 小牛仔火腿肠 | 波尼亚 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
37 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 肉制品 | 酱猪蹄 | 波尼亚 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
38 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 肉制品 | 五香风干肠 | 波尼亚 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
39 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 肉制品 | 烤肉 | 波尼亚 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
40 | 青岛腊杆陈食品有限公司 | 肉制品 | 酱香猪蹄 | 古岘 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 | ||
41 | 青岛腊杆陈食品有限公司 | 肉制品 | 香卤凤爪 | 古岘 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 莱西市 | ||
42 | 青岛振洲食品有限公司 | 肉制品 | 维也纳肠 | 振洲 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 即墨 | |
43 | 青岛市城阳区新盛永大酒店 | 肉制品 | 酱猪蹄 | 周钦公 | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | |
44 | 青岛华清食品有限公司 | 肉制品 | 老式大红肠 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方区 | |
45 | 青岛华清食品有限公司 | 肉制品 | 特制精肉火腿 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方区 | |
46 | 青岛华清食品有限公司 | 肉制品 | 华清猪头肉 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方区 | ||
47 | 青岛味佳美食品有限公司 | 肉制品 | 酱牛肉 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方区 | |
48 | 青岛味佳美食品有限公司 | 肉制品 | 酱猪耳 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方区 | |
49 | 山东省食品进出口公司青岛冷藏厂 | 肉制品 | 厨王鸡 | 厨王 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 市南区 | ||
50 | 青岛青联万香斋食品厂 | 肉制品 | 猪头肉 | 万香斋 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 市南区 | |
51 | 青岛青联万香斋食品厂 | 肉制品 | 香肚 | 万香斋 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 市南区 | ||
52 | 青岛潘家烤鸡食品有限公司 | 肉制品 | 酱鸡爪 | 真潘家 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 四方区 | |
53 | 青岛乐口港食品有限公司 | 肉制品 | 圆火腿 | 德维 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 |
未抽到肉制品样品企业名单
序号 企业名称 未抽到样原因 所在地区
1 青岛晓璐食品厂 10.19抽样,生产许可证超期 莱西市
2 青岛久龙食品有限公司 11.14抽样,季节性生产无库存 胶南市
3 青岛万胜斋食品有限公司 11.11抽样,生产许可证超期 李沧区
4 青岛中苑食品有限公司 10.13抽样,季节性生产无库存 市北区
5 青岛市平度东方食品有限公司 11.15抽样,许可证即将到期,未生产无库存 平度市
6 青岛市城阳区丰盛旺肉食品厂 11.9抽样,企业停产 城阳区
7 青岛市城阳区流亭宏程肉食品加工厂 11.24抽样,企业停产 城阳区
8 青岛市城阳区麦克维食品厂 11.9抽样,企业停产 城阳区
9 平度市金汇肉食加工厂 11.15抽样,未生产无库存 平度市
10 莱西市嫩江肉制品加工厂 10.19抽样,企业倒闭 莱西市
11 青岛东方航空食品有限公司发展中心 11.29抽样,季节性生产无库存 城阳区
12 青岛东方饭店有限公司 11.17抽样,季节性生产无库存 市南区
13 青岛饭店集团股份有限公司 11.17抽样,季节性生产无库存 市南区
14 青岛绿诺食品有限公司 11.11抽样,企业停产 城阳区
15 青岛正大有限公司 10.17抽样,季节性生产无库存 即墨市
16 胶州市海泉食品加工厂 10.25抽样,企业停产 胶州市
17 青岛宽松食品有限公司 11.14抽样,停产无库存 胶南市
18 青岛喜盛德食品有限公司 11.18抽样,无库存 四方区
19 青岛民航食品有限公司 11.11抽样,季节性生产无库存 城阳区
20 青岛汇联食品有限公司 11.15抽样,无库存 平度市
21 青岛啃味食品有限公司 10.20抽样,季节性生产无库存 莱西市
22 希杰(青岛)食品有限公司 10.19抽样,企业停产无库存 莱西市
23 青岛俊龙阳光商品配送有限公司 10.13抽样,季节性生产无库存 市北区
24 青岛汇泉王朝食品有限公司食品厂 10.17抽样,季节性生产无库存 即墨市
25 青岛珍味香食品有限公司 11.14抽样,季节性生产无库存 市北区
26 青岛兴塔全羊专业合作社 11.14抽样,季节性生产无库存 胶南市
27 青岛家香村食品有限公司 10.14抽样,企业停产 崂山区
28 青岛亿利记物流有限公司 11.11抽样,季节性生产无库存 城阳区
29 青岛本笃食品有限公司 10.13抽样,企业关门 市北区
30 青岛亚中伟业食品有限公司 11.15抽样,9月已省抽 平度市
31 青岛康大食品有限公司产业园分公司 11.21抽样,未生产无库存 胶南市
32 青岛锦联食品有限公司 11.14抽样,9月已省抽 李沧区
33 青岛永旺万福食品有限公司 11.14抽样,季节性生产无库存 四方区
34 青岛佳福食品厂 10.18抽样,季节性生产无库存 即墨市
35 即墨市七级镇润香食品厂 10.18抽样,企业关门 即墨市
36 胶州市发达肉类加工厂 10.24抽样,企业停产无库存 胶州市
37 青岛丰泽源食品有限公司 10.27抽样,季节性生产无库存 胶州市
38 青岛雨林食品厂 10.20抽样,设备检修 莱西市