中国质量万里行消息 贵州省质量技术监督局日前公布2011年第四季度省级食品质量监督抽查结果,3批次饮料产品质量较差被曝光。
根据抽查结果,贵州省安顺市吉利多食品饮料有限公司的菠萝味碳酸饮料(1L/瓶 2011.10.01)菌落总数项目不合格;遵义市贞贵饮料厂的果粒爽橙粒饮料(1.5L/瓶 2011.10.26)菌落总数、霉菌、酵母项目不合格;铜仁市娃旺旺食品厂的娃旺旺鲜橙多鲜橙味饮料(1.5L/瓶 2011.10.15)霉菌、酵母项目不合格。
饮料产品质量监督抽查合格产品及生产企业名单
序号 | 产品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 生产单位地址 |
1 | 百惠可乐 | 红花岗区天外天饮料厂 | 2011.09.12 | 贵州省遵义市红花岗区长征镇坪丰村干劲组 | |
2 | 核桃乳 | 贵州赫之林食品饮料有限公司 | 240mL/听 | 2011.09.26 | 贵州省毕节地区赫章县水塘乡林场 |
3 | 花生牛奶 | 贵州麻江县华波食品厂 | 390mL/瓶 | 2011.11.02 | 麻江县杏山镇民主路53号 |
4 | 多彩贵州核桃乳 | 贵州信友实业有限公司核桃乳厂 | 225mL/听 | 2011.11.03 | 盘县红果镇五里路 |
5 | 花生乳 | 贵阳文人食品有限公司 | 350mL/瓶 | 2011.10.31 | 贵阳市花溪区孟关 |
6 | 原味姜汤 | 贵州博方民族药业开发有限公司 | (9克/袋*6袋)/盒 | 2011.11.01 | 惠水县长田工业园区 |
7 | 七润茶饮品 | 遵义陆圣康源科技开发有限公司 | 350mL/瓶 | 2011.08.20 | 湄潭县绿色食品工业园区 |
8 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 贵阳娃哈哈饮料有限公司 | 500mL/瓶 | 2011.11.03 | 贵阳市白云区景宏工业园 |
9 | 果粒橙(果味饮料) | 凯里市桂园饮料厂 | 2011.09.28 | 凯里市九寨村翁利冲 | |
10 | 冰爽冰碧果味饮料 | 惠水县美华食品厂 | 188mL/袋 | 2011.11.09 | 惠水县长田工业园区(A区) |
11 | 果粒果味饮料 | 安顺市利兴达食品有限公司 | 2011.11.09 | 安顺市西秀区大西桥 | |
12 | 鲜橙多果味饮料 | 贵州省安顺市吉利多食品饮料有限公司 | 2011.10.20 | 安顺市经济技术开发区内 | |
13 | 甜橙味饮料 | 兴义市佳华饮料厂 | 330mL/瓶 | 2011.11.05 | 兴义市坪东办西湖路天赋中学门口(运输公司大门旁) |
14 | 金芒果(果味饮料) | 贵阳白云爽可乐饮料厂 | 185mL/杯 | 2011.11.06 | 贵阳市白云区沙文镇东环路 |
15 | 荔枝味饮料 | 贵阳安逸饮料厂 | 190mL/瓶 | 2011.11.13 | 贵阳市龚家寨中坝贵铝饮料厂内 |
16 | 鲜橙多果味饮料 | 贵阳小河佳乐缘食品饮料厂 | 2011.10.28 | 贵阳市金竹镇烂泥村 | |
17 | 猕露(果味饮料) | 贵州三金圣果饮品有限责任公司 | 300mL/瓶 | 2011.10.13 | 修文县龙场镇红峰村 |
18 | 苗姑娘益肝草植物饮料 | 贵州苗姑娘饮品有限责任公司 | 310mL/瓶 | 2011.09.03 | 贵定县城关镇王大坝 |
19 | 金海雪山野植物饮料 | 贵州苗姑娘饮品有限责任公司 | 310mL/瓶 | 2011.09.29 | 贵定县城关镇王大坝 |
20 | 花生牛奶奶味饮料 | 贵州安顺云鹫食品有限公司 | 250mL/瓶 | 2011.11.05 | 安顺市西秀区七眼桥镇631处 |
21 | 酷爽苏打水 | 贵州水世界饮品有限责任公司 | 350mL/瓶 | 2011.11.11 | 南明区回龙路232号 |
22 | 双果乳饮料 | 遵义市乳制品有限公司 | 220mL/袋 | 2011.11.08 | 遵义市海龙镇 |
23 | 营养快线(水果牛奶饮品) | 贵阳娃哈哈饮料有限公司 | 500mL/瓶 | 2011.11.11 | 贵阳市白云区景宏工业园 |
24 | 酸酸乳(蛋白饮料) | 贵阳三联乳业有限公司 | 200mL/袋 | 2011.11.16 | 贵阳市乌当奶牛场 |
25 | 双蛋白花生牛奶 | 贵阳三联乳业有限公司 | 200mL/袋 | 2011.11.09 | 贵阳市乌当奶牛场 |
26 | 草莓味果酸奶乳饮料 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 243mL/袋 | 2011.11.16 | 贵阳市扎佐镇好一多路1号 |
27 | 橙味果酸奶乳饮料 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 243mL/袋 | 2011.11.16 | 贵阳市扎佐镇好一多路1号 |
28 | 天楼野木瓜果汁饮料 | 贵州天楼食品有限公司 | 350mL/瓶 | 2011.10.25 | 正安县瑞濠工业集聚区 |
29 | 野木瓜饮料 | 贵州光勋生物科技发展有限公司 | 2011.10.22 | 遵义市汇川区高坪镇仁江村 | |
30 | 晶莹葡萄白葡萄汁饮品 | 贵阳娃哈哈饮料有限公司 | 500mL/瓶 | 2011.09.26 | 贵阳市白云区景宏工业园 |
饮料产品质量监督抽查质量较差产品及生产企业名单
序号 | 产品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 生产单位地址 | 不合格指标 |
1 | 菠萝味碳酸饮料 | 贵州省安顺市吉利多食品饮料有限公司 | 2011.10.01 | 安顺市经济技术开发区内 | 菌落总数 | |
2 | 果粒爽橙粒饮料 | 遵义市贞贵饮料厂 | 2011.10.26 | 遵义市汇川区东联线牟家坟组 | 菌落总数、霉菌、酵母 | |
3 | 娃旺旺鲜橙多鲜橙味饮料 | 铜仁市娃旺旺食品厂 | 2011.10.15 | 铜仁市谢桥新街 | 霉菌、酵母 |