根据2011年第三季度省产品质量监督抽查计划,山西省质监局对车用汽油产品质量进行了监督抽查。本次共对太原、吕梁、晋中、阳泉、长治五个地区的60家加油站的60个批次的车用汽油进行了监督抽查,合格55个批次,抽样合格率为91.67%。
本次分别对车用汽油(仅检甲醇含量)、车用甲醇汽油进行了抽查,其中抽查车用汽油(仅检甲醇含量)20个批次,抽查车用甲醇汽油40个批次。从本次抽查情况看,大型加油站的产品质量比较好,如中石化、中石油所属加油站经销的车用汽油,在本次抽查中全部合格。而一些小型民营加油站经销的车用汽油,存在质量问题较多,个别车用汽油甲醇含量超标,部分车用甲醇汽油的蒸汽压、铜片腐蚀、苯含量、辛烷值等项目不符合标准要求。
在本次抽查中,由山西燕山石化实业有限公司小店运销加油站经销的93号M15车用甲醇汽油,其饱和蒸气压、铜片腐蚀、苯含量均不符合标准要求,由太原市杏花岭区敦化坊加油站经销的93号M15车用甲醇汽油,其抗爆性、饱和蒸气压、苯含量均不符合标准要求。
二O一一年第三季度山西省产品质量监督抽查合格企业名单
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 标明的生产企业名称 | 经销企业名称 |
1 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油太原第十加油站 |
2 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油太原第三十六加油站 |
3 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油太原第六加油站 |
4 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油太原第三十五加油站 |
5 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 太原市万柏林区永丰加油站 |
6 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油太原第十九加油站 |
7 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油太原第三十四加油站 |
8 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油太原第八加油站 |
9 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 太原市聚鑫港石化有限公司 |
10 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 太原圣通石化有限公司 |
11 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 山西省级机关汽车服务中心加油站 |
12 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 山西晋汾加油站有限公司 |
13 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 省委机关服务中心加油站 |
14 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 山西荣昌盛投资有限公司万里行加油站 |
15 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 太原市晋源区罗城祝福加油站 |
16 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油天然气股份有限公司山西销售长治分公司第七加油站 |
17 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油天然气股份有限公司山西销售长治分公司第十加油站 |
18 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油天然气股份有限公司山西销售公司长治分公司第二十加油站 |
19 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 10.03 | / | 中国石油天然气股份有限公司山西销售公司长治分公司第十九加油站 |
20 | 车用甲醇汽油(M85) | / | M85 | 10.03 | / | 太原市行百川实业有限公司加油站 |
21 | 车用甲醇汽油(M85) | / | M85 | 10.03 | / | 山西荣昌盛投资有限公司杏花岭分公司 |
22 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 太原利浦石化有限公司 |
23 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 太原市汾东石油化工有限公司 |
24 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西晋中人字街加油站 |
25 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西晋中南关加油站 |
26 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西晋中北关加油站 |
27 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太谷城西加油站 |
28 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西晋中秋村加油站 |
29 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西阳泉平定石油支公司庄窝加油站 |
30 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西阳泉分公司义井加油站 |
31 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西阳泉石油分公司小阳泉加油站 |
32 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西阳泉石油分公司公园加油站 |
33 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西阳泉郊区石油支公司李家庄加油站 |
34 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西长治大庆路加油站 |
35 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西长治捉马加油站 |
36 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西长治潞泽街加油站 |
37 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西长治长晋路加油站 |
38 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西长治分公司蒋村加油站 |
39 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西屯留城关加油站 |
40 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西长治北寨加油站 |
41 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西吕梁孝义片区飞跃加油站 |
42 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西吕梁孝义片区518加油站 |
43 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西吕梁文水分公司城关加油站 |
44 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西吕梁汾阳片区通达加油站 |
45 | M5车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西吕梁交城分公司城关加油站 |
46 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原南内环街加油站 |
47 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原和平南路加油站 |
48 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原晋祠路加油站 |
49 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原平阳路加油站 |
50 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原学府街加油站 |
51 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原三营盘加油站 |
52 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原大营盘加油站 |
53 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原南海街加油站 |
54 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原城北街加油站 |
55 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 10.03 | / | 中国石油化工股份有限公司山西太原金桥加油站 |
二O一一年第三季度山西省产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 标明的生产企业名称 | 经销企业名称 | 不合格项目 |
1 | 车用汽油 | / | 93号(Ⅲ) | 2011.8.6(进货) | / | 太原市煤气公司老龄委大同路加油站 | 甲醇含量(质量分数) |
2 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 2011.8.8 | / | 山西燕山石化实业有限公司涧河加油站 | 苯含量(体积分数) |
3 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 2011.8.9 | / | 山西燕山石化实业有限公司鑫源加油站 | 抗爆性:、苯含量(体积分数) |
4 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 2011.8.8 | / | 太原市杏花岭区敦化坊加油站 | 抗爆性:、饱和蒸汽压、苯含量(体积分数) |
5 | M15车用甲醇汽油 | / | 93号 | 2011.8.6 | / | 山西燕山石化实业有限公司小店运销加油站 | 饱和蒸汽压、铜片腐蚀(50℃,3h)、苯含量(体积分数) |