中国质量万里行消息 为加强元旦、春节期间食品质量监管,安徽省工商局在流通环节对饮用水开展抽样检验。本次抽检饮用水10组,涉及10家生产企业10组瓶装饮用水。经检测,合格9组,不合格1组,合格率为90%。
本次饮用水检验项目包括:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、电导率、高锰酸钾消耗量(以O2计)、三氯甲烷、四氯化碳、总砷(As)、铅(Pb)、铜(Cu)、游离氯(以Cl-计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌。金黄色葡萄球菌)。标称淮北市协和商贸有限责任公司纯净水分公司的统一饮用矿物质水(600mL 2011-9-1)霉菌项目不合格。(林佳仁)
瓶装饮用水食品抽样检验合格食品及被抽检人名单
样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 | 条形码 |
雀巢饮用水 | 宿州市百盛商贸有限责任公司 | 雀巢 | 上海雀巢饮用水有限公司 | 550mL | 6918976555599 | |
饮用矿物质水 | 宿州市埇桥区美佳福超市 | 冰露 | 合肥达意隆包装技术有限公司 | 550mL | 6908512940002 | |
娃哈哈饮用纯净水 | 宿州市埇桥区美佳福超市 | 娃哈哈 | 巢湖娃哈哈饮料有限公司 | 596mL | 6902083881405 | |
麒麟饮用纯净水 | 苏果超市(宿州)有限公司 | / | 上海菲玛斯饮料厂 | 600mL/瓶 | 6920458813028 | |
可蓝天然矿泉水 | 苏果超市(宿州)有限公司 | / | 青岛可蓝矿泉水有限公司 | 350mL/瓶 | 69848746300012 | |
火山岩火山深层矿泉水 | 苏果超市(宿州)有限公司 | 火山岩 | 海南火山岩矿泉水有限公司 | 342mL/瓶 | 6901347880994 | |
恰宝饮用纯净水 | 苏果超市(宿州)有限公司 | 怡宝 | 溧阳市天源纯水有限公司 | 555mL/瓶 | 6901285991219 | |
饮用矿物质水 | 宿州市百盛商贸有限责任公司 | 康师傅 | 杭州顶津食品有限公司徐州生产分公司 | 550mL/瓶 | 6920459905036 | |
饮用天然水 | 宿州市百盛商贸有限责任公司 | 农夫山泉 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 550mL/瓶 | 6921168509256 |
瓶装饮用水食品抽样检验不合格食品及被抽检人名单
样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期 或批号 | 主要不合格项目 | 条形码 |
统一饮用矿物质水 | 宿州市百盛商贸有限责任公司 | 统一 | 淮北市协和商贸有限责任公司纯净水分公司 | 600mL | 霉菌 | 6925303723620 |