中国质量万里行消息 国家质检总局近期组织对枕头和被子两类絮用纤维制品产品质量进行的国家监督抽查,有11种产品不合格。
本次共抽查了北京、内蒙古、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东、重庆、四川等12个省、自治区、直辖市110家企业生产的120种絮用纤维制品(枕头/被子)。根据填充物的不同,分为棉花、化纤、羊毛、蚕丝和羽绒等5个品种。
依据《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010、《絮用纤维制品通用技术要求》GB 18383-2007、《纺织品 纤维含量的标识》FZ/T 01053-2007等相关产品标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对以絮用纤维为填充物的枕头和被子2类产品的面料、填充物进行了检验,包括甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐洗色牢度、纤维成分及含量、羽绒含绒量、鸭毛(绒)含量、羽绒微生物、絮用纤维原料要求等13个项目进行了检验。
经检验,有11种产品不符合标准的规定,涉及到纤维成分及含量、pH值、填充物短纤维含量百分比项目。未发现絮用纤维制品中填充物使用禁用棉短绒、禁用纤维性回收物、纤维性再生物、细碎纤维及非纤维杂物以及漂白纤维等禁止使用的纤维原材料,甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、色牢度、羽绒含绒量、鸭毛(绒)含量、羽绒微生物项目全部合格。
针对本次絮用纤维制品产品质量国家监督抽查中发现的问题,国家质检总局已责成相关省、自治区、直辖市质监部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格产品的生产企业依法进行处理。(林佳仁)
絮用纤维制品(枕头/被子)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京依娜纺织制品有限公司 | 北京市 | 舒眠枕 | 依娜 | 一等品 | 2011-08 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
2 | 北京宜家家居有限公司 | 北京市 | 仰卧枕 | IKEA | 合格品 | 2011-06/1124 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
3 | 北京宜家家居有限公司 | 北京市 | 被子 | IKEA | 合格品 | 2011-08/1135 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
4 | 北京芳草工艺品厂 | 北京市 | 纯天然棉花双人保暖被 | 芳草 | 200× | 一等品 | 2011-08/FM002 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
5 | 北京馨亭家居用品有限公司 | 北京市 | 高级型馨柔被芯 | 馨亭 | 203× | 一等品 | 2010-08 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
6 | 北京市兴阳床上绣品厂 | 北京市 | 绣花被 | 梦富尔 | 合格品 | 2009-07 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
7 | 北京金太阳床上用品有限公司 | 北京市 | 羽丝被 | 法丹尼 | 200× | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
8 | 北京百德尔家纺有限公司 | 北京市 | 春秋被 | 百德尔 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
9 | 北京宏瑞祥泰商贸有限公司 | 北京市 | 迎馨单人天然棉花被 | 迎馨 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
10 | 北京瑞朗纺织用品制造有限公司 | 北京市 | 瑞朗棉花被 | 瑞朗 | 合格品 | 2010-08 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
11 | 内蒙古达妮尔家纺用品有限公司 | 内蒙古自治区 | 被子 | 达妮尔 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
12 | 内蒙古鑫隆防寒制品厂 | 内蒙古自治区 | 细羊毛被 | 绒顶 | 合格品 | 2009-08 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
13 | 呼和浩特市玉泉区三星卧室制品厂 | 内蒙古自治区 | 被子 | 三星 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
14 | 包头市嘉信服饰有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 棉被 | -- | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
15 | 包头市东河区蒙欣床上用品厂 | 内蒙古自治区 | 棉被 | 蒙欣 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
16 | 世安达纤维(上海)有限公司 | 上海市 | 悠丝七孔丝柔枕芯 | 安睡宝 | 一等品 | 2011-07 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
17 | 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 上海市 | SY111美丽花夏被 | LUOLAI | 合格品 | 2011-02 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
18 | 上海恐龙纺织装饰品有限公司 | 上海市 | 清雅天丝空调被 | 恐龙纺织 | 200× | 一等品 | 2011-05/BA09 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
19 | 上海奈趣尔家纺有限公司 | 上海市 | 七孔被 | -- | 200× | 一等品 | 2011-04/XB612-12 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
20 | 毕卡索实业(上海)有限公司 | 上海市 | 夏凉被 | PICASSO | 200× | 一等品 | 2009-10/PBL1102200-1 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
21 | 上海福沁卧室用品制造有限公司 | 上海市 | 蚕丝九孔夏被 | 福沁 | 合格品 | 2009-12 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
22 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 上海市 | 欧式舒适枕 | 水星 | 74× | 一等品 | 2011-05/PP1208-S02 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
23 | 上海红富士家纺有限公司 | 上海市 | 七孔枕 | 红富士 | 48× | 合格品 | 2011-07 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
24 | 上海锦佩工艺品有限公司 | 上海市 | 舒馨丝柔春秋被 | 锦佩 | 200× | 合格品 | 2011-07/3380 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
25 | 上海小绵羊卧室制品有限公司 | 上海市 | 韩式印花夏被 | 小绵羊 | 200× | 合格品 | 2011-05/W1107315 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
26 | 上海茵特品牌管理有限公司 | 上海市 | X2019Tesco 丝柔枕 | TESCO | 合格品 | 2010-10 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
27 | 上海梦田纺织品有限公司 | 上海市 | 安睡护颈枕 | 梦田家纺 | 45× | 合格品 | 2011-08/B-8207 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
28 | 上海多利宝纺织品有限公司 | 上海市 | 枕芯 | ANDES | 48× | 合格品 | 2011-08/900 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
29 | 上海惠谊纺织装饰有限公司 | 上海市 | 夏凉被 | Whinny | 一等品 | 2011-04 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
30 | 澳西奴时尚纺织(上海)有限公司 | 上海市 | 印花空调被 | AUSSINO | 一等品 | 2011-05 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
31 | 上海光一实业有限公司 | 上海市 | 机绣薄被 | 菲妮·芳 | 合格品 | 2011-04 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
32 | 上海民光家纺企业发展有限公司 | 上海市 | 小提花葆莱绒冬被 | 民光 | 200× | 一等品 | 2010-03/BL-80 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
33 | 南通迪美纺织品有限公司 | 江苏省 | 印花舒适被 | 明庭 | 200× | 合格品 | 2011-09/MS01052 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
34 | 江苏美罗家用纺织品有限公司 | 江苏省 | 缎格冬被 | 美罗 | 200× | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
35 | 江苏堂皇集团有限公司 | 江苏省 | 暖舒羽绒被 | 堂皇 | 合格品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
36 | 江苏澳丹奴家纺有限公司 | 江苏省 | 贵族羽绒被 | 澳丹奴 | 合格品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
37 | 江苏雪蕾丽纺织科技有限公司 | 江苏省 | 被芯 | 雪蕾丽 | 230× | 合格品 | 2011-09/P20110927 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
38 | 江苏欧派家用纺织品有限公司 | 江苏省 | 时尚印花被 | OPAR | 200× | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
39 | 江苏梦兰集团有限公司 | 江苏省 | 羽绒被芯 | 梦兰 | 合格品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
40 | 江苏美得妮纺织品有限公司 | 江苏省 | 冬被(贵族超柔保暖被) | 美得妮 | 200× | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
41 | 罗莱家纺股份有限公司 | 江苏省 | 臻品型大朵鹅绒被 | 罗莱 | 合格品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
42 | 扬州市仙娥羽绒制品有限公司 | 江苏省 | 羽绒被 | 仙娥 | 一等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
43 | 桐乡华纳斯丝绸家纺有限公司 | 浙江省 | 桑蚕丝被 | 华纳斯 | 一等品 | 2011-08 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
44 | 浙江三弘国际羽毛有限公司 | 浙江省 | 羽绒被 | 飞利弘 | 一等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
45 | 浙江银桑丝绸家纺有限公司 | 浙江省 | 纯蚕丝被 | 银桑 | 一等品 | 2011-08 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
46 | 浙江北天鹅股份有限公司 | 浙江省 | 米色羽绒被 | 北天鹅 | 一等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
47 | 柳桥集团有限公司 | 浙江省 | 尊贵羽绒被 | 柳桥 | 一等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
48 | 桐乡市新丽丝绵有限公司 | 浙江省 | 纯蚕丝被 | 蚕农 | 一等品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
49 | 宁波维科家纺有限公司 | 浙江省 | 豪华型纤羽枕 | 维科 | 一等品 | 2011-04/VQZ74-1 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
50 | 浙江三弘国际羽毛有限公司 | 浙江省 | 舒睡羽毛枕 | 飞利弘 | 一等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
51 | 杭州长相知寝具有限公司 | 浙江省 | 新丝暖棉被 | 长相知 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
52 | 浙江北天鹅股份有限公司 | 浙江省 | 立高羽绒枕芯 | 北天鹅 | 一等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
53 | 浙江蚕缘家纺有限公司 | 浙江省 | 桑蚕丝被 | 蚕缘 | 一等品 | 2011-07 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
54 | 温州南方寝饰用品有限公司 | 浙江省 | 丽莎被 | 南方寝饰 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
55 | 桐乡市洲泉强盛丝绵有限公司 | 浙江省 | 蚕丝被 | 强盛 | 一等品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
56 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 超细纤维枕 | BEYOND | 合格品 | 2011-03/91114121128 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
57 | 福建佳丽斯家纺有限公司 | 福建省 | 柔情被 | 佳丽斯 | 合格品 | 2011-03 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
58 | 日照玉马服饰有限公司 | 山东省 | 枕芯 | -- | 合格品 | 2010-10 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
59 | 日照至中家用纺织品有限公司 | 山东省 | 被子 | 富贵百年 | 合格品 | 2011-04 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
60 | 临沂宇华家纺有限公司 | 山东省 | 时尚精灵春秋被 | 佳福莱 | 一等品 | 2011-09/BL115606 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
61 | 山东泰丰纺织有限公司 | 山东省 | 枕芯 | 泰丰 | 一等品 | 2011-08 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
62 | 威海银洁家饰用品有限公司 | 山东省 | 枕头 | 银洁 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
63 | 山东云龙绣品有限公司 | 山东省 | 被 | 云龙 | 合格品 | 2011-07 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
64 | 山东军星被装有限公司 | 山东省 | 枕头 | -- | 合格品 | 2011-07 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
65 | 山东省艺达有限公司 | 山东省 | 被 | 艺达 | 合格品 | 2011-06 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
66 | 高青天勤工贸有限公司 | 山东省 | 棉被 | -- | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
67 | 孚日集团股份有限公司 | 山东省 | 纤丝保暖被 | 孚日大家纺 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
68 | 烟台市智多多服装有限责任公司 | 山东省 | 枕头 | -- | 一等品 | 2011-07 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
69 | 愉悦家纺有限公司 | 山东省 | 亲肤空调夏被 | 愉悦家纺 | 一等品 | 2011-07 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
70 | 淄博晶昊被服有限公司 | 山东省 | 棉被 | -- | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
71 | 山东滨州武圣苑被服有限公司 | 山东省 | 棉被 | -- | 四级棉二级胎 | 2011-05 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
72 | 青岛中亚工贸有限公司 | 山东省 | 枕芯 | 雅菲 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
73 | 青岛千惠绣品有限公司 | 山东省 | 睡梦枕 | 豪佳 | 一等品 | 2011-09 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
74 | 山东千榕家纺有限公司 | 山东省 | 高弹纤丝枕 | 千榕 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
75 | 青岛晓敏工贸有限公司 | 山东省 | 枕芯 | 凯诺尔 | 合格品 | 2011-03 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
76 | 青岛纺联控股集团有限公司 | 山东省 | 被 | 韵 | 一等品 | 2011-05 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
77 | 淄博市淄川天毛床上用品有限公司 | 山东省 | 被子 | 天毛 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
78 | 武汉真鑫床上用品有限公司 | 湖北省 | 被子 | 千禧真鑫 | 一等品 | 2011-10 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
79 | 武汉盛佳伟业寝饰品有限公司 | 湖北省 | 被子 | 盛佳 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
80 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 湖南省 | 被子 | 梦洁 | 一等品 | 2011-08 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
81 | 湖南多喜爱家纺股份有限公司 | 湖南省 | 被子 | Dohia | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
82 | 湖南富丽真金家纺有限公司 | 湖南省 | 被子 | 富丽真金 | 一等品 | 2011-10 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
83 | 广东华强制衣实业有限公司 | 广东省 | 纯棉胎/纯棉被套 | 彩韵 | 210× | 一等品 | 2011-08 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
84 | 佛山市南海富丽时装有限公司 | 广东省 | 七孔枕 | 富仕 | 一等品 | 2011-05/FDT-171 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
85 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 广东省 | 伯爵被 | 黛富妮 | 220× | 合格品 | 2011-09/DF92-OD1-220240 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 |
86 | 佛山市兴华床上用品服装有限公司 | 广东省 | 聚酯纤维枕芯 | 黛丽莎 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家纤维质量监督检验中心 | |
87 | 重庆市渝青纺织床上用品有限公司 | 重庆市 | 贵妃被 | 渝梦 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
88 | 四川兴蜀丽棉业被装有限公司 | 四川省 | 被子 | 蜀丽 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
89 | 四川兴蜀丽棉业被装有限公司 | 四川省 | 枕头 | 蜀丽 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
90 | 成都家有喜事家纺有限公司 | 四川省 | 被子 | 千禧屋 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
91 | 成都家有喜事家纺有限公司 | 四川省 | 枕头 | 千禧屋 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
92 | 成都华龙化纤有限公司 | 四川省 | 被子 | 春婷 | 合格品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
93 | 成都华龙化纤有限公司 | 四川省 | 枕头 | 春婷 | 合格品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
94 | 成都雪燕纺织品有限公司 | 四川省 | 被子 | 雪燕 | 合格品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
95 | 四川安浪家纺有限责任公司 | 四川省 | 被子 | 安浪 | 合格品 | 2011-07 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
96 | 成都市新都蜀绣工艺制品有限公司 | 四川省 | 被子 | 蜀丰 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
97 | 成都市新都蜀绣工艺制品有限公司 | 四川省 | 枕头 | 蜀丰 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
98 | 四川省三台新川棉花有限责任公司 | 四川省 | 被子 | 寒思 | 合格品 | 2011-05 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
99 | 四川省三台新川棉花有限责任公司 | 四川省 | 枕头 | 寒思 | 合格品 | 2011-05 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
100 | 成都市银雁床上用品有限责任公司 | 四川省 | 被子 | 银雁 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
101 | 成都市银雁床上用品有限责任公司 | 四川省 | 枕头 | 银雁 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
102 | 四川暖福棉业有限公司 | 四川省 | 被子 | 暖福 | 合格品 | 2011-09 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
103 | 成都世兴羽绒有限公司 | 四川省 | 羽绒被 | 派克斯登 | 一等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
104 | 四川省隆昌龙鹏羽绒制品有限公司 | 四川省 | 羽绒被 | 爱维尔 | 一等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
105 | 四川省隆昌龙鹏羽绒制品有限公司 | 四川省 | 枕芯 | 爱维尔 | 一等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
106 | 成都市居比路纺织科技有限公司 | 四川省 | 居比路厚被 | 居比路 | 合格品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
107 | 成都盛鑫床上用品有限公司 | 四川省 | 被子 | 欣鑫 | 合格品 | 2011-08 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
108 | 四川爱肤尔丝绸有限公司 | 四川省 | 纯天然桑蚕丝被 | 爱肤尔 | 优等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
109 | 四川南充六合服饰有限责任公司 | 四川省 | 天然桑蚕丝绵被 | 六合 | 优等品 | 2011 | 合格 | | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) | |
110 | 北京永芳蝶雅纺织品有限公司 | 北京市 | 被芯 | 蝶雅 | 合格品 | 2011-07 | 不合格 | 面料的pH值(标准值:4.0~8.5/实测值:9.2) | 国家纤维质量监督检验中心 | |
111 | 北京启华兴业针纺织品有限公司 | 北京市 | 单人保暖被 | 启华 | 一等品 | 2011-06 | 不合格 | 面料的pH值(标准值:4.0~8.5/实测值:9.9) | 国家纤维质量监督检验中心 | |
112 | 强美居安娜(北京)针纺织品有限公司 | 北京市 | 棉花夏被 | 强美 | 一等品 | 2011-07 | 不合格 | 纤维成分及含量(明示值:面料:全棉 填充物:棉花 100%/实测值:面料:棉100% 填充物:棉 89% 涤纶 5% 粘纤 6%) | 国家纤维质量监督检验中心 | |
113 | 上海银舸家用纺织品有限公司 | 上海市 | 保健枕芯 | 银舸家纺 | 合格品 | 2009-03/1080 | 不合格 | 纤维成分及含量(明示值:面料:涤98% 棉2% 填充物:聚酯纤维100%/实测值:面料:涤纶100% 填充物:涤纶100%) | 国家纤维质量监督检验中心 | |
114 | 杭州羽丰居室用品有限公司 | 浙江省 | 冬暖被 | 胜伟 | 合格品 | 2011-09/S378 | 不合格 | 纤维成分及含量(明示值:面料:聚酯纤维100% 填充物:聚酯纤维100%/实测值:面料:聚酯纤维53.4% 棉46.6% 填充物:聚酯纤维100%) | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
115 | 临沂市金年华服装有限公司 | 山东省 | 棉被 | -- | 合格品 | 2011-07 | 不合格 | 面料的pH值(标准值:4.0~8.5/实测值:9.4) | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
116 | 日照海通丝绸家纺有限公司 | 山东省 | 蚕丝被 | 鲁帛 | 特级 | 2010-12/HT-B2011001 | 不合格 | 面料的pH值(标准值:4.0~8.5/实测值:9.1) | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
117 | 烟台永生被服有限公司 | 山东省 | 棉被 | -- | -- | 2011-08 | 不合格 | 纤维成分及含量(明示值:面料:棉100% 填充物:棉100%/实测值:面料:棉91.9% 粘纤8.1% 填充物:棉100%)、填充物短纤维含量百分比(标准值:≤25%/实测值:33%) | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
118 | 潍坊宝达服饰有限公司 | 山东省 | 枕芯 | -- | 合格品 | 2011-07 | 不合格 | 纤维成分及含量(明示值:面料:棉100% 填充物:三维卷曲涤纶短纤维100%/实测值:面料:棉90.6% 粘纤9.4% 填充物:聚酯纤维100%) | 国家生态纺织品质量监督检验中心 | |
119 | 眉山宽庭环保家居用品有限公司 | 四川省 | 被子 | 喜之来 | 230cmx | 合格品 | 2011-09 | 不合格 | 纤维成分及含量(明示值:面料:涤纶100% 填充料:聚酯螺旋棉、莱赛尔、热熔棉/实测值:面料:涤纶100% 填充料:涤纶96.2% 粘纤3.8%) | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) |
120 | 四川省南充美亚时装公司 | 四川省 | 纯天然蚕丝被 | 美亚 | 一等品 | 2011 | 不合格 | 纤维成分及含量(明示值:胎套:棉100% 填充料:桑蚕丝100% /实测值:胎套:棉42.8% 涤纶57.2% 填充料:桑蚕丝100%) | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) |
注:按行政区域排序。