中国质量万里行消息 国家质检总局23日公布2011年26类产品质量国家监督抽查结果,其中灭菌乳产品合格率为98.6%。
本次共抽查了北京、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、四川、陕西等10个省、直辖市73家企业生产的73种灭菌乳产品。依据《食品安全国家标准 灭菌乳》GB 25190-2010等相关产品标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对灭菌乳产品的脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、铅、总砷、总汞、黄曲霉毒素M1、商业无菌、三聚氰胺等10个项目进行了检验。
结果显示,长治市九牛寨乳业有限公司的一批次“九牛寨” 纯牛奶(200ml/袋 2011-07-21),蛋白质不符合标准的规定。本次所抽产品中涉及人身健康安全的黄曲霉毒素M1、商业无菌、三聚氰胺等项目均符合标准要求。
灭菌乳产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京三元食品股份有限公司乳品一厂 | 北京市 | 纯牛奶 | 三元 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
2 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 北京市 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
3 | 天津完达山乳品有限公司 | 天津市 | 纯牛奶 | 完达山 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
4 | 天津海河乳业有限公司 | 天津市 | 纯牛奶 | 海河 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
5 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津市 | 纯牛奶 | 光明 | 243ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
6 | 天津子母乳品有限公司 | 天津市 | 纯牛奶 | 子母 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
7 | 天津三元乳业有限公司 | 天津市 | 纯牛奶 | 三元 | 227ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
8 | 天津中芬乳业有限公司 | 天津市 | 纯牛奶 | 子母 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
9 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市 | 纯牛奶 | 妙生 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
10 | 河北完达山贝兰德乳业有限公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 完达山 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
11 | 河北三元食品有限公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 三元 | 227ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
12 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 伊利 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
13 | 蒙牛乳业(保定)有限公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
14 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 天香 | 221ml( | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
15 | 保定君乐宝乳业有限公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 君乐宝 | 227ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
16 | 廊坊伊利乳品有限公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 伊利 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
17 | 滦县伊利乳业有限责任公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 伊利 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
18 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
19 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
20 | 迁安三元食品有限公司 | 河北省 | 纯牛奶 | 三元 | 486ml( | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
21 | 大同夏进乳业有限责任公司 | 山西省 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
22 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)山西乳业有限公司 | 山西省 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 240ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
23 | 朔州伊利乳业有限责任公司 | 山西省 | 纯牛奶 | 伊利 | 240ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
24 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省 | 纯牛奶 | 古城 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
25 | 山西古城乳业集团有限公司八分厂 | 山西省 | 纯牛奶 | 古城 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
26 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西省 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
27 | 常州红梅乳业有限公司 | 江苏省 | 纯牛奶 | 红梅 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
28 | 江苏春晖乳业有限公司 | 江苏省 | 有机娟姗牛奶 | 春晖乳业 | 242ml/袋 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
29 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 江苏省 | 梁丰纯牛奶 | -- | 195ml( | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
30 | 南京光明乳品有限公司 | 江苏省 | 纯牛奶 | 光明 | 200ml( | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
31 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省 | 纯牛奶 | 卫岗 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
32 | 维维乳业有限公司 | 江苏省 | 天原生态纯牛奶 | 天山雪 | 250mL/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
33 | 双喜乳业(苏州)有限公司 | 江苏省 | 纯牛奶 | 双喜 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
34 | 南京卫岗乳业有限公司 | 江苏省 | 纯牛奶 | 卫岗 | 200ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
35 | 金华市海华乳业有限公司 | 浙江省 | 纯牛奶 | 光明 | 243ml/袋 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
36 | 浙江金华市佳乐乳业有限公司 | 浙江省 | 纯牛乳 | 佳乐 | 243ml/袋 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
37 | 浙江省杭江牛奶公司乳品厂 | 浙江省 | 纯牛奶 | 光明 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
38 | 浙江李子园牛奶食品有限公司 | 浙江省 | 信特纯牛奶 | 李子园 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
39 | 宁波市牛奶集团有限公司 | 浙江省 | 纯牛奶 | 涌佳 | 200ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
40 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 浙江省 | 纯牛奶 | 双峰 | 200ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
41 | 山东阳春羊奶乳业有限公司 | 山东省 | 纯羊奶 | 阳春乳业 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
42 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 山东省 | 纯牛奶 | 琴牌 | 220ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
43 | 青岛迎春乐食品有限公司 | 山东省 | 纯牛奶 | 迎春乐 | 227ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
44 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 山东省 | 超高温灭菌乳 | 嘉盛 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
45 | 威海金宝乳业有限公司 | 山东省 | 纯牛奶 | 金洋 | 174ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
46 | 烟台完达山工业园投资开发有限责任公司 | 山东省 | 纯牛奶 | 完达山 | 221ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
47 | 济南维维乳业有限公司 | 山东省 | 纯牛奶 | -- | 195ml( | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
48 | 济南佳宝乳业有限公司 | 山东省 | 奶立方纯牛奶 | 佳宝 | 240ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
49 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 240ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
50 | 泰安伊特乳业有限责任公司 | 山东省 | 纯牛奶 | 伊利 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
51 | 山东得益乳业股份有限公司 | 山东省 | 纯牛奶 | 得益乳业 | 214ml/袋 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
52 | 山东伊怡乳业有限公司 | 山东省 | 纯牛奶 | 伊怡 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
53 | 山东三元乳业有限公司 | 山东省 | 纯牛奶 | 三元 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
54 | 广州风行牛奶有限公司 | 广东省 | 学生纯牛奶 | 风行 | 200ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
55 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 广东省 | 100%纯牛奶 | 晨光 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
56 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广东省 | 纯牛奶 | 燕塘 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
57 | 四川新希望乳业有限公司华西分公司 | 四川省 | 纯牛奶 | 华西 | 243ml/包 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
58 | 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 | 四川省 | 纯牛奶 | 洪雅牧场 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
59 | 四川省杨森乳业有限责任公司乳品厂 | 四川省 | 纯牛奶 | 杨森 | 200ml/包 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
60 | 四川省天友西塔乳业有限公司 | 四川省 | 纯牛奶 | 天友 | 200ml/袋 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
61 | 四川菊乐食品有限公司温江乳品厂 | 四川省 | 纯牛奶 | 菊乐 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
62 | 四川菊乐食品有限公司眉山分公司 | 四川省 | 纯牛奶 | 菊乐 | 243ml/包 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
63 | 成都光明乳业有限公司 | 四川省 | 纯牛奶 | 光明 | 200ml/包 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
64 | 宝鸡得力康乳业有限公司 | 陕西省 | 纯牛奶 | DELICON | 200ml/包 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
65 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 陕西省 | 纯羊奶 | 圣妃 | 200ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
66 | 西安银桥生物科技有限责任公司 | 陕西省 | 纯牛奶 | 银桥 | 227ml/包 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
67 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省 | 纯牛奶 | 伊利 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
68 | 西安东方乳业有限公司 | 陕西省 | 纯牛奶 | 多鲜 | 227ml/包 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
69 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
70 | 光明乳业(泾阳)有限公司 | 陕西省 | 纯牛奶 | 光明 | 250ml/盒 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
71 | 宝鸡圣丰乳业有限责任公司 | 陕西省 | 纯牛奶 | 小花牛 | 200ml/包 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
72 | 宝鸡惠民奶业有限公司 | 陕西省 | 纯牛奶 | 惠民星 | 200ml/包 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | |
73 | 长治市九牛寨乳业有限公司 | 山西省 | 纯牛奶 | 九牛寨 | 200ml/袋 | 不合格 | 蛋白质(标准值:≥2.9g/100g/实测值:2.6g/100g) | 国家食品质量安全监督检验中心 |
注:按行政区域排序。