中国质量万里行消息 国家质检总局23日公布2011年26类产品质量国家监督抽查结果,其中食用盐产品合格率100%。
本次共抽查了江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西等15个省、自治区、直辖市73家企业生产的100种食用盐产品。包括食用盐、自然盐、强化营养盐、低钠盐、绿色食品食用盐等5个品种。
本次抽查依据《食用盐》GB 5461-2000、《食用盐卫生标准》GB 2721-2003等相关产品标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对食用盐产品的氯化钠、总砷、铅、钡、碘、水分、亚铁氰化钾、强化营养盐中的钙、锌、硒、低钠盐中的主含量加和、绿色食品食用盐中的铜、镉、总汞、氟、亚硝酸盐等16个项目进行了检验。
经检验,本次抽查的100种食用盐产品全部符合国家标准的规定。抽查结果表明,食用盐产品质量稳定且合格率较高,已连续4次抽样合格率均达到100%。(林佳仁)
食用盐产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省 | 淮牌精制食用盐 | 淮牌 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
2 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省 | 精制食用盐(无碘) | 淮牌 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
3 | 江苏金桥盐化集团有限责任公司 | 江苏省 | 淮牌精制食用盐 | 淮牌 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
4 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 江苏省 | 淮牌精制食用海盐 | 淮牌 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
5 | 江苏省淮海盐化有限公司 | 江苏省 | 硒强化营养盐 | 淮牌 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
6 | 江苏省淮海盐化有限公司 | 江苏省 | 低钠盐 | 淮牌 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
7 | 江苏井神盐化股份有限公司 | 江苏省 | 淮牌精制食用盐 | 淮牌 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
8 | 江苏井神盐化股份有限公司 | 江苏省 | 精制食用盐 | 淮牌 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
9 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 江苏省 | 无碘食用盐 | 金赛盐业 | 优级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
10 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 江苏省 | 加碘食用盐 | 中盐 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
11 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省 | 日晒自然盐 | 雪涛 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
12 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省 | 低碘营养日晒盐 | 鲜嫩美 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
13 | 浙江省盐业集团普陀盐业有限公司 | 浙江省 | 日晒盐 | 雪涛 | -- | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | |
14 | 浙江省盐业集团普陀盐业有限公司 | 浙江省 | 腌制用盐 | 雪涛 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
15 | 浙江省宁波晶泰盐业发展有限公司 | 浙江省 | 精制盐 | 雪涛 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
16 | 浙江省宁波晶泰盐业发展有限公司 | 浙江省 | 海精盐 | 雪涛 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
17 | 浙江省盐业集团台州市盐业配送有限公司 | 浙江省 | 精制盐 | 雪涛 | 一级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
18 | 浙江省盐业集团台州市盐业配送有限公司 | 浙江省 | 海精盐 | 雪涛 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
19 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 浙江省 | 健康平衡盐 | 蓝海星 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
20 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 浙江省 | 低钠盐 | 蓝海星 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
21 | 浙江临安三和园竹盐食品有限公司 | 浙江省 | 食用竹盐 | 三和园 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
22 | 浙江临安三和园竹盐食品有限公司 | 浙江省 | 食用竹盐 | 三和园 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
23 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省 | 食用盐 | 中盐 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
24 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省 | 食用盐 | 迎客松 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
25 | 合肥市肥东盐业有限公司 | 安徽省 | 食用盐 | 中盐 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
26 | 安徽省合肥市盐业有限公司 | 安徽省 | 食用盐 | 迎客松 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
27 | 福建省晶浦轻化有限公司 | 福建省 | 日晒盐 | 晶华 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
28 | 福建省晶浦轻化有限公司 | 福建省 | 自然盐 | 晶华 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
29 | 福建省泉州晶海轻化有限公司 | 福建省 | 福建原盐 | 福盐 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
30 | 福建省泉州晶海轻化有限公司 | 福建省 | 自然盐 | 晶华 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
31 | 中盐福建盐业有限公司 | 福建省 | 日晒盐 | 晶华 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
32 | 中盐福建盐业有限公司 | 福建省 | 自然盐 | 晶华 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
33 | 江西晶昊盐化有限公司 | 江西省 | 食用盐 | 中盐 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
34 | 江西晶昊盐化有限公司 | 江西省 | 钙强化营养盐 | 康力源 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
35 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省 | 食用盐 | 中盐 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
36 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省 | 钙强化营养盐 | 百仙 | 50k/袋 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | |
37 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省 | 钙强化营养盐 | 中盐 | 50k/袋 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | |
38 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省 | 食用盐 | 中盐 | 50k/袋 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | |
39 | 河南省卫群多品种盐有限公司 | 河南省 | 钙强化营养盐 | 卫群 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
40 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 河南省 | 食用盐 | 卫群 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
41 | 河南平顶山神鹰盐业有限责任公司 | 河南省 | 食用盐 | 卫群 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
42 | 中盐皓龙盐化有限责任公司 | 河南省 | 食用盐 | 卫群 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
43 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省 | 食用盐 | 云鹤 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
44 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省 | 钙强化营养盐 | 云鹤 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
45 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省 | 食用盐 | 云鹤 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
46 | 湖北久大品种盐有限责任公司 | 湖北省 | 低钠盐 | 云鹤 | -- | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
47 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省 | 食用盐 | 中盐 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
48 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省 | 食用盐 | 云鹤 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
49 | 中盐宏博(集团)有限公司 | 湖北省 | 食用盐 | 宏博 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
50 | 中盐宏博(集团)有限公司 | 湖北省 | 钙强化营养盐 | 云鹤 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
51 | 中盐宏博(集团)有限公司 | 湖北省 | 食用盐 | 冰凌 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
52 | 湖北省蓝天盐化有限公司 | 湖北省 | 食用盐 | 云鹤 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
53 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省 | 食用盐 | 云鹤 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
54 | 湖南省湘衡盐矿 | 湖南省 | 食用盐 | 雪天 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
55 | 湖南省轻盐科技有限公司 | 湖南省 | 低钠盐 | 雪天 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
56 | 湖南省轻盐科技有限公司 | 湖南省 | 钙强化营养盐 | 雪天 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
57 | 湖南省湘澧盐矿 | 湖南省 | 食用盐 | 雪天 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
58 | 广东省盐业运销(企业)集团公司 | 广东省 | 精选海盐 | 粤盐 | 一级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
59 | 广东省多品种盐公司 | 广东省 | 锌强化营养盐 | 粤盐 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
60 | 广东省多品种盐公司 | 广东省 | 低钠盐 | 粤盐 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
61 | 广东省梅州盐业总公司 | 广东省 | 客家精熟盐 | 粤盐 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
62 | 广东省梅州盐业总公司 | 广东省 | 低钠盐 | 粤盐 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
63 | 广东省汕头盐业总公司 | 广东省 | 海精盐 | 粤盐 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
64 | 广东省汕头盐业总公司 | 广东省 | 日晒盐 | 粤盐 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
65 | 广东省深圳盐业公司 | 广东省 | 低钠盐 | 粤盐 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
66 | 广东省深圳盐业公司 | 广东省 | 海精盐 | 粤盐 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
67 | 广东省江门盐业总公司 | 广东省 | 海精盐 | 粤盐 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
68 | 广东省江门盐业总公司 | 广东省 | 日晒盐 | 粤盐 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
69 | 广东省阳江盐业总公司 | 广东省 | 日晒盐 | 粤盐 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
70 | 广东省徐闻盐场 | 广东省 | 加碘日晒盐 | 粤盐 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
71 | 广东省雷州盐场 | 广东省 | 日晒盐 | 粤盐 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
72 | 中盐广西盐业有限公司防城碘盐厂 | 广西自治区 | 加碘日晒盐 | 桂山 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
73 | 中盐广西盐业有限公司北海碘盐中心 | 广西自治区 | 钙强化营养盐 | 桂山 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
74 | 中盐广西盐业有限公司北海碘盐中心 | 广西自治区 | 日晒盐 | 桂山 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
75 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 重庆市 | 食用盐 | 晶心 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
76 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 重庆市 | 锌强化营养盐 | 晶心 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
77 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 四川省 | 食用盐 | 井 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
78 | 四川驰宇盐化有限责任公司二分厂 | 四川省 | 食用盐 | 驰宇 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
79 | 四川乐山联峰盐化有限责任公司井研分公司 | 四川省 | 食用盐 | 嘉州 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
80 | 四川顺城化工股份有限公司 | 四川省 | 低钠盐 | 川晶 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
81 | 四川乐山联峰盐化有限责任公司犍为分公司 | 四川省 | 食用盐 | 嘉州 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
82 | 四川乐山联峰盐化有限责任公司大同分公司 | 四川省 | 食用盐 | 嘉州 | 50k/袋 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | |
83 | 四川顺城化工股份有限公司 | 四川省 | 食用盐 | 井 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
84 | 宜宾丰源盐化有限公司 | 四川省 | 食用盐 | 川晶 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
85 | 四川广安盐化有限责任公司 | 四川省 | 食用盐 | 兴泰祥 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
86 | 四川南充顺城盐化有限责任公司 | 四川省 | 食用盐 | 井 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
87 | 四川驰宇盐化有限责任公司一分厂 | 四川省 | 食用盐 | 驰宇 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
88 | 四川久大品种盐有限责任公司 | 四川省 | 硒强化营养盐 | 自流井 | 合格 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
89 | 四川久大制盐有限责任公司自贡分公司 | 四川省 | 食用盐 | 自流井 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
90 | 海南晶辉盐业有限公司 | 海南省 | 食用日晒盐 | 晶山 | 一级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
91 | 海南晶辉盐业有限公司 | 海南省 | 食用日晒盐 | 晶山 | 二级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
92 | 海南省东方盐场 | 海南省 | 无碘日晒盐 | -- | 一级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
93 | 海南省莺歌海盐场 | 海南省 | 无碘日晒盐 | 晶山 | 一级 | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
94 | 海南省莺歌海盐场 | 海南省 | 自然晶盐 | 海颐 | -- | 合格 | 国家盐产品质量监督检验中心 | ||
95 | 云南盐化股份有限公司普洱制盐分公司 | 云南省 | 食用盐 | 白象 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
96 | 云南盐化股份有限公司昆明盐矿 | 云南省 | 食用盐 | 白象 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
97 | 云南盐化股份有限公司一平浪盐矿 | 云南省 | 食用盐 | 白象 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
98 | 云南盐化股份有限公司乔后盐矿 | 云南省 | 食用盐 | 白象 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
99 | 定边县长城盐化有限责任公司 | 陕西省 | 食用盐 | 塞雪 | 二级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 | ||
100 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省 | 食用盐 | 冰凌 | 一级 | 合格 | 国家盐化工产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。