中国质量万里行消息 青岛市质量技术监督局近日公布2011市抽糕点产品质量监督抽查结果,实物质量合格率为95.38%。
本次共抽查了60家企业的65批产品,74家企业未抽到样品。依据GB2760-2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2005《食品中的污染物限量》、GB7099-2003《糕点面包卫生标准》、GB/T20977-2007《糕点通则》、GB/T20981-2007《面包》、SB/T10329-2000《裱花蛋糕》、GB7718-2004《预包装食品标签通则》、《食品标识管理规定》对苯甲酸、比容、丙酸钙(钠)、大肠菌群、感官、过氧化值(以脂肪计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、黄曲霉毒素B1、菌落总数、铝、霉菌计数、柠檬黄、日落黄、山梨酸、水分、酸度、酸价(以脂肪计)、糖精钠、苋菜红、溴酸钾、胭脂红、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、总砷(以As计)、标签等24项质量指标进行了抽样检验,实物质量合格率为95.38%。
其中铝不合格2项次、菌落总数不合格1项次、大肠菌群不合格1项次,另有4家企业的产品标签不合格。质监部门表示,已按有关规定开展后处理工作。
2011年度糕点产品市监督抽查合格情况统计表
企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 所属区市 |
青岛天使香气食品有限公司 | 糕点 | 面包 | 天使香气 | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005、GB2760-2011标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格 | 黄岛区 | |
青岛壹佳壹食品有限公司 | 糕点 | 壹佳壹大馒头 | | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB/T21118-2007、GB2760-2011标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004《预包装食品标签通则》、《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格 | 崂山区 | ||
青岛仰口旅游发展有限公司 | 糕点 | 王哥庄大馒头 | 王哥庄 | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合食品标识管理规定、GB2760-2011、GB/T21118-2007、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 崂山区 | |
青岛康福乐食品厂 | 糕点 | 喜饼 | | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB2762-2005、GB/T20981-2007标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳区 | |
青岛城阳金贵食品厂 | 糕点 | 吐司面包 | | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB2762-2005、GB/T20981-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳区 | ||
青岛民航食品有限公司 | 糕点 | 椰蓉面包 | / | 计量销售(带包装) | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳区 | |
青岛市胶州天仙食品厂 | 糕点 | 蜜三刀(油炸类糕点) | | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20977-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶州市 | |
青岛立华园工贸有限公司 | 糕点 | 桃酥 | 立华园 | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20977-2007、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 四方区 | |
平度麦香园食品厂 | 糕点 | 蛋糕 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20977-2007、GB2762-2005、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格 | 平度市 | |
青岛立华园工贸有限公司 | 糕点 | 麻花 | 立华园 | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB2762-2005、GB/T20977-2007标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 四方区 | |
青岛元祖食品有限公司 | 糕点 | 蛋糕胚 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20977-2007、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 市北区 | |
青岛福美林食品有限公司 | 糕点 | 曲奇 | | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB/T20977-2007标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 市北区 | |
青岛福美林食品有限公司 | 糕点 | 面包 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 市北区 | |
青岛罗密欧食品有限公司 | 糕点 | 吐司面包 | 罗密欧 | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 李沧 | |
青岛海滨金三阳食品有限责任公司分公司 | 糕点 | 枇杷梗(糕点) | 海滨金三阳 | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20977-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 市南区 | |
青岛好世界食品有限公司 | 糕点 | 甜脆条 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20977-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 市北区 | |
青岛好世界食品有限公司 | 糕点 | 福寿酥 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20977-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 市北区 | |
青岛四方康华食品有限公司 | 糕点 | 吐司面包 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格 | 四方区 | |
青岛概念食品有限公司 | 糕点 | 10#裱花蛋糕 | 艾蜜儿 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合SB/T10329-2000标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格 | 市北区 | ||
青岛海滨金三阳食品有限责任公司分公司 | 糕点 | 面包 | 海滨金三阳 | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 市南区 | |
平度润德食品厂 | 糕点 | 豆沙面包 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格 | 平度市 | ||
平度市兴隆食品厂 | 糕点 | 桃酥 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB/T20977-2007标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格 | 平度市 | |
青岛市雅芙食品有限公司 | 糕点 | 香橙派 | 雅芙 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合SB/T10403-2006标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004、《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 平度市 | ||
青岛红金日工贸有限公司 | 糕点 | 红豆沙 | | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T21270-2007、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 平度市 | ||
青岛众成食品有限公司 | 糕点 | 馅料 | | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB/T21270-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 平度市 | ||
青岛市立佳食品有限公司 | 糕点 | 香酥绿豆(馅料) | 立佳 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB/T21270-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 平度市 | ||
青岛海奥食品有限公司 | 糕点 | 媳妇饼 | 海奥 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB2762-2005、GB/T20981-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格 | 崂山区 | ||
青岛尚佳食品有限公司 | 糕点 | 特级玫瑰红豆沙 | 尚佳 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB/T21270-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 即墨市 | ||
青岛汇丰苑食品有限公司 | 糕点 | 清香五仁馅料 | 汇丰苑 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB/T21270-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 莱西市 | ||
青岛丹香食品有限公司 | 糕点 | 蛋奶麻花面包 | 丹香 | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 四方区 | |
青岛市李沧区福青林食品厂 | 糕点 | 吐司面包 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 李沧区 | ||
青岛缘多食品有限公司 | 糕点 | 港式大面包 | 缘多 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳区 | ||
青岛多福临食品有限公司 | 糕点 | 多福临面包 | 盛晟多福临 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 更正提示:配料标注的"其他辅料等"应明示具体名称。 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳区 | ||
青岛中苑食品有限公司 | 糕点 | 豆沙面包 | 中苑 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 市北区 | ||
青岛铸德堂食品有限公司 | 糕点 | 吐司面包 | 铸德堂 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶南市 | ||
胶南市金豪发食品厂 | 糕点 | 软式面包 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶南市 | |
青岛春溢食品有限公司 | 糕点 | 鲜奶吐司面包 | 天香粟 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶州市 | ||
青岛盛客隆食品有限公司 | 糕点 | 面包 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶州市 | ||
青岛城阳大林食品厂 | 糕点 | 大林多味夹心面包 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳区 | |
青岛市城阳区鑫鲁东食品厂 | 糕点 | 桃酥 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB/T20977-2007标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格 | 城阳区 | |
青岛东方航空食品有限公司发展中心 | 糕点 | 咖啡面包 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳区 | |
青岛市四方区威士达食品厂 | 糕点 | 蜂蜜红豆切片面包 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 四方区 | ||
法兰索亚(青岛)食品有限公司 | 糕点 | 奶香巴士面包(一半) | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 四方区 | ||
青岛六六福食品有限公司 | 糕点 | 无水蛋糕 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB2762-2005、GB/T20977-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004、食品标识管理规定标准,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 黄岛区 | ||
青岛三合居食品有限公司 | 糕点 | 豆沙吐司面包 | 金麦尔 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 更正提示:未标注食品产地 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 抽样 | ||
青岛狮子食品有限公司 | 糕点 | 干燥面包糠 | | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB2760-2011、Q/QDSZ0001S-2011/370472S-2011标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶州市 | |
青岛泽龙食品有限公司 | 糕点 | 面包糠 | | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合Q/02ZLS001-2008/3702X3431-2008、GB2760-2011标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶州市 | |
青岛冠宇食品有限公司 | 糕点 | 桃酥 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB7099-2003、GB/T20977-2007标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶州市 | |
青岛美娜食品有限公司 | 糕点 | 韩式粘糕 | / | 计量销售 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合SB/T10507-2008、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶州市 | |
青岛红月亮食品有限公司胶南分公司 | 糕点 | 金砖面包 | | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2760-2011、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格 | 胶南市 | |
青岛二月二生态观光农场有限公司 | 糕点 | 小麦粉馒头 | | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB2760-2011、GB/T21118-2007、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格 | 胶南市 | |
青岛美益食品有限公司 | 糕点 | 长方形汉堡面包 | | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB2760-2011、GB2762-2005、GB/T20981-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004《预包装食品标签通则》标准,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 李沧区 | ||
青岛古德食品有限公司 | 糕点 | 日本水豆沙面包 | 古德 | 公司成品库 | 经抽样检验,所检项目符合GB/T20981-2007、GB2760-2011、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004 《预包装食品标签通则》标准,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 市北区 | ||
青岛古德食品有限公司 | 糕点 | 全麦面包 | 古德 | 公司成品库 | 经抽样检验,所检项目符合GB/T20981-2007、GB2760-2011、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004 《预包装食品标签通则》标准,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 市北区 | ||
青岛百乐巢食品有限公司崂山分公司 | 糕点 | 蛋糕 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20977-2007、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 崂山区 | |
青岛市崂山区喜和园食品厂 | 糕点 | 大麻花 | 喜和园 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB2762-2005、GB/T20977-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004 《食品标识管理规定》标准,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 崂山区 | ||
青岛古德食品有限公司 | 糕点 | 香松月饼 | 古德 | 计量销售 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB19855-2005、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004《预包装食品标签通则》、《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格 | 市北区 | |
青岛海川达科技有限公司 | 糕点 | 即食阿胶 | 逢仙 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合Q/02HCD001-2008/3702X3463-2008、GB2760-2011标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004、《食品标识管理规定》标准,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签合格,综合判定为所检项合格。 | 崂山区 |
2011年度糕点产品市监督抽查不合格情况统计表
企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 不合格项 | 所属区市 |
青岛食圣得商贸有限公司 | 糕点 | 香浓鸡蛋吐司 | 陈师傅 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签不符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为不合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签不合格,综合判定为不合格。 | 标签 | 四方区 | ||
平度市赛亚食品厂 | 糕点 | 大馒头面包 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB2762-2005、GB/T20981-2007标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签不符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为不合格 | 经抽样检验,产品实物质量所检项合格,标签不合格,综合判定为不合格 | 标签 | 平度市 | ||
青岛金沙苑食品有限公司 | 糕点 | 红豆馅 | 汇朋 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T21270-2007、GB7099-2003标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签不符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为不合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签不合格,综合判定为不合格。 | 标签 | 平度市 | ||
即墨市得禄食品厂 | 糕点 | 桃酥 | / | 散装 | 公司成品库 | 经抽样检验,铝项目不符合GB7099-2003、GB/T20977-2007标准,检验结论为不合格 | / | 经抽样检验,该批产品实物质量不合格,综合判定为不合格。 | 铝 | 即墨市 | |
青岛桑蜜素食品有限公司 | 糕点 | 年轮蛋糕 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,铝项目不符合GB2762-2005标准,检验结论为不合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004、《食品标识管理规定》,检验结论为合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量不合格,标签合格,综合判定为不合格。 | 铝 | 城阳区 | ||
青岛佳美食品有限公司 | 糕点 | 小切片面包 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合GB/T20981-2007、GB2762-2005标准,检验结论为所检项合格 | 经抽样检验,产品标签不符合GB7718-2004和《食品标识管理规定》,检验结论为不合格 | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,标签不合格,综合判定为不合格。 | 标签 | 黄岛区 | ||
青岛晟安吉食品有限公司 | 糕点 | 拉丝面包 | | 公司成品库 | 经抽样检验,大肠菌群、菌落总数项目不符合GB/T20981-2007、GB2760-2011、GB2762-2005标准,检验结论为不合格 | 经抽样检验,产品标签符合GB7718-2004《预包装食品标签通则》标准,检验结论为合格 | 经抽样检验,产品实物质量不合格,标签合格,综合判定为不合格。 | 菌落总数、大肠菌群 | 李沧区 |
未抽到糕点样品企业名单
序号 企业名称 样品号/未抽到样原因 所在地区
1 青岛市崂山区天天参煎饼加工厂 8.10抽样,企业停产 崂山区
2 青岛市崂山区万福临佳食品厂 8.15抽样,企业停产 崂山区
3 青岛宏香源食品有限公司 8.16抽样,企业停产 平度市
4 青岛美添食品有限公司 8.11抽样,企业停产 李沧区
5 青岛富士万福食品有限公司 8.15抽样,经过莱西分局确认,该企业生产许可证超期,暂时没有证 莱西市
6 青岛巧媳妇食品有限公司莱西分店 8.15抽样,糕点许可证超期 莱西市
7 青岛海富润食品厂 8.16抽样,糕点许可证超期 即墨市
9 青岛美尔鑫食品有限公司 8.15抽样,面包8月初因天气原因停产,现场无库存 城阳区
10 青岛市城阳区好食林食品加工厂 8.17抽样,企业已经停产,且生产无可证已经到期,并未更换新证 城阳区
11 青岛四方大酒店有限公司 8.17抽样,月饼暂时未生产 四方区
12 青岛桂礼食品有限公司 8.17抽样,许可证超期,新证未办理 黄岛区
13 青岛市李沧区万家旺食品厂 8.15抽样,许可证超期 李沧区
14 平度市三丰食品厂 8.9抽样,企业停产 平度市
15 平度仁东食品厂 8.10抽样,糕点类产品季节性生产,无库存 平度市
16 青岛金粮食业市北有限责任公司鹊山路粮油食品店 7.27抽样,糕点蒸煮类产品季节性生产,无库存 市南区
17 青岛惠鑫悦食品有限公司 8.16抽样,糕点许可证超期 即墨市
18 青岛乐乐佳食品有限公司 8.16抽样,糕点许可证超期 即墨市
19 青岛市平度振菱糕点厂 8.10抽样,糕点类产品季节性生产,无库存 平度市
20 青岛皇家食品有限公司高科园分公司 8.9抽样,糕点类产品许可证超期 李沧区
21 青岛诺里奇工贸有限公司食品分公司 8.16抽样,糕点类产品许可证超期 城阳区
22 青岛雅宝莉食品有限公司城阳分公司 8.17抽样,糕点类产品许可证换证,无库存 城阳区
23 青岛市李沧区顺达食品厂 拆迁,下落不明 李沧区
24 青岛瑞福林食品有限公司 8.17抽样,经过四方分局核实,该企业已经搬走,下落不明。 四方区
25 青岛丰坤食品有限公司 8.25抽样,正在申请换证,改造厂房,库房无任何产品 胶南市
26 青岛海天大酒店有限公司 8.18抽样,馒头季节性生产,库内无货 市南区
27 青岛缘多食品有限公司 8.5抽样,该公司月饼自获证起至今没有生产 城阳区
28 平度市兴隆食品厂 8.10抽样,糕点(油炸类)季节性生产无库存 平度市
29 青岛永邦商贸有限公司 8.15抽样,企业停产 平度市
30 胶州市南关源源面包厂 8.10抽样,现场已经拆迁,与负责人占长坤联系,该公司已经迁至李家河村,未办理新证 胶州市
31 青岛温莎食品有限公司分公司 8.12抽样,企业已经停产 即墨市
32 平度市赛亚食品厂 8.10抽样,糕点(油炸类)季节性生产 平度市
33 青岛清辉源工贸有限公司 8.8抽样,企业停产 崂山区
34 青岛四三零八机械厂亚海大酒店 8.10抽样,糕点类季节性生产,现该产品停产 市北区
35 青岛兆丰农产有限公司 8.23抽样,糕点类出口生产无内销 平度市
36 青岛三龙食品有限公司 8.15抽样,糕点该产品停产 莱西市
37 青岛真贤食品有限公司 8.25抽样,出口企业,无内销产品 胶南市
38 即墨市千麦食品厂 8.15抽样,企业停产 即墨市
39 青岛市胶州天仙食品厂 8.10抽样,烘烤类糕点未生产,无库存 胶州市
40 平度市新连成食品厂 企业停产 平度市
41 胶州市百盛糕点厂 8.10抽样,企业拆迁,未办理新证 胶州市
42 胶州市吉庆食品厂 8.18抽样,企业拆迁停产 胶南市
43 青岛诚田食品有限公司 8.25抽样,停产,已经向胶南分局上报,申请注销 胶南市
44 青岛康成食品有限公司 8.10抽样,企业拒不开门,已经通知当地分局协查 平度市
45 平度市百家乐食品厂 8.10抽样,糕点(烘烤类)季节性生产 平度市
46 青岛神爱食品有限公司 8.16抽样,企业停产 平度市
47 青岛海梦圆大酒店有限公司 8.11抽样,糕点类季节性生产 市南区
48 青岛健怡食品有限公司第一分公司 8.15抽样,企业停产,已经向分局申请 李沧区
49 青岛六六福食品有限公司 8.17抽样,月饼暂未成产,无库存 黄岛区
50 青岛安康永和食品有限公司 8.11抽样,糕点、月饼一直未生产无库存 四方区
51 青岛琪融食品有限公司 8.24抽样,企业停产 胶州市
52 青岛市城阳区春林食品厂 8.16抽样,该公司烘烤类自2011年7月份停产,未生产,无库存 城阳区
53 青岛力创食品有限公司 8.23抽样,糕点类产品出口生产无内销 平度市
54 青岛三合居食品有限公司 8.18抽样,其中油炸糕点停产,库内无货 李沧区
55 乐天(青岛)食品有限公司 8.10抽样,企业停产
56 青岛海珍食品冷藏厂 8.4抽样,糕点季节性生产 李沧区
57 青岛君盛食品有限公司 8.12抽样,该公司烘烤类自获证后至今未生产,蒸煮类糕点季节性生产,无库存 城阳区
