中国质量万里行消息 青岛市质量技术监督局近日公布2011市抽化妆品产品质量监督抽查结果,实物质量合格率为100%。
本次共抽查了5家企业的14批产品,5家企业未抽到样品。依据QB/T1645《洗面奶(膏)》、QB/T1857《润肤膏霜》、QB/T2286《润肤乳液》及相关备案有效的企业标准对pH、粪大肠菌群、汞、金黄色葡萄球菌、离心分离、绿脓杆菌、霉菌和酵母菌总数、耐寒、耐热、铅、砷、细菌总数、质感等13项质量指标进行了抽样检验,实物质量合格率为100%。
2011年度化妆品产品市监督抽查合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 所属区市 |
1 | 青岛新生活生物科技有限公司 | 化妆品 | 洗面奶 | / | 85mL/盒 脂肪酸盐型 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合QB/T1645-2004标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 崂山 | |
2 | 青岛新生活生物科技有限公司 | 化妆品 | 清洁霜 | / | 85mL/盒 O/W型 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合QB/T1857-2004标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 崂山 | |
3 | 青岛金益生化制品有限公司 | 化妆品 | 染发、烫发二合一制剂 | 益品 | 黑色 (50g+20g)/盒 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合Q/0283QJZ007-2011/370283G00204-2011标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 崂山 | |
4 | 青岛金益生化制品有限公司 | 化妆品 | 染发剂 | 益品 | 黑色 (50g/袋×3袋)/盒 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合Q/0283QJZ003-2010/370283G00087-2010标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 崂山 | |
5 | 青岛安芙兰芳香制品有限公司 | 化妆品 | 保湿霜 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合QB/T1857-2004标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 青岛市 | ||
6 | 青岛安芙兰芳香制品有限公司 | 化妆品 | 补水纯露 | / | 120mL/瓶 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合QB/T2660-2004标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 青岛市 | |
7 | 青岛安芙兰芳香制品有限公司 | 化妆品 | 面膜 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合QB/T2872-2007标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 青岛市 | ||
8 | 青岛安芙兰芳香制品有限公司 | 化妆品 | 洁面乳 | / | 100mL/盒 表面活性剂型 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合QB/T1645-2004标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 青岛市 | |
9 | 海之源集团青岛海洋丽姿化妆品有限公司 | 化妆品 | 乳液 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合Q/0214HYH043-2010/370214Y00247-2010标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳 | ||
10 | 海之源集团青岛海洋丽姿化妆品有限公司 | 化妆品 | 营养霜 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合Q/0214HYH038-2010/370214Y00243-2010标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳 | ||
11 | 海之源集团青岛海洋丽姿化妆品有限公司 | 化妆品 | 靓白防晒乳 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合Q/0214HYH014-2010/370214Y00239-2010标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳 | ||
12 | 海之源集团青岛海洋丽姿化妆品有限公司 | 化妆品 | 洗发水 | / | 200mL/瓶 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合Q/0214HYH019-2010/370214Y00230-2010标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳 | |
13 | 海之源集团青岛海洋丽姿化妆品有限公司 | 化妆品 | 浴液 | / | 400mL/瓶 | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合Q/0214HYH011-2010/370214Y00237-2010标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 城阳 | |
14 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 化妆品 | 面膜 | / | 公司成品库 | 经抽样检验,实物质量所检项符合QB/T2872-2007标准,检验结论为所检项合格 | | 经抽样检验,该批产品实物质量所检项合格,综合判定为所检项合格。 | 胶南 |
未抽到化妆品样品企业名单
企业名称 | 样品号/未抽到样原因 | 所在地区 |
扶桑帝药(青岛)有限公司 | 8.26抽样,护肤品类产品未生产无库存 | 崂山区 |
青岛伟伟日用品有限公司 | 8.1抽样,卫生许可证超期 | 市南区 |
巴黎奥美姿天然植物化妆品(青岛)有限公司 | 8.5抽样,公司许可证变更,手续未办理完整,没有组织生产。 | 平度市 |
青岛松德化妆品有限公司 | 8.2抽样,卫生许可证超期 | 平度市 |
中盐青岛盐业有限公司 | 已抽到样,但检验能力未认证 | 莱西 |