中国质量万里行消息 青岛市质量技术监督局近日公布2011市抽其他水产加工品产品质量监督抽查结果,实物质量合格率为66.67%。
本次共抽查了24家企业的24批产品,19家企业未抽到样品。依据SC/T3602-2002《虾酱》、DB37/T1095-2008《即食海参通用技术条件》、备案有效的企业标准对感官、砷、铅、锌、氨基酸态氮、氯化钠、蛋白质、水分、挥发性盐基氮、灰分、汞、细菌总数、大肠菌群,沙门氏菌,副溶血性孤菌,致病菌,霉菌,酵母菌,铝,固形物含量,食品添加剂,多氯联苯,无机砷,镉,甲基汞,甲醛,标签等27项质量指标进行了抽样检验,实物质量合格率为66.67%。
根据抽查结果,9批次不合格产品中,铝不合格3项次,镉不合格1项次,挥发性盐基氮4项次,另有2家企业的产品标签不合格。质监部门表示,已按有关规定开展后处理工作。
2011年度其他水产加工品产品市监督抽查不合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 不合格项 | 所属区市 |
1 | 青岛清泉海产食品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海蜇 | / | 公司成品库 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 铝、标签 | 黄岛区 | ||
2 | 青岛润海食品有限公司 | 其他水产加工品 | 海蛤 | 泰丰春 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 铝 | 黄岛区 | ||
3 | 青岛浩源集团有限公司 | 其他水产加工品 | 浓缩蛤蜊汁 | 浩源 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 镉 | 城阳区 | ||
4 | 青岛市城阳区江瑞食品厂 | 其他水产加工品 | 末货酱 | 江瑞 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 挥发性盐基氮 | 城阳区 | ||
5 | 青岛东易科技发展有限公司 | 其他水产加工品 | 牡蛎精粉 | 东易 | 散装 | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 铝 | 城阳区 | |
6 | 青岛都惠工贸有限公司 | 其他水产加工品 | 幼虾仔酱 | / | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 挥发性盐基氮 | 城阳区 | ||
7 | 青岛健牛食品有限公司 | 其他水产加工品 | 石花菜凉粉 | 健牛 | 公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签 | 即墨市 | ||
8 | 青岛君帝食品有限公司 | 其他水产加工品 | 君帝海虾酱 | 君帝 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 挥发性盐基氮 | 城阳区 | ||
9 | 青岛功夫堂食品有限公司 | 其他水产加工品 | 青岛虾酱 | 功夫堂 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 挥发性盐基氮 | 即墨市 |
2011年度其他水产加工品产品市监督抽查合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 所属区市 |
1 | 青岛海亿丰水产品加工厂 | 其他水产加工品 | 海蛤 | 海益丰 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 黄岛区 | |
2 | 青岛海洋世纪生物工程有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 欧参宝 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
3 | 青岛尊品金海参商贸发展有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 尊品 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 市南区 | ||
4 | 青岛双维食品有限公司 | 其他水产加工品 | 乌鱼蛋 | 双维 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | ||
5 | 青岛海健堂生物科技有限公司 | 其他水产加工品 | 鱼皮粉 | 海健堂 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 胶南市 | ||
6 | 青岛市城阳区笑盈盈食品厂 | 其他水产加工品 | 海菜凉粉 | 笑盈盈 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
7 | 青岛海滨食品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 海滨小金 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 市南区 | ||
8 | 青岛龙凤昱品水产有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 昱品海参 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 黄岛区 | ||
9 | 青岛薛记海珍品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 薛记海珍 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 黄岛区 | ||
10 | 青岛老尹家海参有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | 老尹家 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 黄岛区 | ||
11 | 青岛味味香食品有限公司 | 其他水产加工品 | 妈妈凉粉 | 味味香 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山区 | ||
12 | 青岛银海湾藻胶有限公司食品加工部 | 其他水产加工品 | 青岛凉粉 | 海哥牌 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | ||
13 | 青岛盛筵食品有限公司 | 其他水产加工品 | 即食海参 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 | ||
14 | 青岛海美婨生物工程有限公司胶州分公司 | 其他水产加工品 | 冻干海参粉 | / | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 胶州市 | ||
15 | 青岛天润众和食品有限公司 | 其他水产加工品 | 蟹液体调味料 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳区 |
未抽到其他水产加工品样品企业名单
序号 | 企业名称 | 样品号/未抽到样原因 | 所在地区 |
1 | 青岛黄氏藻胶有限公司龙泉加工厂 | 8.5抽样,该企业已经报停注销(2011.06.02) | 即墨市 |
2 | 青岛柯能生物科技有限公司 | 8.3抽样,该企业无内销产品 | 即墨市 |
3 | 青岛石老人海食品有限公司 | 7.27抽样,生产许可证超期,企业无人 | 崂山区 |
4 | 青岛友清海产有限公司 | 7.29抽样,标准到期,正在换证,改造厂房 | 黄岛区 |
5 | 青岛科达蔬菜食品有限公司 | 7.29抽样,企业停产 | 胶南市 |
6 | 青岛纽徕佛生物科技有限公司 | 企业停产 | 城阳区 |
7 | 青岛多福康食品有限公司 | 7.27抽样,该企业是出口企业,无内销产品 | 胶南市 |
8 | 青岛市城阳区海源盛水产食品厂 | 8.8抽样,企业拒绝接受抽样 | 城阳区 |
9 | 青岛双友食品有限公司 | 7.26抽样,自2010年10月至今未生产,无库存 | 城阳区 |
10 | 青岛松源食品有限公司 | 8.9抽样,企业停产 | 平度市 |
11 | 青岛一球通海产品专业合作社 | 7.27抽样,企业停产 | 崂山区 |
12 | 青岛三九九洲生物技术有限公司生产分公司 | 8.1抽样,该企业已经停产 | 李沧区 |
13 | 青岛康正食品有限公司 | 8.4抽样,企业停产,拆迁 | 李沧区 |
14 | 青岛佳味食品有限公司 | 8.3抽样,该企业已经搬迁,下落不明 | 即墨市 |
15 | 青岛天地人水产冷藏厂 | 8.8抽样,自2011年3月至今未生产,无库存 | 城阳区 |
16 | 青岛富雅食品有限公司 | 7.29抽样,其他水产加工品自今年5月起至今一直停产 | 胶南市 |
17 | 青岛浩海食品有限公司 | 7.29抽样,该企业关门停产,联系不上 | 胶南市 |
18 | 青岛永旺万福食品有限公司 | 8.2抽样,该企业自获证后一直未生产 | 四方区 |
19 | 青岛瑞滋海珍品发展有限公司 | 7.14抽样,自取得生产许可证后一直没有生产成品 | 胶南市 |