中国质量万里行消息 深圳市市场监督管理局近期对深圳市商场、超市、集贸市场和批发市场等单位销售的乳制品及含乳制品、大米、茶叶、腐竹粉丝、饼干、干货、蜂产品、膨化食品、小麦粉、预包装糕点面包、糖果、葡萄酒、熟制鸭脖等食品开展了抽样检验,共检验913批次,检验合格813批次,产品抽样批次总体合格率为89.0%。
结果显示,预包装乳制品及含乳制品、茶叶、糖果、葡萄酒等产品质量较好,所抽查的样品经检验全部合格。熟制鸭脖合格率垫底,共抽检102批次,合格59批次,抽检合格率仅57.8%,不合格项目主要为大肠菌群和菌落总数超标,不合格产生原因主要是熟制鸭脖以散装称重方式售卖时易受到微生物污染,以及部分门店未在冷藏条件下销售熟制食品。
蜂产品质量也有待提高。本次共抽检80批次,合格62批次,抽检合格率为77.5%,不合格项目主要为水分含量超标、果糖和葡萄糖含量低于标准值。果糖和葡萄糖是蜂蜜的主要甜味成分和重要质量特性指标。该指标偏低表明蜜蜂未经充分酿造或在蜂蜜中掺入了糖类物质。果糖和葡萄糖含量减少,会大大降低蜂蜜的营养价值和口感。
被称之为蜂蜜新国标的GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》今年10月20日正式“上岗”。新国标明确规定,100克蜂蜜中至少应含有60克果糖和葡萄糖。桉树蜂蜜、柑橘蜂蜜、紫苜蓿蜂蜜、荔枝蜂蜜和野桂花蜜的蔗糖含量要小于或等于10克/100克,其他蜂蜜则要求小于或等于5克/100克。
本次抽查发现,13批次蜂产品果糖和葡萄糖含量不合格。其中,标称北京金三花食品有限公司生产的“西潞园”枣花蜂蜜(450克/瓶 一级品 2011.03.08)、纯净蜂蜜(450克/瓶 一级品 2011.08.03),果糖和葡萄糖含量的实测结果分别只有为7.0%、11.6%,远低于标准要求(≥60%)。另外,标称兰溪市绿香园食品有限公司生产的“绿香园” 蜂蜜(500克/瓶 一级 2011.08.07),果糖和葡萄糖含量实测结果只有9.0%。
据悉,对本次抽检不合格的产品,深圳市市场监督管理局已及时控制,防止不合格产品进一步流入市场,并监督经营单位依法做好索证索票工作。消费者如要进一步了解全市食品抽检情况,可以登录深圳市市场监督管理局网站(http://www.szscjg.gov.cn)查询。(林佳仁)
附件1:2011年第十五期食品安全抽样检验不合格产品一览表 | ||||||||
序号 | 样品名称 | 受检单位名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | 标称生产单位名称 | 不合格项目及实测结果 | |
| 腐竹 | | | | | | | |
1 | 腐竹皮 | 深圳市龙岗区横岗镇锦发副食店 | | 散装称重 | 2011.09.20 | | 酸价 | 标准要求:≤5(以脂肪计,KOH,mg/g) 实测结果:7.0(以脂肪计,KOH,mg/g) |
过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ | |||||||
2 | 河源腐竹 | 深圳市坪山新区龙记土产店 | | 散装称重 | | | 过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ |
3 | 腐竹 | 深圳市南山区陆兴杂货店 | | 散装称重 | | | 过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ |
4 | 河源腐竹 | 深圳市宝安区石岩勇华咸杂店 | | 散装称重 | | | 过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ |
5 | 腐竹 | 深圳市龙岗区横岗镇锦发副食店 | | 散装称重 | 2011.09.20 | | 过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ |
6 | 腐竹皮 | 深圳市龙岗区横岗镇英记冻肉店 | | 散装称重 | 2011.09.20 | | 酸价 | 标准要求:≤5(以脂肪计,KOH,mg/g) 实测结果:7.0(以脂肪计,KOH,mg/g) |
过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ | |||||||
7 | 腐竹 | 深圳市龙岗区坂田凯冰粮店 | | 散装称重 | | | 过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ |
甲醛 | 标准要求:不得检出 实测结果:13(mg/kg) | |||||||
8 | 客家腐竹 | 深圳市宝安区新安优宜良粿店 | | 散装称重 | | | 甲醛 | 标准要求:不得检出 实测结果:42(mg/kg) |
9 | 腐竹皮 | 深圳市金晋实业有限公司富民综合市场分公司 | | 散装称重 | 2011.09.02 | | 甲醛 | 标准要求:不得检出 实测结果:50(mg/kg) |
10 | 腐竹 | 深圳市龙岗区南湾黄明珠副食店 | | 散装称重 | 2011.09.10 | | 甲醛 | 标准要求:不得检出 实测结果:14(mg/kg) |
| 饼干 | | | | | | | |
1 | 柠檬味夹心薄饼 | 深圳市福田区禾汶生活超市 | 向日葵 | 2011.04.08 | 代理商:新苗超市场(珠海)有限公司 | 大肠菌群 | 标准要求:≤30(MPN/ | |
2 | 名悦奶盐味梳打饼干 | 深圳市龙岗区平湖顺平百货商场 | 名悦 | 2011.05.13 | 佛山市名悦发展食品有限公司 | 过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ | |
3 | 四洲芝麻梳打饼干 | 深圳市美福购物广场有限公司 | 四洲 | 2011.03.03 | 骏发(惠州)饼干厂有限公司 | 过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ | |
4 | 名悦芝麻味梳打饼干 | 深圳市龙岗区平湖顺平百货商场 | 名悦 | 2011.05.13 | 佛山市名悦发展食品有限公司 | 过氧化值 | 标准要求:≤0.25(以脂肪计,g/ | |
5 | 广东曲奇(椰子味) | 深圳市宝安区松岗鑫德兴日用品店 | 澳美思 | 2011.05.06 | 佛山市南海区大沥澳美思食品厂 | 菌落总数(cfu/g) | 标准要求:≤750(非夹心饼干) 实测结果:3.5×103 | |
6 | 八宝杂粮饼(高纤果仁味) | 深圳市南山区百旺富康百货商场 | 齐味园 | 2011.08.10 | 广东永丰园实业有限公司 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干) 实测结果:2.4×103(cfu/g) | |
7 | 花生圈曲奇饼干 | 深圳市福田区文和批发商行 | 景峰 | 2011.08.07 | 东莞市石碣景峰食品厂 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干) 实测结果:6.4×103(cfu/g) | |
8 | 栗蓉饼(酥性饼干) | 深圳市罗湖区永利万家乐商店 | 鸿达食品 | 2011.08.06 | 东莞市石龙鸿达食品厂 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干) 实测结果:6.8×103(cfu/g) | |
大肠菌群 | 标准要求:≤30(MPN/ | |||||||
9 | 香葱曲奇饼干 | 深圳市宝安区松岗东方百货商场 | 溢东 | 2011.04.16 | 东莞市溢东食品有限公司 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干) 实测结果:7.4×103(cfu/g) | |
10 | 淮盐克力架饼干 | 深圳市盐田区万事佳商场 | 万士发 | 2011.05.29 | 广东万士发饼业有限公司 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干) 实测结果:8.1×103(cfu/g) | |
11 | 奥乳多饼干(牛奶味夹心饼干) | 深圳市宝安区松岗惠宜百货商场 | 信朗 | 2011.04.08 | 增城市信朗食品有限公司 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.0086(g/kg) | |
胭脂红 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.0099(g/kg) | |||||||
亮蓝 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.0077(g/kg) | |||||||
12 | 通心酥 | 深圳市龙岗区平湖兴联城购物广场 | 天伦食品 | 2011.06.02 | 天伦食品(福建)有限公司 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.0051(g/kg) | |
| 干货 | | | | | | | |
1 | 绿提子 | 深圳市龙岗区坂田惠诚百货商场 | 正金凤凰 | 2010.11.17 | 揭西县金凤凰食品有限公司 | 二氧化硫残留量 | 标准要求:≤0.1(以SO2计,g/kg) 实测结果:0.378(以SO2计,g/kg) | |
2 | 农亨深海紫菜 | 深圳市广百商贸有限公司 | 农亨 | 2011.06.13 | 晋江力绿食品有限公司 | 铅 | 标准要求:≤1.0(Pb,mg/kg) 实测结果:2.0(Pb,mg/kg) | |
| 蜂产品 | | | | | | | |
1 | 葵花蜂蜜 | 深圳市龙岗区龙岗福乐购商场 | 新脉 | 2011.04.14 | 南昌洪新营养保健品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:21.2(%) | |
果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:36.6(%) | |||||||
2 | 枇杷蜂蜜 | 深圳市美福购物广场有限公司 | 绿香园 | 2011.08.06 | 兰溪市绿香园食品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:21.8(%) | |
果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:12.4(%) | |||||||
3 | 枇杷蜂蜜 | 深圳市兴南光百货有限公司 | 西潞园 | 2011.06.03 | 定州市佳蜜园食品有限公司 | 果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:15.6(%) | |
4 | 椴树蜂蜜 | 深圳市兴南光百货有限公司 | 西潞园 | 2010.12.16 | 定州市佳蜜园食品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:23.2(%) | |
果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:16.5(%) | |||||||
5 | 枣花蜜 | 深圳市罗湖区五泰百货商店 | 蜂农世家 | 2011.06.25 | 浙江省江山市蜂农世家保健品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:21.6(%) | |
6 | 枇杷蜜 | 深圳市好又多量贩百货有限公司翠竹分公司 | 蜂老头 | 2010.11.12 | 柳州市天保蜂业有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:21.2(%) | |
7 | 纯净蜂蜜 | 深圳市佳满福百货有限公司笋岗分店 | 西潞园 | 2011.08.03 | 北京金三花食品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:22.4(%) | |
果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:11.6(%) | |||||||
8 | 芦荟蜂蜜 | 深圳市 | 绿香园 | 2011.08.06 | 兰溪市绿香园食品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:21.6(%) | |
果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:13.2(%) | |||||||
9 | 蜂蜜 | 深圳市龙岗区平湖富嘉人和百货商场 | 绿香园 | 2011.08.07 | 兰溪市绿香园食品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:23.2(%) | |
果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:9.0(%) | |||||||
10 | 蜂蜜 | 深圳市宝安区福永凤凰超市新店 | 新星云 | 2011.04.02 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:23.0(%) | |
11 | 蜂蜜 | 深圳市龙岗区龙岗福乐购商场 | 新脉 | 2011.04.14 | 南昌洪新营养保健品有限公司 | 果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:33.4(%) | |
12 | 枣花蜂蜜 | 深圳市宏佰时尚百货有限责任公司 | 新脉 | 2011.04.11 | 南昌洪新营养保健品有限公司 | 果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:35.5(%) | |
13 | 紫云英蜂蜜 | 深圳市宏佰时尚百货有限责任公司 | 新脉 | 2011.05.03 | 南昌洪新营养保健品有限公司 | 果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:33.0(%) | |
14 | 枣花蜂蜜 | 深圳市龙洲实业发展有限公司平湖百货商场 | 西潞园 | 2011.03.08 | 北京金三花食品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:22.5(%) | |
果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:7.0(%) | |||||||
15 | 野桂花蜜 | 深圳市乐之福百货商店 | 蜂农世家 | 2011.02.28 | 浙江省江山市蜂农世家保健品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%)实测结果:21.2(%) | |
16 | 紫云英蜂蜜 | 深圳市宝安区石岩日新商场 | 绿香园 | 2011.07.14 | 兰溪市绿香园食品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:25.2(%) | |
果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:25.8(%) | |||||||
17 | 洋槐蜂蜜 | 深圳市宝安区石岩日新商场 | 绿香园 | 2011.07.14 | 兰溪市绿香园食品有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%)实测结果:24.2(%) | |
果糖和葡萄糖含量 | 标准要求:≥60(%) 实测结果:28.5(%) | |||||||
18 | 天然玫瑰蜂蜜 | 深圳市宝安区福永凤凰超市新店 | 新星云 | 2011.04.02 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 水分 | 标准要求:≤20(%) 实测结果:23.2(%) | |
| 膨化食品 | | | | | | | |
1 | 麻辣粗粮锅巴(麻辣味) | 深圳市万昌百货有限公司麒麟店 | 阿可香 | 2011.08.02 | 山西城市盐湖区阳光食品厂 | 酸价 | 标准要求:≤3(以脂肪计,KOH,mg/g) 实测结果:5.1(以脂肪计,KOH,mg/g) | |
2 | 香葱黑米锅巴(香葱味) | 深圳市万昌百货有限公司麒麟店 | 阿可香 | 2011.08.15 | 山西运城市盐湖区阳光食品厂 | 酸价 | 标准要求:≤3(以脂肪计,KOH,mg/g) 实测结果:4.6(以脂肪计,KOH,mg/g) | |
3 | 快乐锅巴(膨化食品)(美式茄汁味) | 深圳市南山区善美百货 | 金广源 | 2011.08.01 | 江苏苏微食品有限公司 | 糖精钠 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.24(以糖精计,g/kg) | |
环己基氨基磺酸钠 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.16(以环己基氨基磺酸计,g/kg) | |||||||
4 | 脆儿功夫棒(日式牛排味) | 深圳市南山区百旺富康百货商场 | 金广源 | 2011.06.16 | 江苏苏微食品有限公司 | 糖精钠 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.020(以糖精计,g/kg) | |
环己基氨基磺酸钠 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.040(以环己基氨基磺酸计,g/kg) | |||||||
5 | 脆儿功夫棒(美式茄汁味) | 深圳市南山区百旺富康百货商场 | 金广源 | 2011.06.16 | 江苏苏微食品有限公司 | 糖精钠 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.070(以糖精计,g/kg) | |
环己基氨基磺酸钠 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.090(以环己基氨基磺酸计,g/kg) | |||||||
| 小麦粉 | | | | | | | |
1 | 自发小麦粉 | 深圳市瑞丰园贸易发展有限公司瑞丰园购物商场 | 喜家乐 | 2011.04.02 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 过氧化苯甲酰 | 标准要求:≤0.06(g/kg);实测结果:0.10(g/kg) | |
2 | 风筝牌馒头自发粉 | 深圳市罗湖区源华城生鲜部 | 风筝 | 2011.06.03 | 潍坊风筝面粉有限责任公司 | 感官要求 | 标准要求:应具有正常粮食的色泽、气味,清洁卫生 检验结果:呈白色,无异味,混有黑色小虫 | |
| 预包装糕点面包 | | | | | | | |
1 | 千年福酱心面包(香橙注心) | 深圳市龙岗区平湖顺平百货商场 | 千年福 | 2011.05.23 | 汕头市万代福食品有限公司 | 酸价 | 标准要求:≤5(以脂肪计,KOH,mg/g) 实测结果:5.7(以脂肪计,KOH,mg/g) | |
2 | 酱心面包(奶油注心) | 深圳市坪山新区人和百货商场 | 千年福 | 2011.05.23 | 汕头市万代福食品有限公司 | 脱氢乙酸 | 标准要求:≤0.5(g/kg) 实测结果:0.76(g/kg) | |
酸价 | 标准要求:≤5(以脂肪计,KOH,mg/g) 实测结果:5.8(以脂肪计,KOH,mg/g) | |||||||
3 | 法式香奶面包(牛奶味) | 深圳市宝安区石岩日新商场 | 三辉麦风 | 2011.08.10 | 汕头市三发保健食品有限公司 | 脱氢乙酸 | 标准要求:≤0.5(g/kg) 实测结果:0.76(g/kg) | |
4 | 维C面包(草莓味) | 深圳市临海百货有限公司 | 港嘉兴 | 2011.07.01 | 赣州港嘉兴食品有限公司 | 诱惑红 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.0040(g/kg) | |
5 | 香乐夹层蛋糕(原味) | 深圳市万家乐百货有限公司 | 香乐 | 2011.05.25 | 广东香乐食品有限公司 | 脱氢乙酸 | 标准要求:≤0.5(g/kg) 实测结果:1.2(g/kg) | |
柠檬黄 | 标准要求:不得检出(表皮)(g/kg) 实测结果:0.0030(表皮)(g/kg) | |||||||
6 | 好老婆蛋糕(奶油味) | 深圳市南山区新百旺百货 | 好老婆 | 2011.07.29 | 汕头市好老婆食品有限公司 | 山梨酸 | 标准要求:≤1.0(g/kg) 实测结果:3.4(g/kg) | |
脱氢乙酸 | 标准要求:≤0.5(g/kg) 实测结果:1.5(g/kg) | |||||||
| 熟制鸭脖 | | | | | | | |
1 | 即食酱鸭脖 | 深圳市南山区艾斌煌上煌商店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
2 | 微辣味鸭脖 | 深圳市龙岗区坪山久味食品店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.4×107(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
3 | 原味鸭脖 | 深圳市龙岗区坪山久味食品店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:2.4×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
4 | 香辣味鸭脖 | 深圳市龙岗区坪山久味食品店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:4.1×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
5 | 即食卤鸭脖(微辣) | 深圳市南山区艾斌煌上煌商店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.9×105(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
6 | 鸭脖(辣) | 深圳市南山区原味鸭脖满家福店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.6×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
7 | 即吃黑鸭脖 | 深圳市南山区绝味轩南国丽城店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:3.6×105(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
8 | 即吃招牌鸭脖 | 深圳市南山区绝味轩南国丽城店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:8.2×105(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
9 | 即食卤鸭脖 | 深圳市南山区艾斌煌上煌商店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
10 | 鸭脖(微辣) | 深圳市南山区好厨师久滋堂鸭脖子店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
11 | 鸭脖(微辣) | 深圳市南山区原味鸭脖满家福店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:2.4×105(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
12 | 鸭脖(辣) | 深圳市南山区好厨师久滋堂鸭脖子店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
13 | 卤鸭脖(不辣) | 深圳市盐田区煌上煌海山专卖店 | | 散装称重 | | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.2×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
14 | 招牌鸭脖 | 深圳市盐田区绝味鸭脖店 | | 散装称重 | | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:2.5×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
15 | 五香鸭脖 | 深圳市盐田区绝味鸭脖店 | | 散装称重 | | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:6.0×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
16 | 酱鸭脖 | 深圳市盐田区煌上煌海山专卖店 | | 散装称重 | | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
17 | 招牌鸭脖 | 深圳市福田区思味美鸭脖店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.4×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
18 | 麻辣鸭脖 | 深圳市宝安区龙华王府绝味鸭脖店 | | 散装 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:3.9×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
19 | 卤鸭脖(微辣) | 深圳市福田区煌上煌烤卤梅林专卖店 | | 散装称重 | 2011.10.07 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:4.4×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
20 | 卤鸭脖(不辣) | 深圳市福田区煌上煌烤卤梅林专卖店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:2.7×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
21 | 黑鸭鸭脖 | 深圳市福田区思味美鸭脖店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.3×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
22 | 五香鸭脖 | 深圳市宝安区龙华王府绝味鸭脖店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.9×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
23 | 辣鸭脖 | 深圳市宝安区龙华王府绝味鸭脖店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:2.4×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
24 | 五香鸭脖 | 深圳市福田区思味美鸭脖店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.8×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
25 | 鸭脖(微辣) | 深圳市宝安区民治康康煌上煌烤卤店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.4×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
26 | 鸭脖(不辣) | 深圳市宝安区民治康康煌上煌烤卤店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:2.2×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
27 | 微辣鸭脖 | 深圳市宝安区龙华智文黑鸭鸭脖子店 | | 散装称重 | 2011.10.07 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.1×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
28 | 辣鸭脖 | 深圳市宝安区龙华智文黑鸭鸭脖子店 | | 散装称重 | 2011.10.07 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
29 | 鸭脖(辣) | 深圳市宝安区民治康康煌上煌烤卤店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
30 | 鸭脖(微辣) | 深圳市世纪发展商贸有限公司文心二路店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:4.0×105(cfu/g) |
31 | 鸭脖 | 深圳市罗湖区汉味周黑鸭食品店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:2.4×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
32 | 鸭脖(微辣) | 深圳市南山区田厦美味来卤制品店 | | 散装称重 | 2011.10.09 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
33 | 鸭脖(微辣) | 深圳市罗湖区禽之味烤卤店 | | 散装称重 | | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:7.7×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
34 | 绝味鸭脖(原味) | 深圳市罗湖区绝味鸭脖店 | | 散装称重 | | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:2.4×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
35 | 绝味鸭脖(辣味) | 深圳市罗湖区绝味鸭脖店 | | 散装称重 | | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:2.3×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
36 | 卤鸭颈(辣) | 深圳市光明新区光明兴旺煌上煌食品店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
37 | 酱鸭脖 | 深圳市龙岗区布吉大靓煌上煌食品店 | | 散装称重 | | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
38 | 啃卤鸭颈 | 深圳市龙岗区布吉大靓煌上煌食品店 | | 散装称重 | | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
39 | 绝味五香鸭脖 | 深圳市光明新区公明绝味鸭脖店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
40 | 招牌鸭脖 | 深圳市光明新区公明绝味鸭脖店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.9×106(cfu/g) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
41 | 酱鸭脖(特辣) | 深圳市光明新区光明兴旺煌上煌食品店 | | 散装称重 | 2011.10.08 | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
42 | 鸭脖(中辣) | 深圳市罗湖区禽之味烤卤店 | | 散装称重 | | | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ |
亚硝酸盐残留量 | 标准要求:≤30(以NaNO2计,mg/kg) 实测结果:52(以NaNO2计,mg/kg) | |||||||
柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.074(g/kg) | |||||||
日落黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.042(g/kg) | |||||||
胭脂红 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.0052(g/kg) | |||||||
43 | 鸭脖(超辣) | 深圳市罗湖区禽之味烤卤店 | | 散装称重 | | | 亚硝酸盐残留量 | 标准要求:≤30(以NaNO2计,mg/kg) 实测结果:60(以NaNO2计,mg/kg) |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/ | |||||||
柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.073(g/kg) | |||||||
日落黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.042(g/kg) | |||||||
胭脂红 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.0028(g/kg) |
附件2:2011年第十五期食品安全抽样检验合格产品一览表.doc