中国质量万里行消息 上海市质量技术监督局5日通报2011年上海市西服、大衣产品质量监督抽查结果,两批次产品纤维含量不合格。
本次共抽查产品37批次,依据GB 18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 5296.4-1998《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》、FZ/T 01053-2007《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 2664-2009《男西服、大衣》、GB/T 2665-2009《女西服、大衣》等国家标准及相关标准要求,对各类产品的下列项目进行了检验:面/里料纤维成分及含量、甲醛含量、pH值、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、可分解芳香胺染料、起毛起球、耐干洗色牢度、覆粘合衬部位剥离强力。
经检验,标称上海顺蒙服饰有限公司生产的“chicory” 大衣(170/92A;160/84A A7173853/ 2010.12),标称上海轩迪服饰有限公司生产的“雷诺帝娅” 上衣(165/88A SG4547/ 2010.9),里料纤维含量不合格,表现为实测结果与产品标注的不相符。(林佳仁)
2011年西服、大衣质量监督抽查合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
西服 | CARTELO | 180/100B;185/ | 336-7-3701-22 / 2006.9 | 沈阳东方鳄鱼服饰有限公司上海分公司 | 沈阳东方鳄鱼服饰有限公司上海分公司 |
西装 | CAPTAINO | 180/ | XZ-G-5077 / 2010.8 | 上海凯普狄诺制衣有限公司 | 上海凯普狄诺制衣有限公司 |
大衣 | Bellvilles | 160/ | BDWD55277 / 2011.8 | 贝拉维拉服饰股份有限公司 | 贝拉维拉服饰股份有限公司 |
长大衣 | 名屋 | 160/ | 20140-60 / 2010.11 | 上海俊秋时装有限公司 | 上海俊秋时装有限公司 |
西服 | 卡丹狄诺 | 165/ | CAH02606 / 2011.4 | 上海卡丹狄诺服饰有限公司 | 上海卡丹狄诺服饰有限公司 |
休闲西服 | 海澜之家 | 170/ | HCBD3H036 / 2011.8 | 上海澜坤服饰有限公司 | 上海澜坤服饰有限公司 |
短大衣 | GEORGIMANIYA | 185/ | DY601 / 2010.11 | 上海天舜服饰有限公司 | 上海天舜服饰有限公司 |
单西 | 豹狮傑 | 170/90AB;185/102AB | WD09D-3-1 / 2009.9 | 上海杜卡服饰有限公司 | 上海杜卡服饰有限公司 |
大衣 | eni:d | 165/ | 1148744 / 2011.8 | 麦凯尼德(上海)服饰贸易有限公司 | 麦凯尼德(上海)服饰贸易有限公司 |
西服 | Dai Shu | 175/ | BQ020604 / 2010.10 | 上海富典服饰有限公司 | 上海富典服饰有限公司 |
西服 | 沙驰 | 175/ | 810665012-001 / 2010.12 | 上海沙驰服饰有限公司 | 上海沙驰服饰有限公司 |
大衣 | M2 | 165/ | 212-08910 / 2011.8 | 上海彬裕服饰有限公司 | 上海彬裕服饰有限公司 |
西服 | 185/ | 73269605 / 2007.9 | 上海尊纺服饰发展有限公司 | 上海尊纺服饰发展有限公司 | |
单西 | CAESAR | 175/ | 11S020141/15 / 2011.2 | 上海三特企业发展有限公司 | 上海三特企业发展有限公司 |
西服 | 佳乐喜 | 180/ | GA | 三星法绅贸易(上海)有限公司 | 三星法绅贸易(上海)有限公司 |
西服 | 博格·西尼 | 180/ | Z01010 / 2011.6 | 上海博格西尼服饰有限公司 | 上海博格西尼服饰有限公司 |
大衣 | e+ | 170/ | K0908 / 2010.11 | 上海林蝶时装有限公司 | 上海林蝶时装有限公司 |
男西服 | BONO | 170/ | MZ6221014 / 2011.9 | 上海宝鸟服饰有限公司 | 上海宝鸟服饰有限公司 |
西装 | PLAYBOY | 180/ | A20-128017 / 2011.7 | 上海金芒果制衣有限公司 | 上海金芒果制衣有限公司 |
大衣 | 诗凡诗 | 155/ | TD5389E04 / 2011.9 | 上海太普适达服饰有限公司 | 上海太普适达服饰有限公司 |
短大衣 | 佩·柏·莱·坦 | 180/ | 9263 / 2010.11 | 上海紫滕高级服饰有限公司 | 上海紫滕高级服饰有限公司 |
香奈儿双排扣(上衣) | black sugar | 155/ | 上海坎那贸易有限公司 | 上海坎那贸易有限公司 | |
毛领短大衣 | 萝迪诗 | 160/ | K0828D / 2011.7 | 上海申星高级服饰有限公司 | 上海申星高级服饰有限公司 |
大衣 | P2S | 155/ | P11DC0411 / 2011.9 | 上海凯诺服饰有限公司 | 上海凯诺服饰有限公司 |
男装外套 | UNISEX | 165/ | 160734 / 2010.10 | 上海耀中贸易有限公司 | 上海耀中贸易有限公司 |
大衣 | YIGUE亦谷 | 160/ | 上海索雅时装有限公司 | 上海索雅时装有限公司 | |
大衣 | successful | 165/ | 3202331 / 2011.11 | 上海金思服饰有限公司 | 上海金思服饰有限公司 |
西服 | 恒源祥 | 175/ | DE232201 / 2011.3 | 上海恒源祥服饰有限公司 | 上海恒源祥服饰有限公司 |
双排扣短外套 | SIERLI.COLLECTION | 165/ | 1D900 / 2011.8 | 上海斯尔丽服饰有限公司 | 上海斯尔丽服饰有限公司 |
大衣 | 37° | 160/ | 114456 / 2011.9 | 上海品吉时装有限公司 | 上海品吉时装有限公司 |
男西服 | SHARMOON | 170/ | 夏梦.意杰服饰有限公司 | 上海新华联大厦有限公司 | |
男西服 | JUDGER庄吉 | 180/104B;185/ | XZ044I10054 / 2010.7 | 庄吉集团有限公司 | 上海二百永新有限公司 |
男西服 | 雅戈尔YOUNGOR | 165/ | YL10*45TX22274-21DGC / 2011.9 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 上海百联集团股份有限公司上海市第一百货商店 |
男装西服 | G2000man | 160/ | GMF116W | 深圳汇骏服装有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
正装西服 | BAROMON培罗蒙 | 165/ | 上海培罗蒙西服公司 | 上海新世界股份有限公司 |
注:排名不分先后
2011年西服、大衣质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
大衣 | chicory | 170/ | A7173853/ 2010.12 | 上海顺蒙服饰有限公司 | 上海顺蒙服饰有限公司 | 面料纤维含量 |
上衣 | 雷诺帝娅 | 165/ | SG4547/ 2010.9 | 上海轩迪服饰有限公司 | 上海轩迪服饰有限公司 | 里料纤维含量 |