中国质量万里行消息 上海市质量技术监督局日前通报2011年上海市皮鞋产品质量监督抽查结果,在被抽查的49批次产品中,不合格9批次。
本次监督抽查依据QB/T1002-2005《皮鞋》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:整体外观;帮面;主跟包头;鞋跟;子口;缝线;折边、沿边;外底;配件;同双鞋各部位允许误差;成鞋耐折性能;成鞋耐磨性能;帮底剥离强度;成型底鞋跟硬度;鞋跟结合力;勾心抗弯刚度;勾心外观质量;鞋帮材质、标识。
抽查发现,存在的主要的问题主要是整体外观、帮底剥离强度不合格。整体外观项目是判断商品质量不可缺少的质量指标。抽查中发现的问题是帮面明显脱色和各部位允许误差超标,该项目不合格很有可能导致颜色色迁移以及造成整体外观质量有明显感官缺陷。该项目有4批次产品不合格,Miss Sofi、PATTY(芭迪)、佐丹奴、哈妮等品牌产品在列。
帮底剥离强度项目指鞋帮与鞋底的粘着牢度,是检验产品在穿着后是否容易开胶的重要质量指标。本次抽查中,该项目有5批次产品不合格,涉及MISS EDDY(依迪夫人)、XIXILIYA(茜茜莉亚)、PATTY(芭迪)、Kangnida(康妮达)、BICUBI等品牌。
此外,不合格项目还涉及耐折性能、成型底鞋跟硬度、同双鞋各部位允许误差、鞋帮材质标识等。(林佳仁)
2011年皮鞋质量监督抽查合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
男鞋 | 山角牌 | SJ9012-1 | 2011.4.11 | 上海淮海企业发展有限公司 | 上海淮海企业发展有限公司 |
女款单鞋 | PINK MARS | P1144 | 2011.8.23 | 上海迪洲鞋业有限公司 | 上海迪洲鞋业有限公司 |
女鞋 | RENEE(如漪) | 113320915 | 2011.9.10 | 鞋柜商贸有限公司 | 鞋柜商贸有限公司 |
男鞋 | WEI WANG(威王) | 8301 | 2011.7.2 | 上海康威鞋业有限公司 | 上海凯翔鞋业有限公司 |
男鞋 | ecco(爱步) | 60104401001 | / | 爱步贸易(上海)有限公司 | ECCO(厦门)有限公司 |
男鞋 | Kangnida(康妮达) | 2058 | 2011.7.14 | 上海康妮达鞋业有限公司 | 上海康妮达鞋业有限公司 |
女鞋 | Qiannu(倩女) | 2011.2.20 | 上海倩女鞋业有限公司 | 上海倩女鞋业有限公司 | |
女鞋 | LanTang | LF-2882HN | 2011.8.18 | 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 | 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 |
女鞋 | E·L·N(伊莲娜) | 10201 | 2011.8.30 | 上海瑞良服饰鞋业有限公司 | 上海瑞良服饰鞋业有限公司 |
男鞋 | DY(登云) | 30300 | 2011.9.10 | 上海登云鞋业有限公司 | 上海登云鞋业有限公司 |
男鞋 | PECD·Jieson(皮尔卡丹·杰颂) | PJ18131 | 2011.8.20 | 上海润松鞋业有限公司 | 潮安县远景鞋业有限公司 |
女鞋 | Linaier(莉奈儿) | CL1CP03 | 2011.7.29 | 上海博喜皮饰有限公司 | 上海博喜皮饰有限公司 |
女鞋 | 法拉莉 | F341131 | 2011.5.11 | 上海法拉莉鞋业有限公司 | 上海法拉莉鞋业有限公司 |
女鞋 | APPLLY(哈贝莱) | 2011-9 | 2011.9.3 | 上海喜尔登皮鞋厂 | 上海喜尔登皮鞋厂 |
女鞋 | LD | CA1196 | 2011.3.5 | 上海卓波鞋业有限公司 | 上海卓波鞋业有限公司 |
女鞋 | Herry Grant(亨利格兰) | P011601735 | 2011.4.25 | 上海亨利格兰服饰有限公司 | 上海亨利格兰服饰有限公司 |
女鞋 | AEE(爱意) | 3395 | 2011.6.26 | 爱意精品鞋业(上海)有限公司 | 爱意精品鞋业(上海)有限公司 |
女鞋 | LATNA(拉蒂娜) | 1207 | 2011.7 | 上海美士达鞋业有限公司 | 上海美士达鞋业有限公司 |
女鞋 | Vanssi | V193818 | 2011.6.27 | 上海华伦士绅服饰鞋业有限公司 | 上海辰宸鞋业有限公司 |
女鞋 | 飞机 | 80959 | 2011.9.10 | 上海金鹤鞋业有限公司 | 上海金鹤鞋业有限公司 |
女鞋 | DAPHNE(达芙妮) | 114080315 | 2011.8.6 | 永恩实业(上海)有限公司 | 永恩实业(上海)有限公司 |
女鞋 | COMELY(康莉) | 111601203 | 2011.6.22 | 佛山市南海大沣实业有限公司 | 上海新华联大厦有限公司 |
男鞋 | 木林森 | 12E63419 | 2011.9.10 | 福建石狮市福盛鞋业有限公司 | 上海融金服装鞋帽有限公司 |
男鞋 | MONTAGUT(梦特娇) | A11110856 | / | 广州市猛腾服饰皮具有限公司 | 上海华联商厦 |
男鞋 | SENDA(森达) | VA12JV30RU1 | 2011.8.29 | 江苏森达鞋业有限公司 | 上海置地广场商厦有限公司 |
女鞋 | KUUKI(高琪) | K13-55752W04-CG019 | 2011.7.7 | 深圳市金迪斯实业有限公司 | 上海太平洋百货有限公司淮海分公司 |
女鞋 | fed | AF701-AZ1001 | 2011.7.12 | 嘉兴宜泰鞋业有限公司 | 上海新华联大厦有限公司 |
男鞋 | 卡帝奥尼 | D166813 | / | 浙江卡帝奥尼鞋业有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
女鞋 | 莱尔斯丹 | 2011.1.12 | 利信达商业(中国)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司不夜城分公司 | |
女鞋 | BeLLE(百丽) | 3SX06DU1 | 2011.6.4 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司不夜城分公司 |
男鞋 | REDESS(红火鸟) | 511236039 | 2011.9 | 奥康鞋业销售有限公司 | 上海鞋都箱包市场经营管理有限公司 |
女鞋 | ST&SAT | SS13S22803 | 2011.9 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 | 上海太平洋百货有限公司不夜城分公司 |
头层牛皮女鞋 | COUBER.G | 60762W93 | 2011.6.10 | 上海逸盈国际贸易有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
男鞋 | CAPTAINO | 1-0164 | 2011年 | 上海凯普狄诺皮具皮饰有限公司 | 上海市浦东商场股份有限公司昌里店 |
女鞋 | MARTNIEL(马内尔) | G11311001 | 2011.5.7 | 广州市星珈服饰有限公司 | 上海帝泰发展有限公司 |
女鞋 | Bellamia(贝利·美娜) | 8062 | 2011.3.2 | 上海翔译莹贸易有限公司 | 上海豫园商城百货有限公司 |
女鞋 | G…Vill(贵之步) | 411156 | 2011.7.25 | 湖南贵之步工贸有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
女鞋 | CMS(创美诗) | AD138037 | 2011.8.22 | 广州市荔湾区创美诗鞋业 | 上海彩姿百货有限公司 |
女单鞋 | SMART EAGLE(智鹰) | AS | / | 肇庆祥达鞋业有限公司 | 上海彩姿百货有限公司 |
女单鞋 | 千百度 | A | 2011.5.1 | 美丽华企业(南京)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司不夜城分公司 |
注:排名不分先后
2011年皮鞋质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
女鞋 | Miss Sofi | LF1WDH0441015 | 2011.8.26 | 上海承洋贸易有限公司 | 上海帝泰发展有限公司 | 整体外观;标识;鞋帮材质 |
女鞋 | MISS EDDY(依迪夫人) | 1027SC12731 | / | 广州荣翔鞋业有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 同双鞋各部位允许误差;帮底剥离强度 |
女鞋 | XIXILIYA(茜茜莉亚) | X11500838 | 2011.3.16 | 上海茜茜莉亚鞋业有限公司 | 上海茜茜莉亚鞋业有限公司 | 帮底剥离强度;成型底鞋跟硬度 |
女鞋 | PATTY(芭迪) | 23P153051-012 | 2011.8.1 | 广州市荟天商贸有限公司 | 上海狐狸城实业有限公司 | 整体外观;帮底剥离强度 |
女鞋 | Kangnida(康妮达) | 8018 | 2011.7.14 | 上海康妮达鞋业有限公司 | 上海康妮达鞋业有限公司 | 帮底剥离强度 |
男鞋 | 佐丹奴 | 8017 | / | 上海鸿箭商贸有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 整体外观 |
女鞋 | 哈妮 | 816 | / | 广州哈妮鞋业有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 整体外观 |
女鞋 | BICUBI | 11-12213-19-235 | 2011.1.6 | 上海迈瑞实业有限公司 | 上海狐狸城实业有限公司 | 帮底剥离强度 |
女鞋 | Golden Party(金色派对) | H | / | 东莞市华宏鞋业有限公司 | 上海彩姿百货有限公司 | 成鞋耐折性能 |