中国质量万里行消息 2011年第3季度,上海市质量技术监督局组织相关质检机构对本市生产领域的豆制品进行了专项监督抽查,共计抽查产品40批次,合格39批次,合格率为97.5%。
本次抽查依据GB 2711《非发酵性豆制品及面筋卫生标准》、GB 2712《发酵性豆制品卫生标准》、GB2760《食品添加剂使用卫生标准》等国家标准及相关标准要求,对豆制品的下列项目进行了检验:总砷、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸、合成着色剂、二氧化硫残留量、甲醛次硫酸氢钠、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和志贺氏菌等。
结果显示,标称上海缪氏食品厂生产的“缪食林” 卤汁豆腐干,规格型号为“160克/盒”, 生产日期/批号为“2011.07.23”, 菌落总数项目不合格。(林佳仁)
2011年第3季度上海市豆制品质量专项监督抽查合格产品和企业名单
注:排名不分先后
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) |
1 | 玫瑰腐乳 | 鼎丰 | 2011.07.12 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | |
2 | 麻油白腐乳 | 张一记 | 2011.03.15 | 上海张记食品工业有限公司 | |
3 | 内酯豆腐 | 万有全 | 2011.07.15 | 上海万有全豆制品食品有限公司奉贤分公司 | |
4 | 内酯豆腐 | 张小宝 | 2011.07.12 | 上海福生豆制食品有限公司 | |
5 | 内酯豆腐 | / | 2011.07.20 | 上海旺盛食品有限公司 | |
6 | 内酯豆腐 | 真德 | 2011.07.19 | 上海真德食品有限公司 | |
7 | 绢豆腐 | / | 2011.07.19 | 上海欣晨豆业有限公司 | |
8 | 内酯豆腐 | 天乐 | 2011.07.19 | 上海冯达豆类食品有限公司 | |
9 | 内酯豆腐 | 旭洋 | 2011.07.19 | 上海旭阳绿色食品有限公司 | |
10 | 内酯豆腐 | 雅佳 | 2011.07.15 | 上海雅佳食品有限公司 | |
11 | 内酯豆腐 | 文玉 | 2011.07.21 | 上海东方食品有限公司 | |
12 | 绢豆腐 | 浦宏 | 2011.07.14 | 上海浦宏食品有限公司 | |
13 | 内酯豆腐 | 艺杏 | 2011.07.24 | 上海艺杏食品有限公司 | |
14 | 五香豆腐干 | / | 2011.07.03 | 上海渔利食品有限公司 | |
15 | 内酯豆腐 | 清美 | 2011.07.11 | 上海清美绿色食品有限公司 | |
16 | 内酯豆腐 | 康福 | 2011.07.11 | 上海康福豆制品厂 | |
17 | 素鸡 | 张小宝 | 2011.07.11 | 上海张小宝绿色食品发展有限公司 | |
18 | 内酯豆腐 | 日日 | 2011.07.13 | 上海日康豆类食品有限公司 | |
19 | 绢豆腐 | 健乐 | 2011.07.14 | 上海师威食品有限公司 | |
20 | 白豆腐干 | 旭洋 | 2011.07.13 | 上海豆香食品有限公司 | |
21 | 内酯豆腐 | 荣安 | 2011.07.15 | 奉贤区南桥镇荣安食品厂 | |
22 | 卤豆干 | 一品张 | 2011.07.22 | 上海味先丰食品有限公司 | |
23 | 枫泾豆腐干 | 丁义兴 | 2011.07.01 | 上海丁义兴食品有限公司 | |
24 | 素鸭 | / | 计量称量 | 2011.07.12 | 上海山林食品有限公司 |
25 | 香干 | 瑞兰 | 2011.07.13 | 青浦金泽赵家豆腐店 | |
26 | 薄白页(非即食) | / | 称量销售 | 2011.07.14 | 上海正彪豆制品厂 |
27 | 西施豆干 | 老天母 | 2011.07.04 | 上海御厨食品有限公司 | |
28 | 卤汁豆腐干 | 功德林 | 2011.07.15 | 上海功德林素食工业有限公司 | |
29 | 豆腐干 | / | 2011.07.19 | 上海西区老大房食品工业有限公司 | |
30 | 内酯豆腐 | 力德尔 | 2011.07.22 | 上海力德尔食品有限公司 | |
31 | 豆干(黑山椒) | MODOO FOOD(图案) | 称量销售 | 2011.07.21 | 上海牧谣食品有限公司 |
32 | 蜜汁豆腐干 | 享生 | 2011.07.09 | 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 | |
33 | 素鸡 | 欣康园 | 2011.07.25 | 上海新康园食品有限公司 | |
34 | 内酯豆腐 | 巧磨房 | 2011.07.26 | 上海佳富绿色食品有限公司分公司 | |
35 | 内酯豆腐 | 吉强 | 2011.07.25 | 上海强福食品有限公司 | |
36 | 内酯豆腐 | 汉康 | 2011.07.12 | 上海汉康豆类食品有限公司 | |
37 | 内酯豆腐 | 阳洋 | 2011.07.12 | 上海阳洋豆业食品有限公司 | |
38 | 内酯豆腐 | 欧源 | 2011.07.11 | 上海欧源豆类食品有限公司 | |
39 | 内酯豆腐 | 安蓝 | 2011.07.11 | 上海安蓝豆类食品有限公司 |
2011年第3季度上海市豆制品质量专项监督抽查不合格产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
1 | 卤汁豆腐干 | 缪食林 | 2011.07.23 | 上海缪氏食品厂 | 菌落总数/(cfu/g) |