中国质量万里行消息 2011年第3季度,上海市质量技术监督局组织相关质检机构对本市生产领域的糕点产品进行了专项监督抽查,共计抽查产品70批次,合格68批次,合格率为97.1%。
本次抽查依据GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》、GB 2762《食品中污染物限量》、GB 7099《糕点、面包卫生标准》等国家标准及相关标准要求,对糕点产品的下列项目进行了检验:酸价、过氧化值、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、铝、丙酸钙(钠)、脱氢乙酸、溴酸钾、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)和霉菌计数等。
经检验,标称上海功德林素食工业有限公司生产的“功德林”净素精制菜包(热加工),规格型号为“160克(2只装)”,生产日期/批号为“2011.8.17”,大肠菌群、菌落总数项目不合格;标称上海乐味食品有限公司生产的“申味” 中式蛋糕(原味),规格型号为“180g 四枚”, 生产日期/批号为“20110611”, 菌落总数项目不合格。(林佳仁)
2011年第3季度上海市糕点质量专项监督抽查合格产品和企业名单
注:排名不分先后
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) |
1 | 法式烤芙条(原味)(热加工) | / | 2011.07.09 | 上海帝姆松食品有限公司 | |
2 | 米麻糬(冷加工糕点) | 乔家栅 | 2011.7.19 | 上海乔家栅饮食食品发展有限公司食品厂 | |
3 | 凤梨酥 | 糖语 | 2011.07.08 | 兴润食品(上海)有限公司 | |
4 | 众望芝麻甜味小麻花(糕点、低糖) | 众望 | B20110718 | 上海大望食品有限公司 | |
5 | 角形主食(包) | / | 上海缘结食品有限公司 | ||
6 | 千层香芋面包 | 宜芝多 | 上海八融食品有限公司 | ||
7 | 蝴蝶酥 | / | 散装称重 | 2011.7.19 | 上海果德食品有限公司分公司 |
8 | 蝴蝶酥 | 牛朋 | 计量称重 | 上海牛奶棚食品有限公司食品厂 | |
9 | 蝴蝶酥(特色糕点) | 新雅 | 2011.07.15 | 上海新雅食品有限公司 | |
10 | 方面包 | / | 上海金阳葱企业管理咨询有限公司第三分公司 | ||
11 | 桃酥(热加工) | 功德林 | 2011.07.14 | 上海功德林素食工业有限公司 | |
12 | 小蝴蝶酥 | / | 上海黑森林饼皇食品有限公司 | ||
13 | 奶油拉花酥 | 东区老大房 | 散装称重 | 20110715 | 上海东区老大房食品有限公司 |
14 | 杏仁酥 | 阿康食品 | 2011.7.15 | 上海普欣食品有限公司 | |
15 | 芝麻酥糖 | 缪食林 | 上海缪氏食品厂 | ||
16 | 新唐风御果子(混酥类糕点) | / | 2011.07.21 | 上海元祖梦果子有限公司 | |
17 | 白吐司(烘烤类糕点) | 85度C | 2011.07.20 | 上海胜品食品有限公司 | |
18 | 注芯蛋糕(巧克力味) | 中洋宝 | 2011.07.10 | 上海杏花村食品厂有限公司 | |
19 | 橄榄型蛋糕 | / | 上海新苗仁食品有限公司 | ||
20 | 枣泥松子饼(烘焙类糕点 热加工) | 屋里香 | 2011.07.16 | 上海鑫丽汇利食品有限公司 | |
21 | 注心蛋黄派(蛋黄奶油味)(冷加工糕点) | 光明 | 2011.07.17 | 上海城光明小食品有限公司 | |
22 | 新邑八宝饭 | / | 上海新邑食品有限公司 | ||
23 | 大水果蛋糕 | 凯司令西饼 | 上海凯司令食品股份有限公司凯司令食品厂 | ||
24 | 好丽友派(巧克力味)涂饰蛋类芯饼 | ORION | 2011.07.23 | 好丽友食品(上海)有限公司 | |
25 | 面包 | / | 杰诚食品(上海)有限公司闵行分公司 | ||
26 | 香米酥 | 蒙尔司 | 散装称重 | 2011.07.12 | 上海蒙尔司食品有限公司一分公司 |
27 | 白吐司面包 | / | 上海银泰食品有限公司 | ||
28 | 牛奶蛋糕 | Fresh | 上海佳润食品有限公司 | ||
29 | 绿豆香糕 | 麦园 | 2011.07.14 | 上海麦园食品厂 | |
30 | 开口笑 | / | 散装称重 | 上海三合食品有限公司 | |
31 | 净素桃酥 | 富丽娜 | 201107月17 | 上海富丽娜食品有限公司 | |
32 | 葱油桃酥 | / | 上海雪杉清真食品厂 | ||
33 | 小麦粉高庄馒头 | 杏花楼 | 2011.07.20 | 上海杏花楼食品有限公司 | |
34 | 黑米糕(热加工) | 沈大成 | 2011.7.18 | 上海沈大成食品有限公司 | |
35 | 巧克力慕斯蛋糕 | 欧大伯 | 20110608 | 新之味(上海)食品有限公司 | |
36 | 法国长棍面包 | / | 2011.8.15 | 上海马哥孛罗面包有限公司 | |
37 | 宫廷桃酥(热加工) | 糊涂机长 | 散装称重 | 2011.06.27 | 上海宏乔食品有限公司 |
38 | 布丁蛋糕(热加工) | / | 2011.8.15 | 上海芬堤食品有限公司 | |
39 | 小球面包(热加工) | / | 2011.8.15 | 上海芬堤食品有限公司 | |
40 | 莎萝蔓特级宫廷桃酥 | / | 上海咪拉娃食品有限公司 | ||
41 | 香糕(烘烤类糕点 热加工) | / | 散装称重 | 2011.8.13 | 上海津香食品有限公司 |
42 | 大袋装小餐包(面包) | / | 上海茱莉亚食品有限公司 | ||
43 | 太阳饼 | / | 上海优集食品有限公司 | ||
44 | 高庄馒头 | / | 计量称重 | 2011.8.17 | 上海广浩食品有限公司第一分公司 |
45 | 牛油蛋糕 | / | 2011.07.20 | 上海艾丝碧西食品有限公司 | |
46 | 合家欢曲奇(烘烤类糕点) | 上海元诚 | 上海市松江区新浜镇法莱松食品厂 | ||
47 | 大虎皮卷蛋糕 | 克莉丝汀 | 20110816 | 上海克莉丝汀食品有限公司 | |
48 | 葱油桃酥 | aka | 上海苑申食品有限公司 | ||
49 | 面包(热加工 烘烤类糕点) | / | 2011.08.12 | 上海丰收日食品有限公司 | |
50 | 杏仁酥 | 阿康食品 | 2011.8.15 | 上海普欣食品有限公司 | |
51 | 素菜包 | / | 2011.08.22 | 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 | |
52 | 山东大馒头(热加工) | 沈大成 | 2011.8.17 | 上海沈大成食品有限公司 | |
53 | 白脱蛋糕 | 静安面包房 | 20110717 | 上海静安面包房有限公司虹中路分公司 | |
54 | 巧克力卷面包(热加工) | Family Mart | 2011.7.21 | 上海顶鸿食品有限公司 | |
55 | 面包(热加工) | / | 2011.07.21 | 上海怡斯宝特面包工业有限公司 | |
56 | 香蕉核桃蛋糕 | 可颂食品 | 2011722 | 上海可颂食品有限公司 | |
57 | 蛋黄饼 | 亚心 | 上海厚乐实业有限公司 | ||
58 | 布朗尼蛋糕 | / | 计量称重 | 通用磨坊贸易(上海)有限公司 | |
59 | 芝麻口味沙琪玛 | 台尚 | 2011 07 06 | 上海台尚食品有限公司 | |
60 | 蝴蝶酥西点 | / | 2011.8.15 | 红宝石食品有限公司第一分公司 | |
61 | 黑芝麻酥饼 | 广浩 | 20110608 | 上海广浩食品有限公司第一分公司 | |
62 | 云片糕桂花味(冷加工熟粉类糕点) | 家杰利 | 20110713 | 上海浦东家伟食品有限公司 | |
63 | 桃酥饼 | 申吉利 | 计量称重 | 20110710 | 上海伟多利食品厂 |
64 | 素菜包 | / | 2011.7.18 | 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 | |
65 | 牛油蛋糕(热加工) | 金贝壳 | 2011.07.21 | 上海辉煌食品有限公司 | |
66 | 袋装小刀切 | / | 2011.07.21 | 上海市南市区乔家栅食品厂 | |
67 | 枣泥麻饼 | / | 2011.7.20 | 上海融侨食品有限公司一分厂 | |
68 | 杂粮馒头(黑米馒头玉米馒头) | / | 郑州多福多食品有限公司上海分公司 |
2011年第3季度上海市糕点质量专项监督抽查不合格产品和企业名单
注:排名不分先后
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
1 | 净素精制菜包(热加工) | 功德林 | 2011.8.17 | 上海功德林素食工业有限公司 | 大肠菌群;菌落总数 | |
2 | 中式蛋糕(原味) | 申味 | 20110611 | 上海乐味食品有限公司 | 菌落总数 |