中国质量万里行消息 2011年第3季度,上海市质量技术监督局组织相关质检机构对本市生产领域的食糖进行了专项监督抽查,共计抽查产品22批次。结果显示,1批次样品霉菌项目不合格。
本次抽查依据GB 13104《食糖卫生标准》、GB 317《白砂糖》、GB 1445《绵白糖》、QB/T 1173 《单晶体冰糖》QB/T 1174 《多晶体冰糖》QB/T 1214《方糖》QB/T 2343.1《赤砂糖》和GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》 等国家标准及相关标准要求,对食糖的下列项目进行了检验:蔗糖分、还原糖分、二氧化硫、合成着色剂、总砷、铅、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌、酵母菌和螨等。
经检验,标称上海罗根食品有限公司生产的纯正白砂糖包(分装),规格型号为“7g/包”, 生产日期/批号为“2011.6.07”, 霉菌项目不合格。 (林佳仁)
2011年第3季度上海市食糖质量专项监督抽查合格产品和企业名单
注:排名不分先后
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) |
1 | 精制白砂糖 | / | 2011.06.28 | 上海温科华食品有限公司 | |
2 | 白砂糖 | / | 2011.05.19 | 上海忆霖食品有限公司 | |
3 | 白砂糖 | / | 2011.07.15 | 上海摩佳食品有限公司 | |
4 | 彩虹庄园精幼砂糖(精制白砂糖) | / | 2011.07.12 | 上海鼎麟工贸有限公司闵行分公司 | |
5 | 单晶冰糖 | 闽龙达 | 2011.07.08 | 上海闽龙实业有限公司分公司 | |
6 | 单晶冰糖(单晶体冰糖) | / | 2011.07.21 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | |
7 | 白糖包 | / | 2011.07.18 | 上海威铭食品有限公司 | |
8 | 白砂糖 | / | 2011.05.16 | 上海得众食品有限公司松江分公司 | |
9 | 土冰糖 | / | 2011.07.14 | 上海得众食品有限公司松江分公司 | |
10 | 白砂糖 | / | 2011.04.30 | 上海农丰实业有限公司 | |
11 | 单晶冰糖 | 美峰 | 2011.06.16 | 上海金像食品有限公司 | |
12 | 白砂糖 | 图案 | 2011.7.20 | 上海禾煜贸易有限公司第一分公司 | |
13 | 咖啡调糖(赤砂糖) | / | 2011.04.18 | 上海温科华食品有限公司 | |
14 | 冰糖 | 湖滨 | 2011.06.16 | 上海闽章食品有限公司宝山分公司 | |
15 | 单晶冰糖 | / | 2011.06.23 | 上海德福糖业有限公司闵行第一分公司 | |
16 | 白砂糖 | / | 2011.07.25 | 上海德福糖业有限公司闵行第一分公司 | |
17 | 单晶冰糖 | 图案 | 2011.7.11 | 上海禾煜贸易有限公司第一分公司 | |
18 | 纯正冰糖 | 神佑 | 2011.7.24 | 上海浩宇食品有限公司 | |
19 | 绵白糖 | / | 2011.06.23 | 上海德福糖业有限公司闵行第一分公司 | |
20 | 单晶冰糖 | / | 2011.7.23 | 上海惠浦食品有限公司 | |
21 | 绵白糖 | / | 2011.05.18 | 上海闽融贸易有限公司分公司 |
2011年第3季度上海市食糖质量专项监督抽查不合格产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业 | 不合格项目 |
1 | 纯正白砂糖包(分装) | / | 2011.6.07 | 上海罗根食品有限公司 | 霉菌 |