中国质量万里行消息 2011年第3季度,上海市质量技术监督局组织相关质检机构对本市生产领域的固体饮料、特殊用途饮料和植物蛋白饮料3类饮料产品进行了专项监督抽查。结果显示,在被抽查的38批次产品中,合格36批次,合格率为94.7%。
本次共计抽查产品38批次,依据GB 7101《固体饮料卫生标准》、GB 10789《饮料通则》、GB 19642《可可粉固体饮料卫生标准》、GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》、GB 16322《植物蛋白饮料卫生标准》等国家标准及相关标准要求,对饮料产品的下列项目进行了检验:蛋白质、总砷、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、志贺氏菌和金黄色葡萄球菌等。
经检验,不合格2批次,其中标称上海长润食品科技有限公司生产的“稻美町” 青汁(90g/盒 2011.07.26)检出大肠菌群项目不合格,标称上海摩佳食品有限公司生产的植脂末(3克/袋×100袋/大袋 2011.07.15)检出霉菌项目不合格。(林佳仁)
2011第3季度上海市固体饮料、特殊用途饮料和植物蛋白饮料质量专项监督抽查合格产品和企业名单
注:排名不分先后
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) |
1 | 青苹果味固体饮料 | 尚咖 | 2011.6.9 | 鲜尚食品(上海)有限公司 | |
2 | 速溶咖啡 | / | 2011.07.12 | 上海威铭食品有限公司 | |
3 | 彩虹庄园卡布奇诺咖啡 | 彩虹庄园 | 2011.07.19 | 上海鼎麟工贸有限公司闵行分公司 | |
4 | 菊花晶(固体饮料) | 生 | 2011.07.13 | 上海正广和汽水有限公司上海咖啡厂 | |
5 | 固体饮料(木瓜味) | / | 2011.07.12 | 上海香富贸易有限公司咖啡分公司 | |
6 | 根莱原味奶茶 | 图案 | 2011.07.20 | 上海根莱食品有限公司 | |
7 | 深海鱼精氨基酸颗粒固体饮料 | 精昇 | 2011.04.10 | 上海津琪食品有限公司 | |
8 | 固体饮料(香草果味粉) | 潜润 | 2011.7.4 | 上海潜润食品有限公司 | |
9 | 三合一奶茶味固体饮料 | / | 2011.05.25 | 上海德仕食品有限公司 | |
10 | KFC牛奶咖啡粉(固体饮料) | / | 20110719 | 上海雀巢有限公司 | |
11 | 爱尔钙营养强化固体饮料(无蔗糖型) | 华虹 | 2011.04.15 | 上海华虹生物制品有限公司松江分公司 | |
12 | 植脂末固体饮料 | 香榭利 | 2011.7.21 | 上海三灿食品有限公司 | |
13 | 高钙蛋白质粉(固体饮料) | 依之久 | 2011.05.28 | 上海依之久生物工程有限公司 | |
14 | 添益美邦牌鱼胶原蛋白粉 | / | 2011.03.08 | 上海互众药业有限公司 | |
15 | 可可饮品配料 | / | 2011.07.18 | 上海温科华食品有限公司 | |
16 | 乳清蛋白配方粉 | / | 2011.07.21 | 上海首源生物技术有限公司 | |
17 | 沛能-速溶植物饮料(日常补充物) | / | 2011.07.12 | 丞燕(上海)有限公司 | |
18 | 荔枝果味固体饮料 | 正广和 | 2011.06.07 | 上海天象饮料有限公司 | |
19 | 法泰冰爽粉(普通型固体饮料)(牛奶味) | / | 2011.07.04 | 上海法泰食品有限公司 | |
20 | 奶茶粉(固体饮料) | / | 2011.06.08 | 上海泓泰食品有限公司 | |
21 | 卡布奇诺三合一速溶咖啡 | / | 2011.5.5 | 上海歌唯思食品有限公司 | |
22 | 华夏高能(固体饮料) | / | 20110609 | 上海津佳食品有限公司 | |
23 | 汉奥斯营养素(固体饮料) | / | 20110623 | 上海津佳食品有限公司 | |
24 | 柠檬味固体饮料 | 雀巢 果维 | 20110721 | 上海雀巢有限公司 | |
25 | 奶精 | / | 110510 | 上海罗根食品有限公司 | |
26 | 传统乐口福 | 福 | 800+ | 20110110 | 上海英联食品饮料有限公司 |
27 | 乌梅柠檬饮品 | / | 1.5千克( | 20110607 | 上海格特食品有限公司 |
28 | 特纯奶茶 | 图案 | 2011.07.18 | 上海君聪优格餐饮管理有限公司 | |
29 | 香芋风味粉 | 易水堂 | 2011.06.30 | 上海君馥食品有限公司 | |
30 | 豆乳 | / | 340mL/瓶 | 2011.07.18 | 上海兰亭芦荟生物工程有限公司 |
31 | 巧克力味豆奶饮料 | 维他奶牌 | 250mL/盒 | 2011.06.01 | 维他奶(上海)有限公司 |
32 | 原味豆奶 | 杨协成牌 | 200mL/瓶 | 2011.06.22 | 杨协成(上海)有限公司 |
33 | 冰橘味运动饮料 | 佳得乐 | 600毫升 | 20110628 | 上海紫泉饮料工业有限公司 |
34 | 维生素饮料(青柠口味) | 脉动 | 600ml | 20110713 | 上海紫泉饮料工业有限公司 |
35 | 果味饮料(麒麟魔力氨基酸) | 500ml | 20110622 | 上海锦江麒麟饮料食品有限公司 | |
36 | 维生素饮料(水蜜桃口味) | 脉动 | 600ml | 20110714 | 上海紫泉饮料工业有限公司 |
2011第3季度上海市固体饮料、特殊用途饮料和植物蛋白饮料质量专项监督抽查不合格产品和企业名单
注:排名不分先后
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
1 | 青汁 | 稻美町 | 2011.07.26 | 上海长润食品科技有限公司 | 大肠菌群 | |
2 | 植脂末 | / | 2011.07.15 | 上海摩佳食品有限公司 | 霉菌 |