中国质量万里行消息 湖南省工商行政管理局日前通报2011年三季度流通环节食品质量抽样检验情况,其中啤酒瓶抽检合格率为67.5%。
此次啤酒瓶抽检,在长沙、衡阳、郴州3地市的16家企业共抽取了40组样品。分别对抗冲击、耐内压力、瓶口内径等主要项目进行了检验,经检测,27组样品合格,合格率为67.5%。不合格项目主要为:一是抗冲击,共有10组;二是耐内压力,共有5组;三是瓶口内径不合格,共有2组。
合格啤酒瓶名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 生产日期 (批号) | 被抽检人 | 标称生产企业 |
1 | 啤酒瓶(清爽啤酒燕京) | 燕京 | 600ml | 2011.07.08 | 宁乡县玉潭镇邓姐食品经营部 | 湖南燕京啤酒有限公司 |
2 | 啤酒瓶(燕京鲜啤) | 燕京 | 600ml | 2011.07.17 | 宁乡县玉潭镇邓姐食品经营部 | 湖南燕京啤酒有限公司 |
3 | 啤酒瓶(青岛啤酒经典) | 青岛 | 600ml | 2011.07.18 | 宁乡县华厦食品商行 | 青岛啤酒(长沙)有限公司 |
4 | 啤酒瓶(青岛啤酒 2000) | 青岛 | 600ml | 2011.07.22 | 宁乡县华厦食品商行 | 青岛啤酒(长沙)有限公司 |
5 | 啤酒瓶(青岛啤酒纯生) | 青岛 | 600ml | 2011.06.07 | 宁乡县华厦食品商行 | 深圳青岛朝日有限公司 |
6 | 啤酒瓶(纯生金威啤酒) | 金威 | 500ml | 2011.05.09 | 宁乡县玉潭镇金威酒业商行 | 深圳金威啤酒酿造有限公司 |
7 | 啤酒瓶(哈尔滨啤酒 冰纯) | 哈尔滨 | 600ml | 2011.07.21 | 望城县高塘岭镇冠宇商行 | 百威英博(湖南)啤酒有限公司 |
8 | 啤酒瓶(青岛啤酒经典) | 青岛 | 600ml | 2011.06.02 | 衡阳鸿骏贸易有限公司 | 青岛啤酒(郴州)有限公司 |
9 | 啤酒瓶(珠江啤酒 清爽) | 珠江 | 600ml | 2011.07.09 | 衡阳久香贸易有限公司 | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
10 | 啤酒瓶(珠江啤酒) | 珠江 | 330ml | 2011.06.17 | 衡阳久香贸易有限公司 | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
11 | 啤酒瓶(珠江啤酒 炫风啤酒) | 珠江 | 330ml | 2011.06.18 | 衡阳久香贸易有限公司 | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
12 | 啤酒瓶(Party啤酒) | 燕京 | 318ml | 2011.06.11 | 衡阳市雁峰宏龙食品经营部 | 燕京啤酒(衡阳)有限公司 |
13 | 啤酒瓶(燕京啤酒 双滤爽) | 燕京 | 600ml | 2011.07.16 | 衡阳市雁峰宏龙食品经营部 | 燕京啤酒(衡阳)有限公司 |
14 | 啤酒瓶(雪花啤酒) | 雪花 | 330ml | 2011.06.03 | 衡阳市石鼓区星势力南杂店 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 |
15 | 啤酒瓶(嘉士伯啤酒) | 嘉士伯 | 330ml | 2011.06.17 | 长沙市人人乐商业有限公司郴州购物广场 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 |
16 | 啤酒瓶(蓝色经典啤酒) | correaazul蓝色 | 588ml | 2011.06.29 | 衡阳市石鼓区新顺利副食水果商店 | 湖南七箭啤酒有限公司 |
17 | 啤酒瓶(蓝色经典) | correaazul | 335ml | 2011.05.12 | 衡阳市石鼓区新顺利副食水果商店 | 湖南七箭啤酒有限公司 |
18 | 啤酒瓶(纯生) | 奥华 | 545ml | 2011.07.02 | 衡阳市石鼓区陈锡清副食批发部 | 湖南奥华啤酒有限公司 |
19 | 啤酒瓶(冰纯精品啤酒) | 奥华 | 580ml | 2011.05.06 | 衡阳市石鼓区陈锡清副食批发部 | 湖南奥华啤酒有限公司 |
20 | 啤酒瓶(青岛啤酒) | 青岛 | 600ml | 2011.06.18 | 衡阳市石鼓区思思副食批发部 | 青岛啤酒(郴州)有限公司 |
21 | 啤酒瓶(青岛啤酒 冰醇) | 青岛 | 600ml | 2011.06.16 | 衡阳鸿骏贸易有限公司 | 青岛啤酒(郴州)有限公司 |
22 | 啤酒瓶(雪花啤酒) | 雪花 | 500ml | 2011.02.16 | 常德鼎城区新祥利酒业销售部 | 华润雪花啤酒(湖南)有限公司 |
23 | 啤酒瓶(重庆啤酒) | 重庆啤酒 | 490ml | 2011.08.03 | 常德市繁荣实业有限公司 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 |
24 | 啤酒瓶(雪花啤酒) | 雪花 | 500ml | 2011.07.01 | 常德市武陵区正荣批发部 | 华润雪花啤酒(湖南)有限公司 |
25 | 啤酒瓶(清爽啤酒) | 重庆啤酒 | 458ml | 2011. | 常德市繁荣实业有限公司 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 |
26 | 啤酒瓶(重庆纯啤) | 重庆啤酒 | 486ml | 2011. | 常德市繁荣实业有限公司 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 |
27 | 啤酒瓶(雪花啤酒) | 雪花 | 500ml | 2011.04.08 | 常德鼎城区新祥利酒业销售部 | 华润雪花啤酒(湖南)有限公司 |
不合格啤酒瓶名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 生产日期 (批号) | 被抽检人 | 标称生产企业 | 不合格 项目 |
1 | 啤酒瓶(百威啤酒) | 百威 | 500ml | 2011.07.04 | 宁乡县玉潭镇顺腾副食商行 | 百威啤酒(佛山)有限公司 | 抗冲击 |
2 | 啤酒瓶(纯生雪津啤酒) | 雪津 | 500ml | 2011.05.16 | 宁乡跃明商贸有限责任公司 | 英博雪津啤酒有限公司(福建) | 抗冲击、耐内压力 |
3 | 啤酒瓶(雪津啤酒鲜8度) | 雪津 | 500ml | 2011.07.22 | 宁乡跃明商贸有限责任公司 | 英博雪津(南昌)啤酒有限公司 | 抗冲击、耐内压力 |
4 | 啤酒瓶(雪津啤酒精制) | 雪津 | 500ml | 2011.07.23 | 宁乡跃明商贸有限责任公司 | 英博雪津(南昌)啤酒有限公司 | 抗冲击 |
5 | 啤酒瓶(金威啤酒超爽型) | 金威 | 500ml | 2011.05.13 | 宁乡县玉潭镇金威酒业商行 | 深圳金威啤酒酿造有限公司 | 抗冲击 |
6 | 啤酒瓶(蓝带啤酒 2000) | 蓝带 | 500ml | 211.07.09 | 望城县新一佳超市有限公司 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 | 抗冲击 |
7 | 啤酒瓶(喜力啤酒) | 喜力 | 330ml | 2011.06.10 | 衡阳市石鼓区星势力南杂店 | 广州亚太酿酒有限公司 | 抗冲击、耐内压力 |
8 | 啤酒瓶(蓝宝纯啤啤酒) | 蓝宝 | 490ml | 2011.06.11 | 长沙市人人乐商业有限公司郴州购物广场 | 湖北金百利啤酒有限公司 | 抗冲击、耐内压力 |
9 | 啤酒瓶(银子弹啤酒) | 银子弹 | 330ml | 2011.05.21 | 郴州市翔翔食品超市 | 摩森康胜饮料(苏州)有限公司 | 瓶口内径 |
10 | 啤酒瓶(康胜金装啤酒) | 康胜 | 330ml | 2011.05.16 | 郴州市翔翔食品超市 | 摩森康胜饮料(苏州)有限公司 | 瓶口内径 |
11 | 啤酒瓶(力加啤酒) | 力加 | 330ml | 2010.12.07 | 郴州市翔翔食品超市 | 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 | 抗冲击 |
12 | 啤酒瓶(哈澳啤酒 冰纯) | 哈澳 | 350ml | 2011.05.21 | 衡阳市石鼓区新顺利副食水果商店 | 湖北帝艺啤酒有限公司 | 耐内压力 |