中国质量万里行消息 湖南省工商行政管理局日前通报2011年三季度流通环节食品质量抽样检验情况,其中茶叶抽检合格率为92%。
此次茶叶抽检,在长沙、自治州、张家界、益阳4个市州,共抽检茶叶样品38组,被抽检经销商20个。本次抽检的茶叶品种包括绿茶、乌龙(青)茶、黄茶、黑茶、花茶、紧压茶等主要茶叶种类;检测项目以安全指标为主,包括标签标识、感官品质、滴滴涕等14种农药残留含量和铅、镉、氟三种污染物含量。
经检测,35组样品合格,合格率为92%。三组不合格样品均为重金属铅超标。
合格茶叶名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 生产日期 (批号) | 被抽检人 | 标称生产企业 | |
1 | 安化黑茶(合格) | 芳琰健 | 2011.3.11 | 益阳市赫山区天源茶行 | 湖南安化四方坪茶厂制 | ||
2 | 安化黑茶(合格) | 黑琰健 | 2011.3.11 | 益阳市赫山区天源茶行 | 湖南安化四方坪茶厂制 | ||
3 | 安化黑茶(合格) | 白沙溪 | 2009.10.08 | 益阳市赫山区银山茶叶经营部 | 湖南省白沙溪茶厂有限责任公司 | ||
4 | 一品茯茶(合格) | 湘益 | 2010.03.01 | 益阳市赫山区永乐茶号 | 湖南省益阳茶厂出品 | ||
5 | 安化黑茶(合格) | 白沙溪 | 益阳市赫山区永乐茶号 | 湖南省白沙溪茶厂有限责任公司 | |||
6 | 银币茶 (特级精品) | 求喜 | 益阳市朝阳求喜茶叶经销店 | 安化县银币茶厂 | |||
7 | 颗颗香 | 求喜 | 2011.4.08 | 益阳市朝阳求喜茶叶经销店 | 安化县银币茶厂 | ||
8 | 安化黑茶 |
| ____ | 益阳市朝阳黑山羊副食商行 | 安化云台山八角茶业有限公司 | ||
9 | 雲台春芽(一级) | 云燕 | ____ | 益阳市朝阳黑山羊副食商行 | 湖南省安化云台山八角茶厂 | ||
10 | 古丈毛尖(特级) | 古丈毛尖 | 2011年6月10号 | 吉首市绿云间茶行 | 湖南古丈茶业有限责任公司 | ||
11 | 古丈毛尖(一级) | 古丈毛尖 | 吉首市绿云间茶行 | 湖南古丈茶业有限责任公司 | |||
12 | 古丈毛尖(一级) | 狮口银芽 | 2011.04. | 吉首市怡欣源茶叶店 | 湖南省古丈县茶源茶行出品 | ||
13 | 古丈毛尖(一级) | 狮口银芽 | 2011.04 | 吉首市怡欣源茶叶店 | 湖南省古丈县茶源茶行出品 | ||
14 | 黄金茶 | 黄金寨 | 2011.04.05 | 湘西自治州黄金寨茶业有限责任公司 | 湘西州黄金栗香茶业公司 | ||
15 | 黄金茶(特级) | 黄金寨 | ____ | 湘西自治州黄金寨茶业有限责任公司 | 湘西州黄金栗香茶业公司 | ||
16 | 古丈毛尖 | 云涛 | 2011年4月5号 | 吉首市云涛茶行 | 吉首市云涛茶行 | ||
17 | 铁观音 (合格) | 华虹名茶 | 2011.07.10 | 张家界武陵春茶业有限公司 | 华虹(安泰)茶业有限公司 | ||
18 | 高山云雾 | 袁家界 | 2011.3.21 | 步步高超市 | 张家界云峰土特产精制厂 | ||
19 | 土家毛尖 | 袁家界 | 2011.4.16 | 步步高超市 | 张家界云峰土特产精制厂 | ||
20 | 云雾毛尖(一级) | 西莲 | ____ | 乌龙山茶行 | 张家界西莲茶业有限公司 | ||
21 | 西莲云雾(特级) | 西莲 | ____ | 乌龙山茶行 | 张家界西莲茶业有限责任公司 | ||
22 | 普洱沱茶 | 银毫 | 2008.8 | 长沙市雨花区大森茶庄 | 中国云南临沧市银毫茶厂 | ||
23 | 普洱茶 | 勐库 | 2011.4.7 | 长沙市雨花区大森茶庄 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | ||
24 | 湘丰绿茶 | 湘丰 | 2011.04.22 | 长沙市雨花区寨上春芽茶行 | 湖南湘丰茶业有限公司 | ||
25 | 高原雀舌 | 高原春雪 | 2011.4 | 长沙市雨花区青上青茶行 | 贵州高原春雪有机茶业有限公司 | ||
26 | 君山银针(特级) | 君山银针 | 2011.05.10 | 长沙市雨花区健源茶行 | 湖南省岳 | ||
27 | 渫峰毛尖 | 渫峰 | 2011.4.28 | 长沙市雨花区湖南高桥大市场茗和源茶叶商行 | 湖南石门渫峰名茶有限公司 | ||
28 | 大红袍 | 闽达 | 2011.03.21 | 长沙市雨花区闽达茗茶行 | 福建安溪西坪南尧茶叶加工厂 | ||
29 | 铁观音 (一级) | 闽达 | 2011.7.20 | 长沙市雨花区闽达茗茶行 | 福建安溪西坪南尧茶叶加工厂 | ||
30 | 茉莉花茶(一级) | 大自然 | 2011.7.18 | 湖南省茶叶果品总公司白沙茶厂门面 | 湖南省茶叶果品总公司白沙茶厂 | ||
31 | 茉莉花茶(一级) | 大自然 | 2011.7.18 | 湖南省茶叶果品总公司白沙茶厂门面 | 湖南省茶叶果品总公司白沙茶厂 | ||
32 | 云雾绿茶(特级) | 大自然 | 2011.7.18 | 湖南省茶叶果品总公司白沙茶厂门面 | 湖南省茶叶果品总公司白沙茶厂 | ||
33 | 茉莉花茶(特级) | 猴王牌 | 2011.7.19 | 湖南猴王茶业有限公司门面 | 湖南猴王茶业有限公司 | ||
34 | 高山绿茶(特级) | 猴王 | 2011.07.05 | 湖南猴王茶业有限公司门面 | 湖南猴王茶业有限公司 | ||
35 | 茉莉花茶(特级) | 猴王 | ____ | 湖南猴王茶业有限公司门面 | 湖南猴王茶业有限公司 |
不合格茶叶名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 生产日期 (批号) | 被抽检人 | 标称生产企业 | 不合格 项目 |
1 | 安化黑茶(合格) | 干两茶饼 | 益阳市赫山区银山茶叶经营部 | 安化县乐安镇淳青茶厂 | 铅 | ||
2 | 蘭贵人 | 祥和春 | 2011.4.16 | 步步高超市 | 张家界祥和春旅游食品有限公司 | 铅 | |
3 | 青砖 | 合作牌 | 2000.1.18 | 长沙市雨花区香尘茶叶商行 | 湖南省临湘永巨茶厂 | 铅 |