中国质量万里行消息 国家质检总局日前通报37类产品质量国家监督抽查结果,其中家用和类似用途剩余电流动作断路器(漏电断路器)产品合格率为84.7%。
本次共抽查了北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、广东等8个省、直辖市98家企业生产的98种漏电断路器产品。依据国家标准《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则》GB 16916.1-2003、《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则 》GB 16917.1-2003、产品使用说明书和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对漏电断路器产品的温升、动作特性、耐异常发热和耐燃性、在短路条件下的性能等4个项目进行了检验。
抽查发现有15种产品不符合标准的规定,涉及到温升、动作特性、耐异常发热和耐燃性、在短路条件下的性能项目。
家用和类似用途剩余电流动作断路器(漏电断路器)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京梅兰日兰电器有限公司 | 北京市 | 漏电断路器 | -- | BC45LE | 2010-10/10416 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
2 | 北京明日电器设备有限责任公司 | 北京市 | 漏电断路器 | 明 | BMN | 2011-05/201105 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
3 | 北京莱特默勒科技有限公司 | 北京市 | 漏电断路器 | LTML | BLL | 2011-04/11D200316 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
4 | 北京北德电气有限公司 | 北京市 | 剩余电流动作断路器 | -- | BPNL | 2011-05/7501285480605 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
5 | 天津市百利电气有限公司 | 天津市 | 漏电断路器 | 百利 | TM | 2011-04/1870850 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
6 | 天津市津控低压电器开发有限公司 | 天津市 | 漏电断路器 | -- | TKM45LE | 2010-09 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
7 | 沈阳金钟宏特电器有限公司 | 辽宁省 | 漏电断路器 | -- | FAZ-L C20 2P I△n=30mA | 2011-05/20110531 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
8 | 上海良信电器股份有限公司 | 上海市 | 剩余电流动作断路器 | Nader | NDB | 2011-05 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
9 | 三信国际电器上海有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | 三信 | 3SB28LE C20/1P+N Ue:230V I△n:30mA | 2011-02 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
10 | 梅兰电气有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | CHML | GPM | 2011-05 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
11 | 上海梅兰电器(集团)有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | SHML | SGB1 | 2010-11 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
12 | 上海永继电气股份有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | (ROGY)LS | RKN | 2011-05 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
13 | 上海 | 上海市 | 漏电断路器 | DJUN | DJB | 2011-04 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
14 | 上海精益电器厂有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | 黑猫 | HB | 2011-05 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
15 | 河村机电(上海)有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | -- | KWB3LE | 2011-05 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
16 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 | 上海市 | 剩余电流保护断路器 | SCHNEIDER ELECTRIC | MGNEA | 2011-06 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
17 | 上海立新电器控制设备有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | 立新金球 | LXDB38LE | 2011-03 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
18 | 上海通永电气制造有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | -- | DZ | 2011-04 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
19 | 飞雕电器集团有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | 飞雕 | FD20LE | 2011-04 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
20 | 上海天逸电器有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | TAYEE | B42LE | 2011-06 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
21 | 上海传奇电器有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | LEGEND传奇 | DZ47LEII-32/1N C25/1P+N Ue:220V I△n:30mA | 2011-02 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
22 | 上海电器陶瓷厂有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | 飞灵 | STB1NL | 2011-02 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
23 | 江苏凯隆电器有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | KRAO | CKB | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
24 | 常州德科电器有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | DC | DS9LE C16/1P+N IΔn:30mA | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
25 | 常州罗格电气制造有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | -- | LUGB | 2011-03 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
26 | 苏州电器一厂 | 江苏省 | 漏电断路器 | 丰丰 | 1SM6LE-40(DZ47LE-40) C40/2P IΔn:30mA | 2011-04 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
27 | 金钟默勒电器(苏州)有限公司 | 江苏省 | 剩余电流动作断路器 | Moeller | PLD10 | 2011-05 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
28 | 法泰电器(江苏)股份有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | 法泰 | DZ47LE | 2011-04 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
29 | 苏州飞腾电器有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | 爱捷 | WNL In: | 2011-03 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
30 | 无锡TCL罗格朗低压电器有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | TCL;Legrand | TLB | 批号:46788111144 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
31 | 浙江森泰电器厂 | 浙江省 | 漏电断路器 | 森泰 | DZ47LEⅡ-32/1N C16 1P+N I△n:30mA | 2011-01 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
32 | 环宇集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | HUYU | DZ47LE-63/1N C16 1P+N I△n=30mA | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
33 | 浙江德力西电器股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | DELIXI | CDL7-63 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
34 | 德力西电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | DELIXI | DZ47LE C60 1P+N I△n:30mA | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
35 | 耀华电器集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | 中耀 | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
36 | 浙江华航电气股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | 一益 | DZ47LE(HHB1LE) | 2011-03 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
37 | 浙江西屋电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | westhomes | WSB | 2011-03 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
38 | 民扬集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CHMY | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
39 | 浙江天正电气股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | TENGEN | DZL18-20/1 | 2011-01 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
40 | 浙江德隆电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | DL | DRNL | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
41 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | PEOPLE | DZ47LE | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
42 | 长江电气集团股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CHKO | CKMTLE(DZ47LE)Ⅱ-32J C16 1P+N I△n=30mA | 2011-04 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
43 | 长城电器集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CNC | DZ47LE-63/1N C50 1P+N I△n=30mA | 2010-12 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
44 | 万家电器集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | 万开 | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
45 | 华通机电集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | FATO | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
46 | 新华电器集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | SUNWORLD | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
47 | 浙江华洲电气制造有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | HAZO | HZM6LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
48 | 安德利集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
49 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江省 | 剩余电流动作断路器 | -- | NB1LE-40 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
50 | 华威控股集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | HIWAY | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
51 | 浙宝电器(杭州)有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | ZBB | 2011-04 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
52 | 杭州金峰电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | AB62-40/3 | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
53 | 杭州鸿雁盖伊尔电器有限公司 | 浙江省 | 剩余电流动作断路器 | -- | ESE120CFN | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
54 | 杭州漏电开关有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | 金盾 | AB63-40 | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
55 | 杭州华源电器工业有限公司萧山漏电保护器厂 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | AB67 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
56 | 杭州萧山通用漏电开关厂 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | AB68-40/2 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
57 | 乐清市迪曼电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DMB1LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
58 | 上海人民电器开关厂有限公司乐清分公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
59 | 乐清市兰泰电器开关厂 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
60 | 浙江亚德电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
61 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | LGB1LE-63(LGB | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 | |
62 | 乐清市天港电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | CH1LE | 2010-07 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
63 | 巨邦电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
64 | 浙江宇业电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | YEB1LE(YEB2LE) | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
65 | 大江控股集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | DaJan | DZ47LG | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
66 | 温州市先锋断路器有限公司 | 浙江省 | 漏电保护开关 | -- | JDLK | 2011-03 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
67 | 常安集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE-63e C32 2P I△n=30mA | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
68 | 温州市华一机电有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
69 | 浙江兰德电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 | |
70 | 温州科泰电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | CATM8LE-63 D16 1P+N I△n=30mA | 2011-04 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
71 | 浙江金宇电器有限公司柳市装配分公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2010-08 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
72 | 乐清市拓浦电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2011-04 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
73 | 浙江大华开关厂 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | HKKC | 2011-03 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
74 | 温州奥来电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | AUB1NLE | 2010-12 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
75 | 乐清市龙冠电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LEⅡ-50/1N C20 1P+N I△n=30mA | 2011-05 | 合格 | | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
76 | 烟台开发区科达电子设备有限公司 | 山东省 | 漏电断路器 | -- | KDL65 | 批号:006 | 合格 | | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
77 | 广州奇胜电器有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | GZQS | PCB6(GZQS8)L | 2011-04 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
78 | 广东珠江电气有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | ZJELC | DZ | 2011-04 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
79 | 佛山市佛珠电器开关有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
80 | 广东珠江开关有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | 珠江 | DZ47LE | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
81 | 佛山市广亚电力电器有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | DL | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
82 | 佛山市佛电电器有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | FD | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
83 | 佛山市欧朗电气有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | 欧朗 | DZ47LE | 2011-05 | 合格 | | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
84 | 北京维展电器有限公司 | 北京市 | 漏电断路器 | -- | WZB | 2010-12/20101216 | 不合格 | 动作特性 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
85 | 北京ABB低压电器有限公司 | 北京市 | 剩余电流动作断路器 | ABB | GS | 不合格 | 在短路电流下的性能(符合国家标准GB16917.1-2003要求,但不符合该企业产品明示的能力参数) | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 | |
86 | 沈阳二一三电器有限公司 | 辽宁省 | 漏电断路器 | -- | CSKB2LE C16 1P+N I△n=30mA | 2011-05/100305132160400 | 不合格 | 动作特性 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
87 | 常州市新安电器开关有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | 新安 | XA10LE | 不合格 | 动作特性、在短路电流下的性能(未达到明示的质量要求) | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
88 | 苏州梅兰日兰电气有限公司 | 江苏省 | 漏电断路器 | CNMLRL | MRB | 2011-05 | 不合格 | 在短路电流下的性能(未达到明示的质量要求) | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
89 | 乐清市圣佳电器厂 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | ABL62-63D/2 | 2010-12 | 不合格 | 温升 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
90 | 精达电器集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2011-02 | 不合格 | 动作特性 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
91 | 乐清市通益电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | -- | DZ47LE | 2011-05 | 不合格 | 动作特性 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
92 | 浙江侨光电器集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CHOKUN | DZL18-20/1 | 2011-05 | 不合格 | 在短路电流下的性能 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备质检中心 |
93 | 乐清市鼎乐电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | 鼎乐 | DZ47LE-40 | 2011-05 | 不合格 | 温升、动作特性 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
94 | 虎牌控股集团有限公司 | 浙江省 | 剩余电流动作断路器 | 虎牌 | DZ47LE-63 | 不合格 | 温升、在短路电流下的性能(未达到明示的质量要求) | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
95 | 乐清市四通电子电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | chsito | ST65LE | 不合格 | 动作特性 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 | |
96 | 温州勤泰电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | CHQT | DPANLE | 2010-12 | 不合格 | 耐异常发热和耐燃性、在短路电流下的性能(未达到明示的质量要求) | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
97 | 杭州之江开关股份有限公司 | 浙江省 | 剩余电流动作断路器 | 杭申 | HSM | 2011-05 | 不合格 | 动作特性 | 国家低压成套电控设备质量监督检验中心 |
98 | 佛山市佳华电器科技发展有限公司 | 广东省 | 漏电开关 | 华安 | LBK40 | 不合格 | 温升 | 浙江省质量技术监督检测研究院 |
注:按行政区域排序。