中国质量万里行消息 国家质检总局日前通报37类产品质量国家监督抽查结果,其中皮鞋产品合格率为95.8%。
本次共抽查了北京、上海、浙江、福建、山东、广东、重庆、四川等8个省、直辖市120家企业生产的120种皮鞋产品。依据《皮鞋》QB/T 1002-2005、《休闲鞋》QB/T 2955-2008等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对皮鞋产品的感官质量、成鞋耐折性能等10个项目进行了检验。
抽查发现有5种产品不符合标准的规定,涉及意利可ERN、必得利BIDELI、莱克斯顿LAXDN、Dr.Kong、康莉COMELY等品牌。不合格项目为成鞋耐折性能、勾心硬度、感官质量等。
皮鞋产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京枫兰曼尼商贸有限公司 | 北京市 | 牛皮面女鞋 | 卡曼尼COMONI | 225(1.5)/230(1.5)/235(1.5)/240(1.5)/245(1.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
2 | 上海法拉莉鞋业有限公司 | 上海市 | 女鞋 | 法拉莉 | 235(37)1.5 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
3 | 上海皮鞋厂 | 上海市 | 男鞋 | 牛头牌 | 240.245.250. | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
4 | 上海翰门皮革制品有限公司 | 上海市 | 女鞋 | 俏 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
5 | 上海博喜皮饰有限公司 | 上海市 | 女鞋 | 莉奈儿 | 235一型半 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
6 | 上海雅氏鞋业有限公司 | 上海市 | 中靴 | achette | 37【 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
7 | 上海迪洲鞋业有限公司 | 上海市 | 女款靴子 | PINK MARS | L | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
8 | 上海迪雅鞋业有限公司 | 上海市 | 女鞋 | SONYDIA | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
9 | 上海俊俏鞋业有限公司 | 上海市 | 女鞋 | weilainikai | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
10 | 上海瑞良服饰鞋业有限公司 | 上海市 | 女鞋 | E.L.N | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
11 | 上海倩女鞋业有限公司 | 上海市 | 女鞋 | Qiannü | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
12 | 上海悠悠鞋业有限公司 | 上海市 | 女鞋 | 布兰婷 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
13 | 迪杰皮革贸易(上海)有限公司 | 上海市 | 女单 | DG | 240 (1.5) | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
14 | 上海森美鞋业有限公司 | 上海市 | 女鞋 | 阿芙罗狄 | 240 一型半 | 2010-08/A103207 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 |
15 | 上海大荣鞋服有限公司 | 上海市 | 男休闲皮鞋 | G.V | 255 二型半 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
16 | 上海丰茂鞋业有限公司 | 上海市 | 男鞋 | 利蒙得 | 260 3型 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
17 | 上海步人馆贸易有限公司 | 上海市 | 女鞋 | 西村名物 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
18 | 上海英仕鞋业有限公司 | 上海市 | 瑞俪女鞋 | 瑞俪 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
19 | 上海亨利格兰服饰有限公司 | 上海市 | 女鞋 | 亨利.格兰 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
20 | 上海第二皮鞋厂 | 上海市 | 远足男皮鞋 | 远足 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
21 | 上海璐希服饰有限公司 | 上海市 | 皮鞋 | LUYIYUANM | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
22 | 上海蕾思鞋业有限公司 | 上海市 | 女鞋 | 格雷西蒙 | 230×2双 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
23 | 永恩·投资(集团)有限公司 | 上海市 | 皮鞋(PU革面女士皮鞋) | 达芙妮 | 230、235 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
24 | 上海艾菲鞋业有限公司 | 上海市 | 皮鞋(牛皮革面女式皮鞋) | 考拉 | 240、230、235 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
25 | 上海奇美鞋业有限公司 | 上海市 | 皮鞋(牛皮革面女式皮鞋) | 奇美 | 240、245、250 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
26 | 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 | 上海市 | 皮鞋(牛皮革面男式皮鞋) | 博步 | 255、250 | 2011-06/2-1532 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
27 | 上海康威鞋业有限公司 | 上海市 | 皮鞋(牛皮层面男式皮鞋) | 帕蒂老头 | 250、255、270 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
28 | 上海华伦士绅服饰鞋业有限公司 | 上海市 | 皮鞋(牛皮层面女式皮鞋) | Vanssi | 230、235、240 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
29 | 上海浦东新区兴尔达皮鞋厂 | 上海市 | 皮鞋(牛皮层面女式皮鞋) | 兴尔达 | 230、235、240 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
30 | 上海金龙皮革精品有限公司 | 上海市 | 皮鞋 | 蜜拉贝儿 | 245、240、235、230 | 2011/11092 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
31 | 上海红蜻蜓鞋业有限公司 | 上海市 | 皮鞋(牛皮革面男式皮鞋) | RED DRAGONFLY | 250、255 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
32 | 桐乡市青石森泰皮鞋厂 | 浙江省 | 女鞋 | 莎朗诗卡 | 230(1.5) | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
33 | 桐乡市凯王鞋业有限公司 | 浙江省 | 红蕊佳女鞋 | 红蕊佳 | 235(1.5) | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
34 | 桐乡市千佰莉鞋业有限公司 | 浙江省 | 千佰莉女鞋 | 千佰莉 | 235(1.5) | 2011-05/D02-905 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 |
35 | 桐乡市百喜福鞋业有限公司 | 浙江省 | 女鞋 | 百喜福 | 235(1.5) | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
36 | 嘉兴芭妮鞋业有限公司 | 浙江省 | 单鞋 | 芭妮 | 230(1.5)×3,235(1.5)×3 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
37 | 桐乡市易达皮鞋厂 | 浙江省 | 女胶粘皮鞋 | 富贵鸟 | 230(1.5)×2,235(1.5)×3,250(1.5)×1 | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
38 | 桐乡市崇福圣佳妮皮鞋厂 | 浙江省 | 女鞋 | 勝嘉妮 | 230(1型半) | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
39 | 桐乡市晨耀鞋业有限公司 | 浙江省 | 苹果女鞋 | APPLE | 230(1型半) | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
40 | 桐乡市秋申缘鞋厂 | 浙江省 | 女鞋 | 意天格 | 230(1.5) | 合格 | | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
41 | 格瑞斯集团有限公司 | 浙江省 | 皮鞋(牛皮革面男式皮鞋) | 格瑞斯 | 250 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
42 | 巨康鞋业有限公司 | 浙江省 | 皮鞋(PU革面女式皮鞋) | 巨康 | 235、230 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
43 | 珂卡芙鞋业有限公司 | 浙江省 | 皮鞋(PU革面女式皮鞋) | 珂卡芙 | 230 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
44 | 兽霸鞋业有限公司 | 浙江省 | 牛皮革面男式皮鞋 | 兽霸 | 250、255、260 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
45 | 宝兔皮件服饰有限公司 | 浙江省 | 皮鞋(牛皮革面男式皮鞋) | -- | 245、250 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
46 | 意尔康鞋业集团有限公司 | 浙江省 | 皮鞋(牛皮革面男式皮鞋) | 意尔康 | 250 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
47 | 康奈集团有限公司 | 浙江省 | 皮鞋(啡色牛皮男单鞋) | 康奈 | 250、255、260 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
48 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 浙江省 | 皮鞋(牛皮革面男式皮鞋) | 奥康 | 250、255 | 2011-06/111336146 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
49 | 德赛集团有限公司 | 浙江省 | 皮鞋(牛皮革面男式皮鞋) | 德赛帝伦 | 245、250、255、260 | RB5605-21 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
50 | 巨日鞋业有限公司 | 浙江省 | 皮鞋(PU革面女式皮鞋) | 巨日 | 240 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
51 | 公牛世家(福建)鞋业发展有限公司 | 福建省 | 牛皮革面男式休闲鞋 | 公牛世家 | 245、255 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
52 | 石狮市凯迪鞋业有限责任公司 | 福建省 | 牛皮革面男式休闲鞋 | 牧马牛仔 | 250 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
53 | 吉祥鸟(中国)有限公司 | 福建省 | 牛皮革面女式休闲鞋 | -- | 250 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
54 | 福建石狮市福盛鞋业有限公司 | 福建省 | 牛皮革面男式休闲鞋 | -- | 250 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
55 | 福建金迈王鞋服制品有限公司 | 福建省 | 牛皮革面男式休闲鞋 | 金迈王 | 250、255 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
56 | 石狮蚂蚁城鞋服有限公司 | 福建省 | 牛皮革面男式休闲鞋 | AnTciTY | 255 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
57 | 石狮市劲昌鞋服有限公司 | 福建省 | 牛皮革面女式休闲鞋 | 劲王 | 235、240 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
58 | 福建省石狮市棒球手鞋业有限公司 | 福建省 | 牛皮革面男式休闲鞋 | 棒球手 | 245、250、255、270 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
59 | 石狮市富贵鸟鞋业发展有限公司 | 福建省 | 牛皮革面女式皮鞋 | 富贵鸟 | 235、240 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
60 | 石狮市猛士达鞋业有限公司 | 福建省 | 牛皮革面男式休闲鞋 | -- | 250、255 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
61 | 石狮市必胜马鞋业有限公司 | 福建省 | 牛皮革面女式休闲鞋 | 必胜马 | 235、240、245 | 2011-04/B112791 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
62 | 青岛亨达股份有限公司 | 山东省 | 牛皮面男鞋 | 亨达HUMAND | 250(2.5)/255(2.5)/260(2.5)/265(2.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
63 | 青岛红冠鞋业有限责任公司 | 山东省 | 牛皮/合成革面男鞋 | 红冠 | 245(2.5)/250(2.5)/255(2.5)/260(2.5)/265(2.5)/270(2.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
64 | 青岛孚德鞋业有限公司 | 山东省 | 牛皮面女鞋 | 孚德 | 235(1.5)/240(1.5) | 2011-02/B14015 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
65 | 鹤山市必登高鞋业皮具有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 必登高PITANCO | 255(2.5)/260(2.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
66 | 制造商:广州市卡丹路鞋业有限公司 生产厂:鹤山市华利达鞋业有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 卡丹路 | 255(2.5)/260(2.5) | J366332 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
67 | 东莞市银升鞋业有限公司 | 广东省 | 羊(绒面)皮女鞋 | 祈祈chch | 230(1.5)/235(1.5) | 2011-04/61043 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
68 | 东莞市琪胜鞋业有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | [A] TIBAO AUCHEHO | 250(2.5)/255(2.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
69 | 东莞市新虎威实业有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | tiger | 255(2.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
70 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 广东省 | 牛皮面女鞋 | BeLLE | 230(1.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
71 | 哈森鞋业(深圳)有限公司 | 广东省 | 羊(绒面)皮女鞋 | 哈森HARSON | 230(1.5)/235(1.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
72 | 制造商:美丽华(南京)有限公司 生产厂:深圳市耀群实业有限公司 | 广东省 | 牛皮面女鞋 | 千百度 | 235(1.5) | 2010-12/FYQ 11105802UQZ | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
73 | 惠州市粤通鞋业有限公司 | 广东省 | PU革面女鞋 | 丹莉茜 | 230(1.5)/245(1.5) | 2011-01/7076 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
74 | 广东胭脂红鞋业有限公司 | 广东省 | PU革面女鞋 | 胭脂红 | 230/240 | 2011-04/282776 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
75 | 广东信利达鞋业有限公司 | 广东省 | PU革面女鞋 | 洛曼琪 | 235(1.5) /245(1.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
76 | 制造商:劲霸男装股份有限公司 生产厂:鹤山市奔亿鞋服有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 劲霸 | 38/39/42 | CPXI3176-E01 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
77 | 制造商:锦兔国际投资公司 生产厂:鹤山市明远鞋厂生产 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 花花公子PLAYBOY | 250(2.5)/255(2.5)/260(2.5) | 111-270647 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
78 | 东莞市曼仙妮鞋业有限公司 | 广东省 | 羊(绒面)皮女鞋 | 曼仙妮VANCINI | 225/230/235/240/245 | 2011-05/114189-022P | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
79 | 东莞市卡佛儿实业有限公司 | 广东省 | 羊皮面女靴 | 卡佛儿 | 230/235/240 | KFF5112 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
80 | 佛山星期六股份有限公司 | 广东省 | 牛皮面女鞋 | 星期六ST&SAT | 230/235/240 | SS13S13012 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
81 | 广州天创鞋业有限公司 | 广东省 | 牛皮面女鞋 | KISS CAT | 230(1.5)/235(1.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
82 | 广州市路之宝鞋业有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 240(2.5)/245(2.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | ||
83 | 制造商:鞋柜商贸有限公司 生产厂:佛山市南海区里水全台鞋厂 | 广东省 | PU革面女鞋 | 鞋柜 | 230(1.5) | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
84 | 制造商:福建省石狮市豪迈鞋业有限公司 生产厂:鹤山市振威鞋服皮具有限公司 | 广东省 | 牛皮面男休闲鞋 | 公牛巨人BULL TITAN | 240(2.5)/255(2.5) | 2011-05/G92230307 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
85 | 制造商:石狮豪迈鞋业有限公司 生产厂:鹤山市永顺金路鞋服有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 公牛巨人 | 38/39/40/41/42/43 | J1057-507 | 合格 | | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
86 | 重庆市法拉加斯鞋业有限责任公司 | 重庆市 | 胶粘皮鞋 | 法拉加斯 | 235、245、225、230、235、250 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
87 | 重庆市长庆鞋业有限公司 | 重庆市 | 女鞋 | 尼斯雪豹 | 230、230、235、235、235、235 | 2011-06/6062 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
88 | 璧山县蒙古王皮鞋厂 | 重庆市 | 女鞋 | 花枝俏 | 230、235、225、230、230、235 | 2011-06/98-89 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
89 | 重庆市华港鞋业有限公司 | 重庆市 | 男鞋 | 好男儿 | 240、250、260、260、260、260 | 2011-04/11041553 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
90 | 重庆梦柯达庆龙鞋业有限公司 | 重庆市 | 皮鞋 | 梦柯达 | 245、255、240、240、240、255 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
91 | 重庆红蜻蜓鞋业有限公司 | 重庆市 | 女单鞋 | RED DRAGONFLY | 235、240、230、230、230、230 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
92 | 雅安市杨皮匠鞋业有限公司 | 四川省 | 女单鞋 | 杨皮匠 | 230、235、245、240 | V3-101 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
93 | 雅安市雨城区雅星皮鞋厂 | 四川省 | 女单鞋 | 雨城 | 240、245、250 | 361-03 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
94 | 四川省雅安市西雅达鞋业有限公司 | 四川省 | 男单鞋 | 西雅达 | 235、240、250、255 | 36828 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
95 | 雅安市雨城区思雅路皮鞋厂 | 四川省 | 男单鞋 | 思雅路 | 245、250、255 | A909-2 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
96 | 雅安市雨城区佳美皮鞋厂 | 四川省 | 女单鞋 | 杨皮匠 | 230、240、225 | KS011-1 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
97 | 成都派中派鞋业有限公司 | 四川省 | 女鞋 | 派中派 | 220、225、230、240 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
98 | 四川省维丽诗鞋业有限公司 | 四川省 | 女鞋 | COSMETICS | 225、230、235、240、245 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
99 | 成都美丽点鞋业有限责任公司 | 四川省 | 丽点女鞋 | 丽点 | 225、230、235、240 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
100 | 成都鑫森鞋业有限责任公司 | 四川省 | 雅奇利女鞋 | 雅奇利 | 225、240、245、235 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
101 | 成都米而奇鞋业有限公司 | 四川省 | 女单鞋 | 米而奇 | 220、235、240、245 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
102 | 成都花晨月鞋业有限公司 | 四川省 | 时装女鞋 | 花晨月 | 225、230、235 | 2011-05/8139-50 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
103 | 成都市比尔丽鞋业有限公司 | 四川省 | 女皮鞋 | 比尔丽 | 225、230、235、240、235、245 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
104 | 成都恒进鞋业有限公司 | 四川省 | 女单鞋 | 蓝哥 | 230、230、230、235、235、235 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
105 | 双流雅仕逹皮鞋厂 | 四川省 | 女鞋 | 雅仕達 | 230、230、230、230、230、230 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
106 | 四川省恒通雅美迪鞋业有限公司 | 四川省 | 女鞋 | 雅美迪 | 230、230、230、230、230、230 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
107 | 成都市新莎迪璐鞋业有限公司 | 四川省 | 胶粘女鞋 | 沙迪璐 | 230、230、235、235、240、240 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
108 | 成都英姿杰鞋业有限公司 | 四川省 | 牛皮女单鞋 | 蓝鸟 | 230、235、225、225、225、230 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
109 | 成都丹露鞋业有限公司 | 四川省 | 女鞋 | 丹露 | 230、230、235、235、235、240 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
110 | 成都百顺鞋业有限公司 | 四川省 | 胶粘皮鞋 | 人和春天 | 225、225、225、230、230、235 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
111 | 成都市武侯区金双足皮鞋厂 | 四川省 | 女单 | 欣金雙足 | 230、235、235、235、240、235 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
112 | 成都市雪雅丽鞋业有限公司 | 四川省 | 女单鞋 | YEARCON | 235、235、240、240、240、240 | 2011-06/EC1113181-34 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) |
113 | 武侯区金柯丹鞋厂 | 四川省 | 女鞋 | 卓尔莎 | 240、245、240、240、235、250 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
114 | 成都市嘉丽多鞋业有限公司 | 四川省 | 黑色牛皮女单鞋 | 康奈 | 240、240、235、235、230、230 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
115 | 成都天步皮革制品有限公司 | 四川省 | 牛皮粘胶底男鞋 | 萊納爾多 | 250、255、250、260、260、265 | 合格 | | 国家鞋类产品质量监督检验中心(成都) | |
116 | 鹤山市华威尔皮具鞋服有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 意利可ERN | 240(2.5)/245(2.5) | 不合格 | 勾心硬度 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
117 | 鹤山市富华鞋业皮具有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 必得利BIDELI | 41(2.5) | 03-C993-2B | 不合格 | 感官质量(无中国鞋号) | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
118 | 制造商:广州市莱克斯顿服饰有限公司 生产厂:鹤山市亿豪鞋服实业有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 莱克斯顿LAXDN | 250(2.5) | 1QXL02602 | 不合格 | 成鞋耐折性能 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
119 | 制造商:Dr.FootCare Ltd 生产厂:鹤山市恒裕鞋业有限公司 | 广东省 | 牛皮/合成革面男鞋 | Dr.Kong | 43 | M60053 | 不合格 | 感官质量(无中国鞋号) | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
120 | 佛山市康莉鞋业有限公司 | 广东省 | 牛皮面女鞋 | 康莉COMELY | 240(1.5) | 111502283 | 不合格 | 感官质量(右鞋外侧脱色)、成鞋耐折性能 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
注:按行政区域排序。