中国质量万里行消息 国家质检总局日前通报37类产品质量国家监督抽查结果,其中啤酒瓶产品合格率为81%。
本次共抽查了天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西等18个省、自治区、直辖市58家企业生产的58种啤酒瓶产品。
本次抽查依据《啤酒瓶》GB4544-1996等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对啤酒瓶产品的内应力,抗冲击,耐内压力,抗热震性,内表面耐水性,铅、镉、砷、锑溶出允许限量,垂直轴偏差,满口容量,标志等9个项目进行了检验。
抽查发现有11种产品不符合标准的规定,涉及到抗冲击、耐内压力、垂直轴偏差项目。其中,有10种产品抗冲击项目不达标,是造成不合格的主要原因。
啤酒瓶产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 奥联(天津)玻璃有限公司 | 天津市 | 啤酒瓶(棕色) | 01 | 330ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
2 | 怀来方圆玻璃有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 600ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
3 | 河北华兴玻璃有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 600ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
4 | 秦皇岛索坤日用玻璃集团有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 580ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
5 | 秦皇岛方圆玻璃有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 500ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
6 | 唐山泰丰玻璃制品有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 580ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
7 | 沧州沧顺实业有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(白色) | (图形商标) | 500ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
8 | 河北日新制瓶有限公司 | 河北省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 500ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
9 | 山西天龙玻璃制品有限公司 | 山西省 | 啤酒瓶(绿色) | TB | 580ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
10 | 沈阳钰雪明源日用玻璃有限公司 | 辽宁省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 580ml | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
11 | 鞍山永安包装工业有限公司 | 辽宁省 | 啤酒瓶(绿色) | YA | 580ml | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
12 | 沈阳索坤日用玻璃有限公司 | 辽宁省 | 啤酒瓶(白色) | (图形商标) | 500ml | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
13 | 德惠市华隆制瓶有限公司 | 吉林省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 560ml | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
14 | 吉林省生达玻璃制品有限公司 | 吉林省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 500ml | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
15 | 哈尔滨宏伟玻璃制品科技开发有限公司 | 黑龙江省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 610ml | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) | |
16 | 江苏昊明玻璃有限公司 | 江苏省 | 啤酒瓶(翠绿) | M | 568mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
17 | 江苏烨泰玻璃有限公司 | 江苏省 | 啤酒瓶(翠绿) | SSB | 550mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
18 | 安徽发强玻璃有限责任公司 | 安徽省 | 啤酒瓶(白色) | FQ | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
19 | 青岛广源发集团平度玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
20 | 青岛荣泰玻璃制品有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | Rotar | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
21 | 文登市文胜玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | WS | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
22 | 青岛北汇玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | SH | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
23 | 济宁北汇玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | SH | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
24 | 青岛崂山玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
25 | 青岛广源发玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
26 | 莱芜市鲁中啤酒原料有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(绿色) | S | 580ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
27 | 山东景耀玻璃集团有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 600ml | 2011-06 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
28 | 泰山生力源集团玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(绿色) | 谷 | 580ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
29 | 山东联兴玻璃股份有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 568ml | 2011-05 | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(大连) |
30 | 河南金星啤酒厂 | 河南省 | 啤酒瓶(翠绿) | JX | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
31 | 河南巨力玻璃有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | RL | 460mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
32 | 湖北金龙王投资股份有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | J | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
33 | 武汉欧文斯玻璃容器有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(棕色) | OI-A09 | 460mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
34 | 武汉华夏玻璃制品有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
35 | 昆明市碧鸡晶鑫玻璃制品厂 | 湖北省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 610mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
36 | 衡阳华强玻璃制品有限公司 | 湖南省 | 啤酒瓶(翠绿) | HP | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
37 | 桂林晶盛玻璃有限责任公司 | 广西自治区 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
38 | 四川天马玻璃有限公司 | 四川省 | 啤酒瓶(白色) | SMG | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
39 | 四川内江蓝洋玻璃制品有限公司 | 四川省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 580mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
40 | 四川什邡蓝海玻璃制品有限公司 | 四川省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 528mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
41 | 四川蜀玻集团有限责任公司 | 四川省 | 啤酒瓶(绿色) | (图形商标) | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
42 | 贵州金星啤酒有限公司 | 贵州省 | 啤酒瓶(翠绿) | GZJX | 590mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
43 | 云南燃二化工有限公司禄丰玻璃厂 | 云南省 | 啤酒瓶(白色) | (图形商标) | 600mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
44 | 巍山永生玻璃制品有限公司 | 云南省 | 啤酒瓶(绿色) | 永 | 640mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
45 | 宝鸡市育才玻璃制瓶有限公司 | 陕西省 | 啤酒瓶(绿色) | YC | 500mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
46 | 陕西安兴玻璃制品有限公司 | 陕西省 | 啤酒瓶(绿色) | AX | 618mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
47 | 陕西蓝马啤酒有限公司 | 陕西省 | 啤酒瓶(白色) | XYJX | 510mL | 合格 | | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
48 | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 安徽省 | 啤酒瓶(翠绿) | KT | 580mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
49 | 安丘安泰玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(翠绿) | (图形商标) | 600mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
50 | 莱州市光远玻璃有限公司 | 山东省 | 啤酒瓶(白色) | (图形商标) | 320mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
51 | 焦作市安泰玻璃制品有限公司 | 河南省 | 啤酒瓶(翠绿) | AT | 580mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
52 | 孟州市泰华有限公司 | 河南省 | 啤酒瓶(翠绿) | MB | 580mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
53 | 汉川市振兴日用玻璃制品有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(白色) | XZ | 490mL | 不合格 | 垂直轴偏差 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
54 | 枝江市东江玻璃制品有限公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | DJ | 600mL | 不合格 | 耐内压力、抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
55 | 仙桃市文昌玻璃制品有限责任公司 | 湖北省 | 啤酒瓶(翠绿) | 金龙泉 | 388mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
56 | 奥联(肇庆)玻璃有限公司 | 广东省 | 啤酒瓶(棕色) | JX | 500mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
57 | 四川简阳新西拉丝有限责任公司 | 四川省 | 啤酒瓶(翠绿) | SY | 500mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) | |
58 | 绵竹市红森玻璃制品有限责任公司 | 四川省 | 啤酒瓶(白色) | (图形商标) | 500mL | 不合格 | 抗冲击 | 国家包装产品质量监督检验中心(兰州) |
注:按行政区域排序。