中国质量万里行消息 国家质检总局日前通报婴幼儿配方乳粉产品质量国家监督抽查结果,有3家企业的3种产品不符合标准的规定,涉及的3家企业已及时分析原因进行整改。
本次对截至今年3月底核发生产许可证的114家婴幼儿配方乳粉企业进行了全面抽查,因企业无库存产品、暂时未生产等原因,实际抽查了天津、河北、山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、陕西等17个省、自治区、直辖市54家企业生产的54种婴幼儿配方乳粉产品。
结果显示,54种产品中涉及人身健康安全的铅、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素M1、金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、三聚氰胺等项目均符合标准要求。有3家企业的3种产品不符合标准的规定,涉及到菌落总数、生物素、a-亚麻酸、亚油酸与a-亚麻酸比值、叶酸项目。
对抽查发现的产品质量问题,国家质检总局已责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
截至目前,内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司经过对生产工序自查及原因分析,主要原因是全自动包装机紫外灯使用时间过长,对包材杀菌不彻底。该企业已及时更换了紫外灯管,并提交了整改报告,经当地质监部门再次对该企业进行回访和复查,企业整改后的产品质量抽样复检合格。
西安市阎良区百跃乳业有限公司经自查分析,原因为企业标准中相关指标制定不合理,该企业已对企业标准进行了修订,正在上报备案过程中。
陕西省定边县乳品实业有限公司已召回不合格批次产品,当地质监部门依法对其进行了行政处罚,目前该企业整改后的复查工作正在进行中。
婴幼儿配方乳粉产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 天津市 | 婴儿配方奶粉 | 伊利 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
2 | 美可高特(中国)羊乳有限公司 | 天津市 | 小婴配方羊奶粉 | 美可高特 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
3 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 天津市 | 护智金装婴儿配方奶粉 | 可淇 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
4 | 廊坊飞鹤乳业有限公司 | 河北省 | 飞慧较大婴儿及幼儿配方奶粉(2段) | 飞鹤.飞慧 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
5 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省 | 较大婴儿配方奶粉 | 古城 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
6 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 幼儿配方奶粉(优品装) | Arla(图形) | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
7 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 婴儿配方奶粉 1 | 伊利(图形) | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
8 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省 | 力多精成长3幼儿配方奶粉 | 雀巢 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
9 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 黑龙江省 | 金摇篮较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 摇篮 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
10 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省 | 飞悦幼儿配方奶粉 | 飞鹤 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
11 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 | 黑龙江省 | 1段配方奶粉(婴儿配方奶粉) | 完达山 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
12 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 黑龙江省 | 金摇篮较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 摇篮 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
13 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 黑龙江省 | 飞帆较大婴儿配方奶粉Ⅱ | 飞鹤 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
14 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省 | 优幼幼儿配方奶粉 | 光明 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
15 | 哈尔滨森永乳品有限公司 | 黑龙江省 | 吉利蜜较大婴儿和幼儿配方奶粉 | 森永 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
16 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 | 黑龙江省 | 婴儿配方奶粉 | 太子乐 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
17 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省 | 婴儿配方奶粉 | 伊利 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
18 | 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 | 黑龙江省 | 多聪贝智婴儿配方奶粉 | 惠天力 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
19 | 北安宜品乳业有限公司 | 黑龙江省 | 全+较大婴儿配方奶粉 | 宜品 | 合格 | | 国家乳制品质量监督检验中心 | ||
20 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 上海市 | 贝乐爱 | 多美滋 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
21 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 上海市 | 较大婴儿配方奶粉 | 贝智康 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
22 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 上海市 | 婴儿配方奶粉 | 能健乐 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
23 | 上海晨冠乳业有限公司 | 上海市 | 婴儿配方奶粉 | 聪尔壮 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
24 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 江苏省 | 幼儿配方奶粉 | 惠氏 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
25 | 杭州味全生技食品有限公司 | 浙江省 | 味全优+健护婴儿配方奶粉 | 味全 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
26 | 浙江贝因美科工贸股份有限公司 | 浙江省 | 初生婴儿配方奶粉 | 贝因美 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
27 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 浙江省 | 初生婴儿配方奶粉 | 贝因美 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
28 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 安徽省 | 智优益+初生婴儿奶粉 | 益益乳业 | T20110402AB01 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
29 | 明一(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 福建省 | 金智婴儿配方奶粉1段 0~6个月 | 明一 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
30 | 江西美庐乳业有限公司 | 江西省 | 婴儿配方奶粉(1段) | 美庐 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
31 | 江西雄鹰乳业有限公司 | 江西省 | 较大婴儿配方奶粉(2段) | 人之初 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
32 | 江西金薄金生态科技有限公司 | 江西省 | 超级慧智较大婴儿配方奶粉(2段) | 加比力 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
33 | 圣元营养食品有限公司 | 山东省 | 优博婴儿配方奶粉 | 圣元 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
34 | 迈高乳业(青岛)有限公司 | 山东省 | 金装婴儿配方奶粉 | Natra Start | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
35 | 青岛索康营养科技有限公司胶州分公司 | 山东省 | 婴儿配方奶粉 | 爱叮丁 | 合格 | | 国家食品质量监督检验中心(上海) | ||
36 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 | 湖北省 | 婴儿配方奶粉(1段)0~12个月 | 伊利 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
37 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 湖北省 | 宝宝成长配方奶粉 | 贝因美 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
38 | 湖南长沙亚华乳业有限公司 | 湖南省 | 幼儿配方奶粉3段 12~36个月 | 南山倍慧 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
39 | 湖南亚华乳业控股有限公司 | 湖南省 | 较大婴儿配方奶粉2段 6~12个月 | 南山倍慧 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
40 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 湖南省 | 婴儿配方奶粉1段 0~6个月 | 澳优 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
41 | 湖南南山食品有限公司 | 湖南省 | 金牌小贝婴儿配方奶粉1段 0~6个月 | 南仔 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
42 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广东省 | 幼儿配方奶粉(3段) | 安儿宝 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
43 | 广东雅士利集团有限公司 | 广东省 | 金装较大婴儿配方奶粉(2段) | 雅士利 能慧 Newwit | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
44 | 广州市美素力营养品有限公司 | 广东省 | 金装幼儿配方奶粉 | 宝素力 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
45 | 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司 | 广东省 | 金装婴儿配方奶粉(1段) | 施恩 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
46 | 雅贝氏(深圳)乳业有限公司 | 广东省 | 较大婴儿配方奶粉(2段) | 雅贝氏 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
47 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 广西自治区 | 婴儿配方奶粉(1段) | 贝因美 | 合格 | | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) | ||
48 | 陕西关山瑞芙乳业有限公司 | 陕西省 | 金冠较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 喜康智 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
49 | 陕西和氏乳品有限公司 | 陕西省 | 较大婴儿配方奶粉(2段) | 和氏(图形) | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
50 | 西安市临潼区宏兴乳业有限公司 | 陕西省 | 金装较大婴儿配方羊奶粉 | 名门贵族 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
51 | 西安贝多营养食品有限公司 | 陕西省 | 婴儿配方奶粉(1阶段) | 阳光宝宝 | 合格 | | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
52 | 内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司 | 内蒙古自治区 | 婴儿配方奶粉 1 | 雪花(图形) | 不合格 | 菌落总数(标准值:5,2,1000,10000CFU/g/实测值:9200,8800,6800,6400,13000CFU/g) | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
53 | 西安市阎良区百跃乳业有限公司 | 陕西省 | 婴儿配方羊奶粉 | 开心羊 | 不合格 | 生物素(标准值:0.5~1.4μg/100kJ/实测值:2.0μg/100kJ) | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
54 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 陕西省 | 婴儿配方奶粉 | 三边牌 秦乳(图形) | 不合格 | a-亚麻酸(标准值:≥12mg/100kJ/实测值:3.2mg/100kJ)、亚油酸与a-亚麻酸比值(标准值:5:1~15:1/实测值:43:1)、叶酸(标准值:2.5~12.0μg/100kJ/实测值:1.9μg/100kJ) | 国家食品质量安全监督检验中心 |
注:按行政区域排序。