中国质量万里行消息 国家质检总局日前通报37类产品质量国家监督抽查结果,其中膨化食品合格率为93.3%。
本次共抽查了北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等15个省、直辖市112家企业生产的120种膨化食品,其中8种产品不符合标准的规定,不合格项目涉及到菌落总数、铝的残留量、甜蜜素、糖精钠、酸价、过氧化值、羰基价。
膨化食品产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京李遂荣蓉食品加工厂 | 北京市 | 冰激凌托(膨化食品) | -- | 计量称重 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | |
2 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市 | 旺旺雪饼 | 旺旺 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
3 | 北京奇味多食品厂 | 北京市 | 锅巴 | -- | 计量称重 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | |
4 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市 | 乐开脆 海苔味(膨化食品) | 乐事 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
5 | 北京晋康源食品厂 | 北京市 | 北京风味锅巴 | -- | 计量称重 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | |
6 | 天津市天泽食品有限公司 | 天津市 | 妙趣角 | 开心农场 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
7 | 顶奇(天津)食品有限公司 | 天津市 | 鱿鱼条 | 顶奇 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
8 | 天津市天隆食品有限公司 | 天津市 | 比萨卷 | 华昇 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
9 | 天津市顺泰食品有限公司 | 天津市 | 蔬菜沙拉 | 齐氏发 | 计量称重 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | |
10 | 天津市天凌一品有限公司 | 天津市 | 也酥脆蛋黄锅巴 | 天凌 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
11 | 天津市鑫强食品厂 | 天津市 | “虎仔”脆锅巴 | 脆爆虎 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
12 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市 | 锅巴 | 狗牙儿 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
13 | 天津市天鸿食品有限责任公司 | 天津市 | 加蛋薯条 | 天鸿 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
14 | 天津康美林食品有限公司 | 天津市 | 虾条 | 康元 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
15 | 唐山家礼食品有限公司 | 河北省 | 巧迈克 蹬蹬熊(番茄味) | 巧迈克 | 计量称重 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | |
16 | 廊坊市澳华食品有限公司 | 河北省 | 好吃点锅巴 | 澳华 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
17 | 沧州小龙人食品厂 | 河北省 | 旺哥醋客(膨化食品) | 旺哥 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
18 | 好丽友食乐食品有限公司 | 河北省 | 呀!土豆 | 好丽友 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
19 | 好丽友食乐食品有限公司 | 河北省 | 甜天麦 | 好丽友 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
20 | 好丽友食品有限公司 | 河北省 | 好多鱼 | 好丽友 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
21 | 唐山市丰润区东升食品厂 | 河北省 | 腰果脆(油炸型) | 盛凌 | 计量称重 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | |
22 | 唐山市丰润区冀粮食品厂 | 河北省 | 锅巴 | 浭泉 | 计量称重 | 2 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 |
23 | 沈阳市和平区建成食品厂 | 辽宁省 | 北京锅巴 | -- | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
24 | 抚顺市美的好食品厂 | 辽宁省 | 喜加喜超级虾味条118 | 喜加喜 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
25 | 沈阳市和平区万德福食品厂 | 辽宁省 | 米花球 | -- | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
26 | 沈阳奥香食品有限公司 | 辽宁省 | 爆米花 | 大嘴哥 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
27 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 辽宁省 | 小俊男水煮鱼麻辣脆(油炸型膨化食品) | 小俊男 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
28 | 上海米大妈食品有限公司 | 上海市 | 米大妈特制米通(膨化食品) | 米大妈 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
29 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市 | 奇多干杯脆粟米粒(日式牛排味)(膨化食品) | -- | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
30 | 百事食品(中国)有限公司嘉定分厂 | 上海市 | 忠于原味薯片(复合型)(膨化食品) | -- | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
31 | 上海三杨食品有限公司 | 上海市 | 香酥玉米(膨化食品) | 三杨 | 计量称重 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
32 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市 | 呀!土豆(番茄酱味)(膨化食品) | 好丽友 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
33 | 上海华元食品有限公司 | 上海市 | 华元真优味海鲜片(膨化食品) | 华元 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
34 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市 | 巧克力香脆棒(膨化食品) | 哈诺 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
35 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市 | 原味薯条 | 上好佳 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
36 | 卡夫食品(上海)有限公司 | 上海市 | 王子脆脆多巧克力风味(膨化食品) | -- | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
37 | 通用磨坊食品(南京)有限公司 | 江苏省 | 妙脆角玉米角魔力炭烧味(膨化食品) | -- | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
38 | 马氏庄园南京食品有限公司 | 江苏省 | 膨化夹心米果卷(蛋黄口味) | 马氏食品 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
39 | 南京瑞麦食品有限公司 | 江苏省 | 黑皮雪饼 | 黑皮 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
40 | 徐州上好佳食品工业有限公司 | 江苏省 | 鲜虾片(膨化食品) | 上好佳 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
41 | 泰美食品(南通)有限公司 | 江苏省 | 敦冬玉米酥(香辣鸡翅味) | 敦冬 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
42 | 徐州大旺食品有限公司 | 江苏省 | 浪味仙酥米条(膨化食品) | 旺旺 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
43 | 徐州上好佳食品工业有限公司 | 江苏省 | 薯条(番茄味) | 上好佳 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
44 | 江苏扭扭食品有限公司 | 江苏省 | 好实在风味大薯片 | -- | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
45 | 苏州上好佳食品有限公司 | 江苏省 | 粟米条(朱古力口味)(膨化食品) | 上好佳 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
46 | 苏州傻明食品有限公司 | 江苏省 | 比萨薯片(葱香牛排味)(膨化食品) | 傻明 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
47 | 苏州口水娃食品有限公司 | 江苏省 | 上海锅巴(烤肉味)(膨化食品) | 口水娃 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
48 | 杭州旺旺食品有限公司 | 浙江省 | 旺旺雪饼 | 旺旺 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
49 | 杭州旺旺食品有限公司临平分公司 | 浙江省 | 旺旺小小酥(黑胡椒味) | 旺旺 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
50 | 杭州麒麟食品有限公司 | 浙江省 | 雪米饼(焙烤型膨化食品) | -- | 计量称重 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
51 | 临安顶发食品有限公司 | 浙江省 | 顶发麦烧(直接挤压型膨化食品) | 顶发 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
52 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 浙江省 | 香雪饼(膨化食品) | 小天使 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
53 | 浙江小王子食品股份有限公司 | 浙江省 | 鲜贝酥(膨化食品) | 小王子 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
54 | 浙江小王子食品股份有限公司 | 浙江省 | 麦烧(挤压型膨化食品) | 小王子 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
55 | 安吉瑞麦食品有限公司 | 浙江省 | 旺旺雪饼 | 旺旺 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
56 | 嘉兴长鼻王食品有限公司 | 浙江省 | 膨化夹心卷(蛋黄口味) | 长鼻王 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
57 | 麦吉士(浙江)食品有限公司 | 浙江省 | 麦吉士谷物棒蛋黄味(花色型膨化食品) | 麦吉士 | 计量称重 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
58 | 合肥中科小陶食品有限公司 | 安徽省 | 媛媛海苔米通(膨化食品) | 媛媛 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
59 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省 | 咯吱脆薯片(焙烤型膨化食品) | -- | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
60 | 肥东天忆食品厂 | 安徽省 | 米片锅巴(烧烤味)(膨化食品) | 福令郎 | 计量称重 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
61 | 安徽香喷喷食品有限公司 | 安徽省 | 脆酥角(烤肉味)(膨化食品) | 蝶梦轩 | 计量称重 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
62 | 安徽凯利粮油食品有限公司 | 安徽省 | 花生味麦通(膨化食品) | -- | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
63 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省 | 可比克原滋味薯片 | 可比克 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
64 | 漯河市东方食品有限公司 | 河南省 | 爱民能量v99(花色型膨化食品) | 爱民 | 计量称重 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | |
65 | 郑州市二七区金味来食品厂 | 河南省 | 玩味(油炸膨化食品)烧烤味 | 金味来 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
66 | 郑州市味一食品有限公司 | 河南省 | 楠瓜酥(油炸膨化食品) | 天宜 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
67 | 郑州市上好佳食品工业有限公司 | 河南省 | 鲜虾片(膨化食品) | 上好佳 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
68 | 漯河市美德仕食品有限公司 | 河南省 | 雪饼(直接挤压型膨化食品) | 鑫逢祥 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
69 | 漯河市喜多多食品有限公司 | 河南省 | 米喜米囍(焙烤型膨化食品) | 米喜米囍 | 计量称重 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | |
70 | 河南省多美食品有限公司 | 河南省 | 夹心香米棒(花色型膨化食品) | 小阿呜 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
71 | 河南省华中食品有限公司 | 河南省 | 夹心米果(花色型膨化食品) | 笨笨狗 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
72 | 郑州益辉食品有限公司 | 河南省 | 奶心棒(挤压型膨化食品) | 容容 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
73 | 郑州市上好佳食品工业有限公司 | 河南省 | 上好佳鲜虾条(膨化食品) | 上好佳 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
74 | 郑州市天宜园食品有限公司 | 河南省 | 绿豆沙拉(油炸膨化食品) | 天宜园 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
75 | 福娃集团监利福娃食品有限公司 | 湖北省 | 福娃糙米卷膨化食品(牛奶味) | 福娃 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
76 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 湖北省 | 真实惠薯片(膨化食品) | 盼盼 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
77 | 武汉旭中旭食品有限责任公司 | 湖北省 | 卡宾熊(农家麦通)(膨化食品) | 卡宾熊 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
78 | 武汉市武昌扬子江乳业有限公司 | 湖北省 | 贝壳(膨化食品) | -- | 计量称重 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
79 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省 | 可比克烧烤味薯片 | 可比克 | 合格 | | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | ||
80 | 湖南旺旺食品有限公司 | 湖南省 | 旺旺雪饼 | 旺旺 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
81 | 湖南旺旺食品有限公司 | 湖南省 | 浪味仙创意花式薯卷 | 浪味仙 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
82 | 衡阳市湘旺食品有限公司 | 湖南省 | 湘旺雪饼(焙烤型膨化食品) | 湘旺 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
83 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省 | 米格玛夹心米果卷 | 徐福记 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
84 | 重庆市江津区双溪津通食品厂 | 重庆市 | 米通(膨化食品) | 津通 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
85 | 重庆市江津区双福米花糖厂 | 重庆市 | 蛋苕酥(膨化食品) | 双溪 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
86 | 重庆市九龙坡区银霞食品厂 | 重庆市 | 米琪乐(膨化食品) | 银霞 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
87 | 重庆市沙坪坝区国聪食品厂 | 重庆市 | 兰州拉面(面制素食) | -- | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
88 | 璧山县丁家镇佳华食品厂 | 重庆市 | 米通(膨化食品) | -- | 计量称重 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
89 | 璧山县文明糖果厂 | 重庆市 | 面粉酥(膨化食品) | -- | 计量称重 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
90 | 璧山县丁家镇锦明米花糖厂 | 重庆市 | 米通(膨化食品) | -- | 计量称重 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
91 | 璧山县亨宝乐食品厂 | 重庆市 | 泡椒臭干子(面制素食) | -- | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
92 | 重庆市江津米花糖厂 | 重庆市 | 香村米通(膨化食品) | 荷花 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
93 | 四川米老头食品工业集团有限公司 | 四川省 | 满嘴香青稞麦饼(花生味) | 米老头 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
94 | 成都麦吉利食品有限公司 | 四川省 | 麦吉利米饼 | 麦吉利 | 计量称重 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
95 | 成都海湾食品有限公司 | 四川省 | 力谷哩米通(花生味) | 力谷哩 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
96 | 四川谷太郎食品有限公司 | 四川省 | 对对福麦棒(花生味) | 谷太郎 | 计量称重 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
97 | 成都香贝儿食品有限公司 | 四川省 | 蛋苕酥 | 耶米熊 | 计量称重 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
98 | 成都市新都区好品味食品厂 | 四川省 | 麦香脆麦通(膨化食品) | 吻知味 | 计量称重 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
99 | 成都市新都冠美园食品有限公司 | 四川省 | 嘟米岛阳光米饼 | 嘟米岛 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
100 | 成都米乡食品有限公司 | 四川省 | 多谷果子(蛋黄味) | 米老头 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
101 | 四川巨苗食品有限责任公司 | 四川省 | 青稞米棒(花生味) | 巨苗 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
102 | 成都香贝儿食品有限公司 | 四川省 | 一米阳光麦通(挤压膨化) | 耶米熊 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
103 | 四川谷太郎食品有限公司 | 四川省 | 蛋苕酥(油炸膨化食品) | 鑫民 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
104 | 成都中冠食品有限责任公司 | 四川省 | 顽皮家族米棒(芝麻味) | 中冠 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
105 | 成都市吉香僖食品有限公司 | 四川省 | 米饼(直接挤压成型膨化食品) | 吉香禧 | 计量称重 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
106 | 成都派立食品有限公司 | 四川省 | 黑米酥 | 川蒲 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
107 | 成都市蒲议食品有限公司 | 四川省 | 黑米酥 | 蒲议 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
108 | 铜川瑞麦食品有限公司 | 陕西省 | 小小酥油炸型膨化食品(原味) | 旺旺 | 合格 | | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
109 | 西安市泰升食品有限责任公司 | 陕西省 | 豆香锅巴 | 百吉猫 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
110 | 西安市哈里清真食品有限责任公司 | 陕西省 | 哈里锅巴 | 飞毯 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
111 | 西安市长安区强盛糖果厂 | 陕西省 | 黄粱米 | 强盛 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
112 | 陕西味巧食品有限责任公司长安区分公司 | 陕西省 | 谷多奇豆香锅巴 | 味巧 | 合格 | | 西安市产品质量监督检验所 | ||
113 | 北京福星源食品加工厂 | 北京市 | 锅巴 | -- | 不合格 | 酸价(标准值:≤3.0mg/g/实测值:3.6mg/g) | 西安市产品质量监督检验所 | ||
114 | 北京鹏力达食品有限公司 | 北京市 | 开米奇鱿鱼卷(油炸膨化食品) | 开米奇 | 不合格 | 过氧化值(标准值:≤0.25g/100g/实测值:0.331g/100g) | 西安市产品质量监督检验所 | ||
115 | 抚顺市美的好食品厂 | 辽宁省 | 喜加喜锅巴 | 喜加喜 | 不合格 | 酸价(标准值:≤3.0mg/g(油炸型)/实测值:4.8mg/g) | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
116 | 沈阳金鑫鑫食品有限公司 | 辽宁省 | 烧贝壳(膨化食品) | 好品味 | 不合格 | 羰基价(标准值:≤20meq/kg(油炸型)/实测值:39.1meq/kg) | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
117 | 长沙市雨花区漳龙食品厂 | 湖南省 | 香米锅巴(膨化食品) | 好又惠 | 计量称重 | 不合格 | 酸价(标准值:≤3.0mg/g(油炸型)/实测值:4.6mg/g) | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
118 | 制造商:岳阳市岳阳楼区华元食品厂 生产厂:湖南省华文食品有限公司 | 湖南省 | 薯1薯2(膨化食品) | 劲仔 | 不合格 | 甜蜜素(标准值:不得检出/实测值:0.40g/kg)、铝的残留量(标准值:≤100mg/kg/实测值:260mg/kg) | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
119 | 重庆市军威食品有限公司 | 重庆市 | 泡椒臭干子(麻辣素食) | 美之蜜 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤10000cuf/g/实测值:94000cuf/g) | 国家农副品加工产品及调味品质量监督检验中心 | ||
120 | 汉中市龙凤食品有限公司 | 陕西省 | 麦烧 | 麦西米 | 不合格 | 糖精钠(标准值:不得检出/实测值:0.107g/kg)、甜蜜素(标准值:不得检出/实测值:0.210g/kg) | 西安市产品质量监督检验所 |
注:按行政区域排序。