青岛市质量技术监督局近日公布2011年水产加工品产品质量市监督抽查结果,合格率为82%。
本次共对50家企业的50个批次的水产加工品产品进行了抽查,未抽到样品的企业49家。依据SC/T 3302-2010、GB/T 23479-2009、GB/T 23569-2009、GB/T 3206-2009、SC/T 3204-2000、SC/T 3207-2000、GB 10144-2005等及经备案现行有效的企业标准对感官、水分、盐分、灰分、无机砷、铅、铝、甲基汞、致病菌、大肠菌群、山梨酸、苯甲酸、总酸、糖精钠、甜蜜素、菌落总数等16个质量指标进行了抽样检验。
抽查中发现有9家企业的9个批次水产加工品涉嫌大肠菌群、菌落总数、致病菌、过氧化值、盐分、铝等项目不合格。
据悉,青岛市质量技术监督局已按照有关规定开展后处理工作。
2011年度水产加工品市监督抽查合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 所属区市 |
1 | 青岛佳日隆海洋食品有限公司 | 水产加工品 | 海参 | 贡参宝 | 散装 | 2011 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 平度 |
2 | 青岛张公岛海参产业有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | 张公岛 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 即墨 | |
3 | 青岛海滨食品有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | 海滨小金 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 市南 | |
4 | 青岛海栈水产国际贸易有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | 海栈 | 散装 | 2011-05 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 市南 |
5 | 青岛海前水产品有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | 海前 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 市北 | |
6 | 青岛东强商贸有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 市北 | |
7 | 青岛健珍宝海洋食品有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | 健珍宝 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山 | ||
8 | 青岛市崂山区五发海味食品有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | 唯帆 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山 | ||
9 | 青岛尊品金海参商贸发展有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 市南 | |
10 | 青岛海亨达商贸有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | 海世界 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 市南 | |
11 | 青岛龙盘海洋生态养殖有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 崂山 | |
12 | 青岛正一堂海珍品有限公司城阳分公司 | 水产加工品 | 干海参 | | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳 | ||
13 | 青岛薛记海珍品有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 黄岛 | |
14 | 青岛龙凤昱品水产有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 黄岛 | |
15 | 青岛老尹家海参有限公司 | 水产加工品 | 干海参 | | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 黄岛 | |
16 | 青岛鑫海裕丰海产品有限公司 | 水产加工品 | 虾米 | 崂沙 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山 | ||
17 | 青岛清泉海产食品有限公司 | 水产加工品 | 烤鱼片 | | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 黄岛 | ||
18 | 青岛青湖食品有限公司 | 水产加工品 | 烤拌饭海苔 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳 | ||
19 | 青岛广通食品有限公司 | 水产加工品 | 沙子口金钩海米 | 沙子口 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山 | ||
20 | 青岛友清海产有限公司 | 水产加工品 | 裙带菜 | 三有 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 黄岛 | ||
21 | 青岛晨旭食品有限公司 | 水产加工品 | 烤鱼片 | 晨旭 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方 | ||
22 | 青岛馨馨果园食品有限公司四方分公司 | 水产加工品 | 鲜烤鳕鱼 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方 | ||
23 | 青岛京东源商贸有限公司 | 水产加工品 | 鱿鱼丝 | / | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 四方 | ||
24 | 青岛天玺实业有限公司 | 水产加工品 | 烤珍珠鱼 | 鱼专家 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山 | ||
25 | 青岛市城阳区宏飞食品厂 | 水产加工品 | 鱿鱼丝 | 泰飞 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 城阳 | ||
26 | 青岛市城阳区城阳兆喜食品厂 | 水产加工品 | 烤鱼片 | 兆喜 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 城阳 | |
27 | 青岛正进集团永进食品有限公司 | 水产加工品 | 鱼柳食品(鱼糜制品) | 正进 | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 城阳 | |
28 | 青岛良源食品有限公司 | 水产加工品 | 烤马面鱼 | 良源 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨 | ||
29 | 青岛市李沧区新生商贸有限公司 | 水产加工品 | 海米 | 新生 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 李沧 | ||
30 | 即墨市超洋食品厂 | 水产加工品 | 鱿鱼丝 | / | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 即墨 | |
31 | 青岛海源丰食品有限公司 | 水产加工品 | 烤鱼片 | / | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 即墨 | |
32 | 青岛吉旺食品有限公司 | 水产加工品 | 烤鱼片 | 佳佳乐 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨 | ||
33 | 青岛新物美食品有限公司 | 水产加工品 | 鱿鱼丝 | 妙福 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨 | ||
34 | 青岛澳洋食品有限公司 | 水产加工品 | 烤鱼片 | / | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 即墨 | |
35 | 青岛市北洋食品有限公司 | 水产加工品 | 鱿鱼头 | 北洋 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 城阳 | ||
36 | 青岛休闲食品有限公司 | 水产加工品 | 鱿鱼丝 | xiuxian | 散装 | 公司成品库 | 合格 | / | 合格 | 胶州 | |
37 | 青岛鑫泉海产品有限公司 | 水产加工品 | 海米 | 鑫泉 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 市南 | ||
38 | 青岛新大陆食品有限公司 | 水产加工品 | 香鱼片 | 俞记 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 市北 | ||
39 | 青岛辰瑞食品有限公司 | 水产加工品 | 海苔 | | (1.6×18)g/袋 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨 | |
40 | 青岛市崂山区汇丰食品有限公司 | 水产加工品 | 干贝 | | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 崂山 | ||
41 | 青岛东鹏食品有限公司 | 水产加工品 | 干贝 | 海边人 | 公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 市北 |
2011年度水产加工品市监督抽查不合格情况统计表
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 不合格项 | 所属区市 |
1 | 青岛鸿鹤食品有限公司 | 水产加工品 | 鱼柳食品(鱼柳皮) | 渔芝香 | 散装 | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 过氧化值 | 城阳 | |
2 | 青岛海亿丰水产品加工厂 | 水产加工品 | 鱿鱼丝 | 海益丰 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 大肠菌群、菌落总数、水分 | 黄岛 | ||
3 | 青岛大业食品有限公司 | 水产加工品 | 鱿鱼丝 | / | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 致病菌(金黄色葡萄球菌) | 城阳 | ||
4 | 青岛国新利海产食品有限公司 | 水产加工品 | 海蜇头 | 国新利 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 盐分、铝 | 四方 | ||
5 | 青岛市城阳区华鑫达食品厂 | 水产加工品 | 鱿鱼丝 | 鑫食 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 大肠菌群、菌落总数、水分 | 城阳 | ||
6 | 青岛珍珍食品有限公司 | 水产加工品 | 三文鱼烧烤片 | / | 散装 | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 大肠菌群、日落黄、致病菌(金黄色葡萄球菌) | 城阳 | |
7 | 青岛海多味食品有限公司 | 水产加工品 | 炸拌海苔 | / | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 铝(Al) | 城阳 | ||
8 | 青岛南大洋食品有限公司 | 水产加工品 | 鱿鱼丝 | 凤湾 | 公司成品库 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 大肠菌群、菌落总数、水分 | 即墨 | ||
9 | 青岛市城阳区金海洋海产食品厂 | 水产加工品 | 烤鱼片 | | 散装 | 公司成品库 | 不合格 | / | 不合格 | 大肠菌群 | 城阳 |
水产加工品未抽到样名单
序号 | 企业名称 | 未抽到样原因 | 所在地区 |
1 | 青岛益和兴食品有限公司 | 停产 | 胶南市 |
2 | 青岛云海食品有限公司 | 该企业许可证超期,暂时无证 | 四方区 |
3 | 青岛海坤苑食品厂 | 该企业许可证超期,暂时无证 | 即墨市 |
4 | 青岛绿领食品有限公司 | 该生产企业生产许可证超期 | 即墨市 |
5 | 青岛中大洋食品厂 | 该企业已经搬走,下落不明 | 即墨市 |
6 | 青岛鑫海源食品有限公司 | 该企业无内销产品 | 莱西市 |
7 | 青岛惠林食品有限公司 | 到达企业现场,未找到该公司,了解周边企业,该企业早已经停产,现厂房为一服装厂,与公司所注册89669922联系,无人接听 | 城阳区 |
8 | 青岛兴源食品有限公司 | 于2011年8月10日到达该企业,大门紧闭,与负责人赵恩宽联系,该公司已经停产 | 胶州市 |
9 | 即墨市华天健食品加工厂 | 该企业已经停产 | 即墨市 |
10 | 青岛正进集团永进食品有限公司 | 停产,无库存。 | 城阳区 |
11 | 青岛朝洋水产食品有限公司 | 停产,无库存 | 城阳区 |
12 | 青岛元兴食品有限公司 | 停产,现场无库存 | 城阳区 |
13 | 青岛东裕食品有限公司 | 停产 | 崂山区 |
14 | 青岛海顺食品有限公司 | 该企业无内销产品 | 即墨市 |
15 | 青岛清辉源工贸有限公司 | 停产 | 崂山区 |
16 | 青岛谊昕水产食品有限公司城阳分公司 | 停产,无库存 | 城阳区 |
17 | 青岛五洲食品有限公司 | 该企业无内销产品 | 莱西市 |
18 | 青岛东晨食品有限公司 | 停产 | 四方区 |
19 | 青岛东港食品有限公司 | 停产,无库存 | 胶南市 |
20 | 青岛市城阳区笑盈盈食品厂 | 停产,无库存 | |
21 | 青岛海龙食品有限公司 | 停产 | 即墨市 |
22 | 青岛双维食品有限公司 | 干制水产品停产 | 胶南市 |
23 | 青岛健牛食品有限公司 | 企业存在伪造生产日期的行为,未抽样,已由即墨局查处 | 即墨市 |
24 | 青岛康正食品有限公司 | 停产,拆迁 | 李沧区 |
25 | 青岛龙源珍洋食品厂 | 该企业没有成品。 | 即墨市 |
26 | 青岛海林水产养殖有限公司 | 自2011年1月起至今未生产,无库存 | 崂山区 |
27 | 青岛泽诚食品有限公司 | 该企业停产 | 即墨市 |
28 | 青岛鑫海裕丰海产品有限公司 | 该企业干海参产品停产 | 崂山区 |
29 | 青岛赖氏荣祥商贸有限责任公司 | 该企业已经停产 | 四方区 |
30 | 青岛金通嘉工贸有限公司加工分公司 | 企业已经搬迁 | 城阳区 |
31 | 青岛海志福水产有限公司 | 该产品停产 | 即墨市 |
32 | 长青(中国)日用品有限公司 | 2010年后就一直没有生产 | 胶南市 |
33 | 青岛尚秀斋食品有限公司 | 从取得QS证后,一直未生产,无库存 | 城阳区 |
34 | 青岛海滨天口福食品有限责任公司四方分公司 | 该企业现在未生产 | 四方区 |
35 | 青岛国新利海产食品有限公司 | 未生产干制水产品 | 四方区 |
36 | 青岛泽利工贸有限公司 | 企业关门,无人 | 崂山区 |
37 | 青岛耕海商贸有限公司钟家沟加工厂 | 企业拆迁 | 崂山区 |
38 | 青岛金海鸥水产有限公司市场二路分公司 | 企业关门,无人 | 市北区 |
39 | 青岛世源海产品有限公司 | 停产,无库存 | 胶州市 |
40 | 青岛珍珍食品有限公司 | 该种产品未生产 | 城阳区 |
41 | 青岛协和万福食品有限公司 | 无库存,无产品 | 莱西市 |
42 | 青岛兆宇食品厂 | 停产 | 即墨市 |
43 | 青岛海盾福瑞达生物工程有限公司平度生产基地 | 停产 | 平度市 |
44 | 青岛盛筵食品有限公司 | 干制水产品发证检验未通过,无产品,无库存 | 城阳区 |
45 | 青岛道亨工贸有限公司 | 停产 | |
46 | 青岛福兴祥物流股份有限公司 | 未生产,无库存 | 胶州市 |
47 | 青岛瑞滋海珍品发展有限公司 | 停产 | 胶南市 |
48 | 城阳区青欣园食品加工厂 | 产品停产,发证检验未作,只有一批未经过检验产品 | 城阳区 |
49 | 青岛海之韵商贸有限责任公司 | 停产 | 崂山区 |